Durbanas – Johanesburgas, lėktuvų bilietai
Bilietų paiešką maršrutu Durbanas - Johanesburgas galite atlikti pasinaudoję paieškos forma viršuje. Jeigu sistema nepateiks jokių skrydžių iš Durbano į Johanesburgą variantų, pabandykite atlikti paiešką kitomis datomis, iš kito oro uosto, arba į kitą artimiausią Johanesburgo miestui didesnį oro uostą.
Ieškote daugiau pasirinkimų ar skrydžių iš kitų miestų? Pigūs skrydžiai į Johanesburgą – visi pasiūlymai iš Vilniaus, Kauno, Rygos ir kitų miestų.
Tiesioginių skrydžių Durbanas — Johanesburgas tvarkaraštis
Pateikiame tiesioginių skrydžių iš Durbano į Johanesburgą tvarkaraštį. Bilietus į šiuos reisus galite įsigyti pasinaudoję mūsų aviabilietų paieškos ir rezervavimo forma viršuje.
| savaitės diena | išskridimas | atskridimas | aviakompanija | skrydžio numeris | Trukmė | lėktuvas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirmadienis | ||||||
| 07:00 | 08:10 | 4Z 552 EK 4005 QR 5780 SA 530 | 1 val. 10 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 08:30 | 09:40 | FA 261 | 1 val. 10 min. | Boeing 737-800 | ||
| 08:40 | 09:50 | FA 660 | 1 val. 10 min. | Boeing 737-800 | ||
| 09:10 | 10:20 | SA 538 | 1 val. 10 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 11:00 | 12:10 | SA 546 | 1 val. 10 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 11:15 | 12:25 | AF 7141 BA 6250 EK 4035 LH 6453 LX 9183 TK 8854 | 1 val. 10 min. | Embraer 190 | ||
| 13:00 | 14:10 | SA 556 | 1 val. 10 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 14:40 | 15:50 | SA 558 | 1 val. 10 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 15:20 | 16:30 | LH 9531 LX 4135 SA 562 | 1 val. 10 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 17:00 | 18:10 | KL 4563 QR 5686 | 1 val. 10 min. | Embraer 190 | ||
| 18:40 | 19:50 | SA 578 | 1 val. 10 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| Antradienis | ||||||
| 17:00 | 18:10 | QR 5686 | 1 val. 10 min. | Embraer 190 | ||
| Trečiadienis | ||||||
| 07:00 | 08:10 | 4Z 552 EK 4005 QR 5780 SA 530 | 1 val. 10 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 08:40 | 09:50 | FA 660 | 1 val. 10 min. | Boeing 737-800 | ||
| 09:10 | 10:20 | SA 538 | 1 val. 10 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 09:45 | 10:55 | FA 283 | 1 val. 10 min. | Boeing 737-800 | ||
| 10:40 | 11:55 | FA 400 | 1 val. 15 min. | Boeing 737-800 | ||
| 11:00 | 12:10 | SA 546 | 1 val. 10 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 11:15 | 12:25 | 4Z 554 AF 7141 BA 6250 EK 4035 LH 6453 LX 9183 TK 8854 | 1 val. 10 min. | Embraer 190 | ||
| 11:30 | 12:40 | FA 287 | 1 val. 10 min. | Boeing 737-800 | ||
| 12:55 | 14:05 | FA 273 | 1 val. 10 min. | Boeing 737-800 | ||
| 13:00 | 14:10 | SA 556 | 1 val. 10 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 13:15 | 14:25 | FA 415 | 1 val. 10 min. | Boeing 737-800 | ||
| 13:25 | 14:35 | FA 265 | 1 val. 10 min. | Boeing 737-800 | ||
| 14:20 | 15:35 | FA 345 | 1 val. 15 min. | Boeing 737-800 | ||
| 14:40 | 15:50 | SA 558 | 1 val. 10 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 15:20 | 16:30 | LH 9531 LX 4135 SA 562 | 1 val. 10 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 16:10 | 17:20 | FA 263 | 1 val. 10 min. | Boeing 737-800 | ||
| 16:30 | 17:45 | 5Z 329 | 1 val. 15 min. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| 17:00 | 18:10 | KL 4563 | 1 val. 10 min. | Embraer 190 | ||
| 17:45 | 18:55 | FA 289 | 1 val. 10 min. | Boeing 737-800 | ||
| 17:50 | 19:00 | FA 511 | 1 val. 10 min. | Boeing 737-800 | ||
| 18:40 | 19:50 | SA 578 | 1 val. 10 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 19:25 | 20:35 | FA 391 | 1 val. 10 min. | Boeing 737-800 | ||
| 19:35 | 20:45 | FA 269 | 1 val. 10 min. | Boeing 737-800 | ||
| Ketvirtadienis | ||||||
| 07:00 | 08:10 | 4Z 552 SA 530 | 1 val. 10 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 09:10 | 10:20 | SA 538 | 1 val. 10 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 11:00 | 12:10 | SA 546 | 1 val. 10 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 11:15 | 12:25 | 4Z 554 EK 4035 LH 6453 LX 9183 TK 8854 | 1 val. 10 min. | Embraer 190 | ||
| 13:00 | 14:10 | SA 556 | 1 val. 10 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 14:40 | 15:50 | SA 558 | 1 val. 10 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 15:20 | 16:30 | LH 9531 LX 4135 | 1 val. 10 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| Penktadienis | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Šeštadienis | ||||||
| 07:00 | 08:10 | 4Z 552 SA 530 | 1 val. 10 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 09:10 | 10:20 | SA 538 | 1 val. 10 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 10:20 | 11:30 | FA 413 | 1 val. 10 min. | Boeing 737-800 | ||
| 11:00 | 12:10 | SA 546 | 1 val. 10 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 11:15 | 12:25 | 4Z 554 LH 6453 TK 8854 | 1 val. 10 min. | |||
| 11:30 | 12:40 | FA 287 | 1 val. 10 min. | Boeing 737-800 | ||
| 13:00 | 14:10 | SA 556 | 1 val. 10 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 13:15 | 14:25 | FA 415 | 1 val. 10 min. | Boeing 737-800 | ||
| 14:20 | 15:35 | FA 345 | 1 val. 15 min. | Boeing 737-800 | ||
| 14:40 | 15:55 | FA 417 | 1 val. 15 min. | Boeing 737-800 | ||
| 14:40 | 15:50 | LH 9531 SA 558 | 1 val. 10 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 16:10 | 17:20 | FA 263 | 1 val. 10 min. | Boeing 737-800 | ||
| 17:00 | 18:10 | KL 4563 SA 566 | 1 val. 10 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 17:45 | 18:55 | FA 289 | 1 val. 10 min. | Boeing 737-800 | ||
| 18:40 | 19:50 | SA 578 | 1 val. 10 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 18:55 | 20:05 | FA 281 | 1 val. 10 min. | Boeing 737-800 | ||
| 19:25 | 20:35 | FA 391 | 1 val. 10 min. | Boeing 737-800 | ||
| 19:40 | 20:50 | FA 861 | 1 val. 10 min. | Boeing 737-800 | ||
| 20:05 | 21:15 | FA 515 | 1 val. 10 min. | Boeing 737-800 | ||
| 21:40 | 22:50 | FA 509 | 1 val. 10 min. | Boeing 737-800 | ||
| Sekmadienis | ||||||
| 17:00 | 18:10 | QR 5686 | 1 val. 10 min. | Embraer 190 |
Pirmadienis
Skrydis 4Z 552 / EK 4005 / QR 5780 / SA 530: 07:00 – 08:10 (1 val. 10 min.)Skrydis FA 261: 08:30 – 09:40 (1 val. 10 min.)Skrydis FA 660: 08:40 – 09:50 (1 val. 10 min.)Skrydis SA 538: 09:10 – 10:20 (1 val. 10 min.)Skrydis SA 546: 11:00 – 12:10 (1 val. 10 min.)Skrydis AF 7141 / BA 6250 / EK 4035 / LH 6453 / LX 9183 / TK 8854: 11:15 – 12:25 (1 val. 10 min.)Skrydis SA 556: 13:00 – 14:10 (1 val. 10 min.)Skrydis SA 558: 14:40 – 15:50 (1 val. 10 min.)Skrydis LH 9531 / LX 4135 / SA 562: 15:20 – 16:30 (1 val. 10 min.)Skrydis KL 4563 / QR 5686: 17:00 – 18:10 (1 val. 10 min.)Skrydis SA 578: 18:40 – 19:50 (1 val. 10 min.)Antradienis
Skrydis QR 5686: 17:00 – 18:10 (1 val. 10 min.)Trečiadienis
Skrydis 4Z 552 / EK 4005 / QR 5780 / SA 530: 07:00 – 08:10 (1 val. 10 min.)Skrydis FA 660: 08:40 – 09:50 (1 val. 10 min.)Skrydis SA 538: 09:10 – 10:20 (1 val. 10 min.)Skrydis FA 283: 09:45 – 10:55 (1 val. 10 min.)Skrydis FA 400: 10:40 – 11:55 (1 val. 15 min.)Skrydis SA 546: 11:00 – 12:10 (1 val. 10 min.)Skrydis 4Z 554 / AF 7141 / BA 6250 / EK 4035 / LH 6453 / LX 9183 / TK 8854: 11:15 – 12:25 (1 val. 10 min.)Skrydis FA 287: 11:30 – 12:40 (1 val. 10 min.)Skrydis FA 273: 12:55 – 14:05 (1 val. 10 min.)Skrydis SA 556: 13:00 – 14:10 (1 val. 10 min.)Skrydis FA 415: 13:15 – 14:25 (1 val. 10 min.)Skrydis FA 265: 13:25 – 14:35 (1 val. 10 min.)Skrydis FA 345: 14:20 – 15:35 (1 val. 15 min.)Skrydis SA 558: 14:40 – 15:50 (1 val. 10 min.)Skrydis LH 9531 / LX 4135 / SA 562: 15:20 – 16:30 (1 val. 10 min.)Skrydis FA 263: 16:10 – 17:20 (1 val. 10 min.)Skrydis 5Z 329: 16:30 – 17:45 (1 val. 15 min.)Skrydis KL 4563: 17:00 – 18:10 (1 val. 10 min.)Skrydis FA 289: 17:45 – 18:55 (1 val. 10 min.)Skrydis FA 511: 17:50 – 19:00 (1 val. 10 min.)Skrydis SA 578: 18:40 – 19:50 (1 val. 10 min.)Skrydis FA 391: 19:25 – 20:35 (1 val. 10 min.)Skrydis FA 269: 19:35 – 20:45 (1 val. 10 min.)Ketvirtadienis
Skrydis 4Z 552 / SA 530: 07:00 – 08:10 (1 val. 10 min.)Skrydis SA 538: 09:10 – 10:20 (1 val. 10 min.)Skrydis SA 546: 11:00 – 12:10 (1 val. 10 min.)Skrydis 4Z 554 / EK 4035 / LH 6453 / LX 9183 / TK 8854: 11:15 – 12:25 (1 val. 10 min.)Skrydis SA 556: 13:00 – 14:10 (1 val. 10 min.)Skrydis SA 558: 14:40 – 15:50 (1 val. 10 min.)Skrydis LH 9531 / LX 4135: 15:20 – 16:30 (1 val. 10 min.)Penktadienis
| — |