Pigūs skrydžiai į Kauną nuo 64,50 €
Pigių kainų kalendoriuje pateikiamos visos mūsų duombazėje esančios kainos skrydžiams į Kauną, Lietuva. Kainos gali būti rastos daugiau nei prieš 24 val., todėl netikslios. Kad sužinoti ar jos galioja, prašome paspausti ant dominačios datos kainos. Jeigu kaina nepateikiama, pigiausios kainos paiešką skrydžiams į vieną pusę vienam keleiviui galite atlikti paspausdami ant paieškos simbolio kalendoriuje. Sistema suras pigiausią kainą pasirinktai datai (vienam keleiviui).
Kad pamatytumėte visus pasiūlymus skrydžiams į Kauną su detale informacija konkrečiomis datomis, prašome pasinaudoti bilietų paieškos forma viršuje.
Kalendoriuje pateiktos mažiausios kainos į Kauną, rastos 48 val. laikotarpyje. Norėdami patikrinti, ar kaina dar galioja, spauskite ant jus dominančios.
Į vieną pusę
Spauskite ant lėktuvų bilietų kainos į Kauną kalendoriuje ir sistema pateiks visus tos dienos skrydžius nuo pigiausio. Jeigu kainos kalendoriuje nėra, spauskite ant paieškos simbolio - sistema atliks paiešką ir pateiks pigiausią aviabilieto į Kauną tai datai kainą.Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Į abi puses
Užveskite pelę ant lėktuvų bilietų kainos į Kauną kalendoriuje ir pamatysite grįžimo datą. Paspauskite ant lėktuvo bilietų kainos ir sistema pateiks visus skrydžių į Kauną tomis datomis variantusPr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | |||||
3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – |
10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – |
17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – |
24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – |
31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | |
7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – |
14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – |
21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 310€ | 26 – | 27 – |
28 – | 29 – | 30 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 145€ | 3 – | 4 – | |||
5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – |
12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – |
19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – |
26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | ||||||
2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – |
9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – |
16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – |
23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – |
30 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | |
7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – |
14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – |
21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – |
28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | ||||
4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – |
11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – |
18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – |
25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – |
8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – |
15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – |
22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – |
29 – | 30 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | ||
6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – |
13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – |
20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – |
27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | |||||
3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – |
10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – |
17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – |
24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – |
8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – |
15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – |
22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – |
29 – | 30 – | 31 – |
Į vieną pusę
Spauskite ant lėktuvų bilietų kainos į Kauną kalendoriuje ir sistema pateiks visus tos dienos skrydžius nuo pigiausio. Jeigu kainos kalendoriuje nėra, spauskite ant paieškos simbolio - sistema atliks paiešką ir pateiks pigiausią aviabilieto į Kauną tai datai kainą.Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 98€ | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Į abi puses
Užveskite pelę ant lėktuvų bilietų kainos į Kauną kalendoriuje ir pamatysite grįžimo datą. Paspauskite ant lėktuvo bilietų kainos ir sistema pateiks visus skrydžių į Kauną tomis datomis variantusPr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | |||||
3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – |
10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – |
17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – |
24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – |
31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | |
7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – |
14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – |
21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – |
28 – | 29 – | 30 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | |||
5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – |
12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – |
19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – |
26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | ||||||
2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – |
9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – |
16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – |
23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – |
30 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | |
7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – |
14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – |
21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – |
28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | ||||
4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – |
11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – |
18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – |
25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – |
8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – |
15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – |
22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – |
29 – | 30 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | ||
6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – |
13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – |
20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – |
27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | |||||
3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – |
10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – |
17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – |
24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – |
8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – |
15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – |
22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – |
29 – | 30 – | 31 – |
Orai Kaune
Visi maršrutai, kuriais siūlomi pigūs skrydžiai į Kauną
2020-02-17
Prieš kelerius metus Kauno oro uostas patyrė nemanką iššūkį: į jį buvo perkelti visi skrydžiai iš tuomet rekonstrukcijos gniaužtuose įstrigusio tarptautinio Vilniaus oro uosto. Skrydžių iš Kauno padvigubėjo kone dvigubai, tačiau oro uostas su padidėjusiu orlaivių ir keleivių srautu susidorojo sėkmingai. Jau nuo tada sklinda kalbos, kad Kauno prieigose veikiantys kelionių į pasaulį vartai galėtų tapti pagrindiniais Lietuvoje. Tad kam ir kodėl verta pasirinkti skrydžius iš Kauno ir kokie pokyčiai keleivių laukia 2022-aisiais bei apskritai kokie Laikinosios sostinės oro uosto privalumai?
Kauno oro uosto privalumai
-
Kauno oro uoste – nuolat didėjantis keleivių srautas
Per visus 2019 metus skrydžių padaugėjo 15 proc. 2019 m. gegužę Kauno oro uostas pasiekė rekordą: aptarnavo net trečdaliu daugiau keleivių, lyginant su ankstesnių mėnesių statistika. Iš viso 2019-ųjų gegužę iš Kauno išskrido ir į jį atskrido 102,5 tūkst. keleivių. Sėkmę galėjo lemti tai, kad Kauno oro uosto administracija nuosekliai bendradarbiauja su oro bendrovėmis, be to, gegužės mėn. įprastai pradedami organizuoti skrydžiai iš Kauno naujomis kryptimis.