Tampa – Bostonas, lėktuvų bilietai
Bilietų paiešką maršrutu Tampa - Bostonas galite atlikti pasinaudoję paieškos forma viršuje. Jeigu sistema nepateiks jokių skrydžių iš Tampos į Bostoną variantų, pabandykite atlikti paiešką kitomis datomis, iš kito oro uosto, arba į kitą artimiausią Bostono miestui didesnį oro uostą.
Ieškote daugiau pasirinkimų ar skrydžių iš kitų miestų? Pigūs skrydžiai į Bostoną – visi pasiūlymai iš Vilniaus, Kauno, Rygos ir kitų miestų.
Tiesioginių skrydžių Tampa — Bostonas tvarkaraštis
Pateikiame tiesioginių skrydžių iš Tampos į Bostoną tvarkaraštį. Bilietus į šiuos reisus galite įsigyti pasinaudoję mūsų aviabilietų paieškos ir rezervavimo forma viršuje.
| savaitės diena | išskridimas | atskridimas | aviakompanija | skrydžio numeris | Trukmė | lėktuvas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirmadienis | ||||||
| 07:00 | 10:08 | DL 2406 | 3 val. 8 min. | Boeing 737-800 | ||
| 11:30 | 14:33 | DL 2706 | 3 val. 3 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| 18:47 | 21:55 | B6 392 | 3 val. 8 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| Antradienis | ||||||
| 07:00 | 10:09 | SK 3947 | 3 val. 9 min. | Boeing 737-800 | ||
| 11:40 | 14:57 | KL 6598 | 3 val. 17 min. | |||
| Trečiadienis | ||||||
| 07:00 | 10:08 | SK 3947 | 3 val. 8 min. | Boeing 737-800 | ||
| 11:23 | 14:35 | SK 3353 | 3 val. 12 min. | |||
| 11:25 | 14:49 | TP 4454 | 3 val. 24 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 11:30 | 14:33 | DL 2706 | 3 val. 3 min. | Boeing 737-900 | ||
| Ketvirtadienis | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Penktadienis | ||||||
| 07:00 | 10:09 | DL 2406 SK 3947 | 3 val. 9 min. | Boeing 737-800 | ||
| 07:00 | 10:03 | TP 4404 | 3 val. 3 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| 11:25 | 14:49 | TP 4454 | 3 val. 24 min. | |||
| 11:40 | 14:57 | AF 2501 DL 2706 KL 6598 SK 3353 | 3 val. 17 min. | |||
| 16:25 | 19:30 | TP 4402 | 3 val. 5 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 19:55 | 23:07 | DL 1439 | 3 val. 12 min. | Boeing 737-900 | ||
| Šeštadienis | ||||||
| 07:00 | 10:09 | DL 2406 SK 3947 | 3 val. 9 min. | Boeing 737-800 | ||
| 11:45 | 15:02 | AF 2501 DL 2706 KL 6598 SK 3353 | 3 val. 17 min. | |||
| 13:15 | 16:14 | TK 8506 | 2 val. 59 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 16:00 | 19:16 | AF 3726 KL 7447 | 3 val. 16 min. | Boeing 737-800 | ||
| 19:59 | 23:03 | DL 1439 | 3 val. 4 min. | Boeing 737-900 | ||
| Sekmadienis | ||||||
| 11:37 | 14:50 | SK 3353 | 3 val. 13 min. | |||
| 12:18 | 15:27 | TK 8506 | 3 val. 9 min. |
Pirmadienis
Skrydis DL 2406: 07:00 – 10:08 (3 val. 8 min.)Skrydis DL 2706: 11:30 – 14:33 (3 val. 3 min.)Skrydis B6 392: 18:47 – 21:55 (3 val. 8 min.)Antradienis
Skrydis SK 3947: 07:00 – 10:09 (3 val. 9 min.)Skrydis KL 6598: 11:40 – 14:57 (3 val. 17 min.)Trečiadienis
Skrydis SK 3947: 07:00 – 10:08 (3 val. 8 min.)Skrydis SK 3353: 11:23 – 14:35 (3 val. 12 min.)Skrydis TP 4454: 11:25 – 14:49 (3 val. 24 min.)Skrydis DL 2706: 11:30 – 14:33 (3 val. 3 min.)Ketvirtadienis
| — |