4,00/5 (balsų: 1)
Sidnėjus – Adelaide, lėktuvų bilietai
Bilietų paiešką maršrutu Sidnėjus - Adelaide galite atlikti pasinaudoję paieškos forma viršuje. Jeigu sistema nepateiks jokių skrydžių iš Sidnėjaus į Adelaidę variantų, pabandykite atlikti paiešką kitomis datomis, iš kito oro uosto, arba į kitą artimiausią Adelaidės miestui didesnį oro uostą.

Tiesioginių skrydžių Sidnėjus — Adelaide tvarkaraštis
Pateikiame tiesioginių skrydžių iš Sidnėjaus į Adelaidę tvarkaraštį. Bilietus į šiuos reisus galite įsigyti pasinaudoję mūsų aviabilietų paieškos ir rezervavimo forma viršuje.
savaitės diena | išskridimas | atskridimas | aviakompanija | skrydžio numeris | Trukmė | lėktuvas |
---|---|---|---|---|---|---|
Pirmadienis | ||||||
  |   |   |   |   |   | |
Antradienis | ||||||
16:45 | 18:25 | QR 8498 | 2 val. 10 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
Trečiadienis | ||||||
  |   |   |   |   |   | |
Ketvirtadienis | ||||||
07:10 | 08:45 | JQ 760 | 2 val. 35 min. | Airbus A321-100/200 | ||
07:15 | 08:55 | VA 404 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-700 (winglets) | ||
09:15 | 10:55 | VA 412 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
10:10 | 11:50 | VA 414 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
10:55 | 12:35 | JQ 762 | 2 val. 40 min. | |||
19:30 | 21:10 | VA 442 | 2 val. 10 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
Penktadienis | ||||||
06:50 | 08:30 | JQ 760 | 2 val. 40 min. | Airbus A321-100/200 | ||
09:35 | 11:20 | JQ 762 | 2 val. 45 min. | Airbus A320-100/200 | ||
15:00 | 16:40 | JQ 764 | 2 val. 40 min. | Airbus A320-100/200 | ||
16:45 | 18:25 | QR 8498 VA 428 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
17:45 | 19:25 | QR 6358 VA 434 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-700 (winglets) | ||
19:20 | 21:00 | QR 6356 SQ 6874 VA 442 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
20:20 | 22:00 | JQ 768 | 2 val. 40 min. | Airbus A320-100/200 | ||
Šeštadienis | ||||||
06:35 | 08:15 | QF 731 | 2 val. 10 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
06:50 | 08:30 | JQ 760 | 2 val. 10 min. | Airbus A320neo | ||
09:35 | 11:20 | JQ 762 | 2 val. 15 min. | |||
10:25 | 12:05 | BA 7433 QF 735 | 2 val. 10 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
12:35 | 14:15 | BA 7434 | 2 val. 10 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
17:20 | 19:00 | JQ 766 | 2 val. 10 min. | Airbus A320neo | ||
20:20 | 22:00 | JQ 768 | 2 val. 10 min. | |||
20:55 | 22:35 | QF 749 | 2 val. 10 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
Sekmadienis | ||||||
09:15 | 10:55 | QR 4248 | 2 val. 10 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
12:15 | 13:55 | QR 4246 | 2 val. 10 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
17:45 | 19:25 | QR 6358 | 2 val. 10 min. | Boeing 737-800 (winglets) |
Pirmadienis
— |
Antradienis
Skrydis QR 8498: 16:45 – 18:25 (2 val. 10 min.)Trečiadienis
— |