Flydubai
Apie įmonę
FlyDubai (FZ) – Jungtinių Arabų Emyratų vyriausybei priklausanti pigių skrydžių bendrovė. Viena jauniausių avialinijų, pirmąjį skrydį atlikusi tik 2009 metais, šiandien siūlo keliauti net 90 skirtingų maršrutų, vedančių į Afriką, Vidurio Aziją, Artimuosius Rytus, Europą.
FlyDubai oro linijų skrydžiai atliekami su moderniais, šiuolaikiškais Boeing 737-800 lėktuvais, kurių bendrovės flotilėje šiuo metu per penkiasdešimt. Užtikrinus saugumą ir komfortą, avialinijos jau per pirmus tris gyvavimo mėnesius aptarnavo 100 000 keleivių. Šiandien FlyDubai per savaitę atlieka daugiau nei 1400 skrydžių, o jiems vadovauja per 500 pilotų.
FlyDubai kontaktai
Pagrindinė avialinijų FlyDubai būstinė įsikūrusi Dubajaus Tarptautinio oro uosto 2-ajame terminale. Registracijos adresas PO BOX 353, Dubai, UAE. Susidūrus su klausimais ar problemomis bendrovė rekomenduoja kreiptis tel. +971 600 544 445. Čia klientus visais klausimais konsultuoja FlyDubai personalas.
Bagažo apribojimai
Rankinis bagažas
Rankinio bagažo matmenys, skrendant su FlyDubai turi būti ne didesni kaip 56x45x25 cm. Bagažo vienetų kiekis ir leidžiamas svoris priklauso nuo skrydžio klasės.
- Economy class – vienas bagažo vienetas, sveriantis ne daugiau kaip 7 kg;
- Business class – du bagažo vienetai, kurių bendras svoris ne didesnis kaip 15 kg.
Registruojamas bagažas
Didžiausi FlyDubai avialinijų lėktuvuose registruojamo bagažo matmenys gali būti 75x55x35 cm. Leidžiamas bagažo vienetų kiekis ir didžiausias svoris taip pat priklauso nuo pasirinktos skrydžio klasės.
- Economy class – vienas bagažo vienetas, sveriantis ne daugiau kaip 20 kg;
- Business class – iki trijų bagažo vienetų, kurių bendras svoris neviršija 40 kg. Vienas bagažo vienetas negali būti sunkesnis nei 32 kg.
Tai įdomu
- FlyDubai lėktuvuose visiems keleiviams galima naudotis Wi-fi ryšiu;
- FlyDubai lėktuvai – vieni iš labiausiai tausojančių aplinką: jie naudoja mažiau degalų, mažina išmetamų dujų kiekį ir sukelia mažiau triukšmo nei kiti orlaiviai;
- Avialinijų klientai keliauja specialiai pagal kūno kontūrus suprojektuotose sėdynėse.

Oro linijų bendrovės Flydubai įvertinimas
Tiesioginių aviakompanijos Flydubai skrydžių tvarkaraščiai
Paspauskite ant miesto, pažymėto mėlynai, kad pamatyti skrydžių tvarkaraščius į pasirinktą miestą iš pagrindinio aviakompanijos Flydubai oro uosto (Dubajus).
Dubajus (DXB) – Doha (DOH)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 08:45-08:55 09:35-09:55 15:55-16:05 19:45-19:55 |
| Antradienis | 08:45-08:55 08:45-08:55 09:35-09:55 09:35-09:55 15:55-16:05 15:55-16:05 17:20-17:30 17:20-17:30 19:45-19:55 19:45-19:55 21:15-21:25 21:15-21:25 |
| Trečiadienis | 08:45-08:55 09:35-09:55 15:55-16:05 17:20-17:30 19:45-19:55 21:15-21:25 |
| Ketvirtadienis | 08:45-08:55 08:45-08:55 09:35-09:55 11:05-11:25 13:45-13:55 15:55-16:05 15:55-16:05 17:20-17:30 17:20-17:30 19:45-19:55 21:15-21:25 21:25-21:40 |
| Penktadienis | 08:45-08:55 08:50-09:05 09:55-10:15 11:05-11:25 13:45-13:55 15:55-16:10 15:55-16:10 17:20-17:30 17:45-18:00 19:50-20:05 21:15-21:25 21:25-21:40 |
| Šeštadienis | 08:50-09:05 08:50-09:05 09:55-10:15 09:55-10:15 15:55-16:10 15:55-16:10 17:45-18:00 17:45-18:00 19:50-20:05 19:50-20:05 21:25-21:40 21:25-21:40 |
| Sekmadienis | 08:45-08:55 09:35-09:55 15:55-16:05 17:20-17:30 19:45-19:55 21:15-21:25 |
Dubajus (DXB) – Malė (MLE)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 01:30-06:50 02:00-07:15 10:10-15:25 |
| Antradienis | 01:30-06:55 02:00-07:15 08:55-14:15 10:10-15:25 |
| Trečiadienis | 01:30-06:55 01:55-07:15 08:55-14:15 10:10-15:25 |
| Ketvirtadienis | 01:30-06:50 02:00-07:15 08:55-14:15 10:10-15:25 |
| Penktadienis | 01:30-06:55 08:55-14:15 10:10-15:25 |
| Šeštadienis | 01:30-06:50 02:00-07:15 08:55-14:15 10:10-15:25 |
| Sekmadienis | 01:30-06:50 01:55-07:15 08:55-14:15 10:10-15:25 |
Dubajus (DXB) – Tel Avivas (TLV)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 05:10-07:40 06:15-08:45 07:10-09:40 08:00-10:25 09:50-12:20 12:05-14:35 15:45-18:15 19:10-21:40 19:30-21:20 20:10-22:40 20:55-23:25 |
| Antradienis | 05:10-07:40 06:15-08:45 07:10-09:40 08:00-10:25 09:50-12:20 12:05-14:35 15:45-18:15 19:10-21:40 19:30-21:20 20:10-22:40 20:55-23:25 |
| Trečiadienis | 05:10-07:40 06:15-08:45 06:55-09:40 09:35-12:20 10:55-12:45 12:05-14:35 15:45-18:15 19:10-21:40 19:30-21:20 20:10-22:40 20:55-23:25 |
| Ketvirtadienis | 05:10-07:40 06:15-08:45 07:10-09:40 08:00-10:25 09:55-11:45 12:05-14:35 15:45-18:15 19:10-21:40 20:10-22:40 20:55-23:25 |
| Penktadienis | 05:10-07:40 06:15-08:45 07:10-09:40 09:55-11:45 10:55-12:45 12:05-13:55 14:50-16:40 19:10-21:40 19:30-21:20 20:25-22:15 20:35-23:05 20:55-23:25 |
| Šeštadienis | 05:10-07:40 06:15-08:45 07:10-09:40 08:00-10:25 09:50-12:20 12:05-14:35 15:30-18:15 15:45-18:15 16:45-19:30 19:10-21:40 |
| Sekmadienis | 05:10-07:40 06:15-08:45 07:10-09:40 08:00-10:25 09:50-12:20 12:05-14:35 15:45-18:15 19:10-21:40 19:30-21:20 20:10-22:40 20:55-23:25 |
Dubajus (DXB) – Damaskas (DAM)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – |
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | – |
| Antradienis | 07:20-09:30 13:10-15:15 |
| Trečiadienis | 07:20-09:30 13:10-15:15 |
| Ketvirtadienis | 07:20-09:30 13:10-15:15 |
| Penktadienis | 13:10-15:15 |
| Šeštadienis | 07:20-09:30 13:10-15:15 |
| Sekmadienis | 07:20-09:30 13:10-15:15 |
Dubajus (DXB) – Katmandu (KTM)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 02:10-08:05 08:35-14:35 12:55-18:55 17:35-23:35 |
| Antradienis | 02:10-08:05 08:35-14:35 12:55-18:55 17:35-23:35 |
| Trečiadienis | 02:35-08:20 08:15-14:00 12:55-18:40 12:55-18:55 17:35-23:35 |
| Ketvirtadienis | 02:35-08:20 08:15-14:00 12:55-18:40 12:55-18:55 15:45-22:00 |
| Penktadienis | 02:35-08:20 08:35-14:35 12:55-18:40 12:55-18:55 18:00-23:45 |
| Šeštadienis | 02:35-08:20 08:15-14:00 12:55-18:55 17:35-23:35 |
| Sekmadienis | 02:10-08:05 08:35-14:35 12:55-18:55 17:35-23:35 |
Dubajus (DXB) – Zanzibaras (ZNZ)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 00:05-04:25 02:30-06:55 10:05-14:30 |
| Antradienis | 00:25-04:55 02:30-06:55 10:05-14:30 |
| Trečiadienis | 00:05-04:25 02:30-07:00 10:10-14:40 |
| Ketvirtadienis | 00:25-04:55 02:30-07:00 10:10-14:40 |
| Penktadienis | 00:05-04:25 01:45-06:10 10:05-14:30 |
| Šeštadienis | 00:05-04:25 02:30-06:55 10:05-14:30 |
| Sekmadienis | 00:05-04:25 02:30-06:55 10:05-14:30 |
Dubajus (DXB) – Mombasa (MBA)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 16:00-20:30 |
| Antradienis | 16:10-20:25 |
| Trečiadienis | 09:20-13:35 |
| Ketvirtadienis | 16:10-20:25 |
| Penktadienis | 16:00-20:30 |
| Šeštadienis | 09:30-14:00 |
| Sekmadienis | 09:30-14:00 |
Dubajus (DXB) – Nur Sultanas (NQZ)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 22:00-03:30 |
| Antradienis | 22:00-03:30 |
| Trečiadienis | 22:00-03:30 |
| Ketvirtadienis | 20:50-03:25 |
| Penktadienis | 20:50-03:25 |
| Šeštadienis | 21:55-03:25 |
| Sekmadienis | 21:25-03:10 |
Dubajus (DXB) – Bankokas (DMK)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 00:45-10:00 01:35-11:25 11:00-20:15 11:00-20:15 |
| Antradienis | 00:45-10:00 01:35-11:25 11:00-20:45 |
| Trečiadienis | 01:20-11:10 01:35-11:25 11:00-20:15 |
| Ketvirtadienis | 00:45-10:00 01:35-11:25 11:00-20:15 |
| Penktadienis | 01:20-11:10 11:00-20:15 11:00-20:15 |
| Šeštadienis | 00:45-10:00 01:35-11:25 11:00-20:15 11:00-20:15 |
| Sekmadienis | 00:45-10:00 01:35-11:25 11:00-20:15 11:00-20:15 |
Dubajus (DXB) – Budapeštas (BUD)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – |
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | – |
| Antradienis | – |
| Trečiadienis | 17:40-21:40 |
| Ketvirtadienis | 17:40-21:40 |
| Penktadienis | 17:40-21:40 |
| Šeštadienis | 17:40-21:40 |
| Sekmadienis | 17:40-21:40 |
Dubajus (DXB) – Krabi (KBV)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 01:40-11:00 10:25-19:45 |
| Antradienis | 01:40-11:00 10:20-20:20 |
| Trečiadienis | 01:45-11:35 10:25-19:45 |
| Ketvirtadienis | 01:40-11:00 10:20-20:20 |
| Penktadienis | 01:45-11:35 10:25-19:45 |
| Šeštadienis | 01:40-11:00 10:25-19:45 |
| Sekmadienis | 01:45-11:35 10:25-19:45 |
Dubajus (DXB) – Katanija (CTA)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – |
| – | – | – |
|
| Pirmadienis | – |
| Antradienis | – |
| Trečiadienis | 07:15-11:25 |
| Ketvirtadienis | – |
| Penktadienis | – |
| Šeštadienis | – |
| Sekmadienis | 07:15-11:25 |
Dubajus (DXB) – Belgradas (BEG)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 08:25-12:55 18:15-22:45 |
| Antradienis | 09:05-12:55 18:55-22:45 |
| Trečiadienis | 08:25-12:55 18:15-22:45 |
| Ketvirtadienis | 04:45-08:35 09:05-12:55 18:55-22:45 |
| Penktadienis | 09:05-12:55 17:10-22:45 |
| Šeštadienis | 05:00-08:50 09:05-12:55 18:10-21:20 |
| Sekmadienis | 04:30-07:35 09:05-12:15 18:10-21:20 |
Dubajus (DXB) – Milanas (BGY)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 07:25-12:10 |
| Antradienis | 07:25-12:10 |
| Trečiadienis | 17:40-22:25 |
| Ketvirtadienis | 07:25-12:10 |
| Penktadienis | 07:25-12:10 17:55-22:35 |
| Šeštadienis | 07:30-11:30 |
| Sekmadienis | 07:25-12:10 17:55-22:40 |
Dubajus (DXB) – Nairobis (NBO)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – |
| – |
| – |
|
| Pirmadienis | 16:40-21:10 |
| Antradienis | – |
| Trečiadienis | 16:40-21:10 |
| Ketvirtadienis | – |
| Penktadienis | 16:40-21:10 |
| Šeštadienis | – |
| Sekmadienis | 16:40-21:10 |
Dubajus (DXB) – Beirutas (BEY)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – |
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 06:55-09:25 |
| Antradienis | – |
| Trečiadienis | 18:55-21:25 |
| Ketvirtadienis | 07:00-09:25 |
| Penktadienis | 18:55-21:25 |
| Šeštadienis | 07:00-09:25 15:00-17:30 |
| Sekmadienis | 18:55-21:25 |
Dubajus (DXB) – Langkavis (LGK)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – |
| – |
| – |
|
| Pirmadienis | 03:35-16:30 |
| Antradienis | – |
| Trečiadienis | 03:30-16:05 |
| Ketvirtadienis | – |
| Penktadienis | 03:35-16:30 |
| Šeštadienis | – |
| Sekmadienis | 03:35-16:30 |
Dubajus (DXB) – Neapolis (NAP)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| – |
|
|
|
|
| Pirmadienis | 07:35-12:00 |
| Antradienis | 07:30-11:10 |
| Trečiadienis | – |
| Ketvirtadienis | 07:40-12:00 |
| Penktadienis | 07:30-11:10 |
| Šeštadienis | 07:30-11:10 |
| Sekmadienis | 07:30-11:10 |
Dubajus (DXB) – Bukareštas (OTP)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 03:30-08:35 09:45-14:05 20:55-01:20 |
| Antradienis | 03:30-08:35 09:45-14:05 |
| Trečiadienis | 03:30-08:35 09:45-14:05 18:35-22:05 |
| Ketvirtadienis | 03:30-08:35 09:45-14:05 20:55-01:20 |
| Penktadienis | 03:30-08:35 09:45-14:05 18:35-22:05 |
| Šeštadienis | 03:30-08:35 09:45-14:05 20:55-01:20 |
| Sekmadienis | 03:30-08:35 09:45-14:05 20:55-01:20 |
Dubajus (DXB) – Minskas (MSQ)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 18:15-23:30 |
| Antradienis | 07:15-12:30 18:15-23:30 |
| Trečiadienis | 18:15-23:30 |
| Ketvirtadienis | 07:15-12:30 18:15-23:30 |
| Penktadienis | 17:10-23:30 18:15-23:30 |
| Šeštadienis | 07:15-12:30 18:15-23:30 |
| Sekmadienis | 18:15-23:30 |
Dubajus (DXB) – Almata (ALA)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 21:35-02:45 22:55-04:05 |
| Antradienis | 21:35-02:45 21:45-04:05 |
| Trečiadienis | 21:35-02:45 22:55-04:05 22:55-04:10 |
| Ketvirtadienis | 21:35-02:45 22:00-04:05 22:55-04:10 |
| Penktadienis | 21:35-02:45 22:55-04:05 22:55-04:10 |
| Šeštadienis | 21:35-02:45 22:55-04:05 22:55-04:10 |
| Sekmadienis | 21:40-02:55 22:55-04:05 22:55-04:10 |
Dubajus (DXB) – Alexandrija (HBE)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 05:00-08:00 16:45-19:45 19:15-23:05 |
| Antradienis | 05:00-08:00 16:45-19:45 19:15-23:05 |
| Trečiadienis | 05:00-08:00 16:45-19:45 20:05-23:05 |
| Ketvirtadienis | 05:00-08:00 16:45-19:45 20:05-23:05 |
| Penktadienis | 16:45-19:45 20:05-23:05 |
| Šeštadienis | 16:45-19:45 19:15-23:05 |
| Sekmadienis | 16:45-19:45 19:15-23:05 |
Dubajus (DXB) – Sofija (SOF)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – |
| – |
| – |
|
| Pirmadienis | 10:00-14:25 |
| Antradienis | – |
| Trečiadienis | 10:00-14:25 |
| Ketvirtadienis | – |
| Penktadienis | 10:00-14:25 |
| Šeštadienis | – |
| Sekmadienis | 10:00-14:25 |
Dubajus (DXB) – Praha (PRG)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – |
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 15:35-20:15 |
| Antradienis | – |
| Trečiadienis | 15:35-20:15 |
| Ketvirtadienis | 01:55-06:35 15:35-20:15 |
| Penktadienis | 15:35-20:15 |
| Šeštadienis | 02:00-06:40 15:35-20:15 |
| Sekmadienis | 15:35-20:15 |
Dubajus (DXB) – Krokuva (KRK)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 07:35-11:10 18:35-22:50 |
| Antradienis | 07:35-11:10 18:35-22:50 |
| Trečiadienis | 07:40-11:50 18:35-22:50 |
| Ketvirtadienis | 07:40-11:50 18:35-22:50 |
| Penktadienis | 07:35-11:10 18:35-22:50 |
| Šeštadienis | 07:40-11:50 18:35-22:50 |
| Sekmadienis | 07:40-11:50 18:35-22:50 |
Dubajus (DXB) – Liubliana (LJU)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – |
|
| – |
|
| Pirmadienis | – |
| Antradienis | – |
| Trečiadienis | – |
| Ketvirtadienis | 09:30-13:00 |
| Penktadienis | 09:10-13:25 |
| Šeštadienis | – |
| Sekmadienis | 08:20-13:25 |
Dubajus (DXB) – Zagrebas (ZAG)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 09:20-13:30 |
| Antradienis | 09:20-13:30 |
| Trečiadienis | 08:40-13:30 |
| Ketvirtadienis | 09:20-13:30 |
| Penktadienis | 08:40-13:30 |
| Šeštadienis | 09:20-13:30 |
| Sekmadienis | 09:20-13:30 |
Dubajus (DXB) – Mykonos (JMK)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – |
| – | – |
|
| Pirmadienis | – |
| Antradienis | – |
| Trečiadienis | – |
| Ketvirtadienis | 07:55-11:45 |
| Penktadienis | – |
| Šeštadienis | – |
| Sekmadienis | 10:35-14:20 |
Dubajus (DXB) – Varšuva (WAW)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 04:45-08:20 15:35-19:10 |
| Antradienis | 03:50-08:20 15:00-19:30 |
| Trečiadienis | 04:45-08:20 15:00-19:30 |
| Ketvirtadienis | 03:50-08:20 15:00-19:30 |
| Penktadienis | 04:45-08:20 15:00-19:30 |
| Šeštadienis | 04:45-08:20 15:35-19:10 |
| Sekmadienis | 04:45-08:20 15:00-19:30 |
Dubajus (DXB) – Taškentas (TAS)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 11:35-16:10 22:15-02:45 |
| Antradienis | 11:35-16:10 22:15-02:45 |
| Trečiadienis | 11:35-16:10 22:15-02:45 |
| Ketvirtadienis | 11:35-16:10 22:15-02:45 |
| Penktadienis | 11:10-15:40 22:15-02:45 |
| Šeštadienis | 11:35-16:10 22:15-02:45 |
| Sekmadienis | 11:35-16:10 22:15-02:45 |
Dubajus (DXB) – Bahreinas (BAH)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – |
|
| Pirmadienis | 00:25-00:40 07:15-07:30 |
| Antradienis | – |
| Trečiadienis | – |
| Ketvirtadienis | – |
| Penktadienis | – |
| Šeštadienis | – |
| Sekmadienis | 12:50-14:40 19:10-21:00 |
Dubajus (DXB) – Bagdadas (BGW)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| – |
|
|
|
| Pirmadienis | 08:50-12:00 |
| Antradienis | 16:25-17:55 |
| Trečiadienis | 16:25-17:55 |
| Ketvirtadienis | – |
| Penktadienis | 09:05-12:00 |
| Šeštadienis | 16:25-17:55 |
| Sekmadienis | 16:25-17:55 |
Dubajus (DXB) – Kabulas (KBL)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 04:30-08:05 12:00-15:35 |
| Antradienis | 04:30-08:05 04:30-08:05 12:00-15:35 |
| Trečiadienis | 04:30-08:05 04:30-08:05 12:00-15:35 |
| Ketvirtadienis | 04:05-08:05 |
| Penktadienis | 12:00-15:35 |
| Šeštadienis | 04:30-08:05 |
| Sekmadienis | 12:00-15:35 |
Dubajus (DXB) – Islamabadas (ISB)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 00:55-05:05 |
| Antradienis | 00:10-05:05 |
| Trečiadienis | 00:55-05:05 |
| Ketvirtadienis | 00:10-05:05 |
| Penktadienis | 00:10-05:05 |
| Šeštadienis | 00:10-05:05 |
| Sekmadienis | 00:55-05:05 |
Dubajus (DXB) – Lahoras (LHE)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – |
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 00:35-04:45 |
| Antradienis | – |
| Trečiadienis | 00:35-04:45 |
| Ketvirtadienis | 00:10-04:45 |
| Penktadienis | 00:35-04:45 |
| Šeštadienis | 00:35-04:45 |
| Sekmadienis | 04:15-08:25 |
Dubajus (DXB) – Delis (DEL)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 05:05-09:55 |
| Antradienis | 21:55-03:10 |
| Trečiadienis | 22:10-03:10 |
| Ketvirtadienis | 05:05-09:55 |
| Penktadienis | 22:10-03:10 |
| Šeštadienis | 05:05-09:55 |
| Sekmadienis | 05:05-09:55 |
Dubajus (DXB) – Mumbajus (BOM)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – |
| – |
|
|
|
|
| Pirmadienis | – |
| Antradienis | 23:35-04:15 |
| Trečiadienis | – |
| Ketvirtadienis | 23:25-04:20 |
| Penktadienis | 23:35-04:15 |
| Šeštadienis | 23:35-04:15 |
| Sekmadienis | 23:25-04:20 |
Dubajus (DXB) – Kočis (COK)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – |
|
