Čiangmajus – Bankokas, lėktuvų bilietai
Bilietų paiešką maršrutu Čiangmajus - Bankokas galite atlikti pasinaudoję paieškos forma viršuje. Jeigu sistema nepateiks jokių skrydžių iš Čiangmajaus į Bankoką variantų, pabandykite atlikti paiešką kitomis datomis, iš kito oro uosto, arba į kitą artimiausią Bankoko miestui didesnį oro uostą.
Ieškote daugiau pasirinkimų ar skrydžių iš kitų miestų? Pigūs skrydžiai į Bankoką – visi pasiūlymai iš Vilniaus, Kauno, Rygos ir kitų miestų.
Tiesioginių skrydžių Čiangmajus — Bankokas tvarkaraštis
Pateikiame tiesioginių skrydžių iš Čiangmajaus į Bankoką tvarkaraštį. Bilietus į šiuos reisus galite įsigyti pasinaudoję mūsų aviabilietų paieškos ir rezervavimo forma viršuje.
| savaitės diena | išskridimas | atskridimas | aviakompanija | skrydžio numeris | Trukmė | lėktuvas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirmadienis | ||||||
| 06:35 | 07:55 | H1 4794 VZ 2105 | 1 val. 20 min. | Boeing 737 | ||
| 09:25 | 10:50 | TG 103 | 1 val. 25 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 10:10 | 11:35 | LX 4151 PG 216 | 1 val. 25 min. | Airbus A319 | ||
| 12:10 | 13:35 | AY 6850 LH 4613 PG 224 | 1 val. 25 min. | Airbus A319 | ||
| 17:05 | 18:25 | LH 9709 TG 113 | 1 val. 20 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 19:45 | 21:10 | AY 6904 KL 3732 LH 4611 OS 8680 PG 220 | 1 val. 25 min. | Airbus A319 | ||
| 21:05 | 22:25 | TG 121 | 1 val. 20 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| Antradienis | ||||||
| 09:25 | 10:50 | TG 103 | 1 val. 25 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 10:10 | 11:35 | EK 4479 OS 8684 PG 216 TG 5716 | 1 val. 25 min. | Airbus A319 | ||
| 11:55 | 13:15 | VZ 103 | 1 val. 20 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 12:10 | 13:35 | AY 6850 LH 4613 PG 224 | 1 val. 25 min. | Airbus A319 | ||
| 12:15 | 13:35 | TG 105 | 1 val. 20 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 14:05 | 15:25 | TG 107 | 1 val. 20 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 14:20 | 15:40 | H1 4719 VZ 111 | 1 val. 20 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 15:25 | 16:45 | TG 111 | 1 val. 20 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 15:55 | 17:20 | H1 4751 | 1 val. 25 min. | Boeing 737 | ||
| 17:05 | 18:25 | LH 9709 TG 113 | 1 val. 20 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 17:20 | 18:40 | VZ 109 | 1 val. 20 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 19:45 | 21:10 | AY 6904 EK 4481 KL 3732 LH 4611 OS 8680 PG 220 TG 5720 | 1 val. 25 min. | Airbus A319 | ||
| 20:40 | 22:00 | VZ 2107 | 1 val. 20 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 21:05 | 22:25 | H1 4796 TG 121 | 1 val. 20 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 22:30 | 23:50 | H1 4767 VZ 119 | 1 val. 20 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| Trečiadienis | ||||||
| 06:35 | 07:55 | H1 4794 VZ 2105 | 1 val. 20 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| Ketvirtadienis | ||||||
| 15:55 | 17:20 | VZ 107 | 1 val. 25 min. | Boeing 737 | ||
| 21:05 | 22:25 | VZ 2107 | 1 val. 20 min. | Boeing 737 | ||
| Penktadienis | ||||||
| 06:35 | 07:55 | VZ 2105 | 1 val. 20 min. | Boeing 737 | ||
| 09:25 | 10:50 | TG 103 | 1 val. 25 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 12:15 | 13:35 | TG 105 | 1 val. 20 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 14:05 | 15:25 | TG 107 | 1 val. 20 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| Šeštadienis | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Sekmadienis | ||||||
| 10:10 | 11:35 | AY 6284 TK 7552 | 1 val. 25 min. | Airbus A319 | ||
| 11:50 | 13:15 | VZ 103 | 1 val. 25 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| 11:55 | 13:20 | AY 6850 PG 224 TG 105 TK 7554 | 1 val. 25 min. | Airbus A319 | ||
| 13:40 | 15:05 | TG 107 | 1 val. 25 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 14:35 | 16:00 | PG 218 TK 7500 | 1 val. 25 min. | Airbus A319 | ||
| 15:30 | 16:55 | TG 111 | 1 val. 25 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 15:55 | 17:20 | VZ 107 | 1 val. 25 min. | Boeing 737 | ||
| 16:55 | 18:20 | LH 8701 TG 113 | 1 val. 25 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 20:00 | 21:25 | LH 8831 LX 4153 OS 8680 PG 220 TK 7556 | 1 val. 25 min. | Airbus A319 | ||
| 21:05 | 22:25 | H1 4796 | 1 val. 20 min. | |||
| 21:10 | 22:30 | TG 121 | 1 val. 20 min. | Airbus A320-100/200 |
Pirmadienis
Skrydis H1 4794 / VZ 2105: 06:35 – 07:55 (1 val. 20 min.)Skrydis TG 103: 09:25 – 10:50 (1 val. 25 min.)Skrydis LX 4151 / PG 216: 10:10 – 11:35 (1 val. 25 min.)Skrydis AY 6850 / LH 4613 / PG 224: 12:10 – 13:35 (1 val. 25 min.)Skrydis LH 9709 / TG 113: 17:05 – 18:25 (1 val. 20 min.)Skrydis AY 6904 / KL 3732 / LH 4611 / OS 8680 / PG 220: 19:45 – 21:10 (1 val. 25 min.)Skrydis TG 121: 21:05 – 22:25 (1 val. 20 min.)Antradienis
Skrydis TG 103: 09:25 – 10:50 (1 val. 25 min.)Skrydis EK 4479 / OS 8684 / PG 216 / TG 5716: 10:10 – 11:35 (1 val. 25 min.)Skrydis VZ 103: 11:55 – 13:15 (1 val. 20 min.)Skrydis AY 6850 / LH 4613 / PG 224: 12:10 – 13:35 (1 val. 25 min.)Skrydis TG 105: 12:15 – 13:35 (1 val. 20 min.)Skrydis TG 107: 14:05 – 15:25 (1 val. 20 min.)Skrydis H1 4719 / VZ 111: 14:20 – 15:40 (1 val. 20 min.)Skrydis TG 111: 15:25 – 16:45 (1 val. 20 min.)Skrydis H1 4751: 15:55 – 17:20 (1 val. 25 min.)Skrydis LH 9709 / TG 113: 17:05 – 18:25 (1 val. 20 min.)Skrydis VZ 109: 17:20 – 18:40 (1 val. 20 min.)Skrydis AY 6904 / EK 4481 / KL 3732 / LH 4611 / OS 8680 / PG 220 / TG 5720: 19:45 – 21:10 (1 val. 25 min.)Skrydis VZ 2107: 20:40 – 22:00 (1 val. 20 min.)Skrydis H1 4796 / TG 121: 21:05 – 22:25 (1 val. 20 min.)Skrydis H1 4767 / VZ 119: 22:30 – 23:50 (1 val. 20 min.)Trečiadienis
Skrydis H1 4794 / VZ 2105: 06:35 – 07:55 (1 val. 20 min.)Ketvirtadienis
Skrydis VZ 107: 15:55 – 17:20 (1 val. 25 min.)Skrydis VZ 2107: 21:05 – 22:25 (1 val. 20 min.)Penktadienis
Skrydis VZ 2105: 06:35 – 07:55 (1 val. 20 min.)Skrydis TG 103: 09:25 – 10:50 (1 val. 25 min.)Skrydis TG 105: 12:15 – 13:35 (1 val. 20 min.)Skrydis TG 107: 14:05 – 15:25 (1 val. 20 min.)Šeštadienis
| — |