Invernesas – Amsterdamas, lėktuvų bilietai
Bilietų paiešką maršrutu Invernesas - Amsterdamas galite atlikti pasinaudoję paieškos forma viršuje. Jeigu sistema nepateiks jokių skrydžių iš Inverneso į Amsterdamą variantų, pabandykite atlikti paiešką kitomis datomis, iš kito oro uosto, arba į kitą artimiausią Amsterdamo miestui didesnį oro uostą.
Ieškote daugiau pasirinkimų ar skrydžių iš kitų miestų? Pigūs skrydžiai į Amsterdamą – visi pasiūlymai iš Vilniaus, Kauno, Rygos ir kitų miestų.
Tiesioginių skrydžių Invernesas — Amsterdamas tvarkaraštis
Pateikiame tiesioginių skrydžių iš Inverneso į Amsterdamą tvarkaraštį. Bilietus į šiuos reisus galite įsigyti pasinaudoję mūsų aviabilietų paieškos ir rezervavimo forma viršuje.
| savaitės diena | išskridimas | atskridimas | aviakompanija | skrydžio numeris | Trukmė | lėktuvas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirmadienis | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Antradienis | ||||||
| 06:20 | 08:55 | KL 900 | 1 val. 35 min. | |||
| 13:15 | 15:50 | KL 904 | 1 val. 35 min. | |||
| Trečiadienis | ||||||
| 06:20 | 08:55 | KL 900 | 1 val. 35 min. | Embraer 190 | ||
| 13:15 | 15:50 | KL 904 | 1 val. 35 min. | |||
| Ketvirtadienis | ||||||
| 06:35 | 09:15 | KL 900 | 1 val. 40 min. | |||
| 13:15 | 15:50 | KL 902 | 1 val. 35 min. | |||
| Penktadienis | ||||||
| 06:35 | 09:15 | KL 900 | 1 val. 40 min. | |||
| 13:20 | 15:55 | KL 902 | 1 val. 35 min. | Embraer 190 | ||
| Šeštadienis | ||||||
| 06:20 | 08:55 | KL 900 | 1 val. 35 min. | |||
| 10:45 | 13:20 | KL 902 | 1 val. 35 min. | |||
| 11:10 | 13:45 | KL 904 | 1 val. 35 min. | Embraer 190 | ||
| 17:30 | 20:05 | KL 906 | 1 val. 35 min. | |||
| Sekmadienis | ||||||
|   |   |   |   |   |   |
Pirmadienis
| — |
Antradienis
Skrydis KL 900: 06:20 – 08:55 (1 val. 35 min.)Skrydis KL 904: 13:15 – 15:50 (1 val. 35 min.)Trečiadienis
Skrydis KL 900: 06:20 – 08:55 (1 val. 35 min.)Skrydis KL 904: 13:15 – 15:50 (1 val. 35 min.)Ketvirtadienis
Skrydis KL 900: 06:35 – 09:15 (1 val. 40 min.)Skrydis KL 902: 13:15 – 15:50 (1 val. 35 min.)Penktadienis
Skrydis KL 900: 06:35 – 09:15 (1 val. 40 min.)Skrydis KL 902: 13:20 – 15:55 (1 val. 35 min.)Šeštadienis
Skrydis KL 900: 06:20 – 08:55 (1 val. 35 min.)Skrydis KL 902: 10:45 – 13:20 (1 val. 35 min.)Skrydis KL 904: 11:10 – 13:45 (1 val. 35 min.)Skrydis KL 906: 17:30 – 20:05 (1 val. 35 min.)Sekmadienis
| — |