Pasirinkite kelionės tipą
5,00/5 (balsų: 1)

Budė – Leknes, lėktuvų bilietai

Bilietų paiešką maršrutu Budė - Leknes galite atlikti pasinaudoję paieškos forma viršuje. Jeigu sistema nepateiks jokių skrydžių iš Budės į Leknesą variantų, pabandykite atlikti paiešką kitomis datomis, iš kito oro uosto, arba į kitą artimiausią Lekneso miestui didesnį oro uostą.

Ieškote daugiau pasirinkimų ar skrydžių iš kitų miestų? Pigūs skrydžiai į Leknesą – visi pasiūlymai iš Vilniaus, Kauno, Rygos ir kitų miestų.

Tiesioginių skrydžių Budė — Leknes tvarkaraštis

Pateikiame tiesioginių skrydžių iš Budės į Leknesą tvarkaraštį. Bilietus į šiuos reisus galite įsigyti pasinaudoję mūsų aviabilietų paieškos ir rezervavimo forma viršuje.

savaitės diena išskridimas atskridimas aviakompanija skrydžio numeris Trukmė lėktuvas
Pirmadienis
05:0005:25WideroeWF 800 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
06:3507:00WideroeWF 802 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
08:1009:15WideroeWF 8921 val. 5 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
10:5511:20WideroeWF 804 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
12:4513:10WideroeWF 808 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
14:2514:50WideroeWF 810 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
16:0516:30WideroeWF 812 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
17:4518:10WideroeWF 814 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
22:5523:20WideroeWF 818 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
Antradienis
05:0005:25WideroeWF 800 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
06:3507:00WideroeWF 802 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
08:1009:15WideroeWF 8921 val. 5 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
10:5511:20WideroeWF 804 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
12:4513:10WideroeWF 808 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
14:2514:50WideroeWF 810 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
16:0516:30WideroeWF 812 25 min.De Havilland Canada DHC-8-200 Dash 8 / 8Q  
22:5523:20WideroeWF 818 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
Trečiadienis
05:0005:25WideroeWF 800 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
06:3507:00WideroeWF 802 25 min.De Havilland Canada DHC-8-200 Dash 8 / 8Q  
08:1009:15WideroeWF 8921 val. 5 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
10:5511:20WideroeWF 804 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
12:4513:10WideroeWF 808 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
14:2514:50WideroeWF 810 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
16:0516:30WideroeWF 812 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
22:5523:20WideroeWF 818 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
Ketvirtadienis
06:3507:00WideroeWF 802 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
08:1009:15WideroeWF 8921 val. 5 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
10:5511:20WideroeWF 804 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
12:4513:10WideroeWF 808 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
14:2514:50WideroeWF 810 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
16:0516:30WideroeWF 812 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
17:4518:10WideroeWF 814 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
22:5523:20WideroeWF 818 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
Penktadienis
06:3507:00WideroeWF 802 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
08:1009:15WideroeWF 8921 val. 5 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
10:5511:20WideroeWF 804 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
12:4513:10WideroeWF 808 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
14:2514:50WideroeWF 810 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
16:0516:30WideroeWF 812 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
17:4518:10WideroeWF 814 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
22:5523:20WideroeWF 818 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
Šeštadienis
14:2514:50WideroeWF 810 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
16:0516:30WideroeWF 812 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
Sekmadienis
10:5511:20WideroeWF 804 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
12:4513:10WideroeWF 808 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
14:2514:50WideroeWF 810 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
16:0516:30WideroeWF 812 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
17:4518:10WideroeWF 814 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  
22:5523:20WideroeWF 818 25 min.De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q  

Pirmadienis

Skrydis WF 800: 05:00 – 05:25 ( 25 min.)
Skrydis WF 802: 06:35 – 07:00 ( 25 min.)
Skrydis WF 892: 08:10 – 09:15 (1 val. 5 min.)
Skrydis WF 804: 10:55 – 11:20 ( 25 min.)
Skrydis WF 808: 12:45 – 13:10 ( 25 min.)
Skrydis WF 810: 14:25 – 14:50 ( 25 min.)
Skrydis WF 812: 16:05 – 16:30 ( 25 min.)
Skrydis WF 814: 17:45 – 18:10 ( 25 min.)
Skrydis WF 818: 22:55 – 23:20 ( 25 min.)

Antradienis

Skrydis WF 800: 05:00 – 05:25 ( 25 min.)
Skrydis WF 802: 06:35 – 07:00 ( 25 min.)
Skrydis WF 892: 08:10 – 09:15 (1 val. 5 min.)
Skrydis WF 804: 10:55 – 11:20 ( 25 min.)
Skrydis WF 808: 12:45 – 13:10 ( 25 min.)
Skrydis WF 810: 14:25 – 14:50 ( 25 min.)
Skrydis WF 812: 16:05 – 16:30 ( 25 min.)
Skrydis WF 818: 22:55 – 23:20 ( 25 min.)

Trečiadienis

Skrydis WF 800: 05:00 – 05:25 ( 25 min.)
Skrydis WF 802: 06:35 – 07:00 ( 25 min.)
Skrydis WF 892: 08:10 – 09:15 (1 val. 5 min.)
Skrydis WF 804: 10:55 – 11:20 ( 25 min.)
Skrydis WF 808: 12:45 – 13:10 ( 25 min.)
Skrydis WF 810: 14:25 – 14:50 ( 25 min.)
Skrydis WF 812: 16:05 – 16:30 ( 25 min.)
Skrydis WF 818: 22:55 – 23:20 ( 25 min.)

Ketvirtadienis

Skrydis WF 802: 06:35 – 07:00 ( 25 min.)
Skrydis WF 892: 08:10 – 09:15 (1 val. 5 min.)
Skrydis WF 804: 10:55 – 11:20 ( 25 min.)
Skrydis WF 808: 12:45 – 13:10 ( 25 min.)
Skrydis WF 810: 14:25 – 14:50 ( 25 min.)
Skrydis WF 812: 16:05 – 16:30 ( 25 min.)
Skrydis WF 814: 17:45 – 18:10 ( 25 min.)
Skrydis WF 818: 22:55 – 23:20 ( 25 min.)

Penktadienis

Skrydis WF 802: 06:35 – 07:00 ( 25 min.)
Skrydis WF 892: 08:10 – 09:15 (1 val. 5 min.)
Skrydis WF 804: 10:55 – 11:20 ( 25 min.)
Skrydis WF 808: 12:45 – 13:10 ( 25 min.)
Skrydis WF 810: 14:25 – 14:50 ( 25 min.)
Skrydis WF 812: 16:05 – 16:30 ( 25 min.)
Skrydis WF 814: 17:45 – 18:10 ( 25 min.)
Skrydis WF 818: 22:55 – 23:20 ( 25 min.)

Šeštadienis

Skrydis WF 810: 14:25 – 14:50 ( 25 min.)
Skrydis WF 812: 16:05 – 16:30 ( 25 min.)

Sekmadienis

Skrydis WF 804: 10:55 – 11:20 ( 25 min.)
Skrydis WF 808: 12:45 – 13:10 ( 25 min.)
Skrydis WF 810: 14:25 – 14:50 ( 25 min.)
Skrydis WF 812: 16:05 – 16:30 ( 25 min.)
Skrydis WF 814: 17:45 – 18:10 ( 25 min.)
Skrydis WF 818: 22:55 – 23:20 ( 25 min.)

Skrydis Budė - Leknes