Kvala Lumpūras – Džohor Baru, lėktuvų bilietai
Bilietų paiešką maršrutu Kvala Lumpūras - Džohor Baru galite atlikti pasinaudoję paieškos forma viršuje. Jeigu sistema nepateiks jokių skrydžių iš Kvala Lumpūro į Džohor Baru variantų, pabandykite atlikti paiešką kitomis datomis, iš kito oro uosto, arba į kitą artimiausią Džohor Baro miestui didesnį oro uostą.
Ieškote daugiau pasirinkimų ar skrydžių iš kitų miestų? Pigūs skrydžiai į Džohor Baru – visi pasiūlymai iš Vilniaus, Kauno, Rygos ir kitų miestų.
Tiesioginių skrydžių Kvala Lumpūras — Džohor Baru tvarkaraštis
Pateikiame tiesioginių skrydžių iš Kvala Lumpūro į Džohor Baru tvarkaraštį. Bilietus į šiuos reisus galite įsigyti pasinaudoję mūsų aviabilietų paieškos ir rezervavimo forma viršuje.
| savaitės diena | išskridimas | atskridimas | aviakompanija | skrydžio numeris | Trukmė | lėktuvas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirmadienis | ||||||
| 14:10 | 15:10 | OD 2405 | 1 val. | Boeing 737-800 | ||
| 17:10 | 18:10 | MH 4663 | 1 val. | Boeing 737-800 | ||
| 18:05 | 19:05 | MH 1057 QR 4997 SQ 5513 TK 7898 WY 5686 | 1 val. | Boeing 737-800 | ||
| 18:50 | 19:50 | EK 3455 OD 2403 | 1 val. | Boeing 737-800 | ||
| Antradienis | ||||||
| 09:35 | 10:35 | EY 5605 OD 2407 | 1 val. | Boeing 737-800 | ||
| 14:10 | 15:10 | EK 3447 EY 5628 OD 2405 | 1 val. | Boeing 737-800 | ||
| 18:05 | 19:05 | MH 1057 QR 4997 TK 7898 WY 5686 | 1 val. | Boeing 737-800 | ||
| 18:50 | 19:50 | EK 3455 EY 5627 | 1 val. | Boeing 737 | ||
| Trečiadienis | ||||||
| 07:55 | 08:55 | MH 1037 QR 5470 | 1 val. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| Ketvirtadienis | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Penktadienis | ||||||
| 17:10 | 18:10 | MH 4663 | 1 val. | Boeing 737-800 | ||
| 18:05 | 19:05 | MH 1057 QR 4997 SQ 5513 TK 7898 | 1 val. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 18:50 | 19:50 | EK 3455 EY 5627 OD 2403 | 1 val. | Boeing 737-800 | ||
| 21:10 | 22:15 | MH 1063 QR 5503 | 1 val. 5 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| Šeštadienis | ||||||
| 09:30 | 10:30 | MH 1051 QR 5470 TK 7991 | 1 val. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 09:35 | 10:35 | EY 5605 OD 2407 | 1 val. | Boeing 737-800 | ||
| 17:10 | 18:10 | MH 4663 | 1 val. | Boeing 737-800 | ||
| 18:50 | 19:50 | EY 5627 OD 2403 | 1 val. | Boeing 737-800 | ||
| Sekmadienis | ||||||
| 09:30 | 10:30 | MH 1051 | 1 val. | Boeing 737-800 (winglets) |
Pirmadienis
Skrydis OD 2405: 14:10 – 15:10 (1 val.)Skrydis MH 4663: 17:10 – 18:10 (1 val.)Skrydis MH 1057 / QR 4997 / SQ 5513 / TK 7898 / WY 5686: 18:05 – 19:05 (1 val.)Skrydis EK 3455 / OD 2403: 18:50 – 19:50 (1 val.)Antradienis
Skrydis EY 5605 / OD 2407: 09:35 – 10:35 (1 val.)Skrydis EK 3447 / EY 5628 / OD 2405: 14:10 – 15:10 (1 val.)Skrydis MH 1057 / QR 4997 / TK 7898 / WY 5686: 18:05 – 19:05 (1 val.)Skrydis EK 3455 / EY 5627: 18:50 – 19:50 (1 val.)Trečiadienis
Skrydis MH 1037 / QR 5470: 07:55 – 08:55 (1 val.)Ketvirtadienis
| — |