Билеты на самолет Куала-Лумпур–Джохор-Бару
Используя форму выше, вы можете найти предложения для авиабилетов из Куала-Лумпура в Джохор-Бара. С помощью нашей системы поиска можно получить предложения от авиакомпаний по всему миру. Avia.lt найдет для вас наилучшие варианты по низки ценам. Кроме того, на сайте Avia.lt можно найти предложения авиабилетов для других городов Малазии, как в экономном, так и в бизнес классе.
Ищете больше вариантов или вылеты из других городов? Дешевые авиабилеты в Джохор-Бара – все предложения из Вильнюса, Каунаса, Риги и других городов.
Расписание прямых рейсов по маршруту Куала-Лумпур — Джохор-Бару
Предоставляем расписание прямых рейсов по маршруту Куала-Лумпур—Джохор-Бару. Билеты на эти рейсы вы можете приобрести воспользовавшись нашей формой поиска и бронирования вверху.
| день недели | вылет | прилет | авиакомпания | номер рейса | Продолжительность | лайнер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | ||||||
| 14:10 | 15:10 | OD 2405 | 1 ч. | Boeing 737-800 | ||
| 17:10 | 18:10 | MH 4663 | 1 ч. | Boeing 737-800 | ||
| 18:05 | 19:05 | MH 1057 QR 4997 SQ 5513 TK 7898 WY 5686 | 1 ч. | Boeing 737-800 | ||
| 18:50 | 19:50 | EK 3455 OD 2403 | 1 ч. | Boeing 737-800 | ||
| Вторник | ||||||
| 09:35 | 10:35 | EY 5605 OD 2407 | 1 ч. | Boeing 737-800 | ||
| 14:10 | 15:10 | EK 3447 EY 5628 OD 2405 | 1 ч. | Boeing 737-800 | ||
| 18:05 | 19:05 | MH 1057 QR 4997 TK 7898 WY 5686 | 1 ч. | Boeing 737-800 | ||
| 18:50 | 19:50 | EK 3455 EY 5627 | 1 ч. | Boeing 737 | ||
| Среда | ||||||
| 07:55 | 08:55 | MH 1037 QR 5470 | 1 ч. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| Четверг | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Пятница | ||||||
| 17:10 | 18:10 | MH 4663 | 1 ч. | Boeing 737-800 | ||
| 18:05 | 19:05 | MH 1057 QR 4997 SQ 5513 TK 7898 | 1 ч. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 18:50 | 19:50 | EK 3455 EY 5627 OD 2403 | 1 ч. | Boeing 737-800 | ||
| 21:10 | 22:15 | MH 1063 QR 5503 | 1 ч. 5 мин. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| Суббота | ||||||
| 09:30 | 10:30 | MH 1051 QR 5470 TK 7991 | 1 ч. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 09:35 | 10:35 | EY 5605 OD 2407 | 1 ч. | Boeing 737-800 | ||
| 17:10 | 18:10 | MH 4663 | 1 ч. | Boeing 737-800 | ||
| 18:50 | 19:50 | EY 5627 OD 2403 | 1 ч. | Boeing 737-800 | ||
| Воскресенье | ||||||
| 09:30 | 10:30 | MH 1051 | 1 ч. | Boeing 737-800 (winglets) |
Понедельник
Рейс OD 2405: 14:10 – 15:10 (1 ч.)Рейс MH 4663: 17:10 – 18:10 (1 ч.)Рейс MH 1057 / QR 4997 / SQ 5513 / TK 7898 / WY 5686: 18:05 – 19:05 (1 ч.)Рейс EK 3455 / OD 2403: 18:50 – 19:50 (1 ч.)Вторник
Рейс EY 5605 / OD 2407: 09:35 – 10:35 (1 ч.)Рейс EK 3447 / EY 5628 / OD 2405: 14:10 – 15:10 (1 ч.)Рейс MH 1057 / QR 4997 / TK 7898 / WY 5686: 18:05 – 19:05 (1 ч.)Рейс EK 3455 / EY 5627: 18:50 – 19:50 (1 ч.)Среда
Рейс MH 1037 / QR 5470: 07:55 – 08:55 (1 ч.)Четверг
| — |