Vilnius – Ryga, lėktuvų bilietai nuo 41,79 €
Geriausi aviabilietų pasiūlymai iš Vilniaus į Rygą
Kalendoriuje žemiau pateiktos pigiausios aviabilietų kainos eurais vienam asmeniui skrydžiams iš Vilniaus į Rygą. Lėktuvo bilietų kainos maršrutu Vilnius – Ryga gali būti pasikeitusios, todėl atnaujinkite jas spausdami ant kainos.
Norėdami pamatyti visus skrydžių ir kainų variantus iš Lietuvos į Latviją konkrečiai datai ar datoms, arba pamatyti pasiūlymų variantus keliems keleiviams, atlikite paiešką, naudodamiesi paieškos forma viršuje.
Jeigu kainos nėra, paspauskite ant kad surasti kainą duotai datai.

Į vieną pusę Vilnius Ryga
Spauskite ant lėktuvų bilietų kainos iš Vilniaus į Frankfurtą kalendoriuje ir sistema pateiks visus tos dienos skrydžius nuo pigiausio. Jeigu kainos kalendoriuje nėra, spauskite ant paieškos simbolio - sistema atliks paiešką ir pateiks pigiausią aviabilieto iš Vilniaus į Frankfurtą tai datai kainą.
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 42€ | 28 | 29 |
30 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Į abi puses Vilnius Ryga Vilnius
Užveskite pelę ant lėktuvų bilietų kainos iš Vilniaus į Frankfurtą kalendoriuje ir pamatysite grįžimo datą. Paspauskite ant lėktuvo bilietų kainos ir sistema pateiks visus skrydžių iš Vilniaus į Frankfurtą tomis datomis variantus.
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | |
7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – |
14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – |
21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – |
28 – | 29 – | 30 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 167€ | 4 – | |||
5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 166€ | 10 – | 11 – |
12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 156€ | 18 – |
19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – |
26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | ||||||
2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – |
9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – |
16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – |
23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – |
30 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | |
7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – |
14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – |
21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – |
28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | ||||
4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – |
11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – |
18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 76€ | 23 – | 24 – |
25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – |
8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – |
15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – |
22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – |
29 – | 30 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | ||
6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – |
13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – |
20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – |
27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | |||||
3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – |
10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – |
17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – |
24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – |
8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – |
15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – |
22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – |
29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | |||
5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – |
12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – |
19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – |
26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Tiesioginių skrydžių Vilnius — Ryga tvarkaraštis
Pateikiame tiesioginių skrydžių iš Vilniaus į Rygą tvarkaraštį. Bilietus į šiuos reisus galite įsigyti pasinaudoję mūsų aviabilietų paieškos ir rezervavimo forma viršuje.
savaitės diena | išskridimas | atskridimas | aviakompanija | skrydžio numeris | Trukmė | lėktuvas |
---|---|---|---|---|---|---|
Pirmadienis | ||||||
05:35 | 06:25 | BT 350 | 50 min. | |||
05:40 | 06:30 | AF 7989 AZ 4095 BT 0350 | 50 min. | |||
08:55 | 09:45 | AZ 4090 BT 342 | 50 min. | |||
09:05 | 09:55 | AF 7981 AZ 4092 BT 0342 | 50 min. | |||
15:10 | 16:00 | A3 3233 BT 0344 BT 344 | 50 min. | |||
15:15 | 16:05 | BT 0346 BT 346 | 50 min. | |||
21:25 | 22:15 | BT 0348 BT 348 EK 3504 | 50 min. | |||
Antradienis | ||||||
05:40 | 06:30 | A3 3267 AF 7989 AZ 4095 BT 0350 BT 350 | 50 min. | |||
09:05 | 09:55 | A3 3211 AF 7981 AZ 4092 BT 0342 BT 342 | 50 min. | |||
15:30 | 16:20 | BT 0344 BT 344 | 50 min. | |||
21:25 | 22:15 | BT 0348 BT 348 EK 3504 | 50 min. | |||
Trečiadienis | ||||||
05:30 | 06:20 | A3 3267 | 50 min. | |||
05:40 | 06:30 | AF 7989 AZ 4095 BT 0350 BT 350 | 50 min. | |||
08:55 | 09:45 | AZ 4090 | 50 min. | |||
09:05 | 09:55 | AF 7981 AZ 4092 BT 0342 BT 342 | 50 min. | |||
15:15 | 16:05 | BT 0346 BT 346 | 50 min. | |||
15:30 | 16:20 | BT 0344 BT 344 | 50 min. | |||
21:25 | 22:15 | BT 0348 BT 348 EK 3504 FI 7104 | 50 min. | |||
Ketvirtadienis | ||||||
05:40 | 06:30 | A3 3267 AF 7989 AZ 4095 BT 0350 BT 350 | 50 min. | |||
08:55 | 09:45 | AF 7981 AZ 4090 | 50 min. | |||
09:05 | 09:55 | A3 3211 AZ 4092 BT 0342 BT 342 | 50 min. | Airbus A319 | ||
15:15 | 16:05 | BT 0346 BT 346 | 50 min. | |||
15:30 | 16:20 | BT 0344 BT 344 | 50 min. | |||
20:35 | 21:25 | BT 0348 BT 348 | 50 min. | |||
21:25 | 22:15 | EK 3504 | 50 min. | |||
Penktadienis | ||||||
05:40 | 06:30 | AF 7989 AZ 4095 BT 0350 BT 350 | 50 min. | |||
08:55 | 09:45 | AF 7981 AZ 4090 | 50 min. | |||
09:05 | 09:55 | AZ 4092 BT 0342 BT 342 | 50 min. | Airbus A319 | ||
14:15 | 15:05 | BT 0346 BT 346 | 50 min. | |||
14:20 | 15:10 | BT 1344 | 50 min. | |||
15:30 | 16:20 | A3 3233 BT 0344 BT 344 | 50 min. | |||
21:25 | 22:15 | A3 3213 BT 0348 BT 348 EK 3504 FI 7104 | 50 min. | |||
Šeštadienis | ||||||
05:30 | 06:20 | A3 3267 | 50 min. | |||
05:40 | 06:30 | AF 7989 AZ 4095 BT 0350 BT 350 | 50 min. | |||
08:55 | 09:45 | AF 7981 AZ 4090 | 50 min. | |||
09:05 | 09:55 | A3 3211 AZ 4092 BT 0342 BT 342 | 50 min. | |||
14:15 | 15:05 | BT 0346 BT 346 | 50 min. | |||
21:25 | 22:15 | BT 0348 BT 348 | 50 min. | |||
Sekmadienis | ||||||
05:40 | 06:30 | A3 3267 AZ 4095 BT 0350 BT 350 | 50 min. | |||
08:55 | 09:45 | AZ 4090 | 50 min. | |||
09:05 | 09:55 | AF 7981 AZ 4092 BT 0342 BT 342 | 50 min. | |||
14:35 | 15:25 | AF 7989 | 50 min. | |||
15:15 | 16:05 | BT 0346 BT 346 | 50 min. | |||
15:20 | 16:10 | BT 0344 BT 344 | 50 min. | |||
21:25 | 22:15 | BT 0348 BT 348 EK 3504 FI 7104 | 50 min. |
Pirmadienis
Skrydis BT 350: 05:35 – 06:25 ( 50 min.)Skrydis AF 7989 / AZ 4095 / BT 0350: 05:40 – 06:30 ( 50 min.)Skrydis AZ 4090 / BT 342: 08:55 – 09:45 ( 50 min.)Skrydis AF 7981 / AZ 4092 / BT 0342: 09:05 – 09:55 ( 50 min.)Skrydis A3 3233 / BT 0344 / BT 344: 15:10 – 16:00 ( 50 min.)Skrydis BT 0346 / BT 346: 15:15 – 16:05 ( 50 min.)Skrydis BT 0348 / BT 348 / EK 3504: 21:25 – 22:15 ( 50 min.)Antradienis
Skrydis A3 3267 / AF 7989 / AZ 4095 / BT 0350 / BT 350: 05:40 – 06:30 ( 50 min.)Skrydis A3 3211 / AF 7981 / AZ 4092 / BT 0342 / BT 342: 09:05 – 09:55 ( 50 min.)Skrydis BT 0344 / BT 344: 15:30 – 16:20 ( 50 min.)Skrydis BT 0348 / BT 348 / EK 3504: 21:25 – 22:15 ( 50 min.)Trečiadienis
Skrydis A3 3267: 05:30 – 06:20 ( 50 min.)Skrydis AF 7989 / AZ 4095 / BT 0350 / BT 350: 05:40 – 06:30 ( 50 min.)Skrydis AZ 4090: 08:55 – 09:45 ( 50 min.)Skrydis AF 7981 / AZ 4092 / BT 0342 / BT 342: 09:05 – 09:55 ( 50 min.)Skrydis BT 0346 / BT 346: 15:15 – 16:05 ( 50 min.)Skrydis BT 0344 / BT 344: 15:30 – 16:20 ( 50 min.)Skrydis BT 0348 / BT 348 / EK 3504 / FI 7104: 21:25 – 22:15 ( 50 min.)Ketvirtadienis
Skrydis A3 3267 / AF 7989 / AZ 4095 / BT 0350 / BT 350: 05:40 – 06:30 ( 50 min.)Skrydis AF 7981 / AZ 4090: 08:55 – 09:45 ( 50 min.)Skrydis A3 3211 / AZ 4092 / BT 0342 / BT 342: 09:05 – 09:55 ( 50 min.)Skrydis BT 0346 / BT 346: 15:15 – 16:05 ( 50 min.)Skrydis BT 0344 / BT 344: 15:30 – 16:20 ( 50 min.)Skrydis BT 0348 / BT 348: 20:35 – 21:25 ( 50 min.)Skrydis EK 3504: 21:25 – 22:15 ( 50 min.)Penktadienis
Skrydis AF 7989 / AZ 4095 / BT 0350 / BT 350: 05:40 – 06:30 ( 50 min.)Skrydis AF 7981 / AZ 4090: 08:55 – 09:45 ( 50 min.)Skrydis AZ 4092 / BT 0342 / BT 342: 09:05 – 09:55 ( 50 min.)Skrydis BT 0346 / BT 346: 14:15 – 15:05 ( 50 min.)Skrydis BT 1344: 14:20 – 15:10 ( 50 min.)Skrydis A3 3233 / BT 0344 / BT 344: 15:30 – 16:20 ( 50 min.)Skrydis A3 3213 / BT 0348 / BT 348 / EK 3504 / FI 7104: 21:25 – 22:15 ( 50 min.)Šeštadienis
Skrydis A3 3267: 05:30 – 06:20 ( 50 min.)Skrydis AF 7989 / AZ 4095 / BT 0350 / BT 350: 05:40 – 06:30 ( 50 min.)Skrydis AF 7981 / AZ 4090: 08:55 – 09:45 ( 50 min.)Skrydis A3 3211 / AZ 4092 / BT 0342 / BT 342: 09:05 – 09:55 ( 50 min.)Skrydis BT 0346 / BT 346: 14:15 – 15:05 ( 50 min.)Skrydis BT 0348 / BT 348: 21:25 – 22:15 ( 50 min.)Sekmadienis
Skrydis A3 3267 / AZ 4095 / BT 0350 / BT 350: 05:40 – 06:30 ( 50 min.)Skrydis AZ 4090: 08:55 – 09:45 ( 50 min.)Skrydis AF 7981 / AZ 4092 / BT 0342 / BT 342: 09:05 – 09:55 ( 50 min.)Skrydis AF 7989: 14:35 – 15:25 ( 50 min.)Skrydis BT 0346 / BT 346: 15:15 – 16:05 ( 50 min.)Skrydis BT 0344 / BT 344: 15:20 – 16:10 ( 50 min.)Skrydis BT 0348 / BT 348 / EK 3504 / FI 7104: 21:25 – 22:15 ( 50 min.)2024-2025 m. vidutinės kainos pokyčių grafikas maršrutu Vilnius - Ryga
Lentelėje parodyta metų kainų dinamika maršrutui Vilnius - Ryga. Prie kiekvieno mėnesio nurodyta vidutinė kaina eurais iš mūsų duomenų bazės, kuri buvo sukaupta analizuojant mūsų klientų paieškų rezultatus. Lentelė parodo tik kainų keitimo tendencijas; identiškos vidutiniškos kainos tam pačiam kitų metų mėnesiui Avia.lt negarantuoja..
balandis 2024 | 104,32 € |
gegužė 2024 | 103,29 € |
birželis 2024 | 99,16 € |
liepa 2024 | 85,12 € |
rugpjūtis 2024 | 69,86 € |
rugsėjis 2024 | 66,42 € |
spalis 2024 | 96,12 € |
lapkritis 2024 | 77,47 € |
gruodis 2024 | 106,74 € |
sausis 2025 | 84,53 € |
vasaris 2025 | 105,99 € |
kovas 2025 | 101,83 € |