Pekinas – Sianas, lėktuvų bilietai
Bilietų paiešką maršrutu Pekinas - Sianas galite atlikti pasinaudoję paieškos forma viršuje. Jeigu sistema nepateiks jokių skrydžių iš Pekino į Sianą variantų, pabandykite atlikti paiešką kitomis datomis, iš kito oro uosto, arba į kitą artimiausią Siano miestui didesnį oro uostą.
Ieškote daugiau pasirinkimų ar skrydžių iš kitų miestų? Pigūs skrydžiai į Sianą – visi pasiūlymai iš Vilniaus, Kauno, Rygos ir kitų miestų.
Tiesioginių skrydžių Pekinas — Sianas tvarkaraštis
Pateikiame tiesioginių skrydžių iš Pekino į Sianą tvarkaraštį. Bilietus į šiuos reisus galite įsigyti pasinaudoję mūsų aviabilietų paieškos ir rezervavimo forma viršuje.
| savaitės diena | išskridimas | atskridimas | aviakompanija | skrydžio numeris | Trukmė | lėktuvas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirmadienis | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Antradienis | ||||||
| 11:45 | 14:15 | CA 1223 | 2 val. 30 min. | |||
| 14:00 | 16:25 | CA 1201 | 2 val. 25 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| 16:00 | 18:15 | CA 1229 | 2 val. 15 min. | |||
| 17:00 | 19:15 | CA 1235 | 2 val. 15 min. | |||
| 19:00 | 20:55 | MU 2118 | 1 val. 55 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| 20:15 | 22:20 | MU 2120 | 2 val. 5 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| 20:30 | 22:55 | CA 1247 | 2 val. 25 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| Trečiadienis | ||||||
| 07:15 | 09:45 | CA 1231 | 2 val. 30 min. | |||
| 07:55 | 10:15 | CA 1225 | 2 val. 20 min. | |||
| 08:00 | 10:00 | MU 2102 | 2 val. | Airbus A321-100/200 | ||
| 09:00 | 11:15 | CA 1289 | 2 val. 15 min. | |||
| 09:00 | 10:50 | MU 2104 | 1 val. 50 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| 10:00 | 12:00 | MU 2106 | 2 val. | Airbus A321-100/200 | ||
| 11:05 | 13:25 | HU 7237 | 2 val. 20 min. | Boeing 737-800 | ||
| 12:55 | 15:15 | MU 2110 | 2 val. 20 min. | Airbus A320neo | ||
| 14:00 | 16:15 | MU 2112 | 2 val. 15 min. | Airbus A320neo | ||
| 16:00 | 18:05 | MU 2114 | 2 val. 5 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 17:00 | 19:10 | MU 2116 | 2 val. 10 min. | Airbus A320neo | ||
| 23:00 | 01:20 | MU 2124 | 2 val. 20 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| Ketvirtadienis | ||||||
| 06:50 | 09:10 | HU 7137 | 2 val. 20 min. | Boeing 737-800 | ||
| 07:15 | 09:45 | CA 1231 | 2 val. 30 min. | |||
| 08:00 | 10:00 | MU 2102 | 2 val. | Airbus A320neo | ||
| 09:00 | 11:15 | CA 1289 | 2 val. 15 min. | |||
| 09:00 | 10:50 | MU 2104 | 1 val. 50 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| 09:55 | 12:15 | CA 1209 | 2 val. 20 min. | |||
| 10:00 | 12:00 | MU 2106 | 2 val. | Airbus A321-100/200 | ||
| 11:45 | 14:15 | CA 1223 | 2 val. 30 min. | |||
| 13:55 | 16:25 | CA 1201 | 2 val. 30 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| 15:30 | 17:50 | HU 6217 | 2 val. 20 min. | Boeing 737-800 | ||
| 16:00 | 18:15 | CA 1229 | 2 val. 15 min. | |||
| 17:00 | 19:15 | CA 1235 | 2 val. 15 min. | |||
| 19:45 | 22:15 | CA 1205 | 2 val. 30 min. | Boeing 737-800 | ||
| 20:30 | 22:55 | CA 1247 | 2 val. 25 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| 22:05 | 00:30 | HU 7337 | 2 val. 25 min. | Boeing 737-800 | ||
| Penktadienis | ||||||
| 06:50 | 08:55 | CZ 8805 | 2 val. 5 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| 07:15 | 09:45 | CA 1231 | 2 val. 30 min. | |||
| 07:55 | 10:15 | CA 1225 | 2 val. 20 min. | |||
| 09:00 | 11:15 | CA 1289 | 2 val. 15 min. | |||
| 09:55 | 12:15 | CA 1209 | 2 val. 20 min. | |||
| 11:05 | 13:25 | HU 7237 | 2 val. 20 min. | Boeing 737-800 | ||
| 11:45 | 14:15 | CA 1223 | 2 val. 30 min. | |||
| 12:55 | 15:15 | MU 2110 | 2 val. 20 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| 13:00 | 15:10 | CZ 8823 | 2 val. 10 min. | Boeing 737-800 | ||
| 13:55 | 16:25 | CA 1201 | 2 val. 30 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| 14:00 | 16:15 | MU 2112 | 2 val. 15 min. | Airbus A320neo | ||
| 15:00 | 17:15 | CA 791 | 2 val. 15 min. | |||
| 16:00 | 18:15 | CA 1229 | 2 val. 15 min. | |||
| 16:00 | 18:05 | MU 2114 | 2 val. 5 min. | Airbus A320neo | ||
| 16:55 | 19:15 | CA 1235 | 2 val. 20 min. | Boeing 737-800 | ||
| 16:55 | 19:00 | CZ 6948 | 2 val. 5 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| 17:00 | 19:10 | MU 2116 | 2 val. 10 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| 19:00 | 21:00 | MU 2118 | 2 val. | Airbus A321-100/200 | ||
| 19:45 | 22:15 | CA 1205 | 2 val. 30 min. | Boeing 737-800 | ||
| 20:15 | 22:20 | MU 2120 | 2 val. 5 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| 20:30 | 22:55 | CA 1247 | 2 val. 25 min. | |||
| 20:50 | 22:50 | CZ 8825 | 2 val. | Boeing 737-800 | ||
| 21:00 | 23:25 | MU 2122 | 2 val. 25 min. | Airbus A319 | ||
| 22:05 | 00:30 | HU 7337 | 2 val. 25 min. | Boeing 737-800 | ||
| 23:00 | 01:20 | MU 2124 | 2 val. 20 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 23:05 | 01:25 | HU 6011 | 2 val. 20 min. | Boeing 737-800 | ||
| Šeštadienis | ||||||
| 06:50 | 09:10 | HU 7137 | 2 val. 20 min. | Boeing 737-800 | ||
| 06:50 | 08:55 | CZ 8805 | 2 val. 5 min. | Airbus A320neo | ||
| 07:15 | 09:45 | CA 1231 | 2 val. 30 min. | |||
| 08:00 | 10:15 | CA 1225 | 2 val. 15 min. | |||
| 08:00 | 10:05 | MU 2102 | 2 val. 5 min. | Airbus A320neo | ||
| 08:55 | 11:15 | CA 1289 | 2 val. 20 min. | |||
| 09:00 | 10:50 | MU 2104 | 1 val. 50 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| 10:00 | 12:15 | CA 1209 | 2 val. 15 min. | |||
| 10:00 | 12:00 | MU 2106 | 2 val. | Airbus A319 | ||
| 11:05 | 13:25 | HU 7237 | 2 val. 20 min. | Boeing 737-800 | ||
| 12:55 | 15:15 | MU 2110 | 2 val. 20 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| 14:00 | 16:15 | MU 2112 | 2 val. 15 min. | Airbus A320neo | ||
| 16:00 | 18:15 | CA 1229 | 2 val. 15 min. | |||
| 16:00 | 18:05 | MU 2114 | 2 val. 5 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 17:00 | 19:10 | MU 2116 | 2 val. 10 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| Sekmadienis | ||||||
| 07:15 | 09:45 | CA 1231 | 2 val. 30 min. | |||
| 13:55 | 16:25 | LH 7100 | 2 val. 30 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| 16:55 | 19:00 | CZ 6948 | 2 val. 5 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| 20:50 | 22:50 | CZ 8825 | 2 val. | Boeing 737-800 |
Pirmadienis
| — |