Kingstonas – Majamis, lėktuvų bilietai
Bilietų paiešką maršrutu Kingstonas - Majamis galite atlikti pasinaudoję paieškos forma viršuje. Jeigu sistema nepateiks jokių skrydžių iš Kingstono į Majamį variantų, pabandykite atlikti paiešką kitomis datomis, iš kito oro uosto, arba į kitą artimiausią Majamio miestui didesnį oro uostą.
Ieškote daugiau pasirinkimų ar skrydžių iš kitų miestų? Pigūs skrydžiai į Majamį – visi pasiūlymai iš Vilniaus, Kauno, Rygos ir kitų miestų.
Tiesioginių skrydžių Kingstonas — Majamis tvarkaraštis
Pateikiame tiesioginių skrydžių iš Kingstono į Majamį tvarkaraštį. Bilietus į šiuos reisus galite įsigyti pasinaudoję mūsų aviabilietų paieškos ir rezervavimo forma viršuje.
| savaitės diena | išskridimas | atskridimas | aviakompanija | skrydžio numeris | Trukmė | lėktuvas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirmadienis | ||||||
| 06:01 | 08:59 | AA 2370 | 3 val. 58 min. | Boeing 737-800 | ||
| 17:10 | 20:10 | AA 1400 | 4 val. | Boeing 737-800 | ||
| Antradienis | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Trečiadienis | ||||||
| 08:00 | 11:00 | AA 2370 | 2 val. | Boeing 737-800 | ||
| 12:40 | 15:38 | AA 1138 | 3 val. 58 min. | Boeing 737-800 | ||
| 14:00 | 17:01 | BA 1650 IB 8192 | 4 val. 1 min. | Boeing 737-800 | ||
| 17:03 | 20:04 | AA 1400 | 4 val. 1 min. | Airbus A319 | ||
| 17:16 | 20:21 | BA 4718 | 4 val. 5 min. | Airbus A319 | ||
| Ketvirtadienis | ||||||
| 06:21 | 09:21 | AA 2370 | 4 val. | Boeing 737-800 | ||
| 06:21 | 09:20 | BA 4718 | 1 val. 59 min. | Boeing 737-800 | ||
| 12:41 | 15:40 | BA 4720 QR 9305 | 3 val. 59 min. | Boeing 737-800 | ||
| 17:03 | 20:04 | AA 1400 | 2 val. 1 min. | Boeing 737-800 | ||
| 17:08 | 20:09 | BA 4795 | 4 val. 1 min. | Boeing 737-800 | ||
| Penktadienis | ||||||
| 06:21 | 09:20 | AA 2370 BA 4718 | 1 val. 59 min. | Boeing 737-800 | ||
| 07:00 | 09:00 | AA 1742 | 2 val. | Boeing 737-800 | ||
| 12:40 | 15:38 | AA 1138 | 3 val. 58 min. | Boeing 737-800 | ||
| 12:41 | 15:40 | BA 4720 IB 8192 QR 9305 | 3 val. 59 min. | Boeing 737-800 | ||
| 13:39 | 15:34 | AA 3263 | 2 val. 55 min. | Airbus A319 | ||
| 17:03 | 20:04 | AA 1400 | 4 val. 1 min. | Boeing 737-800 | ||
| 17:08 | 20:09 | BA 4795 | 4 val. 1 min. | Boeing 737-800 | ||
| Šeštadienis | ||||||
| 06:21 | 09:20 | BA 4718 | 3 val. 59 min. | Boeing 737-800 | ||
| 06:22 | 09:20 | AA 2370 | 1 val. 58 min. | Boeing 737-800 | ||
| 06:25 | 08:28 | AA 1742 | 3 val. 3 min. | |||
| 07:30 | 10:25 | IB 4309 | 3 val. 55 min. | Boeing 737-800 | ||
| 12:41 | 15:40 | BA 4720 IB 8192 QR 9305 | 1 val. 59 min. | Boeing 737-800 | ||
| 17:13 | 20:10 | BA 4795 IB 4310 | 3 val. 57 min. | Boeing 737-800 | ||
| Sekmadienis | ||||||
| 06:20 | 09:20 | AA 2370 | 2 val. | Boeing 737-800 | ||
| 06:22 | 09:20 | BA 4718 IB 4309 | 1 val. 58 min. | Boeing 737-800 | ||
| 06:25 | 08:28 | AA 1742 | 3 val. 3 min. | |||
| 12:35 | 15:33 | BA 1738 | 1 val. 58 min. | Boeing 737-800 | ||
| 12:40 | 15:38 | AA 1138 | 3 val. 58 min. | Boeing 737-800 | ||
| 12:42 | 15:40 | BA 4720 IB 8192 | 1 val. 58 min. | Boeing 737-800 | ||
| 15:48 | 17:55 | AA 1400 | 3 val. 7 min. | Boeing 737-800 | ||
| 17:08 | 20:04 | AA 1082 | 1 val. 56 min. | Boeing 737-800 | ||
| 17:10 | 20:10 | BA 4795 IB 4809 | 2 val. | Boeing 737-800 | ||
| 18:15 | 20:25 | AA 623 | 2 val. 10 min. | Airbus A319 |
Pirmadienis
Skrydis AA 2370: 06:01 – 08:59 (3 val. 58 min.)Skrydis AA 1400: 17:10 – 20:10 (4 val.)Antradienis
| — |