Majamis – Hiustonas, lėktuvų bilietai
Bilietų paiešką maršrutu Majamis - Hiustonas galite atlikti pasinaudoję paieškos forma viršuje. Jeigu sistema nepateiks jokių skrydžių iš Majamio į Hiustoną variantų, pabandykite atlikti paiešką kitomis datomis, iš kito oro uosto, arba į kitą artimiausią Hiustono miestui didesnį oro uostą.
Ieškote daugiau pasirinkimų ar skrydžių iš kitų miestų? Pigūs skrydžiai į Hiustoną – visi pasiūlymai iš Vilniaus, Kauno, Rygos ir kitų miestų.
Tiesioginių skrydžių Majamis — Hiustonas tvarkaraštis
Pateikiame tiesioginių skrydžių iš Majamio į Hiustoną tvarkaraštį. Bilietus į šiuos reisus galite įsigyti pasinaudoję mūsų aviabilietų paieškos ir rezervavimo forma viršuje.
| savaitės diena | išskridimas | atskridimas | aviakompanija | skrydžio numeris | Trukmė | lėktuvas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirmadienis | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Antradienis | ||||||
| 06:20 | 08:14 | AV 2007 UA 2074 | 1 val. 54 min. | |||
| 12:29 | 14:23 | UA 470 | 1 val. 54 min. | |||
| 16:53 | 18:56 | UA 1216 | 2 val. 3 min. | |||
| 19:40 | 21:31 | QR 9248 | 1 val. 51 min. | Boeing 737-800 | ||
| Trečiadienis | ||||||
| 06:30 | 08:24 | UA 2074 | 1 val. 54 min. | |||
| 12:50 | 14:57 | UA 470 | 3 val. 7 min. | Boeing 737-800 | ||
| 16:53 | 19:00 | UA 1216 | 3 val. 7 min. | |||
| Ketvirtadienis | ||||||
| 06:15 | 08:21 | AV 2007 | 2 val. 6 min. | |||
| 06:20 | 08:30 | UA 2074 | 3 val. 10 min. | Boeing 737-800 | ||
| 11:40 | 13:39 | UA 1743 | 2 val. 59 min. | Boeing 737-800 | ||
| 13:00 | 15:10 | UA 470 | 2 val. 10 min. | Boeing 737-800 | ||
| 16:00 | 17:53 | NK 472 | 1 val. 53 min. | |||
| 17:00 | 19:10 | UA 1216 | 2 val. 10 min. | Boeing 737-800 | ||
| Penktadienis | ||||||
| 06:15 | 08:21 | UA 2074 | 2 val. 6 min. | |||
| 12:29 | 14:23 | UA 470 | 1 val. 54 min. | Boeing 737-900 | ||
| 16:00 | 17:53 | NK 472 | 1 val. 53 min. | |||
| 16:53 | 19:00 | UA 1216 | 3 val. 7 min. | |||
| Šeštadienis | ||||||
| 06:15 | 08:21 | UA 2074 | 2 val. 6 min. | |||
| 12:29 | 14:23 | UA 470 | 1 val. 54 min. | Boeing 737-900 | ||
| 16:53 | 19:00 | UA 1216 | 3 val. 7 min. | Boeing 737-800 | ||
| 19:24 | 21:21 | AA 2504 AY 5719 | 1 val. 57 min. | Boeing 737-800 | ||
| 23:03 | 00:59 | AA 2230 | 1 val. 56 min. | Boeing 737-800 | ||
| Sekmadienis | ||||||
| 06:20 | 08:30 | UA 2074 | 2 val. 10 min. | Boeing 737-800 | ||
| 08:28 | 10:28 | AA 3258 | 2 val. | Boeing 737-800 | ||
| 11:25 | 13:35 | UA 1743 | 2 val. 10 min. | Boeing 737-800 | ||
| 13:00 | 15:10 | UA 470 | 2 val. 10 min. | Boeing 737-800 | ||
| 17:00 | 19:10 | UA 1216 | 2 val. 10 min. | Boeing 737-800 |
Pirmadienis
| — |