Čikaga – Baltimorė, lėktuvų bilietai
Bilietų paiešką maršrutu Čikaga - Baltimorė galite atlikti pasinaudoję paieškos forma viršuje. Jeigu sistema nepateiks jokių skrydžių iš Čikagos į Baltimorę variantų, pabandykite atlikti paiešką kitomis datomis, iš kito oro uosto, arba į kitą artimiausią Baltimorės miestui didesnį oro uostą.
Ieškote daugiau pasirinkimų ar skrydžių iš kitų miestų? Pigūs skrydžiai į Baltimorę – visi pasiūlymai iš Vilniaus, Kauno, Rygos ir kitų miestų.
Tiesioginių skrydžių Čikaga — Baltimorė tvarkaraštis
Pateikiame tiesioginių skrydžių iš Čikagos į Baltimorę tvarkaraštį. Bilietus į šiuos reisus galite įsigyti pasinaudoję mūsų aviabilietų paieškos ir rezervavimo forma viršuje.
| savaitės diena | išskridimas | atskridimas | aviakompanija | skrydžio numeris | Trukmė | lėktuvas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirmadienis | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Antradienis | ||||||
| 07:20 | 10:19 | UA 1269 | 1 val. 59 min. | Boeing 737-900 | ||
| 11:00 | 13:57 | UA 2653 | 1 val. 57 min. | |||
| 15:35 | 18:42 | UA 2737 | 2 val. 7 min. | Airbus A319 | ||
| 18:15 | 21:29 | UA 1557 | 2 val. 14 min. | Boeing 737-900 | ||
| 18:55 | 21:59 | AA 4253 | 2 val. 4 min. | Embraer 170 | ||
| 21:20 | 00:28 | UA 675 | 2 val. 8 min. | Boeing 737-800 | ||
| 21:25 | 00:33 | UA 2829 | 2 val. 8 min. | Boeing 737-800 | ||
| Trečiadienis | ||||||
| 07:00 | 10:09 | UA 1269 | 2 val. 9 min. | Airbus A319 | ||
| 08:15 | 11:22 | AA 3762 | 2 val. 7 min. | Embraer 170 | ||
| 10:49 | 13:58 | UA 2653 | 2 val. 9 min. | |||
| 15:00 | 18:06 | UA 1550 | 2 val. 6 min. | Boeing 737-700 | ||
| 15:35 | 18:42 | UA 2737 | 2 val. 7 min. | Airbus A319 | ||
| 15:50 | 18:54 | UA 399 | 2 val. 4 min. | |||
| 18:15 | 21:29 | UA 1557 | 2 val. 14 min. | Boeing 737-900 | ||
| 18:20 | 21:26 | UA 440 | 2 val. 6 min. | Boeing 737-900 | ||
| 18:29 | 21:42 | UA 747 | 2 val. 13 min. | |||
| 21:00 | 23:59 | AA 3222 | 1 val. 59 min. | Airbus A319 | ||
| Ketvirtadienis | ||||||
| 08:15 | 11:22 | AA 3762 | 2 val. 7 min. | Embraer 170 | ||
| 17:57 | 20:57 | UA 1557 | 2 val. | Boeing 737-800 | ||
| Penktadienis | ||||||
| 11:55 | 14:45 | WN 2744 | 1 val. 50 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 12:45 | 17:35 | WN 2848 | 3 val. 50 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 13:00 | 17:15 | WN 1247 | 3 val. 15 min. | |||
| 17:20 | 20:15 | WN 4616 | 1 val. 55 min. | |||
| 18:15 | 21:29 | UA 1557 | 2 val. 14 min. | Boeing 737-900 | ||
| 18:20 | 21:26 | UA 440 | 2 val. 6 min. | Boeing 737-800 | ||
| 19:00 | 21:55 | WN 2745 | 1 val. 55 min. | |||
| 20:50 | 23:45 | WN 2746 | 1 val. 55 min. | |||
| 21:20 | 00:28 | UA 675 | 2 val. 8 min. | Boeing 737-800 | ||
| 21:25 | 00:33 | UA 2829 | 2 val. 8 min. | Boeing 737-800 | ||
| Šeštadienis | ||||||
| 07:45 | 12:50 | WN 174 | 4 val. 5 min. | |||
| 07:45 | 12:15 | WN 758 | 3 val. 30 min. | |||
| 08:25 | 11:20 | WN 925 | 1 val. 55 min. | |||
| 10:20 | 14:30 | WN 2779 | 3 val. 10 min. | |||
| 10:51 | 13:58 | UA 2653 | 2 val. 7 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 13:10 | 16:00 | WN 1009 | 1 val. 50 min. | |||
| 15:00 | 18:07 | UA 1550 | 2 val. 7 min. | Airbus A319 | ||
| 18:26 | 21:32 | UA 440 | 2 val. 6 min. | Boeing 737-900 | ||
| 21:20 | 00:28 | UA 675 | 2 val. 8 min. | Boeing 737-800 | ||
| Sekmadienis | ||||||
| 06:20 | 09:17 | UA 1269 | 1 val. 57 min. | Airbus A320-100/200 | ||
| 13:25 | 16:10 | WN 2637 | 1 val. 45 min. | |||
| 15:10 | 18:00 | WN 3394 | 1 val. 50 min. | |||
| 17:40 | 20:30 | WN 869 | 1 val. 50 min. |
Pirmadienis
| — |