Finiksas – Čikaga, lėktuvų bilietai
Bilietų paiešką maršrutu Finiksas - Čikaga galite atlikti pasinaudoję paieškos forma viršuje. Jeigu sistema nepateiks jokių skrydžių iš Finikso į Čikagą variantų, pabandykite atlikti paiešką kitomis datomis, iš kito oro uosto, arba į kitą artimiausią Čikagos miestui didesnį oro uostą.
Ieškote daugiau pasirinkimų ar skrydžių iš kitų miestų? Pigūs skrydžiai į Čikagą – visi pasiūlymai iš Vilniaus, Kauno, Rygos ir kitų miestų.
Tiesioginių skrydžių Finiksas — Čikaga tvarkaraštis
Pateikiame tiesioginių skrydžių iš Finikso į Čikagą tvarkaraštį. Bilietus į šiuos reisus galite įsigyti pasinaudoję mūsų aviabilietų paieškos ir rezervavimo forma viršuje.
| savaitės diena | išskridimas | atskridimas | aviakompanija | skrydžio numeris | Trukmė | lėktuvas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirmadienis | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Antradienis | ||||||
| 06:00 | 11:37 | BA 5462 | 3 val. 37 min. | Boeing 737-800 | ||
| 07:00 | 12:36 | LH 9169 UA 356 | 3 val. 36 min. | |||
| 07:30 | 13:07 | BA 5458 IB 4070 | 3 val. 37 min. | |||
| 09:24 | 15:07 | BA 4446 IB 4582 | 3 val. 43 min. | Boeing 737-800 | ||
| 11:05 | 16:43 | LX 3265 | 3 val. 38 min. | Boeing 737-900 | ||
| 12:22 | 18:00 | BA 5461 | 3 val. 38 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| 12:48 | 18:27 | UA 1842 | 3 val. 39 min. | |||
| 14:25 | 20:09 | AA 3274 AY 4070 BA 5460 IB 4077 | 3 val. 44 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| 14:51 | 20:27 | LH 9397 | 3 val. 36 min. | |||
| 16:40 | 22:14 | UA 1210 | 3 val. 34 min. | Boeing 737-900 | ||
| 17:00 | 22:15 | WN 3162 | 3 val. 15 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 18:50 | 00:05 | WN 4026 | 3 val. 15 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| Trečiadienis | ||||||
| 07:30 | 13:07 | IB 4070 | 3 val. 37 min. | |||
| 09:00 | 14:43 | LH 9169 UA 1124 | 3 val. 43 min. | Boeing 737-900 | ||
| 09:24 | 15:07 | BA 4446 IB 4582 | 3 val. 43 min. | Boeing 737-800 | ||
| 11:28 | 17:05 | LX 3265 | 3 val. 37 min. | Boeing 737-900 | ||
| 12:15 | 17:59 | AY 4070 | 3 val. 44 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| 12:22 | 18:00 | BA 5461 | 3 val. 38 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| 12:48 | 18:27 | UA 1842 | 3 val. 39 min. | |||
| 14:25 | 20:09 | AA 3274 BA 5460 IB 4077 | 3 val. 44 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| 14:26 | 20:05 | LH 9397 UA 1342 | 3 val. 39 min. | Boeing 737-900 | ||
| 14:51 | 20:27 | UA 1686 | 3 val. 36 min. | |||
| Ketvirtadienis | ||||||
| 05:00 | 10:40 | BA 5458 | 3 val. 40 min. | Boeing 737-800 | ||
| 06:45 | 12:27 | AA 2765 | 3 val. 42 min. | |||
| 07:00 | 12:43 | BA 5462 | 3 val. 43 min. | Boeing 737-800 | ||
| 07:10 | 12:48 | LX 3267 | 3 val. 38 min. | |||
| 08:30 | 14:14 | BA 4446 IB 4365 | 3 val. 44 min. | Boeing 737-800 | ||
| 09:00 | 14:44 | LH 9169 UA 1124 | 3 val. 44 min. | |||
| 10:15 | 16:05 | BA 5460 IB 4077 | 3 val. 50 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| 10:19 | 15:54 | AA 332 | 3 val. 35 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| 11:28 | 17:05 | LX 3265 SN 8872 | 3 val. 37 min. | Boeing 737-900 | ||
| 12:15 | 17:57 | BA 5461 IB 4359 | 3 val. 42 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| 12:37 | 18:17 | AA 338 | 3 val. 40 min. | Boeing 737-800 | ||
| 12:37 | 18:14 | AY 4070 | 3 val. 37 min. | Boeing 737-800 | ||
| 14:35 | 20:12 | LH 9397 UA 2823 | 3 val. 37 min. | Boeing 737-900 | ||
| 14:45 | 20:27 | UA 1686 | 3 val. 42 min. | Boeing 737-900 | ||
| 17:49 | 23:31 | UA 1210 | 3 val. 42 min. | |||
| Penktadienis | ||||||
| 05:00 | 10:40 | BA 5458 | 3 val. 40 min. | Boeing 737-800 | ||
| 07:00 | 12:43 | BA 5462 | 3 val. 43 min. | Boeing 737-800 | ||
| 07:07 | 12:45 | LH 9169 LX 3267 | 3 val. 38 min. | |||
| 08:30 | 14:14 | BA 4446 IB 4365 | 3 val. 44 min. | Boeing 737-800 | ||
| 10:14 | 16:04 | BA 1655 IB 4077 | 3 val. 50 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| 10:21 | 15:55 | IB 4923 | 3 val. 34 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| 11:12 | 16:54 | LX 3265 | 3 val. 42 min. | Boeing 737-900 | ||
| 12:15 | 17:57 | AY 4070 BA 5461 IB 4359 | 3 val. 42 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| 14:45 | 20:27 | LH 9397 UA 1686 | 3 val. 42 min. | Boeing 737-900 | ||
| 17:49 | 23:31 | UA 1210 | 3 val. 42 min. | |||
| Šeštadienis | ||||||
| 00:45 | 05:07 | UA 2209 | 3 val. 22 min. | Boeing 737-900 | ||
| 05:33 | 11:04 | AA 3062 BA 5460 | 3 val. 31 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| 06:20 | 11:59 | LX 3267 | 3 val. 39 min. | |||
| 07:00 | 12:31 | AA 2765 BA 5462 | 3 val. 31 min. | |||
| 08:30 | 14:07 | BA 4446 | 3 val. 37 min. | Boeing 737-800 | ||
| 09:00 | 14:43 | LH 9169 | 3 val. 43 min. | Boeing 737-900 | ||
| 09:00 | 14:44 | UA 1124 | 3 val. 44 min. | |||
| 10:21 | 15:57 | AA 332 BA 1655 | 3 val. 36 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| 11:28 | 17:05 | LX 3265 SN 8872 | 3 val. 37 min. | Boeing 737-900 | ||
| 12:37 | 18:14 | AA 338 AY 4070 BA 5461 | 3 val. 37 min. | Boeing 737-800 | ||
| 12:50 | 17:13 | UA 1842 | 3 val. 23 min. | Boeing 737-900 | ||
| 14:26 | 20:05 | LH 9397 | 3 val. 39 min. | Boeing 737-900 | ||
| 14:35 | 20:12 | UA 2823 | 3 val. 37 min. | Boeing 737-900 | ||
| 14:47 | 20:30 | UA 1686 | 3 val. 43 min. | |||
| 16:28 | 22:05 | UA 1402 | 3 val. 37 min. | Boeing 737-900 | ||
| 16:55 | 22:20 | WN 1647 | 3 val. 25 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 17:49 | 23:31 | UA 1210 | 3 val. 42 min. | |||
| 18:10 | 23:25 | WN 2180 | 3 val. 15 min. | |||
| 19:00 | 00:25 | AA 2201 | 3 val. 25 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| 23:50 | 05:17 | UA 2171 | 3 val. 27 min. | |||
| 23:55 | 05:00 | WN 3827 | 3 val. 5 min. | |||
| 23:59 | 05:29 | AA 1148 | 3 val. 30 min. | Boeing 737-800 | ||
| Sekmadienis | ||||||
| 00:50 | 06:25 | AA 1148 | 3 val. 35 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| 05:14 | 11:00 | AA 3008 | 3 val. 46 min. | Boeing 737-800 | ||
| 06:50 | 12:28 | LH 9169 UA 356 | 3 val. 38 min. | |||
| 07:00 | 12:51 | AA 2765 | 3 val. 51 min. | Boeing 737-800 | ||
| 07:07 | 12:45 | LX 3267 | 3 val. 38 min. | |||
| 10:15 | 16:12 | AA 2252 | 3 val. 57 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| 11:12 | 16:54 | SN 8872 | 3 val. 42 min. | Boeing 737-900 | ||
| 12:15 | 18:08 | AY 4070 | 3 val. 53 min. | Airbus A321-100/200 | ||
| 13:28 | 19:10 | UA 2628 | 3 val. 42 min. | Boeing 737-800 | ||
| 19:09 | 00:51 | AA 3137 | 3 val. 42 min. | Airbus A321-100/200 |
Pirmadienis
| — |