Roma – Trapanis, lėktuvų bilietai
Bilietų paiešką maršrutu Roma - Trapanis galite atlikti pasinaudoję paieškos forma viršuje. Jeigu sistema nepateiks jokių skrydžių iš Romos į Trapanį variantų, pabandykite atlikti paiešką kitomis datomis, iš kito oro uosto, arba į kitą artimiausią Trapanio miestui didesnį oro uostą.
Ieškote daugiau pasirinkimų ar skrydžių iš kitų miestų? Pigūs skrydžiai į Trapanį – visi pasiūlymai iš Vilniaus, Kauno, Rygos ir kitų miestų.
Tiesioginių skrydžių Roma — Trapanis tvarkaraštis
Pateikiame tiesioginių skrydžių iš Romos į Trapanį tvarkaraštį. Bilietus į šiuos reisus galite įsigyti pasinaudoję mūsų aviabilietų paieškos ir rezervavimo forma viršuje.
| savaitės diena | išskridimas | atskridimas | aviakompanija | skrydžio numeris | Trukmė | lėktuvas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirmadienis | ||||||
| 09:15 | 10:30 | AZ 1801 | 1 val. 15 min. | Airbus A320neo | ||
| 13:15 | 14:25 | FR 8915 | 1 val. 10 min. | |||
| Antradienis | ||||||
| 09:15 | 10:30 | AZ 1801 | 1 val. 15 min. | Airbus A320neo | ||
| 16:35 | 17:45 | FR 8924 | 1 val. 10 min. | |||
| Trečiadienis | ||||||
| 09:15 | 10:30 | AZ 1801 | 1 val. 15 min. | Airbus A320neo | ||
| 16:15 | 17:25 | FR 8915 | 1 val. 10 min. | |||
| Ketvirtadienis | ||||||
| 07:55 | 09:05 | FR 8915 | 1 val. 10 min. | |||
| 09:15 | 10:30 | AZ 1801 | 1 val. 15 min. | Airbus A320neo | ||
| 22:55 | 00:05 | FR 8924 | 1 val. 10 min. | |||
| Penktadienis | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Šeštadienis | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Sekmadienis | ||||||
| 09:15 | 10:30 | AZ 1801 | 1 val. 15 min. | Airbus A320neo |
Pirmadienis
Skrydis AZ 1801: 09:15 – 10:30 (1 val. 15 min.)Skrydis FR 8915: 13:15 – 14:25 (1 val. 10 min.)Antradienis
Skrydis AZ 1801: 09:15 – 10:30 (1 val. 15 min.)Skrydis FR 8924: 16:35 – 17:45 (1 val. 10 min.)Trečiadienis
Skrydis AZ 1801: 09:15 – 10:30 (1 val. 15 min.)Skrydis FR 8915: 16:15 – 17:25 (1 val. 10 min.)Ketvirtadienis
Skrydis FR 8915: 07:55 – 09:05 (1 val. 10 min.)Skrydis AZ 1801: 09:15 – 10:30 (1 val. 15 min.)Skrydis FR 8924: 22:55 – 00:05 (1 val. 10 min.)Penktadienis
| — |
Šeštadienis
| — |