5,00/5 (balsų: 1)
Vigas – Madridas, lėktuvų bilietai
Bilietų paiešką maršrutu Vigas - Madridas galite atlikti pasinaudoję paieškos forma viršuje. Jeigu sistema nepateiks jokių skrydžių iš Vigo į Madridą variantų, pabandykite atlikti paiešką kitomis datomis, iš kito oro uosto, arba į kitą artimiausią Madrido miestui didesnį oro uostą.

Tiesioginių skrydžių Vigas — Madridas tvarkaraštis
Pateikiame tiesioginių skrydžių iš Vigo į Madridą tvarkaraštį. Bilietus į šiuos reisus galite įsigyti pasinaudoję mūsų aviabilietų paieškos ir rezervavimo forma viršuje.
savaitės diena | išskridimas | atskridimas | aviakompanija | skrydžio numeris | Trukmė | lėktuvas |
---|---|---|---|---|---|---|
Pirmadienis | ||||||
06:30 | 07:45 | AY 5602 IB 474 | Airbus A321-100/200 | |||
08:40 | 09:50 | AF 4825 KL 3362 RO 9420 UX 7311 | ||||
12:35 | 13:45 | AF 4786 UX 7315 | ||||
16:50 | 18:00 | AF 4816 KL 3377 UX 7317 | Boeing 737-800 (winglets) | |||
17:45 | 19:00 | IB 470 | 1 val. 15 min. | Airbus A319 | ||
21:05 | 22:15 | AF 4788 KL 3314 UX 7319 | Boeing 737-800 (winglets) | |||
Antradienis | ||||||
06:30 | 07:45 | AY 5602 IB 474 | Airbus A320 (sharklets) | |||
08:40 | 09:50 | KL 3362 UX 7311 | 1 val. 10 min. | |||
09:20 | 10:35 | IB 466 | 1 val. 15 min. | Airbus A320 (sharklets) | ||
12:35 | 13:45 | AF 4786 UX 7315 | 1 val. 10 min. | |||
13:30 | 14:45 | IB 468 | 1 val. 15 min. | Airbus A319 | ||
16:55 | 18:05 | AF 4816 KL 3377 | Boeing 737-800 (winglets) | |||
17:45 | 19:00 | IB 470 | 1 val. 15 min. | Airbus A320 (sharklets) | ||
Trečiadienis | ||||||
  |   |   |   |   |   | |
Ketvirtadienis | ||||||
06:30 | 07:45 | AY 5602 IB 474 | 1 val. 15 min. | Airbus A320-100/200 | ||
08:40 | 09:50 | AF 4825 KL 3362 UX 7311 | ||||
12:35 | 13:45 | AF 4786 UX 7315 | ||||
16:50 | 18:00 | AF 4816 KL 3377 | Boeing 737-800 (winglets) | |||
17:45 | 19:00 | IB 470 | Airbus A319 | |||
21:05 | 22:15 | AF 4788 KL 3314 UX 7319 | 1 val. 10 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
Penktadienis | ||||||
06:30 | 07:45 | AY 5602 IB 474 | 1 val. 15 min. | Airbus A321-100/200 | ||
08:40 | 09:50 | AF 4825 KL 3362 UX 7311 | 1 val. 10 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
09:20 | 10:35 | IB 1128 | 1 val. 15 min. | Canadair CRJ 1000 | ||
12:35 | 13:45 | KL 3380 UX 7315 | 1 val. 10 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
13:30 | 14:45 | IB 1130 | 1 val. 15 min. | Canadair CRJ 1000 | ||
16:50 | 18:00 | KL 3377 | ||||
16:55 | 18:05 | UX 7317 | 1 val. 10 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
17:45 | 19:00 | IB 470 | Airbus A319 | |||
21:05 | 22:15 | AF 4788 KL 3314 UX 7319 | 1 val. 10 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
Šeštadienis | ||||||
06:30 | 07:45 | AY 5602 IB 474 | Airbus A320-100/200 | |||
08:40 | 09:50 | AF 4825 KL 3362 UX 7311 | ||||
12:35 | 13:45 | AF 4786 KL 3380 UX 7315 | ||||
13:30 | 14:45 | IB 468 | 1 val. 15 min. | Airbus A319 | ||
16:55 | 18:05 | AF 4816 KL 3377 UX 7317 | 1 val. 10 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
21:05 | 22:15 | AF 4788 KL 3314 UX 7319 | 1 val. 10 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
21:45 | 23:00 | IB 1134 | 1 val. 15 min. | Canadair CRJ 1000 | ||
Sekmadienis | ||||||
08:40 | 09:50 | AF 4825 KL 3362 UX 7311 | 1 val. 10 min. | |||
09:20 | 10:35 | IB 466 | 1 val. 15 min. | Airbus A320 (sharklets) | ||
12:35 | 13:45 | AF 4786 KL 3380 UX 7315 | ||||
13:30 | 14:45 | IB 468 | 1 val. 15 min. | Airbus A319 | ||
16:50 | 18:00 | AF 4816 KL 3377 | Boeing 737-800 (winglets) | |||
17:45 | 19:00 | IB 1132 | Canadair CRJ 1000 | |||
21:05 | 22:15 | AF 4788 KL 3314 UX 7319 | 1 val. 10 min. | Boeing 737-800 (winglets) |
Pirmadienis
Skrydis AY 5602 / IB 474: 06:30 – 07:45 ()Skrydis AF 4825 / KL 3362 / RO 9420 / UX 7311: 08:40 – 09:50 ()Skrydis AF 4786 / UX 7315: 12:35 – 13:45 ()Skrydis AF 4816 / KL 3377 / UX 7317: 16:50 – 18:00 ()Skrydis IB 470: 17:45 – 19:00 (1 val. 15 min.)Skrydis AF 4788 / KL 3314 / UX 7319: 21:05 – 22:15 ()Antradienis
Skrydis AY 5602 / IB 474: 06:30 – 07:45 ()Skrydis KL 3362 / UX 7311: 08:40 – 09:50 (1 val. 10 min.)Skrydis IB 466: 09:20 – 10:35 (1 val. 15 min.)Skrydis AF 4786 / UX 7315: 12:35 – 13:45 (1 val. 10 min.)Skrydis IB 468: 13:30 – 14:45 (1 val. 15 min.)Skrydis AF 4816 / KL 3377: 16:55 – 18:05 ()Skrydis IB 470: 17:45 – 19:00 (1 val. 15 min.)Trečiadienis
— |