Pigūs skrydžiai į Tbilisį nuo 175,42 €
Kalendoriuje pateiktos mažiausios kainos į Tbilisį, rastos 48 val. laikotarpyje. Norėdami patikrinti, ar kaina dar galioja, spauskite ant jus dominančios.
Į vieną pusę
Spauskite ant lėktuvų bilietų kainos į Tbilisį kalendoriuje ir sistema pateiks visus tos dienos skrydžius nuo pigiausio. Jeigu kainos kalendoriuje nėra, spauskite ant paieškos simbolio - sistema atliks paiešką ir pateiks pigiausią aviabilieto į Tbilisį tai datai kainą.Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 346€ |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 305€ | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 193€ |
28 | 29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 175€ |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Į abi puses
Užveskite pelę ant lėktuvų bilietų kainos į Tbilisį kalendoriuje ir pamatysite grįžimo datą. Paspauskite ant lėktuvo bilietų kainos ir sistema pateiks visus skrydžių į Tbilisį tomis datomis variantusPr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | |
7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – |
14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – |
21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – |
28 570€ | 29 – | 30 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 377€ | 2 – | 3 – | 4 – | |||
5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 359€ | 10 – | 11 – |
12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – |
19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – |
26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 341€ | ||||||
2 – | 3 – | 4 326€ | 5 366€ | 6 – | 7 – | 8 – |
9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – |
16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – |
23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 371€ | 28 487€ | 29 – |
30 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | |
7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – |
14 371€ | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – |
21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – |
28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | ||||
4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – |
11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – |
18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – |
25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 366€ | 5 – | 6 – | 7 – |
8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – |
15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – |
22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – |
29 – | 30 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | ||
6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – |
13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – |
20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – |
27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | |||||
3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – |
10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – |
17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – |
24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – |
8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – |
15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – |
22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – |
29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | |||
5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – |
12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – |
19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – |
26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Į vieną pusę
Spauskite ant lėktuvų bilietų kainos į Tbilisį kalendoriuje ir sistema pateiks visus tos dienos skrydžius nuo pigiausio. Jeigu kainos kalendoriuje nėra, spauskite ant paieškos simbolio - sistema atliks paiešką ir pateiks pigiausią aviabilieto į Tbilisį tai datai kainą.Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Į abi puses
Užveskite pelę ant lėktuvų bilietų kainos į Tbilisį kalendoriuje ir pamatysite grįžimo datą. Paspauskite ant lėktuvo bilietų kainos ir sistema pateiks visus skrydžių į Tbilisį tomis datomis variantusPr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | |
7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – |
14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – |
21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – |
28 – | 29 – | 30 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | |||
5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – |
12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – |
19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – |
26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | ||||||
2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – |
9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – |
16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – |
23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – |
30 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | |
7 – | 8 – | 9 296€ | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – |
14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – |
21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – |
28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | ||||
4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – |
11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – |
18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – |
25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – |
8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – |
15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – |
22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – |
29 – | 30 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | ||
6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – |
13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – |
20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – |
27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | |||||
3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – |
10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – |
17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – |
24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – |
8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – |
15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – |
22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – |
29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | |||
5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – |
12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – |
19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – |
26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Populiariausi maršrutai į Tbilisį
Skrydžių į Tbilisį statistika
Pigiausi bilietai buvo rasti už:
- iš Palangos: 67,57 €
- iš Rygos: 16,55 €
- iš Vilniaus: 20,32 €
- iš Kauno: 199,19 €
Brangiausi bilietai buvo nupirkti už:
- iš Vilniaus: 485,55 €
- iš Rygos: 223,37 €
Mūsų klientai skrydžiams į Tbilisį dažniausiai rinkosi:
- Ukraine International Airlines (PS), 47%
- Belavia (B2), 14%
- Pegasus Airlines (PC), 7%
- Atlasglobal (KK), 6%
- LOT Polish Airlines (LO), 6%
- Kitos aviakompanijos: 20%
Trumpiausia skrydžiuo trukmė:
- iš Vilniaus: 16 val. 15 min.
Orai Tbilisyje
Gyvybingasis Tbilisis – tvirtų tradicijų ir džiaugsmo miestas
Gruzija kupina nežemiško grožio, staigmenų ir kontrastų. Smalsuolius iš viso pasaulio ypatingai vilioja Tbilisis: didžioji sostinė, nugriauta ir atstatyta kone 30 kartų. Kiekvieno svečio čia laukia kvapą gniaužiantis kraštovaizdis, nepaprastas jaukumas, ugningas vietinių temperamentas, dieviškas maistas ir įspūdingi statiniai.
Kaip keliauti?
Visi lėktuvai nusileidžia tarptautiniame Tbilisio oro uoste. Jį nuo miesto centro skiria keliolika kilometrų. Atstumą galite patogiai įveikti autobusu arba traukiniu. Pačiame mieste pigiausia naudotis metro, autobusais ir mikroautobusais. Įsigykite „Metromoney“ – su šia kortele keliauti gerokai paprasčiau.
Ko paskanauti?
Gruzija daugeliui keliautojų asocijuojasi su aromatingu, stipriu vynu ir fantastiško skonio avienos šašlykais. Tbilisyje galite paragauti ne tik šių šalies simbolių, todėl siūlome leistis į tikrą skonių nuotykį.
Pamaloninkite savo receptorius moliniame inde keptais grybais su sūriu, charčio sriuba, svieste troškinta vištiena, baklažanais su riešutų įdaru, chinkaliais. Nepamirškite paragauti žymiojo chačiapurio – sūrio pyrago, o mėsos patiekalus paskaninti aštria adžika. Gardžius patiekalus derinkite su tirštu raudonuoju vietos vynu.
Ką pamatyti?
Pažintį su Tbilisio grožybėmis pradėkite nuo kvapą gniaužiančios panoramos. Ją išvysite užkilę į kalvą, ant kurios stovi Narikala tvirtovė. Rekomenduojame miestą iš viršaus stebėti sutemus: upė atrodo it magiškas gyvis, apsuptas džiaugsmingų žiburių.
Keliaudami pagrindine sostinės gatve – Rustavelis Gamziri – pamatysite begalę pasakiško grožio pastatų. Nepamirštamą įspūdį paliks ir medinės architektūros kupinas senamiestis. Jame lengvai rasite seniausią bažnyčią: Ančiskati baziliką.
Netoliese stovi didinga Motinos Kartli, paruošusi vyno indą svečiams ir kardą – priešams. Jei mėgstate senovės artefaktus, užsukite į Istorijos, Dailės ir Valstybinį meno muziejus. Ramybę atrasite Nacionaliniame botanikos sode.
Ką nuveikti?
Tbilisyje gausu ne tik didingų monumentų. Tikrą gruzinišką temperamentą galite pajusti ilsėdamiesi požeminėse sieros pirtyse, dykinėdami sendaikčių turguje, stebėdami energingus liaudies šokius. Verta apsilankyti ir kino festivaliuose.
Jei trūksta adrenalino, susiplanuokite žygį į kalnus ir tarpeklius, išvyką su žirgais, raftingą srauniomis kalnų upėmis. Nuotykių metu įsitikinsite: kad ir kokia situacija susidarytų, gruzinai geba išlaikyti puikią nuotaiką ir džiaugtis kiekviena diena. Tai – viena vertingiausių pamokų, kurias gali dovanoti Tbilisis.
Tiesioginių skrydžių į Tbilisį tvarkaraštis
Žemiau pateikti tiesioginiai maršrutai, kuriais vykdomi skrydžiai į/iš Tbilisio. Paspauskite ant tinkamo maršruto kad pamatyti visų tiesioginių skrydžių laikus. Norėdami užsisakyti bilietus į norimą reisą, pasinaudokite paieškos forma viršuje.