Pigūs skrydžiai į Batumį nuo 251,32 €
Kalendoriuje pateiktos mažiausios kainos į Batumį, rastos 48 val. laikotarpyje. Norėdami patikrinti, ar kaina dar galioja, spauskite ant jus dominančios.
Į vieną pusę
Spauskite ant lėktuvų bilietų kainos į Batumį kalendoriuje ir sistema pateiks visus tos dienos skrydžius nuo pigiausio. Jeigu kainos kalendoriuje nėra, spauskite ant paieškos simbolio - sistema atliks paiešką ir pateiks pigiausią aviabilieto į Batumį tai datai kainą.Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 256€ | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Į abi puses
Užveskite pelę ant lėktuvų bilietų kainos į Batumį kalendoriuje ir pamatysite grįžimo datą. Paspauskite ant lėktuvo bilietų kainos ir sistema pateiks visus skrydžių į Batumį tomis datomis variantusPr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | |
7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – |
14 – | 15 – | 16 876€ | 17 – | 18 656€ | 19 739€ | 20 697€ |
21 776€ | 22 631€ | 23 – | 24 546€ | 25 – | 26 – | 27 – |
28 601€ | 29 – | 30 676€ | 31 724€ |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 606€ | ||||
4 790€ | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 521€ | 10 516€ |
11 – | 12 376€ | 13 – | 14 383€ | 15 – | 16 – | 17 – |
18 376€ | 19 516€ | 20 – | 21 606€ | 22 – | 23 556€ | 24 – |
25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 381€ | 3 – | 4 – | 5 386€ | 6 – | 7 381€ |
8 376€ | 9 376€ | 10 381€ | 11 376€ | 12 386€ | 13 – | 14 – |
15 376€ | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 386€ |
22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 386€ | 27 – | 28 – |
29 – | 30 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 386€ | 4 – | 5 – | ||
6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – |
13 – | 14 381€ | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – |
20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – |
27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | |||||
3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – |
10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – |
17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – |
24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – |
8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – |
15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – |
22 – | 23 – | 24 – | 25 446€ | 26 – | 27 – | 28 – |
29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | |||
5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – |
12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – |
19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – |
26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | ||||||
2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – |
9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – |
16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – |
23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | ||||||
2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – |
9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – |
16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – |
23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – |
30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | ||
6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – |
13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – |
20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – |
27 – | 28 – | 29 – | 30 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 381€ | 2 – | 3 – | ||||
4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – |
11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – |
18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – |
25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Į vieną pusę
Spauskite ant lėktuvų bilietų kainos į Batumį kalendoriuje ir sistema pateiks visus tos dienos skrydžius nuo pigiausio. Jeigu kainos kalendoriuje nėra, spauskite ant paieškos simbolio - sistema atliks paiešką ir pateiks pigiausią aviabilieto į Batumį tai datai kainą.Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Į abi puses
Užveskite pelę ant lėktuvų bilietų kainos į Batumį kalendoriuje ir pamatysite grįžimo datą. Paspauskite ant lėktuvo bilietų kainos ir sistema pateiks visus skrydžių į Batumį tomis datomis variantusPr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | |
7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – |
14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – |
21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – |
28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | ||||
4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – |
11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – |
18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – |
25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – |
8 – | 9 – | 10 502€ | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – |
15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – |
22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – |
29 – | 30 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | ||
6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – |
13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – |
20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – |
27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | |||||
3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – |
10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – |
17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – |
24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – |
8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – |
15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – |
22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – |
29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | |||
5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – |
12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – |
19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – |
26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | ||||||
2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – |
9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – |
16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – |
23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | ||||||
2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – |
9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – |
16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – |
23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – |
30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | ||
6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – |
13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – |
20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – |
27 – | 28 – | 29 – | 30 – |
Į vieną pusę
Spauskite ant lėktuvų bilietų kainos į Batumį kalendoriuje ir sistema pateiks visus tos dienos skrydžius nuo pigiausio. Jeigu kainos kalendoriuje nėra, spauskite ant paieškos simbolio - sistema atliks paiešką ir pateiks pigiausią aviabilieto į Batumį tai datai kainą.Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Į abi puses
Užveskite pelę ant lėktuvų bilietų kainos į Batumį kalendoriuje ir pamatysite grįžimo datą. Paspauskite ant lėktuvo bilietų kainos ir sistema pateiks visus skrydžių į Batumį tomis datomis variantusPr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | |
7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – |
14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 609€ |
21 – | 22 – | 23 – | 24 370€ | 25 – | 26 – | 27 – |
28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | ||||
4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 345€ | 10 – |
11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – |
18 334€ | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 320€ | 24 355€ |
25 315€ | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – |
8 – | 9 – | 10 350€ | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – |
15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – |
22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – |
29 – | 30 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | ||
6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – |
13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – |
20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – |
27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | |||||
3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – |
10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – |
17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – |
24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – |
8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – |
15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – |
22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – |
29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | |||
5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – |
12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – |
19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – |
26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | ||||||
2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – |
9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – |
16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – |
23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | ||||||
2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – |
9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – |
16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – |
23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – |
30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | ||
6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – |
13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – |
20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – |
27 – | 28 – | 29 – | 30 – |
Populiariausi maršrutai į Batumį
Skrydžių į Batumį statistika
Pigiausi bilietai buvo rasti už:
- iš Palangos: 93,73 €
- iš Rygos: 56,59 €
- iš Vilniaus: 33,01 €
- iš Kauno: 1 225,02 €
Brangiausi bilietai buvo nupirkti už:
- iš Rygos: 378,01 €
- iš Vilniaus: 298,46 €
Mūsų klientai skrydžiams į Batumį dažniausiai rinkosi:
- Ukraine International Airlines (PS), 57%
- Belavia (B2), 16%
- (W2), 7%
- Turkish Airlines (TK), 6%
- Georgian Airways (A9), 4%
- Kitos aviakompanijos: 10%
Trumpiausia skrydžiuo trukmė:
Orai Batumyje
Ranka pasiekiama egzotika Batumyje: nuo palmių pavėsio viešbutyje iki kelionės asiliuku
Kelionės į Gruziją, niekada nepalieka abejingų, o išvyka į Batumį, įsikūrusį Turkijos pašonėje, priverčia čia sugrįžti vėl ir vėl. Patrauklus subtropinis Juodosios jūros pakrantės klimatas, įdomūs kontrastai, įspūdinga gamta ir charakteringi gruzinai – viskas ko reikia aktyvioms ir turiningoms atostogoms.
Kaip keliauti?
Pasiekti žavingąją Adžarijos regiono sostinę Batumį – vieni juokai. Tai svarbus Gruzijos transporto centras, tad mieste veikia šiuolaikiški oro ir jūrų uostai, puikiai aptarnaujantys turistus, viešasis transportas. Nenustebkite, jei gatvėje pamatysite asiliukų – tai taip pat tarp vietinių gyventojų vis dar populiarus keliavimo būdas.
Ko paskanauti?
Gruzijos virtuvė – tikras iššūkis švelnių skonių mėgėjams. Čia gausu prieskonių, mums neįprastų užkandžių, egzotiškų derinių. Kiekvienam Batumio lankytojui vietiniai gyventojai siūlo paragauti laivelio formos krosnyje kepamo adžariškojo chačapurio – gruziniškos duonos su sviestu ir kiaušinio tryniu, brandintų kalnų avių ir ožkų sūrių, prie kurių puikiai dera raudonas vynas, gaminamas iš čia pat išaugintų vynuogių. Ar žinojote, kad kalnuotame Adžarijos regione gausiai veši graikiniai riešutai? Nevažiuokite atgal, kol nepasmaguriausite iš šių riešutų pagamintais nuostabaus skonio saldėsiais.
Ką pamatyti?
Sotūs ir sugėrę pirmuosius įspūdžius keliaukite apžiūrėti Adžarijos muziejaus eksponatų, aplankykite šimtmetį veikiantį botanikos sodą, delfinariumą, operos ir baleto, dramos teatrą ar smagų cirką. Iškart po to neužmirškite pasigrožėti gamtos kūryba: įspūdingais reljefais, vešlia augmenija, rūkuose skęstančiais kriokliais ir dangų remiančiomis kalnų viršukalnėmis, kurios miestui suteikia ypatingo šarmo.
Ką nuveikti?
Turėdami laisvo laiko, aplankykite vieną ilgiausių pasaulyje Batumio bulvarą. Prieš pusantro šimto metų vieno sodininko pradėtas darbas šiandien virtęs nuostabia erdve su daugybe fontanų, modernių skulptūrų, floristinių salelių, įspūdingų magnolijų ir egzotiškų palmių, jaukių kavinukių ir turistų mėgstamų dviračių takų. Užėję papietauti nenustebkite, jei nuskambės Jums skirtas sveikinimas. Vietiniai tamados – tostų sakytojai – griežtai laikosi protėvių tradicijų, tuo pat metu išsaugodami šiltus tarpusavio santykius bei stebindami miesto svečius. Tad nesikuklinkite: į sveikatą ir sveiki atvykę į Batumį.
Tiesioginių skrydžių į Batumį tvarkaraštis
Žemiau pateikti tiesioginiai maršrutai, kuriais vykdomi skrydžiai į/iš Batumio. Paspauskite ant tinkamo maršruto kad pamatyti visų tiesioginių skrydžių laikus. Norėdami užsisakyti bilietus į norimą reisą, pasinaudokite paieškos forma viršuje.