Etihad Airways
Apie kompaniją
Etihad Airways (EY) įkurta 2003 metų lapkričio mėnesį ir nuo to laiko yra viena iš sparčiausiai augančių aviakompanijų komercinės aviacijos istorijoje. Oro linijos siekia atspindėti geriausias Arabijos savybes – svetingumą, kultūringumą, atidumą, šilumą. Taip pat kompanija siekia stiprinti Abu Dabio, kaip svetingumo centro tarp Rytų ir Vakarų, įvaizdį. Etihad Airways organizuoja skrydžius į Afriką, Ameriką, Vidurio Rytus bei Aziją – Ramiojo vandenyno regionus,.
Kiekvienais metais Etihad Airways (EY) įteikiami apdovanojimai parodantys, jog kompanija yra viena pirmaujančių pasaulyje. Penkis metus iš eilės aviakompanija pelno World‘s Leading Airline apdovanojimą, kurį teikia World Travel Awards. Aviakompanija valdo 120 Airbus ir Boeing modelių lėktuvų.
Kaip susisiekti?
Informaciją apie skrydžius sužinosite:
- Paskambinę tel. nr: +97125058111.
Bagažo apribojimai
Rankinis bagažas
Rankinis bagažas skirstomas pagal skrydžio klasę:
- Economy Class keleiviai gali gabentis vieną bagažą iki 7kg.
- First Class ir Business Class keleiviai – du bagažai, kurių bendras svoris iki 12kg.
- Kūdikių bagažo apribojimai – vienas bagažas iki 5kg.
- Bagažų išmatavimai negali viršyti 115cm bendros išmatavimų sumos.
Registruojamas bagažas
Registruojamas bagažas skirstomas pagal klasę ir skrydžio tikslą.
Skrendantiems į/iš Brazilijos:
- First Class, Business Class ir Economy Class – du bagažai, kurio vieno svoris ne didesnis nei 32kg.
- Bagažų išmatavimai negali viršyti 158cm išmatavimų sumos.
Skrendantiems likusiais aviakompanijos maršrutais:
- Economy Class keleiviams – du bagažai, kurio vienos svoris ne daugiau nei 23kg.
- First Class ir Business Class – du bagažai, kurio vieno svoris iki 32kg.
- Bagažų išmatavimai negali viršyti 207cm matmenų sumos.
Tai įdomu
- Etihad Airways (EY) samdo daugiau nei 26 000 darbuotojų.
- Kompanija yra Arab Film Festival Australia festivalio remėja.
- Avialinija turi net tris šūkius.

Oro linijų bendrovės Etihad Airways įvertinimas
Tiesioginių aviakompanijos Etihad Airways skrydžių tvarkaraščiai
Paspauskite ant miesto, pažymėto mėlynai, kad pamatyti skrydžių tvarkaraščius į pasirinktą miestą iš pagrindinio aviakompanijos Etihad Airways oro uosto (Abu Dabis).
Abu Dabis (AUH) – Niujorkas (JFK)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 02:35-08:35 09:40-16:00 |
| Antradienis | 02:35-08:35 09:40-16:00 |
| Trečiadienis | 02:35-08:35 09:40-16:00 |
| Ketvirtadienis | 02:35-08:35 09:40-15:05 |
| Penktadienis | 02:35-08:35 09:40-16:00 |
| Šeštadienis | 02:35-08:35 09:40-16:00 |
| Sekmadienis | 02:35-08:35 09:40-16:00 |
Abu Dabis (AUH) – Mahė (SEZ)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 02:30-07:15 07:45-12:20 |
| Antradienis | 02:30-07:15 07:45-12:20 |
| Trečiadienis | 02:30-07:15 07:45-12:20 |
| Ketvirtadienis | 02:30-07:15 07:50-12:25 |
| Penktadienis | 02:30-07:15 07:50-12:25 |
| Šeštadienis | 02:30-07:15 07:50-12:25 |
| Sekmadienis | 02:30-07:15 07:45-12:20 |
Abu Dabis (AUH) – Madridas (MAD)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 02:25-08:10 13:55-20:25 |
| Antradienis | 02:25-08:10 14:05-19:40 |
| Trečiadienis | 02:25-08:10 |
| Ketvirtadienis | 02:25-08:10 14:05-19:40 |
| Penktadienis | 02:25-08:10 |
| Šeštadienis | 02:25-08:10 14:05-19:40 |
| Sekmadienis | 02:25-08:10 |
Abu Dabis (AUH) – Bangaloras (BLR)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 03:00-08:40 14:15-19:55 21:35-03:15 |
| Antradienis | 03:00-08:40 08:40-14:15 14:15-19:55 21:35-03:15 |
| Trečiadienis | 03:00-08:40 14:15-19:55 21:35-03:15 |
| Ketvirtadienis | 08:40-14:15 14:15-19:55 21:35-03:15 |
| Penktadienis | 03:00-08:40 14:15-19:55 21:35-03:15 |
| Šeštadienis | 03:00-08:40 08:40-14:15 14:15-19:55 21:35-03:15 |
| Sekmadienis | 03:00-08:40 14:15-19:55 21:35-03:15 |
Abu Dabis (AUH) – Mumbajus (BOM)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 02:20-07:10 07:55-12:45 14:15-19:00 14:50-20:10 21:15-02:05 |
| Antradienis | 02:20-07:10 07:55-12:40 14:15-19:00 14:50-19:40 21:15-02:05 |
| Trečiadienis | 02:20-07:10 08:00-12:35 14:15-19:00 14:50-19:45 21:15-02:05 |
| Ketvirtadienis | 02:20-07:10 07:50-12:40 14:15-19:00 21:15-02:05 |
| Penktadienis | 02:20-07:10 07:55-12:40 14:20-19:00 14:50-19:40 21:15-02:05 |
| Šeštadienis | 02:20-07:10 07:55-12:45 14:15-19:00 14:40-20:10 21:10-01:50 |
| Sekmadienis | 02:25-07:00 08:00-12:35 14:20-19:00 14:50-19:40 21:15-02:05 |
Abu Dabis (AUH) – Čenajus (MAA)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – |
|
|
|
| Pirmadienis | 02:35-08:25 |
| Antradienis | – |
| Trečiadienis | – |
| Ketvirtadienis | – |
| Penktadienis | 20:35-02:25 |
| Šeštadienis | 02:35-08:25 08:50-15:05 14:20-20:10 21:00-02:30 |
| Sekmadienis | 02:30-08:10 08:50-14:40 14:15-19:55 21:00-02:30 |
Abu Dabis (AUH) – Frankfurtas (FRA)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 02:10-06:55 08:30-12:40 14:10-18:55 14:30-18:30 |
| Antradienis | 02:10-06:55 08:30-13:15 14:10-18:55 14:30-18:30 |
| Trečiadienis | 02:10-06:55 08:30-13:15 14:10-18:55 14:30-18:30 |
| Ketvirtadienis | 02:10-06:55 08:30-12:40 14:10-18:55 14:30-18:30 |
| Penktadienis | 02:10-06:55 08:30-12:40 14:10-18:55 14:30-18:30 |
| Šeštadienis | 02:10-06:55 08:30-12:40 14:10-18:55 14:30-18:30 |
| Sekmadienis | 02:10-06:55 08:30-13:15 14:10-18:55 14:30-18:30 |
Abu Dabis (AUH) – Berlynas (BER)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – |
|
| Pirmadienis | – |
| Antradienis | – |
| Trečiadienis | – |
| Ketvirtadienis | – |
| Penktadienis | – |
| Šeštadienis | – |
| Sekmadienis | 02:20-06:20 |
Abu Dabis (AUH) – Malaga (AGP)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – |
| – | – |
|
| Pirmadienis | – |
| Antradienis | – |
| Trečiadienis | – |
| Ketvirtadienis | 02:45-08:20 |
| Penktadienis | – |
| Šeštadienis | – |
| Sekmadienis | 02:45-08:20 |
Abu Dabis (AUH) – Barselona (BCN)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 02:30-07:35 14:05-19:15 |
| Antradienis | 02:30-07:35 14:05-19:15 |
| Trečiadienis | 02:30-07:35 14:10-19:20 |
| Ketvirtadienis | 02:30-07:35 14:05-18:35 |
| Penktadienis | 02:30-07:35 14:10-19:20 |
| Šeštadienis | 02:30-07:35 14:05-18:35 |
| Sekmadienis | 02:30-07:35 14:05-18:35 |
Abu Dabis (AUH) – Maljorkos Palma (PMI)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – |
| – |
|
| Pirmadienis | – |
| Antradienis | – |
| Trečiadienis | – |
| Ketvirtadienis | – |
| Penktadienis | 02:55-08:15 |
| Šeštadienis | – |
| Sekmadienis | 02:55-08:15 |
Abu Dabis (AUH) – Miunchenas (MUC)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 02:25-06:00 09:00-13:45 14:20-18:40 |
| Antradienis | 02:35-06:55 09:00-12:55 14:20-17:55 |
| Trečiadienis | 02:25-06:00 09:00-13:45 14:20-18:40 |
| Ketvirtadienis | 02:25-06:00 09:00-12:55 14:20-17:55 |
| Penktadienis | 02:35-06:55 09:00-13:45 14:20-18:40 |
| Šeštadienis | 02:25-06:00 09:00-12:55 14:20-17:55 |
| Sekmadienis | 02:25-06:00 09:00-12:55 14:20-17:55 |
Abu Dabis (AUH) – Atlanta (ATL)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – |
|
| Pirmadienis | – |
| Antradienis | – |
| Trečiadienis | – |
| Ketvirtadienis | – |
| Penktadienis | – |
| Šeštadienis | – |
| Sekmadienis | 09:20-16:30 |
Abu Dabis (AUH) – Diuseldorfas (DUS)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| – |
|
| Pirmadienis | 02:20-07:35 |
| Antradienis | 02:20-07:35 14:30-19:25 |
| Trečiadienis | 02:20-07:35 |
| Ketvirtadienis | 02:15-07:00 14:30-19:15 |
| Penktadienis | 02:20-07:35 14:30-19:25 |
| Šeštadienis | – |
| Sekmadienis | 02:20-07:35 |
Abu Dabis (AUH) – Ciurichas (ZRH)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 02:15-07:10 08:40-12:50 14:10-18:20 |
| Antradienis | 02:15-07:10 08:25-13:20 14:00-18:55 |
| Trečiadienis | 02:15-07:10 08:30-13:20 14:10-18:20 |
| Ketvirtadienis | 02:35-06:45 08:40-12:50 14:00-18:55 |
| Penktadienis | 02:15-07:10 08:30-13:20 14:00-18:55 |
| Šeštadienis | 02:35-06:45 08:40-12:50 14:10-18:20 |
| Sekmadienis | 02:15-07:10 08:40-12:50 14:00-18:55 |
Abu Dabis (AUH) – Ženeva (GVA)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| – |
|
|
| Pirmadienis | 02:25-07:10 |
| Antradienis | 02:25-07:10 |
| Trečiadienis | 02:25-07:10 |
| Ketvirtadienis | 02:25-07:10 |
| Penktadienis | – |
| Šeštadienis | 02:25-07:10 |
| Sekmadienis | 02:25-07:10 14:25-19:40 |
Abu Dabis (AUH) – Viena (VIE)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 02:40-06:40 |
| Antradienis | 02:40-06:40 14:30-17:45 |
| Trečiadienis | 02:55-06:10 |
| Ketvirtadienis | 02:40-06:40 14:30-17:45 |
| Penktadienis | 02:40-06:40 |
| Šeštadienis | 02:55-06:10 14:30-17:45 |
| Sekmadienis | 02:55-06:10 14:30-17:45 |
Abu Dabis (AUH) – Praha (PRG)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – |
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 02:50-07:05 |
| Antradienis | – |
| Trečiadienis | 02:50-07:05 |
| Ketvirtadienis | 02:50-07:05 |
| Penktadienis | 02:50-07:05 |
| Šeštadienis | 02:50-07:05 |
| Sekmadienis | 02:50-07:05 |
Abu Dabis (AUH) – Varšuva (WAW)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 02:45-06:20 |
| Antradienis | 02:45-07:00 |
| Trečiadienis | 02:45-06:20 |
| Ketvirtadienis | 02:45-07:00 |
| Penktadienis | 02:45-06:20 |
| Šeštadienis | 02:50-06:50 |
| Sekmadienis | 02:50-06:50 |
Abu Dabis (AUH) – Kopenhaga (CPH)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 02:25-06:25 |
| Antradienis | 02:25-06:25 |
| Trečiadienis | 02:25-06:25 |
| Ketvirtadienis | 02:15-07:00 |
| Penktadienis | 02:15-07:00 |
| Šeštadienis | 02:15-07:00 |
| Sekmadienis | 02:25-06:25 |
Abu Dabis (AUH) – Atėnai (ATH)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 02:10-06:15 |
| Antradienis | 02:10-06:15 07:55-13:05 08:20-12:35 |
| Trečiadienis | 02:10-06:15 08:20-12:35 |
| Ketvirtadienis | 02:10-05:40 08:20-12:35 |
| Penktadienis | 02:10-06:15 08:20-12:35 |
| Šeštadienis | 02:10-06:15 07:55-13:05 08:20-12:35 |
| Sekmadienis | 02:10-05:40 08:25-12:40 |
Abu Dabis (AUH) – Torontas (YYZ)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – |
|
|
|
| – |
|
| Pirmadienis | – |
| Antradienis | 02:30-08:55 |
| Trečiadienis | 02:30-08:55 |
| Ketvirtadienis | 02:30-08:55 |
| Penktadienis | 02:30-08:55 |
| Šeštadienis | – |
| Sekmadienis | 02:30-08:55 |
Abu Dabis (AUH) – Delis (DEL)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 02:40-07:55 09:15-14:10 14:30-19:20 22:00-03:10 |
| Antradienis | 02:40-07:55 08:55-14:10 14:10-19:20 22:00-03:10 |
| Trečiadienis | 02:40-07:55 08:55-14:10 14:10-19:20 22:00-03:10 |
| Ketvirtadienis | 02:40-07:55 08:55-14:10 14:10-19:20 22:00-03:10 |
| Penktadienis | 02:40-07:55 08:55-14:10 14:30-19:20 22:00-03:00 |
| Šeštadienis | 02:40-07:30 09:15-14:10 14:30-19:20 22:00-03:00 |
| Sekmadienis | 02:40-07:30 09:15-14:10 14:10-19:20 22:00-03:10 |
Abu Dabis (AUH) – Tiruvanantapuramas (TRV)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – |
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 14:25-20:15 |
| Antradienis | – |
| Trečiadienis | 20:55-02:50 |
| Ketvirtadienis | 14:25-20:15 21:15-03:00 |
| Penktadienis | 14:25-20:00 |
| Šeštadienis | 14:25-20:00 20:55-02:50 |
| Sekmadienis | 14:25-20:15 |
Abu Dabis (AUH) – Lahoras (LHE)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 14:10-18:25 23:00-03:25 |
| Antradienis | 14:10-18:25 23:00-03:25 |
| Trečiadienis | 14:10-18:25 |
| Ketvirtadienis | 14:10-18:25 23:00-03:25 |
| Penktadienis | 14:10-18:25 |
| Šeštadienis | 14:10-18:25 23:00-03:25 |
| Sekmadienis | 23:00-03:25 |
Abu Dabis (AUH) – Karačis (KHI)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 02:20-05:40 07:55-11:10 14:30-17:50 23:40-03:00 |
| Antradienis | 02:20-05:40 07:55-11:10 14:30-17:50 23:40-03:00 |
| Trečiadienis | 02:20-05:40 07:55-11:10 14:30-17:50 23:40-03:00 |
| Ketvirtadienis | 14:30-17:50 23:40-03:00 |
| Penktadienis | 14:30-17:50 23:40-03:00 |
| Šeštadienis | 14:30-17:50 23:40-03:00 |
| Sekmadienis | 14:30-17:50 23:40-03:00 |
Abu Dabis (AUH) – Islamabadas (ISB)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 14:15-18:25 23:10-03:25 |
| Antradienis | 14:15-18:25 23:10-03:25 |
| Trečiadienis | 14:15-18:25 23:10-03:25 |
| Ketvirtadienis | 14:15-18:25 23:10-03:25 |
| Penktadienis | 23:10-03:25 |
| Šeštadienis | 14:15-18:25 23:10-03:25 |
| Sekmadienis | 14:15-18:25 23:10-03:25 |
Abu Dabis (AUH) – Paryžius (CDG)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 02:35-07:55 08:20-14:00 14:20-19:30 |
| Antradienis | 02:35-07:55 08:20-14:00 14:20-19:30 |
| Trečiadienis | 02:35-07:55 08:20-14:00 14:20-19:30 |
| Ketvirtadienis | 02:35-07:55 08:20-14:00 14:20-19:30 |
| Penktadienis | 02:35-07:55 08:20-13:15 14:20-19:30 |
| Šeštadienis | 02:35-07:55 08:20-14:00 14:20-19:30 |
| Sekmadienis | 02:35-07:55 08:50-14:00 14:20-19:30 |
Abu Dabis (AUH) – Kabulas (KBL)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| – |
|
|
|
| Pirmadienis | 14:45-18:15 |
| Antradienis | 14:45-18:15 |
| Trečiadienis | 14:45-18:15 |
| Ketvirtadienis | – |
| Penktadienis | 14:45-18:15 |
| Šeštadienis | 14:45-18:15 |
| Sekmadienis | 14:45-18:15 |
Abu Dabis (AUH) – Džeda (JED)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 02:05-03:55 08:35-10:30 14:15-16:10 16:25-18:15 21:25-23:25 |
| Antradienis | 02:05-03:55 08:35-10:50 14:15-16:25 16:25-18:15 21:25-23:25 |
| Trečiadienis | 02:05-03:55 08:30-10:25 14:30-17:05 16:25-18:15 21:20-23:35 |
| Ketvirtadienis | 02:05-04:15 08:30-10:25 14:15-16:25 16:25-18:15 21:25-23:25 |
| Penktadienis | 02:05-04:15 08:30-10:25 14:15-16:25 21:20-23:35 |
| Šeštadienis | 02:05-04:15 08:35-10:50 14:15-16:10 16:25-18:15 17:35-19:35 21:25-23:25 |
| Sekmadienis | 02:05-03:55 08:30-10:25 14:15-16:10 16:25-18:15 21:25-23:25 |
Abu Dabis (AUH) – Kočis (COK)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| – |
|
|
|
|
| Pirmadienis | 02:35-08:10 |
| Antradienis | 02:35-08:10 |
| Trečiadienis | – |
| Ketvirtadienis | 21:00-03:00 |
| Penktadienis | 02:35-08:10 08:40-14:15 14:25-20:00 21:00-03:00 |
| Šeštadienis | 02:35-08:10 21:00-03:00 |
| Sekmadienis | 02:35-08:10 08:40-14:15 14:25-20:00 |
Abu Dabis (AUH) – Nica (NCE)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – |
| – |
|
| Pirmadienis | – |
| Antradienis | – |
| Trečiadienis | – |
| Ketvirtadienis | – |
| Penktadienis | 02:45-07:20 |
| Šeštadienis | – |
| Sekmadienis | 02:45-07:40 |
Abu Dabis (AUH) – Malė (MLE)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 02:05-07:25 08:30-13:45 23:55-05:15 |
| Antradienis | 02:05-07:25 08:30-13:45 23:55-05:15 |
| Trečiadienis | 02:05-07:25 08:30-13:45 23:55-05:15 |
| Ketvirtadienis | 02:05-07:25 08:30-13:45 23:55-05:15 |
| Penktadienis | 02:05-07:25 08:30-13:45 23:55-05:15 |
| Šeštadienis | 02:05-07:25 08:40-13:50 23:55-05:05 |
| Sekmadienis | 02:05-07:25 08:40-13:50 23:55-05:05 |
Abu Dabis (AUH) – Kolombas (CMB)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 02:25-08:35 09:15-15:15 14:25-20:35 20:50-02:50 |
| Antradienis | 02:15-08:15 09:15-15:15 14:25-20:35 20:50-02:50 |
| Trečiadienis | 02:15-08:15 14:20-20:20 20:50-02:50 |
| Ketvirtadienis | 02:15-08:15 09:15-15:15 14:20-20:20 20:50-02:50 |
| Penktadienis | 02:15-08:15 09:15-15:15 14:20-20:20 20:50-02:50 |
| Šeštadienis | 02:15-08:15 08:50-14:55 14:25-20:35 20:50-03:00 |
| Sekmadienis | 02:25-08:35 08:50-14:55 14:25-20:35 20:50-03:00 |
Abu Dabis (AUH) – Bankokas (BKK)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 02:20-11:45 08:45-18:00 09:30-18:45 14:15-23:20 20:50-05:55 21:20-06:35 |
| Antradienis | 02:20-11:45 08:35-18:10 09:30-18:45 14:15-23:50 20:50-05:55 21:20-06:35 |
| Trečiadienis | 02:20-11:45 08:45-18:00 09:30-18:45 14:15-23:20 20:50-05:55 21:20-06:35 |
| Ketvirtadienis | 02:20-11:45 08:45-18:00 09:30-18:45 14:15-23:20 20:50-05:55 21:20-06:35 |
| Penktadienis | 02:20-11:45 08:45-18:00 09:30-18:45 14:15-23:20 20:50-05:55 21:20-06:35 |
| Šeštadienis | 02:20-11:45 08:45-18:00 09:30-18:45 14:15-23:20 20:50-05:55 21:20-06:35 |
| Sekmadienis | 02:20-11:45 08:45-18:00 09:30-18:45 14:15-23:20 20:50-05:55 21:20-06:35 |
Abu Dabis (AUH) – Amsterdamas (AMS)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Pirmadienis | 02:25-08:00 14:10-18:35 |
| Antradienis | 02:25-08:00 14:05-19:10 |
| Trečiadienis | 02:25-08:00 14:05-19:10 |
| Ketvirtadienis | 02:25-08:00 14:05-19:10 |
| Penktadienis | 02:25-08:00 14:10-18:35 |
| Šeštadienis | 02:25-08:00 14:10-18:35 |
| Sekmadienis | 02:25-08:00 14:10-18:35 |
Abu Dabis (AUH) – Puketas (HKT)
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
