Ethiopian Airlines
Apie kompaniją
Ethiopian Airlines (ET) – Etiopijos aviakampanija, kuri per daugiau nei 65 metus tapo viena lyderiaujančių kompanijų visame Afrikos žemyne. Ethiopian Airlines (ET) šiuo metu organizuoja 20 vietinių skrydžių, 93 tarptautinius bei krovininius skrydžius į Europą, Ameriką, Vidurio Rytus bei Aziją.
Ethiopian Airlines (ET) valdo naujausius lėktuvus Afrikoje: Airbus A350XWB, Boeing 787-8, Boeing 777-200LR, Boeing 767-300, Boeing 777-300ER ir daugelį kitų – viso 119 lėktuvų.
Kaip susisiekti?
Informaciją apie skrydžius sužinosite paskambinę tel. nr: (+ 251) 11 665 2222 .
Bagažo apribojimai
Rankinis bagažas
Rankinio bagažo apribojimai skirstomi pagal skrydžio klasę:
- Skrendantiems verlso klase leidžiama gabentis du bagažus, kurio vieno svoris negali būti didesnis nei 7kg.
- Ekonominės klasės keleiviams leidžiamas vienas bagažas iki 7kg.
- Visų klasių keleivių bagažas negali viršyti 23 x 40 x 55cm matmenų.
- Papildomai su savimi galima turėti asmeninių daiktų iki 5kg: moteriška rankinė, nešiojamasis kompiuteris, paltas, maža filmavimo/fotografavimo kamera arba žiūronai, skaitymo medžiaga, kūdikių maistas bei sulankstomas vežimėlis.
- Papildomai dar leidžiama gyvybiškai svarbi įranga: sulankstomas neįgaliojo vežimėlis, ramentai.
Registruojamas bagažas
Registruojamas bagažas skirstomas pagal skrydžio klasę bei tikslą.
Skrendantiems vietiniais maršrutais:
- Verslo klasės keleiviams leidžiamas vienas bagažas iki 32kg.
- Ekonominės klasės keleiviams leidžiamas vienas bagažas iki 23kg.
Skrendantiems iš/į Ameriką ir Kanadą:
- Cloud Nine ir Economy klasės keleiviams nemokami yra pirmasis ir antrasis bagažai.
Likusiems bagažams taikomas mokestis.
Tai įdomu
- Kompanija yra Star Alliance narė.
- 2016 metų liepą aviakompanija laimėjo SkyTrex apdovanojimą Best Airline Staff in Africa.
- Ethiopian Airlines (ET) šūkis – The Spirit Of Africa. Išvertus į lietuvių kalba tai reiškia – Afrikos dvasia.

Oro linijų bendrovės Ethiopian Airlines įvertinimas
Punktualumas
Aptarnavimas lėktuve
Lėktuvai
Klauskite, komentuokite, dalinkitės
Tiesioginių aviakompanijos Ethiopian Airlines skrydžių tvarkaraščiai
Paspauskite ant miesto, pažymėto mėlynai, kad pamatyti skrydžių tvarkaraščius į pasirinktą miestą iš pagrindinio aviakompanijos Ethiopian Airlines oro uosto (Adis Abeba).
Adis Abeba (ADD) – Stambulas (IST)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Pirmadienis | 00:45-06:30 23:10-04:45 |
Antradienis | 00:45-06:30 15:25-21:10 |
Trečiadienis | 00:40-06:35 23:10-04:45 |
Ketvirtadienis | 00:05-05:35 15:25-21:10 |
Penktadienis | 00:45-06:30 23:10-04:45 |
Šeštadienis | 00:40-06:35 15:25-21:10 |
Sekmadienis | 00:45-06:30 23:10-04:45 |
Adis Abeba (ADD) – Nairobis (NBO)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Pirmadienis | 10:45-13:10 |
Antradienis | 10:45-13:10 23:35-01:40 |
Trečiadienis | 10:45-13:10 23:35-01:40 |
Ketvirtadienis | 10:45-13:10 23:35-01:40 |
Penktadienis | 10:45-13:10 23:35-01:40 |
Šeštadienis | 10:45-13:10 23:35-01:40 |
Sekmadienis | 10:45-13:10 23:35-01:40 |
Adis Abeba (ADD) – Mombasa (MBA)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| – |
|
|
Pirmadienis | 09:20-11:40 15:30-17:50 |
Antradienis | 09:20-11:40 15:30-17:50 |
Trečiadienis | 09:20-11:40 15:30-17:50 |
Ketvirtadienis | 09:20-11:40 15:30-17:50 |
Penktadienis | – |
Šeštadienis | 09:20-11:40 15:30-17:50 |
Sekmadienis | 09:20-11:40 15:30-17:50 |
Adis Abeba (ADD) – Tel Avivas (TLV)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Pirmadienis | 16:35-21:10 23:50-04:00 |
Antradienis | 10:25-14:35 16:35-21:10 23:50-04:00 |
Trečiadienis | 09:50-14:35 16:35-21:10 23:50-04:00 |
Ketvirtadienis | 10:25-14:35 16:35-20:10 22:00-01:05 |
Penktadienis | 18:55-23:30 23:50-04:00 |
Šeštadienis | 00:55-05:40 10:25-15:10 19:15-00:01 |
Sekmadienis | 10:25-14:35 16:35-21:10 23:50-04:00 |
Adis Abeba (ADD) – Beirutas (BEY)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – |
|
|
|
Pirmadienis | – |
Antradienis | – |
Trečiadienis | – |
Ketvirtadienis | – |
Penktadienis | 21:30-02:05 |
Šeštadienis | 21:30-02:05 |
Sekmadienis | 21:30-02:05 |
Adis Abeba (ADD) – Bahreinas (BAH)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – |
|
|
Pirmadienis | – |
Antradienis | – |
Trečiadienis | – |
Ketvirtadienis | – |
Penktadienis | – |
Šeštadienis | 22:10-02:20 |
Sekmadienis | 22:10-02:20 |
Adis Abeba (ADD) – Doha (DOH)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– |
| – | – | – | – |
|
Pirmadienis | – |
Antradienis | 21:50-02:05 |
Trečiadienis | – |
Ketvirtadienis | – |
Penktadienis | – |
Šeštadienis | – |
Sekmadienis | 21:50-02:05 |
Adis Abeba (ADD) – Lomė (LFW)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – |
|
| – |
|
|
Pirmadienis | 08:35-11:05 |
Antradienis | – |
Trečiadienis | 08:35-11:05 |
Ketvirtadienis | 08:35-11:05 08:45-11:15 |
Penktadienis | – |
Šeštadienis | 08:35-11:05 |
Sekmadienis | 08:45-11:15 |
Adis Abeba (ADD) – Dubajus (DXB)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Pirmadienis | 10:30-15:45 21:45-02:55 22:50-04:10 |
Antradienis | 10:30-15:45 21:45-02:55 22:50-04:10 |
Trečiadienis | 10:30-15:45 21:45-02:55 22:50-04:10 |
Ketvirtadienis | 10:30-15:45 21:45-02:55 22:50-04:10 |
Penktadienis | 10:30-15:45 21:45-02:55 22:50-04:10 |
Šeštadienis | 10:30-15:45 21:45-02:55 22:50-04:10 |
Sekmadienis | 10:30-15:45 21:45-02:55 22:50-04:10 |
Adis Abeba (ADD) – Pekinas (PEK)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – |
| – | – |
|
Pirmadienis | 01:15-17:20 |
Antradienis | – |
Trečiadienis | – |
Ketvirtadienis | 01:15-17:20 |
Penktadienis | – |
Šeštadienis | – |
Sekmadienis | 01:15-17:20 |
Adis Abeba (ADD) – Bankokas (BKK)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Pirmadienis | 23:55-12:40 |
Antradienis | 23:55-12:30 |
Trečiadienis | 23:55-13:15 |
Ketvirtadienis | 23:55-12:30 |
Penktadienis | 23:55-12:30 |
Šeštadienis | 23:55-12:40 |
Sekmadienis | 23:15-12:00 |
Adis Abeba (ADD) – Mumbajus (BOM)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| – |
|
|
|
|
Pirmadienis | 18:20-02:05 |
Antradienis | 00:20-08:30 18:50-02:35 |
Trečiadienis | – |
Ketvirtadienis | 18:20-02:05 |
Penktadienis | 00:20-08:30 18:20-02:05 |
Šeštadienis | 18:20-02:05 |
Sekmadienis | 00:20-08:30 |
Adis Abeba (ADD) – Abu Dabis (AUH)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – |
|
|
|
Pirmadienis | – |
Antradienis | – |
Trečiadienis | – |
Ketvirtadienis | – |
Penktadienis | 21:50-03:10 |
Šeštadienis | 21:50-03:10 |
Sekmadienis | 21:50-03:10 |
Adis Abeba (ADD) – Kuveitas (KWI)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – |
|
|
Pirmadienis | 21:55-02:05 |
Antradienis | – |
Trečiadienis | – |
Ketvirtadienis | – |
Penktadienis | – |
Šeštadienis | 21:55-02:05 |
Sekmadienis | 21:55-02:05 |
Adis Abeba (ADD) – Šardža (SHJ)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– |
|
| – |
| – |
|
Pirmadienis | – |
Antradienis | 22:05-03:25 |
Trečiadienis | 22:05-03:25 |
Ketvirtadienis | – |
Penktadienis | 22:05-03:25 |
Šeštadienis | – |
Sekmadienis | 22:05-03:25 |
Adis Abeba (ADD) – Singapūras (SIN)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| – | – | – | – |
|
Pirmadienis | 23:50-14:50 |
Antradienis | 00:10-14:50 |
Trečiadienis | – |
Ketvirtadienis | – |
Penktadienis | – |
Šeštadienis | – |
Sekmadienis | 00:10-14:50 |
Adis Abeba (ADD) – Šanchajus (PVG)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| – |
| – |
|
Pirmadienis | 23:30-15:45 |
Antradienis | 23:30-15:45 |
Trečiadienis | 23:30-15:45 |
Ketvirtadienis | – |
Penktadienis | 23:30-15:45 |
Šeštadienis | – |
Sekmadienis | 23:30-15:45 |
Adis Abeba (ADD) – Delis (DEL)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| – |
|
|
|
Pirmadienis | 15:55-00:55 |
Antradienis | 16:05-01:05 23:10-08:10 |
Trečiadienis | 16:05-01:05 |
Ketvirtadienis | – |
Penktadienis | 16:05-01:05 |
Šeštadienis | 16:05-01:05 23:10-08:10 |
Sekmadienis | 15:55-00:55 22:55-08:05 |
Adis Abeba (ADD) – Bangaloras (BLR)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – |
|
Pirmadienis | – |
Antradienis | – |
Trečiadienis | – |
Ketvirtadienis | – |
Penktadienis | – |
Šeštadienis | – |
Sekmadienis | 23:10-08:00 |
Adis Abeba (ADD) – Čenajus (MAA)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – |
| – | – | – |
|
Pirmadienis | – |
Antradienis | – |
Trečiadienis | 23:15-08:15 |
Ketvirtadienis | – |
Penktadienis | – |
Šeštadienis | – |
Sekmadienis | 16:10-01:10 |
Adis Abeba (ADD) – Londonas (LHR)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Pirmadienis | 09:25-14:25 |
Antradienis | 10:45-17:00 |
Trečiadienis | 01:35-06:35 |
Ketvirtadienis | 01:35-06:35 |
Penktadienis | 01:35-06:35 |
Šeštadienis | 00:45-07:00 |
Sekmadienis | 00:45-07:00 |
Adis Abeba (ADD) – Frankfurtas (FRA)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Pirmadienis | 00:05-06:25 |
Antradienis | 00:05-06:25 |
Trečiadienis | 00:20-05:45 |
Ketvirtadienis | 00:20-05:45 |
Penktadienis | 00:05-06:25 |
Šeštadienis | 00:05-06:25 |
Sekmadienis | 00:05-06:25 |
Adis Abeba (ADD) – Roma (FCO)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Pirmadienis | 00:15-04:45 |
Antradienis | 00:15-05:45 |
Trečiadienis | 00:15-04:45 |
Ketvirtadienis | 00:15-04:45 |
Penktadienis | 00:15-05:45 16:00-21:30 |
Šeštadienis | 00:15-05:45 16:00-21:30 |
Sekmadienis | 00:15-04:45 16:00-20:30 |
Adis Abeba (ADD) – Stokholmas (ARN)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Pirmadienis | 23:40-05:40 |
Antradienis | 23:40-05:40 |
Trečiadienis | 23:40-05:40 |
Ketvirtadienis | 23:40-06:40 |
Penktadienis | 23:40-06:40 |
Šeštadienis | 23:40-06:40 |
Sekmadienis | 23:40-06:40 |
Adis Abeba (ADD) – Londonas (LGW)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – |
| – | – |
|
Pirmadienis | 00:20-06:20 |
Antradienis | – |
Trečiadienis | – |
Ketvirtadienis | 00:20-05:10 |
Penktadienis | – |
Šeštadienis | – |
Sekmadienis | 00:20-06:20 |
Adis Abeba (ADD) – Ženeva (GVA)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– |
|
|
|
|
|
|
Pirmadienis | – |
Antradienis | 00:10-06:30 |
Trečiadienis | 00:45-06:15 |
Ketvirtadienis | 00:10-06:30 |
Penktadienis | 00:10-05:30 |
Šeštadienis | 00:10-06:30 00:10-06:30 |
Sekmadienis | 00:10-06:30 |
Adis Abeba (ADD) – Varšuva (WAW)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– |
| – |
| – | – |
|
Pirmadienis | – |
Antradienis | 00:35-08:05 |
Trečiadienis | – |
Ketvirtadienis | 01:20-08:05 |
Penktadienis | – |
Šeštadienis | – |
Sekmadienis | 00:35-08:20 |
Adis Abeba (ADD) – Briuselis (BRU)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Pirmadienis | 01:30-07:10 |
Antradienis | 01:20-07:30 |
Trečiadienis | 01:30-07:10 |
Ketvirtadienis | 01:20-07:30 |
Penktadienis | 01:30-07:10 |
Šeštadienis | 01:30-07:10 |
Sekmadienis | 01:20-07:30 |
Adis Abeba (ADD) – Paryžius (CDG)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Pirmadienis | 00:05-06:45 |
Antradienis | 00:05-06:45 |
Trečiadienis | 00:05-06:45 |
Ketvirtadienis | 00:05-06:45 |
Penktadienis | 00:30-06:30 |
Šeštadienis | 00:05-06:45 |
Sekmadienis | 00:30-06:30 |
Adis Abeba (ADD) – Madridas (MAD)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| – |
| – |
|
Pirmadienis | 23:10-05:55 |
Antradienis | 00:05-09:05 |
Trečiadienis | 23:10-05:55 |
Ketvirtadienis | – |
Penktadienis | 23:10-05:55 |
Šeštadienis | – |
Sekmadienis | 23:10-05:55 |
Adis Abeba (ADD) – Maskva (DME)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – |
|
|
| – |
|
Pirmadienis | 23:30-07:40 |
Antradienis | – |
Trečiadienis | 23:30-07:40 |
Ketvirtadienis | 23:30-07:40 |
Penktadienis | 23:30-07:40 |
Šeštadienis | – |
Sekmadienis | 23:30-07:40 |
Adis Abeba (ADD) – Zanzibaras (ZNZ)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Pirmadienis | 10:20-12:55 |
Antradienis | 10:20-12:55 |
Trečiadienis | 10:20-12:55 23:45-02:30 |
Ketvirtadienis | 10:20-12:55 |
Penktadienis | 08:15-10:50 15:40-18:15 23:00-03:30 23:45-02:30 |
Šeštadienis | 08:15-10:50 15:40-18:15 23:45-02:30 |
Sekmadienis | 08:15-10:50 15:40-18:15 23:00-03:30 23:45-02:30 |
Adis Abeba (ADD) – Dar es Salamas (DAR)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Pirmadienis | 00:25-03:10 08:20-11:10 15:05-17:55 |
Antradienis | 00:25-03:10 08:20-11:10 15:05-17:55 |
Trečiadienis | 00:25-03:10 08:20-11:10 15:05-17:55 |
Ketvirtadienis | 00:25-03:10 08:20-11:10 15:05-17:55 |
Penktadienis | 00:25-03:10 08:20-11:10 15:05-17:55 |
Šeštadienis | 00:25-03:10 08:20-11:10 15:05-17:55 |
Sekmadienis | 00:25-03:10 08:20-11:10 15:05-17:55 |
Adis Abeba (ADD) – Kigalis (KGL)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| – |
|
|
Pirmadienis | 08:25-09:55 15:15-16:45 22:45-00:45 23:05-01:05 |
Antradienis | 08:25-09:55 15:15-16:45 23:05-01:05 |
Trečiadienis | 08:25-09:55 15:15-16:45 |
Ketvirtadienis | 08:25-09:55 15:15-16:45 |
Penktadienis | – |
Šeštadienis | 08:25-09:55 15:15-16:45 23:05-01:05 |
Sekmadienis | 08:25-09:55 15:15-16:45 23:05-01:05 |
Adis Abeba (ADD) – Johanesburgas (JNB)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Pirmadienis | 08:45-13:05 15:35-20:10 23:30-03:55 |
Antradienis | 08:45-13:05 15:35-20:10 23:30-03:55 |
Trečiadienis | 08:45-13:05 15:35-20:10 23:30-03:55 |
Ketvirtadienis | 08:45-13:05 15:35-20:10 23:30-03:55 |
Penktadienis | 08:45-13:05 15:35-20:10 23:30-03:55 |
Šeštadienis | 08:45-13:05 15:35-20:10 23:30-03:55 |
Sekmadienis | 08:45-13:05 15:35-20:10 23:30-03:55 |
Adis Abeba (ADD) – Bužumbūra (BJM)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| – |
|
|
|
Pirmadienis | 11:30-13:15 |
Antradienis | 11:30-13:15 |
Trečiadienis | 11:30-13:15 |
Ketvirtadienis | – |
Penktadienis | 11:30-13:15 |
Šeštadienis | 11:30-13:15 |
Sekmadienis | 11:30-13:15 |
Adis Abeba (ADD) – Kilimandžaras (JRO)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| – | – |
|
Pirmadienis | 10:35-12:55 |
Antradienis | 10:35-12:55 |
Trečiadienis | 10:35-12:55 |
Ketvirtadienis | 10:35-12:55 |
Penktadienis | – |
Šeštadienis | – |
Sekmadienis | 08:20-10:40 15:45-18:05 |
Adis Abeba (ADD) – Viktorijos krioklys (VFA)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – |
| – | – | – |
|
Pirmadienis | – |
Antradienis | – |
Trečiadienis | 08:30-12:10 |
Ketvirtadienis | – |
Penktadienis | – |
Šeštadienis | – |
Sekmadienis | 08:30-12:10 |
Adis Abeba (ADD) – Vindhukas (WDH)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Pirmadienis | 08:35-13:20 |
Antradienis | 08:35-13:20 |
Trečiadienis | 08:35-13:20 |
Ketvirtadienis | 08:35-13:20 |
Penktadienis | 08:35-13:20 |
Šeštadienis | 08:35-13:20 |
Sekmadienis | 08:35-13:20 |
Adis Abeba (ADD) – Kinšasa (FIH)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Pirmadienis | 21:35-00:05 |
Antradienis | 10:00-12:10 21:35-00:05 |
Trečiadienis | 10:00-12:10 21:35-00:05 |
Ketvirtadienis | 21:35-00:05 |
Penktadienis | 10:00-12:10 21:35-00:05 |
Šeštadienis | 21:35-00:05 |
Sekmadienis | 21:35-00:05 |
Adis Abeba (ADD) – Keiptaunas (CPT)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Pirmadienis | 08:15-13:45 |
Antradienis | 07:30-13:00 08:15-13:45 |
Trečiadienis | 08:15-13:45 |
Ketvirtadienis | 07:30-13:00 09:05-14:35 |
Penktadienis | 08:15-13:45 |
Šeštadienis | 07:30-13:00 09:05-14:35 |
Sekmadienis | 07:30-13:00 09:05-14:35 |
Adis Abeba (ADD) – Luanda (LAD)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – |
|
|
Pirmadienis | – |
Antradienis | – |
Trečiadienis | – |
Ketvirtadienis | – |
Penktadienis | – |
Šeštadienis | 09:40-12:25 |
Sekmadienis | 09:40-12:25 |
Adis Abeba (ADD) – Antananaryvas (TNR)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Pirmadienis | 08:55-13:45 21:45-02:30 |
Antradienis | 08:55-13:45 |
Trečiadienis | 08:55-13:45 21:40-02:25 |
Ketvirtadienis | 08:55-13:45 |
Penktadienis | 08:55-13:45 21:40-02:25 |
Šeštadienis | 08:55-13:45 21:45-02:30 |
Sekmadienis | 08:55-13:45 |
Adis Abeba (ADD) – Lusaka (LUN)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Pirmadienis | 10:05-13:10 |
Antradienis | 22:10-01:20 |
Trečiadienis | 10:05-13:10 22:10-01:20 |
Ketvirtadienis | 22:10-01:20 |
Penktadienis | 10:05-13:10 22:10-01:20 |
Šeštadienis | 22:10-01:20 |
Sekmadienis | 10:05-13:10 22:10-01:20 |
Adis Abeba (ADD) – Harare (HRE)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– |
|
|
|
|
|
|
Pirmadienis | – |
Antradienis | 09:25-14:35 10:15-13:25 22:00-01:30 |
Trečiadienis | 10:15-13:25 |
Ketvirtadienis | 22:00-01:30 |
Penktadienis | 10:15-13:25 22:00-01:30 |
Šeštadienis | 10:15-13:25 22:00-01:30 |
Sekmadienis | 10:15-13:25 22:00-01:30 |
Adis Abeba (ADD) – Mahė (SEZ)
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Pirmadienis | 09:30-14:20 |
Antradienis | 09:30-14:20 23:15-04:05 |
Trečiadienis | 09:30-14:20 23:15-04:05 |
Ketvirtadienis | 09:30-14:20 23:15-04:05 |
Penktadienis | 09:30-14:20 |
Šeštadienis | 09:30-14:20 23:15-04:05 |
Sekmadienis | 09:30-14:20 |
Adis Abeba (ADD) – Lagosas (LOS)
