Dakaras – Kasablanka, lėktuvų bilietai
Bilietų paiešką maršrutu Dakaras - Kasablanka galite atlikti pasinaudoję paieškos forma viršuje. Jeigu sistema nepateiks jokių skrydžių iš Dakaro į Kasablanką variantų, pabandykite atlikti paiešką kitomis datomis, iš kito oro uosto, arba į kitą artimiausią Kasablankos miestui didesnį oro uostą.
Ieškote daugiau pasirinkimų ar skrydžių iš kitų miestų? Pigūs skrydžiai į Kasablanką – visi pasiūlymai iš Vilniaus, Kauno, Rygos ir kitų miestų.
Tiesioginių skrydžių Dakaras — Kasablanka tvarkaraštis
Pateikiame tiesioginių skrydžių iš Dakaro į Kasablanką tvarkaraštį. Bilietus į šiuos reisus galite įsigyti pasinaudoję mūsų aviabilietų paieškos ir rezervavimo forma viršuje.
| savaitės diena | išskridimas | atskridimas | aviakompanija | skrydžio numeris | Trukmė | lėktuvas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirmadienis | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Antradienis | ||||||
| 02:25 | 06:30 | AT 500 | 3 val. 5 min. | Boeing 787-8 | ||
| 04:20 | 08:40 | AT 9001 HC 331 | 4 val. 20 min. | Boeing 737-800 | ||
| 19:50 | 23:59 | AT 502 | 4 val. 9 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| Trečiadienis | ||||||
| 04:20 | 08:40 | HC 331 | 4 val. 20 min. | Boeing 737-800 | ||
| Ketvirtadienis | ||||||
| 04:20 | 08:40 | HC 331 | 4 val. 20 min. | Boeing 737-800 | ||
| Penktadienis | ||||||
| 02:25 | 06:30 | AT 500 | 4 val. 5 min. | Boeing 787-8 | ||
| 04:20 | 08:40 | AT 9001 | 4 val. 20 min. | Boeing 737-800 | ||
| 19:50 | 23:59 | AT 502 | 4 val. 9 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| Šeštadienis | ||||||
| 02:25 | 06:30 | AT 500 | 3 val. 5 min. | Boeing 787-9 | ||
| Sekmadienis | ||||||
|   |   |   |   |   |   |
Pirmadienis
| — |
Antradienis
Skrydis AT 500: 02:25 – 06:30 (3 val. 5 min.)Skrydis AT 9001 / HC 331: 04:20 – 08:40 (4 val. 20 min.)Skrydis AT 502: 19:50 – 23:59 (4 val. 9 min.)Trečiadienis
Skrydis HC 331: 04:20 – 08:40 (4 val. 20 min.)Ketvirtadienis
Skrydis HC 331: 04:20 – 08:40 (4 val. 20 min.)Penktadienis
Skrydis AT 500: 02:25 – 06:30 (4 val. 5 min.)Skrydis AT 9001: 04:20 – 08:40 (4 val. 20 min.)Skrydis AT 502: 19:50 – 23:59 (4 val. 9 min.)Šeštadienis
Skrydis AT 500: 02:25 – 06:30 (3 val. 5 min.)Sekmadienis
| — |