Kota Kinabalu – Kvala Lumpūras, lėktuvų bilietai
Bilietų paiešką maršrutu Kota Kinabalu - Kvala Lumpūras galite atlikti pasinaudoję paieškos forma viršuje. Jeigu sistema nepateiks jokių skrydžių iš Kota Kinabalo į Kvala Lumpūrą variantų, pabandykite atlikti paiešką kitomis datomis, iš kito oro uosto, arba į kitą artimiausią Kvala Lumpūro miestui didesnį oro uostą.
Ieškote daugiau pasirinkimų ar skrydžių iš kitų miestų? Pigūs skrydžiai į Kvala Lumpūrą – visi pasiūlymai iš Vilniaus, Kauno, Rygos ir kitų miestų.
Tiesioginių skrydžių Kota Kinabalu — Kvala Lumpūras tvarkaraštis
Pateikiame tiesioginių skrydžių iš Kota Kinabalo į Kvala Lumpūrą tvarkaraštį. Bilietus į šiuos reisus galite įsigyti pasinaudoję mūsų aviabilietų paieškos ir rezervavimo forma viršuje.
| savaitės diena | išskridimas | atskridimas | aviakompanija | skrydžio numeris | Trukmė | lėktuvas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirmadienis | ||||||
| 22:20 | 01:00 | MH 2639 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| Antradienis | ||||||
| 05:20 | 08:00 | MH 2637 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 09:30 | 12:10 | MH 2613 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 11:30 | 14:10 | MH 2621 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 12:40 | 15:20 | MH 2611 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 15:00 | 17:40 | MH 2641 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 16:20 | 19:00 | MH 2607 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 17:45 | 20:25 | MH 2645 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 19:05 | 21:45 | MH 2631 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| Trečiadienis | ||||||
| 05:20 | 08:00 | MH 2637 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 07:00 | 09:30 | OD 1007 | 2 val. 30 min. | Boeing 737-800 | ||
| 09:50 | 12:20 | MH 2613 | 2 val. 30 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 10:10 | 12:50 | MH 4456 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 | ||
| 11:35 | 14:05 | OD 1003 | 2 val. 30 min. | Boeing 737-800 | ||
| 13:00 | 15:40 | MH 2611 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 14:40 | 17:20 | MH 2641 SQ 5695 | 2 val. 40 min. | |||
| 15:30 | 18:00 | OD 1005 | 2 val. 30 min. | Boeing 737-800 | ||
| 16:05 | 18:45 | MH 2607 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 18:00 | 20:40 | MH 2645 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 19:05 | 21:45 | MH 2631 | 2 val. 40 min. | |||
| Ketvirtadienis | ||||||
| 05:20 | 08:00 | MH 2637 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 07:00 | 09:30 | OD 1007 | 2 val. 30 min. | Boeing 737-800 | ||
| 09:50 | 12:20 | MH 2613 | 2 val. 30 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 10:10 | 12:50 | MH 4456 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 | ||
| 11:35 | 14:05 | OD 1003 | 2 val. 30 min. | Boeing 737-800 | ||
| 11:55 | 14:35 | MH 2621 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 13:00 | 15:40 | MH 2611 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 14:40 | 17:20 | MH 2641 SQ 5695 | 2 val. 40 min. | |||
| 15:30 | 18:00 | OD 1005 | 2 val. 30 min. | Boeing 737-800 | ||
| 16:05 | 18:45 | MH 2607 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 18:00 | 20:40 | MH 2645 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 19:05 | 21:45 | MH 2631 | 2 val. 40 min. | |||
| Penktadienis | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Šeštadienis | ||||||
| 05:20 | 08:00 | MH 2637 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 09:30 | 12:10 | MH 2613 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 11:00 | 13:30 | OD 1003 TK 7672 | 2 val. 30 min. | Boeing 737-800 | ||
| 11:30 | 14:10 | MH 2621 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 12:40 | 15:20 | MH 2611 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 13:00 | 15:30 | OD 1007 | 2 val. 30 min. | Boeing 737-800 | ||
| 15:00 | 17:40 | MH 2641 TK 7942 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 16:20 | 19:00 | MH 2607 TK 7962 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 16:50 | 19:20 | OD 1005 | 2 val. 30 min. | Boeing 737-800 | ||
| 17:45 | 20:25 | MH 2645 TK 7953 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 19:05 | 21:45 | KL 4078 MH 2631 TK 7960 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 22:20 | 01:00 | MH 2639 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| Sekmadienis | ||||||
| 05:20 | 08:00 | MH 2637 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 07:20 | 10:00 | MH 2603 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 08:05 | 10:35 | OD 1007 | 2 val. 30 min. | Boeing 737-800 | ||
| 09:50 | 12:20 | MH 2613 | 2 val. 30 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 11:00 | 13:30 | TK 7672 | 2 val. 30 min. | Boeing 737-800 | ||
| 11:30 | 14:10 | MH 2621 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 11:35 | 14:05 | OD 1003 | 2 val. 30 min. | Boeing 737-800 | ||
| 12:40 | 15:20 | MH 2611 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 15:00 | 17:40 | MH 2641 TK 7942 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 16:20 | 19:00 | MH 2607 TK 7962 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 16:50 | 19:20 | OD 1005 | 2 val. 30 min. | Boeing 737-800 | ||
| 17:45 | 20:25 | MH 2645 TK 7953 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 19:05 | 21:45 | KL 4078 MH 2631 TK 7960 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 22:20 | 01:00 | MH 2639 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) |
Pirmadienis
Skrydis MH 2639: 22:20 – 01:00 (2 val. 40 min.)Antradienis
Skrydis MH 2637: 05:20 – 08:00 (2 val. 40 min.)Skrydis MH 2613: 09:30 – 12:10 (2 val. 40 min.)Skrydis MH 2621: 11:30 – 14:10 (2 val. 40 min.)Skrydis MH 2611: 12:40 – 15:20 (2 val. 40 min.)Skrydis MH 2641: 15:00 – 17:40 (2 val. 40 min.)Skrydis MH 2607: 16:20 – 19:00 (2 val. 40 min.)Skrydis MH 2645: 17:45 – 20:25 (2 val. 40 min.)Skrydis MH 2631: 19:05 – 21:45 (2 val. 40 min.)Trečiadienis
Skrydis MH 2637: 05:20 – 08:00 (2 val. 40 min.)Skrydis OD 1007: 07:00 – 09:30 (2 val. 30 min.)Skrydis MH 2613: 09:50 – 12:20 (2 val. 30 min.)Skrydis MH 4456: 10:10 – 12:50 (2 val. 40 min.)Skrydis OD 1003: 11:35 – 14:05 (2 val. 30 min.)Skrydis MH 2611: 13:00 – 15:40 (2 val. 40 min.)Skrydis MH 2641 / SQ 5695: 14:40 – 17:20 (2 val. 40 min.)Skrydis OD 1005: 15:30 – 18:00 (2 val. 30 min.)Skrydis MH 2607: 16:05 – 18:45 (2 val. 40 min.)Skrydis MH 2645: 18:00 – 20:40 (2 val. 40 min.)Skrydis MH 2631: 19:05 – 21:45 (2 val. 40 min.)Ketvirtadienis
Skrydis MH 2637: 05:20 – 08:00 (2 val. 40 min.)Skrydis OD 1007: 07:00 – 09:30 (2 val. 30 min.)Skrydis MH 2613: 09:50 – 12:20 (2 val. 30 min.)Skrydis MH 4456: 10:10 – 12:50 (2 val. 40 min.)Skrydis OD 1003: 11:35 – 14:05 (2 val. 30 min.)Skrydis MH 2621: 11:55 – 14:35 (2 val. 40 min.)Skrydis MH 2611: 13:00 – 15:40 (2 val. 40 min.)Skrydis MH 2641 / SQ 5695: 14:40 – 17:20 (2 val. 40 min.)Skrydis OD 1005: 15:30 – 18:00 (2 val. 30 min.)Skrydis MH 2607: 16:05 – 18:45 (2 val. 40 min.)Skrydis MH 2645: 18:00 – 20:40 (2 val. 40 min.)Skrydis MH 2631: 19:05 – 21:45 (2 val. 40 min.)Penktadienis
| — |