Kota Kinabalu – Kvala Lumpūras, lėktuvų bilietai
Bilietų paiešką maršrutu Kota Kinabalu - Kvala Lumpūras galite atlikti pasinaudoję paieškos forma viršuje. Jeigu sistema nepateiks jokių skrydžių iš Kota Kinabalo į Kvala Lumpūrą variantų, pabandykite atlikti paiešką kitomis datomis, iš kito oro uosto, arba į kitą artimiausią Kvala Lumpūro miestui didesnį oro uostą.
Ieškote daugiau pasirinkimų ar skrydžių iš kitų miestų? Pigūs skrydžiai į Kvala Lumpūrą – visi pasiūlymai iš Vilniaus, Kauno, Rygos ir kitų miestų.
Tiesioginių skrydžių Kota Kinabalu — Kvala Lumpūras tvarkaraštis
Pateikiame tiesioginių skrydžių iš Kota Kinabalo į Kvala Lumpūrą tvarkaraštį. Bilietus į šiuos reisus galite įsigyti pasinaudoję mūsų aviabilietų paieškos ir rezervavimo forma viršuje.
| savaitės diena | išskridimas | atskridimas | aviakompanija | skrydžio numeris | Trukmė | lėktuvas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirmadienis | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Antradienis | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Trečiadienis | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Ketvirtadienis | ||||||
| 17:45 | 20:25 | MH 2645 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 19:05 | 21:45 | MH 2631 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 22:20 | 01:00 | MH 2639 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 22:45 | 01:25 | MH 4458 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 | ||
| Penktadienis | ||||||
| 05:20 | 08:00 | MH 2637 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 06:50 | 09:25 | MH 2603 | 2 val. 35 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 09:30 | 12:10 | MH 2613 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 10:10 | 12:50 | MH 4456 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 | ||
| 11:30 | 14:10 | MH 2621 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 15:00 | 17:40 | MH 2641 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| Šeštadienis | ||||||
| 05:20 | 08:00 | MH 2637 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 06:50 | 09:25 | MH 2603 | 2 val. 35 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 09:30 | 12:10 | MH 2613 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 11:00 | 13:30 | OD 1003 TK 7672 | 2 val. 30 min. | Boeing 737-800 | ||
| 11:30 | 14:10 | MH 2621 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 12:40 | 15:20 | MH 2611 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 13:00 | 15:30 | OD 1007 | 2 val. 30 min. | Boeing 737-800 | ||
| 15:00 | 17:40 | MH 2641 TK 7942 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 15:30 | 18:00 | OD 7003 | 2 val. 30 min. | Boeing 737-800 | ||
| 16:20 | 19:00 | MH 2607 TK 7962 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 16:50 | 19:20 | OD 1005 | 2 val. 30 min. | Boeing 737-800 | ||
| 17:30 | 20:00 | OD 7005 | 2 val. 30 min. | Boeing 737-800 | ||
| 17:45 | 20:25 | MH 2645 TK 7953 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 19:05 | 21:45 | KL 4078 MH 2631 TK 7960 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 21:30 | 23:59 | OD 7007 | 2 val. 29 min. | Boeing 737-800 | ||
| 22:20 | 01:00 | MH 2639 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 22:45 | 01:25 | MH 4458 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 | ||
| Sekmadienis | ||||||
| 05:20 | 08:00 | MH 2637 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 06:50 | 09:25 | MH 2603 | 2 val. 35 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 09:30 | 12:10 | MH 2613 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 10:10 | 12:50 | MH 4456 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 | ||
| 11:30 | 14:10 | MH 2621 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 12:40 | 15:20 | MH 2611 | 2 val. 40 min. | Boeing 737-800 (winglets) |
Pirmadienis
| — |
Antradienis
| — |
Trečiadienis
| — |