Pigūs skrydžiai į Gdanską nuo 66,44 €
Kalendoriuje pateiktos mažiausios kainos į Gdanską, rastos 48 val. laikotarpyje. Norėdami patikrinti, ar kaina dar galioja, spauskite ant jus dominančios.
Į vieną pusę
Spauskite ant lėktuvų bilietų kainos į Gdanską kalendoriuje ir sistema pateiks visus tos dienos skrydžius nuo pigiausio. Jeigu kainos kalendoriuje nėra, spauskite ant paieškos simbolio - sistema atliks paiešką ir pateiks pigiausią aviabilieto į Gdanską tai datai kainą.Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Į abi puses
Užveskite pelę ant lėktuvų bilietų kainos į Gdanską kalendoriuje ir pamatysite grįžimo datą. Paspauskite ant lėktuvo bilietų kainos ir sistema pateiks visus skrydžių į Gdanską tomis datomis variantusPr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | |
7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – |
14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – |
21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 183€ |
28 – | 29 – | 30 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 251€ | 2 196€ | 3 – | 4 – | |||
5 150€ | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – |
12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 193€ | 18 – |
19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – |
26 – | 27 – | 28 – | 29 133€ | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | ||||||
2 – | 3 110€ | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – |
9 159€ | 10 – | 11 – | 12 142€ | 13 – | 14 – | 15 – |
16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – |
23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – |
30 173€ |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 167€ | 4 174€ | 5 – | 6 – | |
7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 142€ | 12 – | 13 – |
14 169€ | 15 271€ | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – |
21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – |
28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 144€ | 2 – | 3 – | ||||
4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – |
11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – |
18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – |
25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 177€ | 5 – | 6 – | 7 – |
8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – |
15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – |
22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – |
29 – | 30 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | ||
6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – |
13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – |
20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – |
27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | |||||
3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – |
10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – |
17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – |
24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – |
8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – |
15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – |
22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – |
29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | |||
5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – |
12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – |
19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – |
26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Į vieną pusę
Spauskite ant lėktuvų bilietų kainos į Gdanską kalendoriuje ir sistema pateiks visus tos dienos skrydžius nuo pigiausio. Jeigu kainos kalendoriuje nėra, spauskite ant paieškos simbolio - sistema atliks paiešką ir pateiks pigiausią aviabilieto į Gdanską tai datai kainą.Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Į abi puses
Užveskite pelę ant lėktuvų bilietų kainos į Gdanską kalendoriuje ir pamatysite grįžimo datą. Paspauskite ant lėktuvo bilietų kainos ir sistema pateiks visus skrydžių į Gdanską tomis datomis variantusPr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | |
7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – |
14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – |
21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – |
28 – | 29 – | 30 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | |||
5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – |
12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 173€ | 18 – |
19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – |
26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | ||||||
2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – |
9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – |
16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – |
23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – |
30 147€ |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | |
7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – |
14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – |
21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – |
28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | ||||
4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – |
11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – |
18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – |
25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – |
8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – |
15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – |
22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – |
29 – | 30 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | ||
6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – |
13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – |
20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – |
27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | |||||
3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – |
10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – |
17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – |
24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – |
8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – |
15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – |
22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – |
29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | |||
5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – |
12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – |
19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – |
26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Į vieną pusę
Spauskite ant lėktuvų bilietų kainos į Gdanską kalendoriuje ir sistema pateiks visus tos dienos skrydžius nuo pigiausio. Jeigu kainos kalendoriuje nėra, spauskite ant paieškos simbolio - sistema atliks paiešką ir pateiks pigiausią aviabilieto į Gdanską tai datai kainą.Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Į abi puses
Užveskite pelę ant lėktuvų bilietų kainos į Gdanską kalendoriuje ir pamatysite grįžimo datą. Paspauskite ant lėktuvo bilietų kainos ir sistema pateiks visus skrydžių į Gdanską tomis datomis variantusPr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | |
7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – |
14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – |
21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – |
28 – | 29 – | 30 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | |||
5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – |
12 – | 13 – | 14 – | 15 177€ | 16 – | 17 – | 18 – |
19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – |
26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | ||||||
2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – |
9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – |
16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – |
23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – |
30 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | |
7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – |
14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – |
21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – |
28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | ||||
4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – |
11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – |
18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – |
25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – |
8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – |
15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – |
22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – |
29 – | 30 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | ||
6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – |
13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – |
20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – |
27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | |||||
3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – |
10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – |
17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – |
24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – |
8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – |
15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – |
22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – |
29 – | 30 – | 31 – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | |||
5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – |
12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – |
19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – |
26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Orai Gdanske
Iš naujo atgimęs miestas - Gdanskas
Gdanskas – Lenkijos uostamiestis, kuriame randų paliko Antrasis pasaulinis karas. Ne taip ir toli nuo Vilniaus esantis miestas pritraukia milijonus turistų savo atmosfera, renesanso architektūra ir Baltijos pakrante. Trumpa kelionė žada nepamirštamus nuotykius, nes Gdanskas tikrai turi kuo nustebinti.
Kaip keliauti?
Atvykę į Gdansko Lech Walesa oro uostą, miesto centrą automobiliu pasieksite maždaug per 20 minučių. Pigesnis būdas – kelionė autobusu. Išsiilgusiems kelionių laivu, rekomenduojama arčiau centro nusigauti vandens transportu.
Iš savo viešbučio iki maisto prekių parduotuvės arba artimiausios turgavietės, lengvai nukeliausite pėsčiomis, išsinuomotu dviračiu arba viešuoju transportu.
Ko paskanauti?
Nė vienas uostamiesčio gyventojas neįsivaizduoja savo darbo dienos be sočių pietų, todėl dauguma patiekalų susideda iš įvairios mėsos, raugintų kopūstų ir agurkų, burokėlių, grybų ir bulvių. Netikėčiausia tai, kad meniu galite rasti ir lietuviškuosius šaltibarščius (Chłodnik litewski), tačiau juk ne to ragauti čia atvykote? Vietoje to, rinkitės Barszcz czerwony – barščių sriuba su daržovėmis ir mažais koldūnais. Sotumui užtvirtinti išbandykite senovinį „medžiotojų” troškinį Bigos – įvairios rūkytos mėsos gabalėliai troškinti raugintuose kopūstuose. Savo pietus arba vakarienę užbaikite stikliuku degtinės – po šitiek sotaus maisto pagerins virškinimą.
Ką pamatyti?
Be abejonės, lankotės tikrame Lenkijos uostamiestyje, todėl atkreipkite dėmesį į kiekvieną autentišką laivą. Be to, verta aplankyti Šv. Mergelės katedrą. Apžiūrėję vidų galėsite patekti ant katedros stogo ir žiūrėti į miestą iš viršaus. Tiesa jums prireiks ištvermės įveikiant 400 laiptelių. Dar vienas lankytinas objektas – tai jūreivystės muziejus. Čia sužinosite uostamiesčio atsiradimo istoriją ir būsite supažindinti su pirmuoju laivu. Jūsų kelionei einant į pabaigą, nepamirškite praeiti pro miesto vartus ir karališkąjį kelią – tai ne tik architektūriniai paminklai, bet ir taikos simboliai.
Ką nuveikti?
Su karštos kavos puodeliu rankoje vaikštant senamiestyje įsigykite kelionę primenančių suvenyrų tiek sau, tiek draugams namuose. Geriausia prekybos vieta – Klif prekybos centras. Gdanską apgaubusioje tamsoje mėgaukitės lengvu kokteiliu bare High 5, kuris yra penktame aukšte Hilton viešbutyje. Tokiame bare pasijusite lyg Holivude, negana to, iš medinės terasos matysite ir tekančią Motlawa upę – žaviausios asmenukės garantuotos.
Tiesioginių skrydžių į Gdanską tvarkaraštis
Žemiau pateikti tiesioginiai maršrutai, kuriais vykdomi skrydžiai į/iš Gdansko. Paspauskite ant tinkamo maršruto kad pamatyti visų tiesioginių skrydžių laikus. Norėdami užsisakyti bilietus į norimą reisą, pasinaudokite paieškos forma viršuje.