paieška balsu

Kalbėkite!

Pvz.: "Vilnius-Londonas, 2 suaugę, 1 vaikas, gruodžio 5-tą, gruodžio 20-tą"
ieškoma... atšaukti
Išskridimo data
 
Grįžimo data
1 keleivis
Suaugę
(virš 12 m.)
Vaikai
(nuo 2 iki 12 m.)
Kūdikiai
(iki 2 m.)
Rasti skrydžius

Majamis – Nasau, lėktuvų bilietai

Bilietų paiešką maršrutu Majamis - Nasau galite atlikti pasinaudoję paieškos forma viršuje. Jeigu sistema nepateiks jokių skrydžių iš Majamio į Nasau variantų, pabandykite atlikti paiešką kitomis datomis, iš kito oro uosto, arba į kitą artimiausią Nasao miestui didesnį oro uostą.

Tiesioginių skrydžių Majamis — Nasau tvarkaraštis

Pateikiame tiesioginių skrydžių iš Majamio į Nasau tvarkaraštį. Bilietus į šiuos reisus galite įsigyti pasinaudoję mūsų aviabilietų paieškos ir rezervavimo forma viršuje.

Išskleisti tiesioginių skrydžių Majamis — Nasau tvarkaraštį
savaitės diena išskridimas atskridimas aviakompanija skrydžio numeris Trukmė lėktuvas
Pirmadienis
08:3509:37American AirlinesAA 1192 2 min.Airbus A319  
10:0011:00BahamasairUP 2221 val.Boeing 737  
10:0511:24American AirlinesAA 1592 19 min.Airbus A319  
11:3012:35American AirlinesAA 909 5 min.Boeing 737-800  
15:3516:34American AirlinesAA 2250Airbus A319  
17:3518:40American Airlines
American Airlines
AA 1211
AA 3708
5 min.Embraer 175  
19:4520:40BahamasairUP 230 55 min.Boeing 737  
Antradienis
08:3509:40American AirlinesAA 3645 5 min.Embraer 175  
09:4510:45BahamasairUP 2221 val.Boeing 737  
10:0511:10American AirlinesAA 1884 5 min.Airbus A319  
12:3013:35American Airlines
American Airlines
AA 1153
AA 3689
5 min.Embraer 175  
15:3516:40American AirlinesAA 909 5 min.Airbus A319  
17:3518:40American Airlines
American Airlines
AA 1211
AA 3708
1 val. 5 min.Embraer 175  
19:4520:45BahamasairUP 2301 val.ATR ATR 72  
Trečiadienis
08:3509:40American Airlines
American Airlines
AA 1022
AA 3645
1 val. 5 min.Embraer 175  
09:4510:45BahamasairUP 2221 val.ATR ATR 42-300 / 320  
10:0511:10American AirlinesAA 1884 5 min.Airbus A319  
11:3012:35American AirlinesAA 909 5 min.Boeing 737-800  
12:3013:35American AirlinesAA 1153 5 min.Airbus A319  
17:3518:40American AirlinesAA 1211 5 min.Airbus A319  
19:4520:45BahamasairUP 2301 val.Boeing 737  
Ketvirtadienis
09:3010:30BahamasairUP 2221 val.Boeing 737-700 (winglets)  
12:3013:35American AirlinesAA 1153 5 min.Airbus A319  
17:5118:56American AirlinesAA 1211 5 min.Boeing 737-800  
19:1020:10BahamasairUP 2301 val.Boeing 737  
Penktadienis
08:3509:40American AirlinesAA 1022 5 min.Airbus A319  
10:0511:10American AirlinesAA 1884 5 min.Boeing 737-800  
10:1511:15BahamasairUP 2221 val.Boeing 737-700  
11:3012:35American AirlinesAA 909 5 min.Boeing 737-800  
12:3013:35American AirlinesAA 1153 5 min.Airbus A319  
17:3518:40American AirlinesAA 1211 5 min.Airbus A319  
17:3518:37American AirlinesAA 1284 2 min.Boeing 737-800  
17:4218:46American AirlinesAA 2245 4 min.Boeing 737-800  
19:1520:15BahamasairUP 2301 val.Boeing 737-700 (winglets)  
Šeštadienis
08:3509:40American AirlinesAA 1022 5 min.Airbus A319  
08:3509:37American AirlinesAA 1192 2 min.Airbus A319  
08:4009:53American AirlinesAA 2630 13 min.Boeing 737-800  
09:4510:45BahamasairUP 2221 val.Boeing 737-700 (winglets)  
10:0511:24American AirlinesAA 1592 19 min.Airbus A319  
10:0511:10American AirlinesAA 1884 5 min.Boeing 737-800  
11:3012:32American AirlinesAA 1887 2 min.Airbus A319  
11:3012:35American AirlinesAA 909 5 min.Boeing 737-800  
12:2613:48American AirlinesAA 2249 22 min.  
12:3013:35American AirlinesAA 1153 5 min.Airbus A319  
16:1317:18American AirlinesAA 1206 5 min.Airbus A319  
16:4517:40BahamasairUP 226Boeing 737-700 (winglets)  
17:3518:37American AirlinesAA 1284 2 min.Boeing 737-800  
17:5118:56American AirlinesAA 1211 5 min.Boeing 737-800  
19:4520:45BahamasairUP 230Boeing 737-700 (winglets)  
Sekmadienis
08:3509:40American AirlinesAA 1022 5 min.Airbus A319  
08:3509:37American AirlinesAA 1192 2 min.Airbus A319  
09:5010:50BahamasairUP 222Boeing 737  
10:0511:24American AirlinesAA 1592 19 min.Airbus A319  
10:0511:10American AirlinesAA 1884 5 min.Boeing 737-800  
11:3012:35American AirlinesAA 909 5 min.Boeing 737-800  
12:0513:09American AirlinesAA 2245 4 min.Airbus A319  
12:3013:35American AirlinesAA 1153 5 min.Airbus A319  
17:3518:40American AirlinesAA 1211 5 min.Airbus A319  
17:3518:37American AirlinesAA 1284 2 min.Boeing 737-800  
19:4520:45BahamasairUP 2301 val.Boeing 737  

Pirmadienis

Skrydis AA 1192: 08:35 – 09:37 ( 2 min.)
Skrydis UP 222: 10:00 – 11:00 (1 val.)
Skrydis AA 1592: 10:05 – 11:24 ( 19 min.)
Skrydis AA 909: 11:30 – 12:35 ( 5 min.)
Skrydis AA 2250: 15:35 – 16:34 ()
Skrydis AA 1211 / AA 3708: 17:35 – 18:40 ( 5 min.)
Skrydis UP 230: 19:45 – 20:40 ( 55 min.)

Antradienis

Skrydis AA 3645: 08:35 – 09:40 ( 5 min.)
Skrydis UP 222: 09:45 – 10:45 (1 val.)
Skrydis AA 1884: 10:05 – 11:10 ( 5 min.)
Skrydis AA 1153 / AA 3689: 12:30 – 13:35 ( 5 min.)
Skrydis AA 909: 15:35 – 16:40 ( 5 min.)
Skrydis AA 1211 / AA 3708: 17:35 – 18:40 (1 val. 5 min.)
Skrydis UP 230: 19:45 – 20:45 (1 val.)

Trečiadienis

Skrydis AA 1022 / AA 3645: 08:35 – 09:40 (1 val. 5 min.)
Skrydis UP 222: 09:45 – 10:45 (1 val.)
Skrydis AA 1884: 10:05 – 11:10 ( 5 min.)
Skrydis AA 909: 11:30 – 12:35 ( 5 min.)
Skrydis AA 1153: 12:30 – 13:35 ( 5 min.)
Skrydis AA 1211: 17:35 – 18:40 ( 5 min.)
Skrydis UP 230: 19:45 – 20:45 (1 val.)

Ketvirtadienis

Skrydis UP 222: 09:30 – 10:30 (1 val.)
Skrydis AA 1153: 12:30 – 13:35 ( 5 min.)
Skrydis AA 1211: 17:51 – 18:56 ( 5 min.)
Skrydis UP 230: 19:10 – 20:10 (1 val.)

Penktadienis

Skrydis AA 1022: 08:35 – 09:40 ( 5 min.)
Skrydis AA 1884: 10:05 – 11:10 ( 5 min.)
Skrydis UP 222: 10:15 – 11:15 (1 val.)
Skrydis AA 909: 11:30 – 12:35 ( 5 min.)
Skrydis AA 1153: 12:30 – 13:35 ( 5 min.)
Skrydis AA 1211: 17:35 – 18:40 ( 5 min.)
Skrydis AA 1284: 17:35 – 18:37 ( 2 min.)
Skrydis AA 2245: 17:42 – 18:46 ( 4 min.)
Skrydis UP 230: 19:15 – 20:15 (1 val.)

Šeštadienis

Skrydis AA 1022: 08:35 – 09:40 ( 5 min.)
Skrydis AA 1192: 08:35 – 09:37 ( 2 min.)
Skrydis AA 2630: 08:40 – 09:53 ( 13 min.)
Skrydis UP 222: 09:45 – 10:45 (1 val.)
Skrydis AA 1592: 10:05 – 11:24 ( 19 min.)
Skrydis AA 1884: 10:05 – 11:10 ( 5 min.)
Skrydis AA 1887: 11:30 – 12:32 ( 2 min.)
Skrydis AA 909: 11:30 – 12:35 ( 5 min.)
Skrydis AA 2249: 12:26 – 13:48 ( 22 min.)
Skrydis AA 1153: 12:30 – 13:35 ( 5 min.)
Skrydis AA 1206: 16:13 – 17:18 ( 5 min.)
Skrydis UP 226: 16:45 – 17:40 ()
Skrydis AA 1284: 17:35 – 18:37 ( 2 min.)
Skrydis AA 1211: 17:51 – 18:56 ( 5 min.)
Skrydis UP 230: 19:45 – 20:45 ()

Sekmadienis

Skrydis AA 1022: 08:35 – 09:40 ( 5 min.)
Skrydis AA 1192: 08:35 – 09:37 ( 2 min.)
Skrydis UP 222: 09:50 – 10:50 ()
Skrydis AA 1592: 10:05 – 11:24 ( 19 min.)
Skrydis AA 1884: 10:05 – 11:10 ( 5 min.)
Skrydis AA 909: 11:30 – 12:35 ( 5 min.)
Skrydis AA 2245: 12:05 – 13:09 ( 4 min.)
Skrydis AA 1153: 12:30 – 13:35 ( 5 min.)
Skrydis AA 1211: 17:35 – 18:40 ( 5 min.)
Skrydis AA 1284: 17:35 – 18:37 ( 2 min.)
Skrydis UP 230: 19:45 – 20:45 (1 val.)

Skrydis Majamis - Nasau

Avia.lt priklauso UAB "Baltic Clipper"

įmonės kodas: 110437597
PVM mokėtojo kodas: LT104375917
adresas: Laisvės al. 61-1, Kaunas, LT-44304, Lietuva
el. paštas: [email protected]

Pagalba ir informacija telefonu (8 5) 249 09 09:

Šiokiadieniais — 8:00-19:00
Savaitgaliais / švenčių dienomis — nedirbame

Naujienų prenumerata

Užsisakykite mūsų naujienlaiškį ir kiekvieną savaitę savo el.pašte sekite geriausius skrydžių pasiūlymus.

Prenumeruoti