Majamis – Nasau, lėktuvų bilietai
Bilietų paiešką maršrutu Majamis - Nasau galite atlikti pasinaudoję paieškos forma viršuje. Jeigu sistema nepateiks jokių skrydžių iš Majamio į Nasau variantų, pabandykite atlikti paiešką kitomis datomis, iš kito oro uosto, arba į kitą artimiausią Nasao miestui didesnį oro uostą.
Ieškote daugiau pasirinkimų ar skrydžių iš kitų miestų? Pigūs skrydžiai į Nasau – visi pasiūlymai iš Vilniaus, Kauno, Rygos ir kitų miestų.
Tiesioginių skrydžių Majamis — Nasau tvarkaraštis
Pateikiame tiesioginių skrydžių iš Majamio į Nasau tvarkaraštį. Bilietus į šiuos reisus galite įsigyti pasinaudoję mūsų aviabilietų paieškos ir rezervavimo forma viršuje.
| savaitės diena | išskridimas | atskridimas | aviakompanija | skrydžio numeris | Trukmė | lėktuvas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirmadienis | ||||||
| 18:25 | 19:30 | AA 2245 | 5 min. | Airbus A319 | ||
| 18:27 | 19:32 | IB 4805 | 5 min. | Airbus A319 | ||
| Antradienis | ||||||
| 08:22 | 09:27 | AA 1103 | 5 min. | Airbus A319 | ||
| 16:45 | 17:50 | AA 1219 | 5 min. | Airbus A319 | ||
| 19:45 | 20:45 | UP 230 | 1 val. | ATR ATR 42-300 / 320 | ||
| Trečiadienis | ||||||
| 08:35 | 09:35 | AA 1022 | 1 val. | Airbus A319 | ||
| 10:00 | 11:00 | UP 222 | 1 val. | Boeing 737-700 | ||
| 10:05 | 11:05 | AA 2246 | 1 val. | Boeing 737-800 | ||
| 12:05 | 13:05 | AA 2249 | Airbus A319 | |||
| 15:35 | 16:30 | QR 9066 | 55 min. | Airbus A319 | ||
| 16:45 | 17:50 | IB 4338 | 1 val. 5 min. | Airbus A319 | ||
| 18:05 | 19:11 | AA 2245 | 6 min. | Airbus A319 | ||
| 19:45 | 20:45 | UP 230 | Boeing 737-700 | |||
| Ketvirtadienis | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Penktadienis | ||||||
| 16:33 | 17:39 | AA 2250 | 6 min. | Airbus A319 | ||
| 16:50 | 17:54 | AA 1219 | 4 min. | Airbus A319 | ||
| 18:05 | 19:11 | AA 2245 | 6 min. | Airbus A319 | ||
| 19:45 | 20:45 | UP 230 | Boeing 737 | |||
| Šeštadienis | ||||||
| 08:20 | 09:25 | AA 1022 | 5 min. | Airbus A319 | ||
| 12:23 | 13:36 | AA 2249 | 13 min. | Boeing 737-800 | ||
| 16:33 | 17:39 | AA 2250 | 6 min. | |||
| 16:45 | 17:50 | AA 1219 | 1 val. 5 min. | Airbus A319 | ||
| 16:45 | 17:40 | UP 226 | Boeing 737-700 | |||
| 18:05 | 19:11 | AA 2245 | 6 min. | Airbus A319 | ||
| 18:45 | 19:52 | IB 4442 | 7 min. | Airbus A319 | ||
| Sekmadienis | ||||||
| 08:25 | 09:30 | AA 1022 | 1 val. 5 min. | Airbus A319 | ||
| 12:23 | 13:36 | AA 2249 | 13 min. | Boeing 737-800 | ||
| 18:10 | 19:16 | AA 2245 | 6 min. | Airbus A319 | ||
| 18:25 | 19:30 | IB 4805 | 1 val. 5 min. | Airbus A319 | ||
| 19:45 | 20:45 | UP 230 | Boeing 737-700 |
Pirmadienis
Skrydis AA 2245: 18:25 – 19:30 ( 5 min.)Skrydis IB 4805: 18:27 – 19:32 ( 5 min.)Antradienis
Skrydis AA 1103: 08:22 – 09:27 ( 5 min.)Skrydis AA 1219: 16:45 – 17:50 ( 5 min.)Skrydis UP 230: 19:45 – 20:45 (1 val.)Trečiadienis
Skrydis AA 1022: 08:35 – 09:35 (1 val.)Skrydis UP 222: 10:00 – 11:00 (1 val.)Skrydis AA 2246: 10:05 – 11:05 (1 val.)Skrydis AA 2249: 12:05 – 13:05 ()Skrydis QR 9066: 15:35 – 16:30 ( 55 min.)Skrydis IB 4338: 16:45 – 17:50 (1 val. 5 min.)Skrydis AA 2245: 18:05 – 19:11 ( 6 min.)Skrydis UP 230: 19:45 – 20:45 ()Ketvirtadienis
| — |