Cheap Flights to Italy from €47.41
Useful advice for travelling to Italy (IT)
Fashion and style industry, architectural and historical heritage, exquisite food and wine, as well as gorgeous landscapes: every Italy’s visitor will find something they will like here. High quality service, easy transport access, and well-developed customer services industry will leave you with the best of memories. Cheap flights to Italy are a great solution for those who enjoy life and dream about an impeccable holiday trip.
Preparing for the trip
When going to Italy, there are no compulsory vaccinations required for Lithuanian tourists. Health specialists recommend getting re-vaccinated against tetanus and diphtheria if necessary. There are also no other vaccination requirements for entering the country.
Transportation and travel charges
The best ways to get better acquainted with Italy are to use trains, buses, planes, ferries, or even rental cars or bikes. Bigger cities will also have tram and metro services to offer.
You can pay for your purchases using official local currency, euros. Living costs in Italy are slightly higher than in Lithuania. For example, you can have lunch in a cheap restaurant for 15 euros and buy a cappuccino for about 1.35 euro. In local shops, a 1.5 litre water bottle will cost you 42 euro cents; you can buy one kilogram of rice for about 1.93 euro, while one kilogram of cheese will cost you approximately 11.25 euros. Public transport tickets cost about 1.5 euro, and a one kilometre long taxi ride will cost you 1.40.
Additional information:
Best return gifts choices
You will definitely not have to worry about purchasing Italian souvenirs. You will find numerous marketplaces full of usual fridge magnets, key chains, and similar small things. For more unique return gift ideas, look for Italian wine, coffee beans, hand-made laces, and blown glass souvenirs: wonderful vases, decorations, and candle holders. Cheese, legendary Italian sweets, spices, olive oil, and ecologically grown fruit will also make great return gifts.
Holiday flights to Italy will create many pleasant memories for travelling parents with children, romantic couples, or even lovers of extreme entertainment. Italy is a dream country that welcomes every guest looking its best. However, only you will decide what side of it you will see and experience in full.
In the Low Price Calendar you can see lowest prices for flights to Italy cities found within past 48 hours.
Click on the price to see flight details
Milan
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | |||
5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – |
12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – |
19 – | 20 56€ | 21 101€ | 22 – | 23 148€ | 24 73€ | 25 – |
26 213€ | 27 105€ | 28 128€ | 29 159€ | 30 133€ | 31 53€ |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | ||||||
2 – | 3 106€ | 4 – | 5 138€ | 6 146€ | 7 114€ | 8 – |
9 – | 10 – | 11 132€ | 12 – | 13 149€ | 14 124€ | 15 184€ |
16 – | 17 – | 18 – | 19 182€ | 20 186€ | 21 181€ | 22 238€ |
23 67€ | 24 74€ | 25 79€ | 26 212€ | 27 254€ | 28 – | 29 – |
30 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 185€ | 2 201€ | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | |
7 – | 8 170€ | 9 149€ | 10 – | 11 245€ | 12 – | 13 – |
14 – | 15 148€ | 16 – | 17 – | 18 227€ | 19 239€ | 20 – |
21 188€ | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 100€ | 27 48€ |
28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 247€ | 2 – | 3 – | ||||
4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 167€ |
11 199€ | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – |
18 197€ | 19 – | 20 235€ | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – |
25 – | 26 – | 27 – | 28 233€ | 29 – | 30 100€ | 31 82€ |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 167€ | 3 – | 4 – | 5 186€ | 6 100€ | 7 101€ |
8 100€ | 9 118€ | 10 114€ | 11 93€ | 12 – | 13 – | 14 80€ |
15 102€ | 16 101€ | 17 95€ | 18 108€ | 19 95€ | 20 – | 21 – |
22 – | 23 – | 24 – | 25 73€ | 26 – | 27 – | 28 – |
29 – | 30 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 184€ | 2 – | 3 – | 4 – | 5 117€ | ||
6 181€ | 7 – | 8 – | 9 152€ | 10 – | 11 – | 12 – |
13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 114€ | 19 – |
20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 227€ | 25 – | 26 127€ |
27 223€ | 28 183€ | 29 – | 30 – | 31 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | ||||||
2 – | 3 – | 4 245€ | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – |
9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – |
16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – |
23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – |
30 – | 31 – |
Pisa
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | |||
5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – |
12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – |
19 – | 20 – | 21 143€ | 22 68€ | 23 – | 24 – | 25 135€ |
26 – | 27 – | 28 125€ | 29 – | 30 – | 31 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | ||||||
2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 103€ |
9 – | 10 – | 11 73€ | 12 – | 13 – | 14 – | 15 69€ |
16 – | 17 81€ | 18 58€ | 19 – | 20 – | 21 – | 22 86€ |
23 89€ | 24 – | 25 73€ | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – |
30 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | |
7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 148€ |
14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 120€ |
21 – | 22 – | 23 – | 24 139€ | 25 – | 26 – | 27 181€ |
28 – | 29 – | 30 – | 31 108€ |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 156€ | ||||
4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 159€ |
11 – | 12 – | 13 77€ | 14 – | 15 – | 16 – | 17 177€ |
18 – | 19 – | 20 196€ | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – |
25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – |
8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – |
15 – | 16 126€ | 17 – | 18 – | 19 – | 20 250€ | 21 147€ |
22 – | 23 – | 24 205€ | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – |
29 – | 30 90€ |
Turin
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | |||
5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – |
12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – |
19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 65€ | 25 361€ |
26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 190€ | 31 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | ||||||
2 – | 3 97€ | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – |
9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 319€ |
16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 227€ | 22 – |
23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – |
30 – |
Bari
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | |||
5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – |
12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – |
19 – | 20 – | 21 64€ | 22 – | 23 190€ | 24 125€ | 25 252€ |
26 – | 27 258€ | 28 120€ | 29 226€ | 30 196€ | 31 143€ |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | ||||||
2 – | 3 – | 4 138€ | 5 235€ | 6 – | 7 290€ | 8 – |
9 222€ | 10 237€ | 11 209€ | 12 229€ | 13 – | 14 – | 15 – |
16 – | 17 – | 18 259€ | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – |
23 237€ | 24 – | 25 218€ | 26 – | 27 145€ | 28 – | 29 – |
30 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 237€ | 4 – | 5 312€ | 6 – | |
7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 103€ | 13 132€ |
14 98€ | 15 120€ | 16 273€ | 17 – | 18 338€ | 19 217€ | 20 310€ |
21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – |
28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | ||||
4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – |
11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 360€ | 16 195€ | 17 – |
18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – |
25 178€ | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – |
8 249€ | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – |
15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – |
22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 211€ | 28 – |
29 – | 30 – |
Venice
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | |||
5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – |
12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – |
19 – | 20 153€ | 21 105€ | 22 80€ | 23 169€ | 24 76€ | 25 130€ |
26 – | 27 65€ | 28 – | 29 – | 30 70€ | 31 129€ |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | ||||||
2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 201€ | 7 – | 8 134€ |
9 152€ | 10 74€ | 11 168€ | 12 – | 13 96€ | 14 109€ | 15 72€ |
16 131€ | 17 71€ | 18 171€ | 19 – | 20 – | 21 138€ | 22 – |
23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 104€ | 29 – |
30 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 169€ | 2 – | 3 179€ | 4 – | 5 84€ | 6 93€ | |
7 – | 8 – | 9 – | 10 77€ | 11 103€ | 12 85€ | 13 237€ |
14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – |
21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – |
28 – | 29 – | 30 – | 31 171€ |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | ||||
4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – |
11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – |
18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – |
25 175€ | 26 – | 27 – | 28 – | 29 131€ | 30 – | 31 – |
Naples
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | |||
5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – |
12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – |
19 – | 20 109€ | 21 251€ | 22 – | 23 – | 24 143€ | 25 – |
26 – | 27 – | 28 – | 29 99€ | 30 128€ | 31 162€ |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | ||||||
2 – | 3 164€ | 4 – | 5 – | 6 – | 7 189€ | 8 – |
9 – | 10 – | 11 121€ | 12 – | 13 – | 14 265€ | 15 – |
16 228€ | 17 – | 18 – | 19 – | 20 319€ | 21 277€ | 22 – |
23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – |
30 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | |
7 331€ | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 216€ | 13 287€ |
14 – | 15 253€ | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 257€ |
21 249€ | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – |
28 – | 29 144€ | 30 – | 31 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | ||||
4 – | 5 214€ | 6 – | 7 382€ | 8 – | 9 – | 10 – |
11 248€ | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – |
18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – |
25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 143€ | 2 377€ | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 158€ |
8 120€ | 9 130€ | 10 154€ | 11 133€ | 12 – | 13 – | 14 – |
15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – |
22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – |
29 – | 30 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | ||
6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 195€ | 12 – |
13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – |
20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – |
27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | |||||
3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 209€ | 9 – |
10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – |
17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – |
24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – |
Rimini
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | |||
5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – |
12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – |
19 – | 20 – | 21 – | 22 1401€ | 23 – | 24 1317€ | 25 – |
26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 132€ | ||||||
2 – | 3 – | 4 136€ | 5 94€ | 6 189€ | 7 – | 8 – |
9 209€ | 10 – | 11 199€ | 12 1247€ | 13 – | 14 1243€ | 15 109€ |
16 249€ | 17 81€ | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – |
23 – | 24 – | 25 205€ | 26 1270€ | 27 247€ | 28 – | 29 – |
30 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 264€ | |
7 – | 8 – | 9 189€ | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – |
14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – |
21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 345€ | 27 211€ |
28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 249€ | 2 – | 3 – | ||||
4 – | 5 – | 6 231€ | 7 – | 8 160€ | 9 – | 10 188€ |
11 276€ | 12 – | 13 172€ | 14 277€ | 15 – | 16 1108€ | 17 123€ |
18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – |
25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Rome
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | |||
5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – |
12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – |
19 – | 20 211€ | 21 167€ | 22 196€ | 23 – | 24 195€ | 25 – |
26 225€ | 27 245€ | 28 188€ | 29 – | 30 – | 31 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 224€ | ||||||
2 150€ | 3 – | 4 168€ | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – |
9 – | 10 – | 11 182€ | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – |
16 – | 17 – | 18 228€ | 19 226€ | 20 – | 21 228€ | 22 – |
23 224€ | 24 – | 25 – | 26 96€ | 27 249€ | 28 116€ | 29 – |
30 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 247€ | 2 – | 3 – | 4 – | 5 98€ | 6 – | |
7 – | 8 – | 9 216€ | 10 – | 11 – | 12 – | 13 308€ |
14 234€ | 15 275€ | 16 219€ | 17 216€ | 18 – | 19 204€ | 20 – |
21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 284€ | 26 – | 27 – |
28 – | 29 338€ | 30 – | 31 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 307€ | 2 – | 3 – | ||||
4 229€ | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 217€ | 10 – |
11 – | 12 – | 13 212€ | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – |
18 110€ | 19 – | 20 – | 21 214€ | 22 – | 23 227€ | 24 – |
25 – | 26 – | 27 – | 28 229€ | 29 – | 30 – | 31 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 262€ | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – |
8 – | 9 – | 10 – | 11 231€ | 12 – | 13 – | 14 – |
15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – |
22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 226€ | 27 – | 28 – |
29 – | 30 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 222€ | 2 – | 3 262€ | 4 – | 5 – | ||
6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – |
13 – | 14 – | 15 – | 16 204€ | 17 – | 18 198€ | 19 – |
20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 241€ | 26 – |
27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | |||||
3 – | 4 116€ | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – |
10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – |
17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – |
24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – |
8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – |
15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 308€ | 21 – |
22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – |
29 – | 30 – | 31 – |
Bologna
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | |||
5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – |
12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – |
19 – | 20 94€ | 21 82€ | 22 122€ | 23 – | 24 – | 25 – |
26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | ||||||
2 – | 3 166€ | 4 149€ | 5 – | 6 – | 7 183€ | 8 – |
9 – | 10 199€ | 11 – | 12 – | 13 162€ | 14 – | 15 – |
16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 232€ | 22 – |
23 – | 24 219€ | 25 215€ | 26 – | 27 203€ | 28 311€ | 29 – |
30 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | |
7 – | 8 – | 9 294€ | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – |
14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 164€ | 20 – |
21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – |
28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – |
8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – |
15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – |
22 197€ | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – |
29 – | 30 – |
Cagliari
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | ||||||
2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 155€ |
9 – | 10 – | 11 – | 12 144€ | 13 – | 14 – | 15 248€ |
16 – | 17 – | 18 – | 19 238€ | 20 – | 21 – | 22 – |
23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 149€ | 29 – |
30 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | |
7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 363€ | 13 – |
14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – |
21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – |
28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | ||||
4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – |
11 320€ | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 308€ | 17 – |
18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – |
25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Pescara
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | ||||||
2 – | 3 – | 4 109€ | 5 – | 6 – | 7 167€ | 8 – |
9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 186€ | 15 – |
16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – |
23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – |
30 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 257€ | 2 – | 3 – | 4 – | 5 170€ | 6 – | |
7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – |
14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – |
21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – |
28 389€ | 29 – | 30 – | 31 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | ||||
4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – |
11 499€ | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – |
18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – |
25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Genoa
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | |||
5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – |
12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – |
19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – |
26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 288€ |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | ||||||
2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – |
9 162€ | 10 – | 11 310€ | 12 – | 13 347€ | 14 – | 15 – |
16 264€ | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – | 22 – |
23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – |
30 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – |
8 – | 9 – | 10 347€ | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – |
15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – | 21 – |
22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – |
29 – | 30 – | 31 – |
Palermo
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | |||
5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – |
12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – |
19 – | 20 – | 21 329€ | 22 – | 23 388€ | 24 – | 25 – |
26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | ||||||
2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – |
9 – | 10 – | 11 230€ | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – |
16 – | 17 – | 18 – | 19 277€ | 20 – | 21 – | 22 – |
23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – |
30 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 332€ | 5 – | 6 – | |
7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – |
14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 – |
21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – |
28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 301€ | 6 – | 7 – |
8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – |
15 – | 16 – | 17 207€ | 18 291€ | 19 247€ | 20 – | 21 – |
22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – |
29 – | 30 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | ||
6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – |
13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – |
20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – |
27 – | 28 – | 29 – | 30 242€ | 31 – |
Catania
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | 2 – | 3 – | 4 – | |||
5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – |
12 – | 13 – | 14 – | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – |
19 – | 20 – | 21 – | 22 – | 23 – | 24 – | 25 214€ |
26 – | 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – | ||||||
2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 225€ | 7 – | 8 – |
9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 – | 14 – | 15 – |
16 – | 17 – | 18 – | 19 352€ | 20 282€ | 21 221€ | 22 – |
23 – | 24 318€ | 25 – | 26 – | 27 – | 28 – | 29 – |
30 – |
Mo | Tu | Wd | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
