Plane tickets Istanbul–Trabzon
Using the form above, you can find flight offers from Istanbul to Trabzon. Using our search engine you can get many offers from airlines the world over. Avia.lt will find best options with low fares. Also it is possible to find plane tickets offers for other cities of Turkey, both in economy and business classes.
Looking for more options or flights from other cities? Cheap flights to Trabzon – all offers from Vilnius, Kaunas, Riga and other cities.
Schedule of direct flights between Istanbul and Trabzon
Here we give the schedule of direct flights between Istanbul and Trabzon. You can purchase tickets to this flights by using our search and booking form above.
| day of week | departure | arrival | airline | flight number | Duration | aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | ||||||
| 01:00 | 02:40 | PC 2828 | 1 h 40 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 06:50 | 08:30 | PC 2822 | 1 h 40 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 09:40 | 11:20 | PC 2814 | 1 h 40 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 14:30 | 16:10 | PC 2816 | 1 h 40 min | Boeing 737-800 | ||
| Tuesday | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Wednesday | ||||||
| 00:05 | 01:45 | PC 2828 | 1 h 40 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 06:50 | 08:30 | PC 2822 | 1 h 40 min | Boeing 737-800 | ||
| 09:40 | 11:20 | PC 2814 | 1 h 40 min | Boeing 737-800 | ||
| 15:20 | 17:00 | PC 2824 | 1 h 40 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 18:25 | 20:05 | PC 2818 | 1 h 40 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 21:40 | 23:20 | PC 2830 | 1 h 40 min | Airbus A321-100/200 | ||
| Thursday | ||||||
| 01:00 | 02:40 | PC 2826 | 1 h 40 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 07:55 | 09:35 | PC 2814 | 1 h 40 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 12:50 | 14:30 | PC 2816 | 1 h 40 min | Airbus A320-100/200 | ||
| 13:45 | 15:30 | TK 2828 | 1 h 45 min | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 16:20 | 18:10 | TK 2832 | 1 h 50 min | Boeing 737-900 (winglets) | ||
| 17:50 | 19:35 | TK 2834 | 1 h 45 min | Airbus A319 | ||
| 18:20 | 20:00 | PC 2818 | 1 h 40 min | Boeing 737-800 | ||
| 19:55 | 21:40 | TK 2836 | 1 h 45 min | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 20:15 | 21:55 | PC 2830 | 1 h 40 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 20:30 | 22:10 | PC 4364 | 1 h 40 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 22:10 | 23:50 | PC 4670 | 1 h 40 min | Airbus A320-100/200 | ||
| 22:50 | 00:40 | TK 2840 | 1 h 50 min | Airbus A321 (sharklets) | ||
| 23:05 | 00:45 | PC 2834 | 1 h 40 min | Airbus A321-100/200 | ||
| Friday | ||||||
| 05:15 | 06:55 | PC 2822 | 1 h 40 min | Airbus A320-100/200 | ||
| 06:00 | 07:45 | AT 9446 TK 2816 | 1 h 45 min | Boeing 737-900 (winglets) | ||
| 07:30 | 09:10 | PC 2814 | 1 h 40 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 08:20 | 10:10 | TK 2820 | 1 h 50 min | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 11:20 | 13:05 | TK 2824 | 1 h 45 min | Boeing 737-900 (winglets) | ||
| 13:35 | 15:15 | PC 2816 | 1 h 40 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 13:45 | 15:30 | TK 2828 | 1 h 45 min | Airbus A321 (sharklets) | ||
| 16:05 | 17:45 | PC 2824 | 1 h 40 min | Airbus A320-100/200 | ||
| 16:20 | 18:10 | TK 2832 | 1 h 50 min | Boeing 737-900 (winglets) | ||
| 17:50 | 19:35 | TK 2834 | 1 h 45 min | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 18:45 | 20:25 | PC 2818 | 1 h 40 min | Boeing 737-800 | ||
| 19:55 | 21:40 | TK 2836 | 1 h 45 min | Boeing 737-900 (winglets) | ||
| 22:50 | 00:40 | TK 2840 | 1 h 50 min | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 23:10 | 00:50 | PC 4724 | 1 h 40 min | Airbus A321-100/200 | ||
| Saturday | ||||||
| 06:50 | 08:30 | PC 2822 | 1 h 40 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 13:20 | 15:00 | PC 2816 | 1 h 40 min | Boeing 737-800 | ||
| 16:20 | 18:10 | TK 2832 | 1 h 50 min | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 16:55 | 18:35 | PC 2824 | 1 h 40 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 17:50 | 19:35 | TK 2834 | 1 h 45 min | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 18:45 | 20:25 | PC 2818 | 1 h 40 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 19:40 | 21:20 | PC 2826 | 1 h 40 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 19:55 | 21:40 | TK 2836 | 1 h 45 min | Boeing 737-900 (winglets) | ||
| 21:40 | 23:20 | PC 2830 | 1 h 40 min | Boeing 737-800 | ||
| 22:40 | 00:20 | PC 2820 | 1 h 40 min | Airbus A320-100/200 | ||
| 22:50 | 00:40 | TK 2840 | 1 h 50 min | Airbus A321 (sharklets) | ||
| Sunday | ||||||
| 00:10 | 01:50 | PC 2828 | 1 h 40 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 00:55 | 02:40 | TK 2846 | 1 h 45 min | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 01:10 | 02:55 | VF 3322 | 1 h 45 min | Airbus A320neo | ||
| 06:00 | 07:45 | TK 2816 | 1 h 45 min | Boeing 737-900 (winglets) | ||
| 06:50 | 08:30 | PC 2822 | 1 h 40 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 08:20 | 10:10 | TK 2820 | 1 h 50 min | Airbus A320-100/200 | ||
| 08:30 | 10:10 | PC 2814 | 1 h 40 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 09:40 | 11:25 | VF 3326 | 1 h 45 min | |||
| 12:35 | 14:20 | VF 3328 | 1 h 45 min | |||
| 13:05 | 14:45 | PC 2816 | 1 h 40 min | Airbus A320-100/200 | ||
| 13:45 | 15:30 | TK 2828 | 1 h 45 min | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 15:45 | 17:25 | PC 2824 | 1 h 40 min | Boeing 737-800 | ||
| 17:10 | 18:55 | VF 3330 | 1 h 45 min | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 17:50 | 19:35 | TK 2834 | 1 h 45 min | Airbus A320-100/200 | ||
| 18:50 | 20:30 | PC 2818 | 1 h 40 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 19:15 | 21:00 | VF 3332 | 1 h 45 min | |||
| 19:55 | 21:40 | TK 2836 | 1 h 45 min | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 19:55 | 21:35 | PC 2826 | 1 h 40 min | Airbus A320-100/200 | ||
| 21:10 | 22:50 | PC 2830 | 1 h 40 min | Boeing 737-800 | ||
| 22:50 | 00:40 | TK 2840 | 1 h 50 min | Airbus A321 (sharklets) | ||
| 22:50 | 00:35 | VF 3334 | 1 h 45 min | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 23:05 | 00:45 | PC 4210 | 1 h 40 min | Airbus A321-100/200 |
Monday
Flight PC 2828: 01:00 – 02:40 (1 h 40 min)Flight PC 2822: 06:50 – 08:30 (1 h 40 min)Flight PC 2814: 09:40 – 11:20 (1 h 40 min)Flight PC 2816: 14:30 – 16:10 (1 h 40 min)Tuesday
| — |