Departure Date
 
Return Date
1 passenger
Adults
(Older then 12)
Children
(From 2 to 12)
Infants
(Under 2)
Find Tickets
3,50/5 (votes: 4)

Plane tickets St. Petersburg–Novosibirsk

Using the form above, you can find flight offers from St. Petersburg to Novosibirsk. Using our search engine you can get many offers from airlines the world over. Avia.lt will find best options with low fares. Also it is possible to find plane tickets offers for other cities of Russia, both in economy and business classes.

Schedule of direct flights between St. Petersburg and Novosibirsk

Here we give the schedule of direct flights between St. Petersburg and Novosibirsk. You can purchase tickets to this flights by using our search and booking form above.

Open direct flights from St. Petersburg to Novosibirsk schedule
day of week departure arrival airline flight number Duration aircraft
Monday
08:3516:50S7 AirlinesS7 50025 h 15 minAirbus A320 (sharklets)  
14:0522:20S7 AirlinesS7 50044 h 15 minBoeing 737-800 (winglets)  
16:4501:00S7 AirlinesS7 50064 h 15 minAirbus A320 (sharklets)  
19:2503:40S7 AirlinesS7 50084 h 15 minAirbus A320 (sharklets)  
Tuesday
08:3516:50S7 AirlinesS7 50024 h 15 minAirbus A320 (sharklets)  
14:0522:20S7 AirlinesS7 50044 h 15 minBoeing 737-800 (winglets)  
16:4501:00S7 AirlinesS7 50065 h 15 minBoeing 737-800 (winglets)  
19:2503:40S7 AirlinesS7 50085 h 15 minAirbus A320 (sharklets)  
Wednesday
08:3516:50S7 AirlinesS7 50025 h 15 minAirbus A320 (sharklets)  
14:0522:20S7 AirlinesS7 50045 h 15 minBoeing 737-800 (winglets)  
16:4501:00S7 AirlinesS7 50065 h 15 minAirbus A320 (sharklets)  
19:2503:40S7 AirlinesS7 50085 h 15 minAirbus A320 (sharklets)  
Thursday
08:3516:50S7 AirlinesS7 50025 h 15 minAirbus A320 (sharklets)  
14:0522:20S7 AirlinesS7 50045 h 15 minBoeing 737-800 (winglets)  
16:4501:00S7 AirlinesS7 50064 h 15 minAirbus A320 (sharklets)  
19:2003:35S7 AirlinesS7 50084 h 15 minAirbus A320 (sharklets)  
Friday
08:3516:50S7 AirlinesS7 50025 h 15 minAirbus A320 (sharklets)  
14:0522:20S7 AirlinesS7 50045 h 15 minBoeing 737-800 (winglets)  
16:4501:00S7 AirlinesS7 50064 h 15 minAirbus A320 (sharklets)  
19:2503:40S7 AirlinesS7 50085 h 15 minAirbus A320 (sharklets)  
Saturday
08:3516:50S7 AirlinesS7 50025 h 15 minAirbus A320 (sharklets)  
14:0522:20S7 AirlinesS7 50045 h 15 minBoeing 737-800 (winglets)  
16:4501:00S7 AirlinesS7 50065 h 15 minBoeing 737-800 (winglets)  
19:2503:40S7 AirlinesS7 50085 h 15 minAirbus A320 (sharklets)  
Sunday
08:3516:50S7 AirlinesS7 50025 h 15 minAirbus A320 (sharklets)  
14:0522:20S7 AirlinesS7 50045 h 15 minBoeing 737-800 (winglets)  
16:4501:00S7 AirlinesS7 50065 h 15 minAirbus A320 (sharklets)  
19:2003:35S7 AirlinesS7 50085 h 15 minAirbus A320 (sharklets)  

Monday

Flight S7 5002: 08:35 – 16:50 (5 h 15 min)
Flight S7 5004: 14:05 – 22:20 (4 h 15 min)
Flight S7 5006: 16:45 – 01:00 (4 h 15 min)
Flight S7 5008: 19:25 – 03:40 (4 h 15 min)

Tuesday

Flight S7 5002: 08:35 – 16:50 (4 h 15 min)
Flight S7 5004: 14:05 – 22:20 (4 h 15 min)
Flight S7 5006: 16:45 – 01:00 (5 h 15 min)
Flight S7 5008: 19:25 – 03:40 (5 h 15 min)

Wednesday

Flight S7 5002: 08:35 – 16:50 (5 h 15 min)
Flight S7 5004: 14:05 – 22:20 (5 h 15 min)
Flight S7 5006: 16:45 – 01:00 (5 h 15 min)
Flight S7 5008: 19:25 – 03:40 (5 h 15 min)

Thursday

Flight S7 5002: 08:35 – 16:50 (5 h 15 min)
Flight S7 5004: 14:05 – 22:20 (5 h 15 min)
Flight S7 5006: 16:45 – 01:00 (4 h 15 min)
Flight S7 5008: 19:20 – 03:35 (4 h 15 min)

Friday

Flight S7 5002: 08:35 – 16:50 (5 h 15 min)
Flight S7 5004: 14:05 – 22:20 (5 h 15 min)
Flight S7 5006: 16:45 – 01:00 (4 h 15 min)
Flight S7 5008: 19:25 – 03:40 (5 h 15 min)

Saturday

Flight S7 5002: 08:35 – 16:50 (5 h 15 min)
Flight S7 5004: 14:05 – 22:20 (5 h 15 min)
Flight S7 5006: 16:45 – 01:00 (5 h 15 min)
Flight S7 5008: 19:25 – 03:40 (5 h 15 min)

Sunday

Flight S7 5002: 08:35 – 16:50 (5 h 15 min)
Flight S7 5004: 14:05 – 22:20 (5 h 15 min)
Flight S7 5006: 16:45 – 01:00 (5 h 15 min)
Flight S7 5008: 19:20 – 03:35 (5 h 15 min)

Flight St. Petersburg - Novosibirsk

Avia.lt belongs to UAB "Baltic Clipper"

Enterprise Code: 110437597
VAT Code: LT104375917
address: Laisvės al. 61-1, Kaunas, LT-44304, Lithuania
email: [email protected]

Information and Help by Phone (8 5) 249 09 09:

Workdays — 8:00-19:00
Weekends/Holidays — closed