Билеты на самолет Феникс–Нью-Йорк
Используя форму выше, вы можете найти предложения для авиабилетов из Феникса в Нью-Йорк. С помощью нашей системы поиска можно получить предложения от авиакомпаний по всему миру. Avia.lt найдет для вас наилучшие варианты по низки ценам. Кроме того, на сайте Avia.lt можно найти предложения авиабилетов для других городов США, как в экономном, так и в бизнес классе.
Ищете больше вариантов или вылеты из других городов? Дешевые авиабилеты в Нью-Йорк – все предложения из Вильнюса, Каунаса, Риги и других городов.
Расписание прямых рейсов по маршруту Феникс — Нью-Йорк
Предоставляем расписание прямых рейсов по маршруту Феникс—Нью-Йорк. Билеты на эти рейсы вы можете приобрести воспользовавшись нашей формой поиска и бронирования вверху.
| день недели | вылет | прилет | авиакомпания | номер рейса | Продолжительность | лайнер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Вторник | ||||||
| 05:45 | 13:37 | DL 546 KL 7618 SK 3417 | 4 ч. 52 мин. | |||
| 06:00 | 13:48 | LH 8623 | 4 ч. 48 мин. | |||
| 06:32 | 14:30 | AY 4133 IB 8276 | 4 ч. 58 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 09:31 | 17:35 | AY 4085 IB 4074 | 5 ч. 4 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 10:08 | 17:59 | LH 7706 UA 1399 | 4 ч. 51 мин. | |||
| 12:20 | 20:30 | AF 5907 KL 7616 | 5 ч. 10 мин. | |||
| 12:58 | 21:00 | AA 3026 AY 4097 | 5 ч. 2 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 21:13 | 05:02 | BA 5999 | 4 ч. 49 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 23:12 | 06:59 | AY 4093 BA 6908 | 4 ч. 47 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| Среда | ||||||
| 05:45 | 13:37 | DL 546 KL 7618 SK 3417 | 4 ч. 52 мин. | |||
| 06:15 | 14:00 | LH 8623 UA 1213 | 4 ч. 45 мин. | |||
| 06:32 | 14:30 | IB 8276 | 4 ч. 58 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 07:00 | 14:59 | AY 4133 | 4 ч. 59 мин. | |||
| 09:55 | 18:00 | AY 4085 | 5 ч. 5 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 10:08 | 17:59 | LH 7706 UA 1399 | 4 ч. 51 мин. | |||
| 10:18 | 18:07 | LH 7704 | 4 ч. 49 мин. | |||
| 12:20 | 20:30 | DL 791 | 5 ч. 10 мин. | |||
| 12:35 | 20:58 | AF 5907 | 5 ч. 23 мин. | Boeing 757-200 (winglets) | ||
| 13:01 | 21:00 | AA 566 AY 5766 | 4 ч. 59 мин. | |||
| 13:20 | 22:30 | WN 1539 | 6 ч. 10 мин. | |||
| 16:10 | 23:59 | UA 1798 | 4 ч. 49 мин. | |||
| 21:13 | 05:02 | BA 5999 | 4 ч. 49 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 23:06 | 07:00 | TK 8998 | 4 ч. 54 мин. | |||
| Четверг | ||||||
| 05:45 | 13:37 | DL 546 KL 7618 | 4 ч. 52 мин. | |||
| 06:00 | 13:46 | LH 8623 | 4 ч. 46 мин. | |||
| 06:00 | 14:03 | AF 5907 SK 3417 | 5 ч. 3 мин. | |||
| 06:08 | 13:48 | AY 4133 | 4 ч. 40 мин. | |||
| 07:00 | 13:47 | AA 676 AY 3661 | 4 ч. 47 мин. | |||
| 07:00 | 14:58 | IB 8276 | 4 ч. 58 мин. | |||
| 08:30 | 16:29 | AA 2339 AY 4085 IB 4074 | 4 ч. 59 мин. | |||
| 09:45 | 17:32 | LH 7704 | 4 ч. 47 мин. | |||
| 11:40 | 19:35 | UA 1830 | 4 ч. 55 мин. | Boeing 737-900 | ||
| 12:00 | 20:12 | DL 884 KL 7620 | 5 ч. 12 мин. | |||
| 12:20 | 20:29 | DL 791 KL 7616 | 5 ч. 9 мин. | |||
| 12:58 | 21:00 | AY 5766 | 5 ч. 2 мин. | |||
| 13:02 | 20:56 | AA 566 | 4 ч. 54 мин. | |||
| 13:20 | 21:11 | TK 8998 | 4 ч. 51 мин. | |||
| 23:15 | 07:12 | SK 3887 | 4 ч. 57 мин. | |||
| Пятница | ||||||
| 05:45 | 13:37 | DL 546 KL 7618 SK 3417 | 4 ч. 52 мин. | |||
| 06:00 | 13:47 | LH 7704 | 4 ч. 47 мин. | |||
| 07:00 | 14:58 | AY 4133 IB 8276 | 4 ч. 58 мин. | |||
| 08:30 | 16:29 | IB 4074 | 4 ч. 59 мин. | |||
| 09:17 | 17:29 | AY 4085 | 5 ч. 12 мин. | |||
| 09:45 | 17:36 | LH 8623 | 4 ч. 51 мин. | |||
| 11:40 | 19:35 | UA 1830 | 4 ч. 55 мин. | Boeing 737-900 | ||
| 13:09 | 21:12 | AA 1224 AY 4097 | 5 ч. 3 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 19:34 | 07:00 | UA 1141 | 8 ч. 26 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 21:53 | 05:44 | AA 1587 AY 4093 | 4 ч. 51 мин. | |||
| 22:45 | 06:30 | DL 548 | 4 ч. 45 мин. | |||
| Суббота | ||||||
| 06:00 | 13:46 | LH 8623 | 4 ч. 46 мин. | |||
| 06:00 | 14:03 | AF 5907 DL 546 KL 7618 | 5 ч. 3 мин. | |||
| 06:00 | 13:59 | SK 3417 | 4 ч. 59 мин. | |||
| 06:08 | 13:48 | AA 636 AY 4133 | 4 ч. 40 мин. | |||
| 06:15 | 14:00 | LH 7704 | 4 ч. 45 мин. | |||
| 08:30 | 16:29 | AA 2339 AY 4085 | 4 ч. 59 мин. | |||
| 11:43 | 19:30 | UA 2796 | 4 ч. 47 мин. | Boeing 737-900 | ||
| 12:00 | 20:12 | DL 884 KL 7620 | 5 ч. 12 мин. | |||
| 13:00 | 22:15 | WN 107 | 6 ч. 15 мин. | |||
| 13:20 | 21:11 | TK 8998 | 4 ч. 51 мин. | |||
| 15:35 | 23:32 | AA 832 | 4 ч. 57 мин. | |||
| 23:11 | 07:00 | AA 1587 AY 4093 BA 6908 | 4 ч. 49 мин. | |||
| 23:15 | 07:12 | DL 548 KL 7619 SK 3887 | 4 ч. 57 мин. | |||
| 23:45 | 07:29 | UA 2078 | 4 ч. 44 мин. | Boeing 737-900 | ||
| 23:58 | 07:50 | B6 136 | 4 ч. 52 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| Воскресенье | ||||||
| 06:00 | 13:47 | LH 7704 UA 1992 | 4 ч. 47 мин. | |||
| 07:00 | 14:59 | AA 636 | 4 ч. 59 мин. | |||
| 09:15 | 17:28 | AA 2689 AY 4085 | 5 ч. 13 мин. | |||
| 12:53 | 21:00 | AA 1224 | 5 ч. 7 мин. | |||
| 15:51 | 23:58 | AA 832 | 5 ч. 7 мин. | |||
| 21:53 | 05:44 | AA 1587 | 4 ч. 51 мин. | |||
| 23:06 | 07:00 | TK 8998 | 4 ч. 54 мин. | |||
| 23:57 | 07:41 | UA 2078 | 4 ч. 44 мин. | Boeing 737-900 |
Понедельник
| — |