Plane tickets Phoenix–New York
Using the form above, you can find flight offers from Phoenix to New York. Using our search engine you can get many offers from airlines the world over. Avia.lt will find best options with low fares. Also it is possible to find plane tickets offers for other cities of United States, both in economy and business classes.
Looking for more options or flights from other cities? Cheap flights to New York – all offers from Vilnius, Kaunas, Riga and other cities.
Schedule of direct flights between Phoenix and New York
Here we give the schedule of direct flights between Phoenix and New York. You can purchase tickets to this flights by using our search and booking form above.
| day of week | departure | arrival | airline | flight number | Duration | aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Tuesday | ||||||
| 05:45 | 13:37 | DL 546 KL 7618 SK 3417 | 4 h 52 min | |||
| 06:00 | 13:48 | LH 8623 | 4 h 48 min | |||
| 06:32 | 14:30 | AY 4133 IB 8276 | 4 h 58 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 09:31 | 17:35 | AY 4085 IB 4074 | 5 h 4 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 10:08 | 17:59 | LH 7706 UA 1399 | 4 h 51 min | |||
| 12:20 | 20:30 | AF 5907 KL 7616 | 5 h 10 min | |||
| 12:58 | 21:00 | AA 3026 AY 4097 | 5 h 2 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 21:13 | 05:02 | BA 5999 | 4 h 49 min | Airbus A320-100/200 | ||
| 23:12 | 06:59 | AY 4093 BA 6908 | 4 h 47 min | Airbus A321-100/200 | ||
| Wednesday | ||||||
| 05:45 | 13:37 | DL 546 KL 7618 SK 3417 | 4 h 52 min | |||
| 06:15 | 14:00 | LH 8623 UA 1213 | 4 h 45 min | |||
| 06:32 | 14:30 | IB 8276 | 4 h 58 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 07:00 | 14:59 | AY 4133 | 4 h 59 min | |||
| 09:55 | 18:00 | AY 4085 | 5 h 5 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 10:08 | 17:59 | LH 7706 UA 1399 | 4 h 51 min | |||
| 10:18 | 18:07 | LH 7704 | 4 h 49 min | |||
| 12:20 | 20:30 | DL 791 | 5 h 10 min | |||
| 12:35 | 20:58 | AF 5907 | 5 h 23 min | Boeing 757-200 (winglets) | ||
| 13:01 | 21:00 | AA 566 AY 5766 | 4 h 59 min | |||
| 13:20 | 22:30 | WN 1539 | 6 h 10 min | |||
| 16:10 | 23:59 | UA 1798 | 4 h 49 min | |||
| 21:13 | 05:02 | BA 5999 | 4 h 49 min | Airbus A320-100/200 | ||
| 23:06 | 07:00 | TK 8998 | 4 h 54 min | |||
| Thursday | ||||||
| 05:45 | 13:37 | DL 546 KL 7618 | 4 h 52 min | |||
| 06:00 | 13:46 | LH 8623 | 4 h 46 min | |||
| 06:00 | 14:03 | AF 5907 SK 3417 | 5 h 3 min | |||
| 06:08 | 13:48 | AY 4133 | 4 h 40 min | |||
| 07:00 | 13:47 | AA 676 AY 3661 | 4 h 47 min | |||
| 07:00 | 14:58 | IB 8276 | 4 h 58 min | |||
| 08:30 | 16:29 | AA 2339 AY 4085 IB 4074 | 4 h 59 min | |||
| 09:45 | 17:32 | LH 7704 | 4 h 47 min | |||
| 11:40 | 19:35 | UA 1830 | 4 h 55 min | Boeing 737-900 | ||
| 12:00 | 20:12 | DL 884 KL 7620 | 5 h 12 min | |||
| 12:20 | 20:29 | DL 791 KL 7616 | 5 h 9 min | |||
| 12:58 | 21:00 | AY 5766 | 5 h 2 min | |||
| 13:02 | 20:56 | AA 566 | 4 h 54 min | |||
| 13:20 | 21:11 | TK 8998 | 4 h 51 min | |||
| 23:15 | 07:12 | SK 3887 | 4 h 57 min | |||
| Friday | ||||||
| 05:45 | 13:37 | DL 546 KL 7618 SK 3417 | 4 h 52 min | |||
| 06:00 | 13:47 | LH 7704 | 4 h 47 min | |||
| 07:00 | 14:58 | AY 4133 IB 8276 | 4 h 58 min | |||
| 08:30 | 16:29 | IB 4074 | 4 h 59 min | |||
| 09:17 | 17:29 | AY 4085 | 5 h 12 min | |||
| 09:45 | 17:36 | LH 8623 | 4 h 51 min | |||
| 11:40 | 19:35 | UA 1830 | 4 h 55 min | Boeing 737-900 | ||
| 13:09 | 21:12 | AA 1224 AY 4097 | 5 h 3 min | Boeing 737-800 | ||
| 19:34 | 07:00 | UA 1141 | 8 h 26 min | Boeing 737-800 | ||
| 21:53 | 05:44 | AA 1587 AY 4093 | 4 h 51 min | |||
| 22:45 | 06:30 | DL 548 | 4 h 45 min | |||
| Saturday | ||||||
| 06:00 | 13:46 | LH 8623 | 4 h 46 min | |||
| 06:00 | 14:03 | AF 5907 DL 546 KL 7618 SK 3417 | 5 h 3 min | |||
| 06:08 | 13:48 | AA 636 AY 4133 | 4 h 40 min | |||
| 08:30 | 16:29 | AA 2339 AY 4085 | 4 h 59 min | |||
| 09:45 | 17:32 | LH 7704 | 4 h 47 min | |||
| 11:43 | 19:30 | UA 2796 | 4 h 47 min | Boeing 737-900 | ||
| 12:00 | 20:12 | DL 884 KL 7620 | 5 h 12 min | |||
| 13:00 | 22:15 | WN 107 | 6 h 15 min | |||
| 13:20 | 21:11 | TK 8998 | 4 h 51 min | |||
| 15:35 | 23:32 | AA 832 | 4 h 57 min | |||
| 23:11 | 07:00 | AA 1587 AY 4093 BA 6908 | 4 h 49 min | |||
| 23:15 | 07:12 | DL 548 KL 7619 SK 3887 | 4 h 57 min | |||
| 23:45 | 07:29 | UA 2078 | 4 h 44 min | Boeing 737-900 | ||
| 23:58 | 07:50 | B6 136 | 4 h 52 min | Airbus A320-100/200 | ||
| Sunday | ||||||
| 06:00 | 13:47 | LH 7704 UA 1992 | 4 h 47 min | |||
| 07:00 | 14:59 | AA 636 | 4 h 59 min | |||
| 09:15 | 17:28 | AA 2689 AY 4085 | 5 h 13 min | |||
| 12:53 | 21:00 | AA 1224 | 5 h 7 min | |||
| 15:51 | 23:58 | AA 832 | 5 h 7 min | |||
| 21:53 | 05:44 | AA 1587 | 4 h 51 min | |||
| 23:06 | 07:00 | TK 8998 | 4 h 54 min | |||
| 23:57 | 07:41 | UA 2078 | 4 h 44 min | Boeing 737-900 |
Monday
| — |