Plane tickets Lima–Arequipa
Using the form above, you can find flight offers from Lima to Arequipa. Using our search engine you can get many offers from airlines the world over. Avia.lt will find best options with low fares. Also it is possible to find plane tickets offers for other cities of Peru, both in economy and business classes.

Schedule of direct flights between Lima and Arequipa
Here we give the schedule of direct flights between Lima and Arequipa. You can purchase tickets to this flights by using our search and booking form above.
day of week | departure | arrival | airline | flight number | Duration | aircraft |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | ||||||
  |   |   |   |   |   | |
Tuesday | ||||||
04:50 | 06:25 | H2 5101 | 1 h 35 min | Airbus A320neo | ||
04:55 | 06:25 | LA 2101 | 1 h 30 min | Airbus A320-100/200 | ||
05:15 | 06:45 | LA 2348 | 1 h 30 min | Airbus A320-100/200 | ||
05:55 | 07:25 | LA 2103 | 1 h 30 min | Airbus A320-100/200 | ||
07:00 | 08:30 | LA 2203 | 1 h 30 min | Airbus A320-100/200 | ||
08:05 | 09:35 | LA 2125 | 1 h 30 min | Airbus A319 | ||
08:40 | 10:10 | LA 2119 | 1 h 30 min | Airbus A320-100/200 | ||
09:10 | 10:45 | LA 2123 | 1 h 35 min | Airbus A320-100/200 | ||
09:30 | 11:05 | H2 5137 | 1 h 35 min | Airbus A320neo | ||
10:35 | 12:10 | LA 2109 | 1 h 35 min | Airbus A320-100/200 | ||
11:45 | 13:15 | LA 2111 | 1 h 30 min | Airbus A320-100/200 | ||
13:55 | 15:35 | LA 2115 | 1 h 40 min | Airbus A320-100/200 | ||
14:55 | 16:30 | LA 2113 | 1 h 35 min | Airbus A320-100/200 | ||
16:10 | 17:40 | LA 2330 | 1 h 30 min | Airbus A320-100/200 | ||
17:00 | 18:30 | LA 2107 | 1 h 30 min | Airbus A320-100/200 | ||
18:00 | 19:35 | LA 2219 | 1 h 35 min | Airbus A320-100/200 | ||
18:20 | 19:55 | LA 2117 | 1 h 35 min | Airbus A320-100/200 | ||
19:20 | 20:55 | H2 5141 | 1 h 35 min | Airbus A320neo | ||
Wednesday | ||||||
  |   |   |   |   |   | |
Thursday | ||||||
  |   |   |   |   |   | |
Friday | ||||||
  |   |   |   |   |   | |
Saturday | ||||||
  |   |   |   |   |   | |
Sunday | ||||||
04:50 | 06:20 | H2 5101 | 1 h 30 min | Airbus A320neo | ||
04:55 | 06:25 | LA 2101 | 1 h 30 min | Airbus A320-100/200 | ||
05:15 | 06:45 | LA 2348 | 1 h 30 min | Airbus A319 | ||
06:00 | 07:30 | LA 2103 | 1 h 30 min | Airbus A320-100/200 | ||
07:00 | 08:30 | LA 2203 | 1 h 30 min | Airbus A319 | ||
08:05 | 09:35 | LA 2125 | 1 h 30 min | Airbus A320-100/200 | ||
08:40 | 10:10 | LA 2119 | 1 h 30 min | Airbus A319 | ||
09:10 | 10:45 | LA 2123 | 1 h 35 min | Airbus A320-100/200 | ||
09:25 | 10:55 | H2 5137 | 1 h 30 min | Airbus A320neo | ||
10:35 | 12:10 | LA 2109 | 1 h 35 min | Airbus A319 | ||
13:55 | 15:35 | LA 2115 | 1 h 40 min | Airbus A320-100/200 | ||
14:55 | 16:30 | LA 2113 | 1 h 35 min | Airbus A319 | ||
16:10 | 17:40 | LA 2330 | 1 h 30 min | Airbus A320-100/200 | ||
17:00 | 18:30 | LA 2326 | 1 h 30 min | Airbus A319 | ||
18:00 | 19:35 | LA 2219 | 1 h 35 min | Airbus A319 | ||
18:20 | 19:50 | LA 2117 | 1 h 30 min | Airbus A319 | ||
19:20 | 20:50 | H2 5141 | 1 h 30 min | Airbus A320neo |
Monday
— |
Tuesday
Flight H2 5101: 04:50 – 06:25 (1 h 35 min)Flight LA 2101: 04:55 – 06:25 (1 h 30 min)Flight LA 2348: 05:15 – 06:45 (1 h 30 min)Flight LA 2103: 05:55 – 07:25 (1 h 30 min)Flight LA 2203: 07:00 – 08:30 (1 h 30 min)Flight LA 2125: 08:05 – 09:35 (1 h 30 min)Flight LA 2119: 08:40 – 10:10 (1 h 30 min)Flight LA 2123: 09:10 – 10:45 (1 h 35 min)Flight H2 5137: 09:30 – 11:05 (1 h 35 min)Flight LA 2109: 10:35 – 12:10 (1 h 35 min)Flight LA 2111: 11:45 – 13:15 (1 h 30 min)Flight LA 2115: 13:55 – 15:35 (1 h 40 min)Flight LA 2113: 14:55 – 16:30 (1 h 35 min)Flight LA 2330: 16:10 – 17:40 (1 h 30 min)Flight LA 2107: 17:00 – 18:30 (1 h 30 min)Flight LA 2219: 18:00 – 19:35 (1 h 35 min)Flight LA 2117: 18:20 – 19:55 (1 h 35 min)Flight H2 5141: 19:20 – 20:55 (1 h 35 min)Wednesday
— |
Thursday
— |
Friday
— |
Saturday
— |