Departure Date
 
Return Date
1 passenger
Adults
(Older then 12)
Children
(From 2 to 12)
Infants
(Under 2)
Find Tickets
3,00/5 (votes: 1)

Plane tickets Athens–Mykonos

Using the form above, you can find flight offers from Athens to Mykonos. Using our search engine you can get many offers from airlines the world over. Avia.lt will find best options with low fares. Also it is possible to find plane tickets offers for other cities of Greece, both in economy and business classes.

Schedule of direct flights between Athens and Mykonos

Here we give the schedule of direct flights between Athens and Mykonos. You can purchase tickets to this flights by using our search and booking form above.

Open direct flights from Athens to Mykonos schedule
day of week departure arrival airline flight number Duration aircraft
Monday
04:4505:25Aegean AviationA3 370 40 minAirbus A320-100/200  
07:5508:35Aegean AviationA3 372 40 minAirbus A320-100/200  
07:5508:40GQ 230 45 minATR ATR 42 / ATR 72  
10:4511:25Aegean AviationA3 374 40 minAirbus A320-100/200  
13:1013:55GQ 232 45 minATR ATR 42 / ATR 72  
13:3014:10Aegean AviationA3 376 40 minAirbus A320-100/200  
16:2517:10Aegean AviationA3 378 45 minAirbus A320-100/200  
19:2520:10Aegean AviationA3 380 45 minAirbus A320-100/200  
20:3521:20GQ 234 45 minATR ATR 42 / ATR 72  
21:2022:05Aegean AviationA3 382 45 minATR ATR 42-300 / 320  
23:5000:35Aegean AviationA3 384 45 minATR ATR 42-300 / 320  
Tuesday
04:4505:25Aegean AviationA3 370 40 minAirbus A320-100/200  
06:1507:00V7 4112 45 minAirbus A320-100/200  
07:5508:30Aegean AviationA3 372 35 minAirbus A320-100/200  
07:5508:40
GQ 230
H1 252
45 minATR ATR 42 / ATR 72  
10:4511:25Aegean AviationA3 374 40 minAirbus A320-100/200  
13:1013:55
GQ 232
H1 268
45 minATR ATR 42 / ATR 72  
13:3014:10Aegean AviationA3 376 40 minAirbus A320-100/200  
16:2517:10Aegean AviationA3 378 45 minAirbus A320-100/200  
16:5517:40V7 4124 45 minAirbus A320-100/200  
19:2520:10Aegean AviationA3 380 45 minAirbus A320-100/200  
20:3521:20
GQ 234
H1 248
45 minATR ATR 42 / ATR 72  
21:2022:05Aegean AviationA3 382 45 minATR ATR 42-300 / 320  
23:5000:35Aegean AviationA3 384 45 minATR ATR 42-300 / 320  
Wednesday
04:4505:25Aegean AviationA3 370 40 minAirbus A320-100/200  
06:1507:00V7 4112 45 minAirbus A320-100/200  
07:5508:35Aegean AviationA3 372 40 minAirbus A320-100/200  
07:5508:40GQ 230 45 minATR ATR 42 / ATR 72  
10:4511:25Aegean AviationA3 374 40 minAirbus A320-100/200  
13:1013:55GQ 232 45 minATR ATR 42 / ATR 72  
13:3014:10Aegean AviationA3 376 40 minAirbus A320-100/200  
16:2517:10Aegean AviationA3 378 45 minAirbus A320-100/200  
19:2520:10Aegean AviationA3 380 45 minAirbus A320-100/200  
21:3022:15Aegean AviationA3 38245 hATR ATR 42-300 / 320  
23:5000:35Aegean AviationA3 384 45 minATR ATR 42-300 / 320  
Thursday
04:4505:25Aegean AviationA3 370 40 minAirbus A320-100/200  
06:1507:00V7 4112 45 minAirbus A320-100/200  
07:5508:35Aegean AviationA3 372 40 minAirbus A320-100/200  
07:5508:40
GQ 230
H1 252
45 minATR ATR 42 / ATR 72  
10:4511:25Aegean AviationA3 374 40 minAirbus A320-100/200  
13:1013:55
GQ 232
H1 268
45 minATR ATR 42 / ATR 72  
13:3014:05Aegean AviationA3 376 35 minAirbus A320-100/200  
15:4516:30GQ 236 45 minATR ATR 42 / ATR 72  
16:2517:10Aegean AviationA3 378 45 minAirbus A320-100/200  
18:0518:50V7 4124 45 minAirbus A319  
19:2520:10Aegean AviationA3 380 45 minAirbus A320-100/200  
20:3521:20
GQ 234
H1 248
45 minATR ATR 42 / ATR 72  
21:2022:05Aegean AviationA3 382 45 minATR ATR 42-300 / 320  
23:5000:35Aegean AviationA3 384 45 minATR ATR 42-300 / 320  
Friday
04:4505:25Aegean AviationA3 370 40 minAirbus A320-100/200  
07:5508:35Aegean AviationA3 372 40 minAirbus A320-100/200  
07:5508:40GQ 230 45 minATR ATR 42 / ATR 72  
08:5009:35V7 4112 45 minAirbus A319  
10:4511:25Aegean AviationA3 374 40 minAirbus A320-100/200  
13:3014:10Aegean AviationA3 376 40 minAirbus A320-100/200  
15:1015:55GQ 236 45 minATR ATR 42 / ATR 72  
15:4016:25V7 4124 45 minAirbus A320-100/200  
16:2517:10Aegean AviationA3 378 45 minAirbus A320-100/200  
19:2520:10Aegean AviationA3 380 45 minAirbus A320-100/200  
20:3521:20GQ 234 45 minATR ATR 42 / ATR 72  
21:2022:05Aegean AviationA3 382 45 minATR ATR 42-300 / 320  
23:5000:35Aegean AviationA3 384 45 minATR ATR 42-300 / 320  
Saturday
04:4505:25Aegean AviationA3 370 40 minAirbus A320-100/200  
06:1507:00V7 4112 45 minAirbus A320-100/200  
07:5508:35Aegean AviationA3 372 40 minAirbus A320-100/200  
07:5508:40GQ 230 45 minATR ATR 42 / ATR 72  
10:4511:25Aegean AviationA3 374 40 minAirbus A320-100/200  
13:3014:10Aegean AviationA3 376 40 minAirbus A320-100/200  
15:1015:55GQ 236 45 minATR ATR 42 / ATR 72  
16:2517:10Aegean AviationA3 378 45 minAirbus A320-100/200  
16:3517:20V7 4124 45 minAirbus A320-100/200  
19:2520:10Aegean AviationA3 380 45 minAirbus A320-100/200  
20:3521:20GQ 234 45 minATR ATR 42 / ATR 72  
21:2022:05Aegean AviationA3 382 45 minATR ATR 42-300 / 320  
23:5000:35Aegean AviationA3 384 45 minATR ATR 42-300 / 320  
Sunday
04:4505:25Aegean AviationA3 370 40 minAirbus A320-100/200  
05:4506:30V7 4112 45 minAirbus A320-100/200  
07:5508:35Aegean AviationA3 372 40 minAirbus A320-100/200  
09:1009:55V7 4124 45 minAirbus A320-100/200  
10:4511:25Aegean AviationA3 374 40 minAirbus A320-100/200  
13:3014:10Aegean AviationA3 376 40 minAirbus A320-100/200  
16:2517:10Aegean AviationA3 378 45 minAirbus A320-100/200  
19:2520:10Aegean AviationA3 380 45 minAirbus A320-100/200  
23:5000:35Aegean AviationA3 384 45 minATR ATR 42-300 / 320  

Monday

Flight A3 370: 04:45 – 05:25 ( 40 min)
Flight A3 372: 07:55 – 08:35 ( 40 min)
Flight GQ 230: 07:55 – 08:40 ( 45 min)
Flight A3 374: 10:45 – 11:25 ( 40 min)
Flight GQ 232: 13:10 – 13:55 ( 45 min)
Flight A3 376: 13:30 – 14:10 ( 40 min)
Flight A3 378: 16:25 – 17:10 ( 45 min)
Flight A3 380: 19:25 – 20:10 ( 45 min)
Flight GQ 234: 20:35 – 21:20 ( 45 min)
Flight A3 382: 21:20 – 22:05 ( 45 min)
Flight A3 384: 23:50 – 00:35 ( 45 min)

Tuesday

Flight A3 370: 04:45 – 05:25 ( 40 min)
Flight V7 4112: 06:15 – 07:00 ( 45 min)
Flight A3 372: 07:55 – 08:30 ( 35 min)
Flight GQ 230 / H1 252: 07:55 – 08:40 ( 45 min)
Flight A3 374: 10:45 – 11:25 ( 40 min)
Flight GQ 232 / H1 268: 13:10 – 13:55 ( 45 min)
Flight A3 376: 13:30 – 14:10 ( 40 min)
Flight A3 378: 16:25 – 17:10 ( 45 min)
Flight V7 4124: 16:55 – 17:40 ( 45 min)
Flight A3 380: 19:25 – 20:10 ( 45 min)
Flight GQ 234 / H1 248: 20:35 – 21:20 ( 45 min)
Flight A3 382: 21:20 – 22:05 ( 45 min)
Flight A3 384: 23:50 – 00:35 ( 45 min)

Wednesday

Flight A3 370: 04:45 – 05:25 ( 40 min)
Flight V7 4112: 06:15 – 07:00 ( 45 min)
Flight A3 372: 07:55 – 08:35 ( 40 min)
Flight GQ 230: 07:55 – 08:40 ( 45 min)
Flight A3 374: 10:45 – 11:25 ( 40 min)
Flight GQ 232: 13:10 – 13:55 ( 45 min)
Flight A3 376: 13:30 – 14:10 ( 40 min)
Flight A3 378: 16:25 – 17:10 ( 45 min)
Flight A3 380: 19:25 – 20:10 ( 45 min)
Flight A3 382: 21:30 – 22:15 (45 h)
Flight A3 384: 23:50 – 00:35 ( 45 min)

Thursday

Flight A3 370: 04:45 – 05:25 ( 40 min)
Flight V7 4112: 06:15 – 07:00 ( 45 min)
Flight A3 372: 07:55 – 08:35 ( 40 min)
Flight GQ 230 / H1 252: 07:55 – 08:40 ( 45 min)
Flight A3 374: 10:45 – 11:25 ( 40 min)
Flight GQ 232 / H1 268: 13:10 – 13:55 ( 45 min)
Flight A3 376: 13:30 – 14:05 ( 35 min)
Flight GQ 236: 15:45 – 16:30 ( 45 min)
Flight A3 378: 16:25 – 17:10 ( 45 min)
Flight V7 4124: 18:05 – 18:50 ( 45 min)
Flight A3 380: 19:25 – 20:10 ( 45 min)
Flight GQ 234 / H1 248: 20:35 – 21:20 ( 45 min)
Flight A3 382: 21:20 – 22:05 ( 45 min)
Flight A3 384: 23:50 – 00:35 ( 45 min)

Friday

Flight A3 370: 04:45 – 05:25 ( 40 min)
Flight A3 372: 07:55 – 08:35 ( 40 min)
Flight GQ 230: 07:55 – 08:40 ( 45 min)
Flight V7 4112: 08:50 – 09:35 ( 45 min)
Flight A3 374: 10:45 – 11:25 ( 40 min)
Flight A3 376: 13:30 – 14:10 ( 40 min)
Flight GQ 236: 15:10 – 15:55 ( 45 min)
Flight V7 4124: 15:40 – 16:25 ( 45 min)
Flight A3 378: 16:25 – 17:10 ( 45 min)
Flight A3 380: 19:25 – 20:10 ( 45 min)
Flight GQ 234: 20:35 – 21:20 ( 45 min)
Flight A3 382: 21:20 – 22:05 ( 45 min)
Flight A3 384: 23:50 – 00:35 ( 45 min)

Saturday

Flight A3 370: 04:45 – 05:25 ( 40 min)
Flight V7 4112: 06:15 – 07:00 ( 45 min)
Flight A3 372: 07:55 – 08:35 ( 40 min)
Flight GQ 230: 07:55 – 08:40 ( 45 min)
Flight A3 374: 10:45 – 11:25 ( 40 min)
Flight A3 376: 13:30 – 14:10 ( 40 min)
Flight GQ 236: 15:10 – 15:55 ( 45 min)
Flight A3 378: 16:25 – 17:10 ( 45 min)
Flight V7 4124: 16:35 – 17:20 ( 45 min)
Flight A3 380: 19:25 – 20:10 ( 45 min)
Flight GQ 234: 20:35 – 21:20 ( 45 min)
Flight A3 382: 21:20 – 22:05 ( 45 min)
Flight A3 384: 23:50 – 00:35 ( 45 min)

Sunday

Flight A3 370: 04:45 – 05:25 ( 40 min)
Flight V7 4112: 05:45 – 06:30 ( 45 min)
Flight A3 372: 07:55 – 08:35 ( 40 min)
Flight V7 4124: 09:10 – 09:55 ( 45 min)
Flight A3 374: 10:45 – 11:25 ( 40 min)
Flight A3 376: 13:30 – 14:10 ( 40 min)
Flight A3 378: 16:25 – 17:10 ( 45 min)
Flight A3 380: 19:25 – 20:10 ( 45 min)
Flight A3 384: 23:50 – 00:35 ( 45 min)

Flight Athens - Mykonos

Avia.lt belongs to UAB "Baltic Clipper"

Enterprise Code: 110437597
VAT Code: LT104375917
address: Laisvės al. 61-1, Kaunas, LT-44304, Lithuania
email: [email protected]

Information and Help by Phone (8 5) 249 09 09:

Workdays — 8:00-19:00
Weekends/Holidays — closed