Select trip type
3,00/5 (votes: 1)

Plane tickets Athens–Mykonos

Using the form above, you can find flight offers from Athens to Mykonos. Using our search engine you can get many offers from airlines the world over. Avia.lt will find best options with low fares. Also it is possible to find plane tickets offers for other cities of Greece, both in economy and business classes.

Looking for more options or flights from other cities? Cheap flights to Mykonos – all offers from Vilnius, Kaunas, Riga and other cities.

Schedule of direct flights between Athens and Mykonos

Here we give the schedule of direct flights between Athens and Mykonos. You can purchase tickets to this flights by using our search and booking form above.

day of week departure arrival airline flight number Duration aircraft
Monday
04:4005:25Aegean AviationA3 370 45 minAirbus A320-100/200  
07:3508:15Aegean Aviation

Hahn Air Systems
A3 372
GQ 230
H1 252
40 minAirbus A320neo  
10:4011:20Aegean AviationA3 374 40 minAirbus A320-100/200  
13:1013:55
Hahn Air Systems
GQ 232
H1 268
45 minATR ATR 42 / ATR 72  
13:3014:10Aegean AviationA3 376 40 minAirbus A320-100/200  
16:2017:05Aegean AviationA3 378 45 minAirbus A320-100/200  
19:2020:05Aegean AviationA3 380 45 minAirbus A320-100/200  
21:2522:10
Hahn Air Systems
GQ 234
H1 248
45 minATR ATR 42 / ATR 72  
22:2023:05Aegean AviationA3 382 45 minAirbus A320-100/200  
23:4500:30Aegean AviationA3 384 45 minATR ATR 72  
Tuesday
04:4005:25Aegean AviationA3 370 45 minAirbus A320-100/200  
07:3508:15Aegean Aviation
Hahn Air Systems
A3 372
H1 252
40 minAirbus A320neo  
10:3011:15GQ 230 45 minATR ATR 42 / ATR 72  
10:4011:20Aegean AviationA3 374 40 minAirbus A320-100/200  
13:3014:10Aegean AviationA3 376 40 minAirbus A320-100/200  
16:2017:05Aegean AviationA3 378 45 minAirbus A320-100/200  
17:3018:15GQ 236 45 minATR ATR 42 / ATR 72  
19:2020:05Aegean AviationA3 380 45 minAirbus A320-100/200  
21:3022:15
Hahn Air Systems
GQ 234
H1 248
45 minATR ATR 42 / ATR 72  
22:2023:05Aegean AviationA3 382 45 minAirbus A320-100/200  
23:4500:30Aegean AviationA3 384 45 minATR ATR 72  
Wednesday
04:4005:25Aegean AviationA3 370 45 minAirbus A320-100/200  
07:3508:15Aegean Aviation

Hahn Air Systems
A3 372
GQ 230
H1 252
40 minAirbus A320neo  
10:4011:20Aegean AviationA3 374 40 minAirbus A320-100/200  
13:3014:10Aegean AviationA3 376 40 minAirbus A320-100/200  
14:0014:45GQ 232 45 minATR ATR 42 / ATR 72  
16:2017:05Aegean Aviation
Emirates
A3 378
EK 4911
45 minAirbus A320-100/200  
19:2020:05Aegean AviationA3 380 45 minAirbus A320-100/200  
20:5521:40
Hahn Air Systems
GQ 234
H1 248
45 minATR ATR 42 / ATR 72  
22:2023:05Aegean AviationA3 382 45 minAirbus A320-100/200  
23:4500:30Aegean AviationA3 384 45 minATR ATR 72  
Thursday
04:4005:25Aegean AviationA3 370 45 minAirbus A320-100/200  
07:3508:15Aegean Aviation
A3 372
GQ 230
40 minAirbus A320neo  
10:4011:20Aegean AviationA3 374 40 minAirbus A320-100/200  
13:3014:10Aegean AviationA3 376 40 minAirbus A320-100/200  
14:0514:50GQ 232 45 minATR ATR 42 / ATR 72  
16:2017:05Aegean AviationA3 378 45 minAirbus A320-100/200  
17:1017:55GQ 236 45 minATR ATR 42 / ATR 72  
19:2020:05Aegean AviationA3 380 45 minAirbus A320-100/200  
20:5521:40GQ 234 45 minATR ATR 42 / ATR 72  
22:2023:05Aegean AviationA3 382 45 minAirbus A320-100/200  
23:4500:30Aegean AviationA3 384 45 minATR ATR 72  
Friday
04:4005:25Aegean AviationA3 370 45 minAirbus A320-100/200  
07:3508:15Aegean AviationA3 372 40 minAirbus A320-100/200  
07:3508:20
Hahn Air Systems
GQ 230
H1 252
45 minATR ATR 42 / ATR 72  
10:4011:20Aegean AviationA3 374 40 minAirbus A320-100/200  
13:3014:10Aegean AviationA3 376 40 minAirbus A320-100/200  
14:4015:25
Hahn Air Systems
GQ 232
H1 268
45 minATR ATR 42 / ATR 72  
16:2017:05Aegean AviationA3 378 45 minAirbus A320-100/200  
19:2020:05Aegean AviationA3 380 45 minAirbus A320-100/200  
21:2522:10GQ 234 45 minATR ATR 42 / ATR 72  
22:2023:05Aegean AviationA3 382 45 minATR ATR 72  
23:4500:30Aegean AviationA3 384 45 minATR ATR 72  
Saturday
04:4005:25Aegean AviationA3 370 45 minAirbus A320-100/200  
07:3508:15Aegean AviationA3 372 40 minAirbus A320-100/200  
07:3508:20
Hahn Air Systems
GQ 230
H1 252
45 minATR ATR 42 / ATR 72  
10:4011:20Aegean AviationA3 374 40 minAirbus A320-100/200  
13:1013:55
Hahn Air Systems
GQ 232
H1 268
45 minATR ATR 42 / ATR 72  
13:3014:10Aegean AviationA3 376 40 minAirbus A320-100/200  
16:2017:05Aegean AviationA3 378 45 minAirbus A320-100/200  
19:2020:05Aegean AviationA3 380 45 minAirbus A320-100/200  
20:5521:40Hahn Air SystemsH1 248 45 minATR ATR 42 / ATR 72  
21:1522:00GQ 234 45 minATR ATR 42 / ATR 72  
22:2023:05Aegean AviationA3 382 45 minAirbus A320-100/200  
23:4500:30Aegean AviationA3 384 45 minATR ATR 72  
Sunday
04:4005:25Aegean AviationA3 370 45 minAirbus A320-100/200  
07:3508:15Aegean AviationA3 372 40 minAirbus A320-100/200  
07:3508:20
Hahn Air Systems
GQ 230
H1 252
45 minATR ATR 42 / ATR 72  
10:4011:20Aegean AviationA3 374 40 minAirbus A320-100/200  
13:1013:55
Hahn Air Systems
GQ 232
H1 268
45 minATR ATR 42 / ATR 72  
13:3014:10Aegean AviationA3 376 40 minAirbus A320-100/200  
16:2017:05Aegean AviationA3 378 45 minAirbus A320-100/200  
19:2020:05Aegean AviationA3 380 45 minAirbus A320-100/200  
21:3022:15GQ 234 45 minATR ATR 42 / ATR 72  
22:2023:05Aegean AviationA3 382 45 minAirbus A320-100/200  
23:4500:30Aegean AviationA3 384 45 minATR ATR 72  

Monday

Flight A3 370: 04:40 – 05:25 ( 45 min)
Flight A3 372 / GQ 230 / H1 252: 07:35 – 08:15 ( 40 min)
Flight A3 374: 10:40 – 11:20 ( 40 min)
Flight GQ 232 / H1 268: 13:10 – 13:55 ( 45 min)
Flight A3 376: 13:30 – 14:10 ( 40 min)
Flight A3 378: 16:20 – 17:05 ( 45 min)
Flight A3 380: 19:20 – 20:05 ( 45 min)
Flight GQ 234 / H1 248: 21:25 – 22:10 ( 45 min)
Flight A3 382: 22:20 – 23:05 ( 45 min)
Flight A3 384: 23:45 – 00:30 ( 45 min)

Tuesday

Flight A3 370: 04:40 – 05:25 ( 45 min)
Flight A3 372 / H1 252: 07:35 – 08:15 ( 40 min)
Flight GQ 230: 10:30 – 11:15 ( 45 min)
Flight A3 374: 10:40 – 11:20 ( 40 min)
Flight A3 376: 13:30 – 14:10 ( 40 min)
Flight A3 378: 16:20 – 17:05 ( 45 min)
Flight GQ 236: 17:30 – 18:15 ( 45 min)
Flight A3 380: 19:20 – 20:05 ( 45 min)
Flight GQ 234 / H1 248: 21:30 – 22:15 ( 45 min)
Flight A3 382: 22:20 – 23:05 ( 45 min)
Flight A3 384: 23:45 – 00:30 ( 45 min)

Wednesday

Flight A3 370: 04:40 – 05:25 ( 45 min)
Flight A3 372 / GQ 230 / H1 252: 07:35 – 08:15 ( 40 min)
Flight A3 374: 10:40 – 11:20 ( 40 min)
Flight A3 376: 13:30 – 14:10 ( 40 min)
Flight GQ 232: 14:00 – 14:45 ( 45 min)
Flight A3 378 / EK 4911: 16:20 – 17:05 ( 45 min)
Flight A3 380: 19:20 – 20:05 ( 45 min)
Flight GQ 234 / H1 248: 20:55 – 21:40 ( 45 min)
Flight A3 382: 22:20 – 23:05 ( 45 min)
Flight A3 384: 23:45 – 00:30 ( 45 min)

Thursday

Flight A3 370: 04:40 – 05:25 ( 45 min)
Flight A3 372 / GQ 230: 07:35 – 08:15 ( 40 min)
Flight A3 374: 10:40 – 11:20 ( 40 min)
Flight A3 376: 13:30 – 14:10 ( 40 min)
Flight GQ 232: 14:05 – 14:50 ( 45 min)
Flight A3 378: 16:20 – 17:05 ( 45 min)
Flight GQ 236: 17:10 – 17:55 ( 45 min)
Flight A3 380: 19:20 – 20:05 ( 45 min)
Flight GQ 234: 20:55 – 21:40 ( 45 min)
Flight A3 382: 22:20 – 23:05 ( 45 min)
Flight A3 384: 23:45 – 00:30 ( 45 min)

Friday

Flight A3 370: 04:40 – 05:25 ( 45 min)
Flight A3 372: 07:35 – 08:15 ( 40 min)
Flight GQ 230 / H1 252: 07:35 – 08:20 ( 45 min)
Flight A3 374: 10:40 – 11:20 ( 40 min)
Flight A3 376: 13:30 – 14:10 ( 40 min)
Flight GQ 232 / H1 268: 14:40 – 15:25 ( 45 min)
Flight A3 378: 16:20 – 17:05 ( 45 min)
Flight A3 380: 19:20 – 20:05 ( 45 min)
Flight GQ 234: 21:25 – 22:10 ( 45 min)
Flight A3 382: 22:20 – 23:05 ( 45 min)
Flight A3 384: 23:45 – 00:30 ( 45 min)

Saturday

Flight A3 370: 04:40 – 05:25 ( 45 min)
Flight A3 372: 07:35 – 08:15 ( 40 min)
Flight GQ 230 / H1 252: 07:35 – 08:20 ( 45 min)
Flight A3 374: 10:40 – 11:20 ( 40 min)
Flight GQ 232 / H1 268: 13:10 – 13:55 ( 45 min)
Flight A3 376: 13:30 – 14:10 ( 40 min)
Flight A3 378: 16:20 – 17:05 ( 45 min)
Flight A3 380: 19:20 – 20:05 ( 45 min)
Flight H1 248: 20:55 – 21:40 ( 45 min)
Flight GQ 234: 21:15 – 22:00 ( 45 min)
Flight A3 382: 22:20 – 23:05 ( 45 min)
Flight A3 384: 23:45 – 00:30 ( 45 min)

Sunday

Flight A3 370: 04:40 – 05:25 ( 45 min)
Flight A3 372: 07:35 – 08:15 ( 40 min)
Flight GQ 230 / H1 252: 07:35 – 08:20 ( 45 min)
Flight A3 374: 10:40 – 11:20 ( 40 min)
Flight GQ 232 / H1 268: 13:10 – 13:55 ( 45 min)
Flight A3 376: 13:30 – 14:10 ( 40 min)
Flight A3 378: 16:20 – 17:05 ( 45 min)
Flight A3 380: 19:20 – 20:05 ( 45 min)
Flight GQ 234: 21:30 – 22:15 ( 45 min)
Flight A3 382: 22:20 – 23:05 ( 45 min)
Flight A3 384: 23:45 – 00:30 ( 45 min)

Flight Athens - Mykonos