Select trip type
3,00/5 (votes: 1)

Plane tickets Mykonos–Athens

Using the form above, you can find flight offers from Mykonos to Athens. Using our search engine you can get many offers from airlines the world over. Avia.lt will find best options with low fares. Also it is possible to find plane tickets offers for other cities of Greece, both in economy and business classes.

Looking for more options or flights from other cities? Cheap flights to Athens – all offers from Vilnius, Kaunas, Riga and other cities.

Schedule of direct flights between Mykonos and Athens

Here we give the schedule of direct flights between Mykonos and Athens. You can purchase tickets to this flights by using our search and booking form above.

day of week departure arrival airline flight number Duration aircraft
Monday
01:0501:50Aegean AviationA3 385 45 minATR ATR 72  
06:0006:45Aegean AviationA3 371 45 minAirbus A320-100/200  
08:5009:30GQ 231 40 minAirbus A320neo  
08:5509:40Aegean AviationA3 373 45 minAirbus A320-100/200  
12:0012:40Aegean AviationA3 375 40 minAirbus A320-100/200  
14:2515:10GQ 233 45 minATR ATR 42 / ATR 72  
14:5015:30Aegean AviationA3 377 40 minAirbus A320-100/200  
17:4518:25Aegean AviationA3 379 40 minAirbus A320-100/200  
20:4521:25Aegean AviationA3 381 40 minAirbus A320-100/200  
22:4023:25GQ 235 45 minATR ATR 42 / ATR 72  
23:4500:25Aegean AviationA3 383 40 minAirbus A320-100/200  
Tuesday
01:0501:50Aegean AviationA3 385 45 minATR ATR 72  
06:0006:45Aegean AviationA3 371 45 minAirbus A320-100/200  
08:5009:30
Hahn Air Systems
GQ 231
H1 253
40 minAirbus A320neo  
08:5509:40Aegean AviationA3 373 45 minAirbus A320-100/200  
12:0012:40Aegean AviationA3 375 40 minAirbus A320-100/200  
13:0513:50GQ 233 45 minATR ATR 42 / ATR 72  
14:2515:10Hahn Air SystemsH1 269 45 minATR ATR 42 / ATR 72  
14:5015:30Aegean AviationA3 377 40 minAirbus A320-100/200  
17:4518:25Aegean AviationA3 379 40 minAirbus A320-100/200  
20:4521:25Aegean AviationA3 381 40 minAirbus A320-100/200  
22:1022:55
Hahn Air Systems
GQ 235
H1 249
45 minATR ATR 42 / ATR 72  
23:4500:25Aegean AviationA3 383 40 minAirbus A320-100/200  
Wednesday
01:0501:50Aegean AviationA3 385 45 minATR ATR 72  
06:0006:45Aegean AviationA3 371 45 minAirbus A320-100/200  
08:5009:30
Hahn Air Systems
GQ 231
H1 253
40 minAirbus A320neo  
08:5509:40Aegean AviationA3 373 45 minAirbus A320-100/200  
12:0012:40Aegean AviationA3 375 40 minAirbus A320-100/200  
14:2515:10GQ 233 45 minATR ATR 42 / ATR 72  
14:5015:30Aegean AviationA3 377 40 minAirbus A320-100/200  
17:4518:25Aegean AviationA3 379 40 minAirbus A320-100/200  
20:4521:25Aegean AviationA3 381 40 minAirbus A320-100/200  
22:1022:55
Hahn Air Systems
GQ 235
H1 249
45 minATR ATR 42 / ATR 72  
23:4500:25Aegean AviationA3 383 40 minAirbus A320-100/200  
Thursday
01:0501:50Aegean AviationA3 385 45 minATR ATR 72  
06:0006:45Aegean AviationA3 371 45 minAirbus A320-100/200  
08:5009:30GQ 231 40 minAirbus A320neo  
08:5009:35Hahn Air SystemsH1 253 45 minATR ATR 42 / ATR 72  
08:5509:40Aegean AviationA3 373 45 minAirbus A320-100/200  
12:0012:40Aegean AviationA3 375 40 minAirbus A320-100/200  
14:2515:10
Hahn Air Systems
GQ 233
H1 269
45 minATR ATR 42 / ATR 72  
14:5015:30Aegean AviationA3 377 40 minAirbus A320-100/200  
17:4518:25Aegean AviationA3 379 40 minAirbus A320-100/200  
18:2519:10Hahn Air SystemsH1 1076 45 minATR ATR 42 / ATR 72  
20:4521:25Aegean AviationA3 381 40 minAirbus A320-100/200  
22:1022:55
Hahn Air Systems
GQ 235
H1 249
45 minATR ATR 42 / ATR 72  
23:4500:25Aegean AviationA3 383 40 minAirbus A320-100/200  
Friday
01:0501:50Aegean AviationA3 385 45 minATR ATR 72  
06:0006:45Aegean AviationA3 371 45 minAirbus A320-100/200  
08:5009:35
Hahn Air Systems
GQ 231
H1 253
45 minATR ATR 42 / ATR 72  
08:5509:40Aegean AviationA3 373 45 minAirbus A320-100/200  
12:0012:40Aegean AviationA3 375 40 minAirbus A320-100/200  
14:2515:10Hahn Air SystemsH1 269 45 minATR ATR 42 / ATR 72  
14:5015:30Aegean AviationA3 377 40 minAirbus A320-100/200  
15:3016:15GQ 233 45 minATR ATR 42 / ATR 72  
17:4518:25Aegean AviationA3 379 40 minAirbus A320-100/200  
20:4521:25Aegean AviationA3 381 40 minAirbus A320-100/200  
22:4023:25GQ 235 45 minATR ATR 42 / ATR 72  
23:4500:25Aegean AviationA3 383 40 minAirbus A320-100/200  
Saturday
01:0501:50Aegean AviationA3 385 45 minATR ATR 72  
06:0006:45Aegean AviationA3 371 45 minAirbus A320-100/200  
08:5009:35
Hahn Air Systems
GQ 231
H1 253
45 minATR ATR 42 / ATR 72  
08:5509:40Aegean AviationA3 373 45 minAirbus A320-100/200  
12:0012:40Aegean AviationA3 375 40 minAirbus A320-100/200  
14:2515:10
Hahn Air Systems
GQ 233
H1 269
45 minATR ATR 42 / ATR 72  
14:5015:30Aegean Aviation
Emirates
A3 377
EK 4912
40 minAirbus A320-100/200  
17:4518:25Aegean AviationA3 379 40 minAirbus A320-100/200  
20:4521:25Aegean Aviation
Emirates
A3 381
EK 4914
40 minAirbus A320-100/200  
22:1022:55
Hahn Air Systems
GQ 235
H1 249
45 minATR ATR 42 / ATR 72  
23:4500:25Aegean AviationA3 383 40 minAirbus A320-100/200  
Sunday
01:0501:50Aegean AviationA3 385 45 minATR ATR 72  
06:0006:45Aegean AviationA3 371 45 minATR ATR 72  
08:5009:35
Hahn Air Systems
GQ 231
H1 253
45 minATR ATR 42 / ATR 72  
08:5509:40Aegean AviationA3 373 45 minAirbus A320-100/200  
12:0012:40Aegean AviationA3 375 40 minAirbus A320-100/200  
14:5015:30Aegean AviationA3 377 40 minAirbus A320-100/200  
14:5515:40GQ 233 45 minATR ATR 42 / ATR 72  
17:4518:25Aegean AviationA3 379 40 minAirbus A320-100/200  
20:4521:25Aegean AviationA3 381 40 minAirbus A320-100/200  
22:3023:15
Hahn Air Systems
GQ 235
H1 249
45 minATR ATR 42 / ATR 72  
23:4500:25Aegean AviationA3 383 40 minAirbus A320-100/200  

Monday

Flight A3 385: 01:05 – 01:50 ( 45 min)
Flight A3 371: 06:00 – 06:45 ( 45 min)
Flight GQ 231: 08:50 – 09:30 ( 40 min)
Flight A3 373: 08:55 – 09:40 ( 45 min)
Flight A3 375: 12:00 – 12:40 ( 40 min)
Flight GQ 233: 14:25 – 15:10 ( 45 min)
Flight A3 377: 14:50 – 15:30 ( 40 min)
Flight A3 379: 17:45 – 18:25 ( 40 min)
Flight A3 381: 20:45 – 21:25 ( 40 min)
Flight GQ 235: 22:40 – 23:25 ( 45 min)
Flight A3 383: 23:45 – 00:25 ( 40 min)

Tuesday

Flight A3 385: 01:05 – 01:50 ( 45 min)
Flight A3 371: 06:00 – 06:45 ( 45 min)
Flight GQ 231 / H1 253: 08:50 – 09:30 ( 40 min)
Flight A3 373: 08:55 – 09:40 ( 45 min)
Flight A3 375: 12:00 – 12:40 ( 40 min)
Flight GQ 233: 13:05 – 13:50 ( 45 min)
Flight H1 269: 14:25 – 15:10 ( 45 min)
Flight A3 377: 14:50 – 15:30 ( 40 min)
Flight A3 379: 17:45 – 18:25 ( 40 min)
Flight A3 381: 20:45 – 21:25 ( 40 min)
Flight GQ 235 / H1 249: 22:10 – 22:55 ( 45 min)
Flight A3 383: 23:45 – 00:25 ( 40 min)

Wednesday

Flight A3 385: 01:05 – 01:50 ( 45 min)
Flight A3 371: 06:00 – 06:45 ( 45 min)
Flight GQ 231 / H1 253: 08:50 – 09:30 ( 40 min)
Flight A3 373: 08:55 – 09:40 ( 45 min)
Flight A3 375: 12:00 – 12:40 ( 40 min)
Flight GQ 233: 14:25 – 15:10 ( 45 min)
Flight A3 377: 14:50 – 15:30 ( 40 min)
Flight A3 379: 17:45 – 18:25 ( 40 min)
Flight A3 381: 20:45 – 21:25 ( 40 min)
Flight GQ 235 / H1 249: 22:10 – 22:55 ( 45 min)
Flight A3 383: 23:45 – 00:25 ( 40 min)

Thursday

Flight A3 385: 01:05 – 01:50 ( 45 min)
Flight A3 371: 06:00 – 06:45 ( 45 min)
Flight GQ 231: 08:50 – 09:30 ( 40 min)
Flight H1 253: 08:50 – 09:35 ( 45 min)
Flight A3 373: 08:55 – 09:40 ( 45 min)
Flight A3 375: 12:00 – 12:40 ( 40 min)
Flight GQ 233 / H1 269: 14:25 – 15:10 ( 45 min)
Flight A3 377: 14:50 – 15:30 ( 40 min)
Flight A3 379: 17:45 – 18:25 ( 40 min)
Flight H1 1076: 18:25 – 19:10 ( 45 min)
Flight A3 381: 20:45 – 21:25 ( 40 min)
Flight GQ 235 / H1 249: 22:10 – 22:55 ( 45 min)
Flight A3 383: 23:45 – 00:25 ( 40 min)

Friday

Flight A3 385: 01:05 – 01:50 ( 45 min)
Flight A3 371: 06:00 – 06:45 ( 45 min)
Flight GQ 231 / H1 253: 08:50 – 09:35 ( 45 min)
Flight A3 373: 08:55 – 09:40 ( 45 min)
Flight A3 375: 12:00 – 12:40 ( 40 min)
Flight H1 269: 14:25 – 15:10 ( 45 min)
Flight A3 377: 14:50 – 15:30 ( 40 min)
Flight GQ 233: 15:30 – 16:15 ( 45 min)
Flight A3 379: 17:45 – 18:25 ( 40 min)
Flight A3 381: 20:45 – 21:25 ( 40 min)
Flight GQ 235: 22:40 – 23:25 ( 45 min)
Flight A3 383: 23:45 – 00:25 ( 40 min)

Saturday

Flight A3 385: 01:05 – 01:50 ( 45 min)
Flight A3 371: 06:00 – 06:45 ( 45 min)
Flight GQ 231 / H1 253: 08:50 – 09:35 ( 45 min)
Flight A3 373: 08:55 – 09:40 ( 45 min)
Flight A3 375: 12:00 – 12:40 ( 40 min)
Flight GQ 233 / H1 269: 14:25 – 15:10 ( 45 min)
Flight A3 377 / EK 4912: 14:50 – 15:30 ( 40 min)
Flight A3 379: 17:45 – 18:25 ( 40 min)
Flight A3 381 / EK 4914: 20:45 – 21:25 ( 40 min)
Flight GQ 235 / H1 249: 22:10 – 22:55 ( 45 min)
Flight A3 383: 23:45 – 00:25 ( 40 min)

Sunday

Flight A3 385: 01:05 – 01:50 ( 45 min)
Flight A3 371: 06:00 – 06:45 ( 45 min)
Flight GQ 231 / H1 253: 08:50 – 09:35 ( 45 min)
Flight A3 373: 08:55 – 09:40 ( 45 min)
Flight A3 375: 12:00 – 12:40 ( 40 min)
Flight A3 377: 14:50 – 15:30 ( 40 min)
Flight GQ 233: 14:55 – 15:40 ( 45 min)
Flight A3 379: 17:45 – 18:25 ( 40 min)
Flight A3 381: 20:45 – 21:25 ( 40 min)
Flight GQ 235 / H1 249: 22:30 – 23:15 ( 45 min)
Flight A3 383: 23:45 – 00:25 ( 40 min)

Flight Mykonos - Athens