Departure Date
 
Return Date
1 passenger
Adults
(Older then 12)
Children
(From 2 to 12)
Infants
(Under 2)
Find Tickets
3,67/5 (votes: 3)

Plane tickets Helsinki–Tallinn

Using the form above, you can find flight offers from Helsinki to Tallinn. Using our search engine you can get many offers from airlines the world over. Avia.lt will find best options with low fares. Also it is possible to find plane tickets offers for other cities of Estonia, both in economy and business classes.

Schedule of direct flights between Helsinki and Tallinn

Here we give the schedule of direct flights between Helsinki and Tallinn. You can purchase tickets to this flights by using our search and booking form above.

Open direct flights from Helsinki to Tallinn schedule
day of week departure arrival airline flight number Duration aircraft
Monday
00:2000:55Air France
Finnair
British Airways
AF 4229
AY 1035
BA 6017
35 minATR ATR 72  
06:0006:30FinnairAY 1011 30 minATR ATR 72  
09:0009:30FinnairAY 1013 30 minATR ATR 72  
10:5011:20FinnairAY 1015 30 minATR ATR 72  
12:0012:30FinnairAY 1017 30 minATR ATR 72  
13:4514:15British AirwaysBA 6011 30 minEmbraer 190  
14:0014:30FinnairAY 1019 30 minATR ATR 72  
15:4016:10FinnairAY 1021 30 minATR ATR 72  
16:2516:55Finnair
British Airways
Qatar Airways
AY 1023
BA 6013
QR 6139
30 minATR ATR 72  
16:2517:00FinnairAY 1025 35 minATR ATR 72  
19:0519:35Air France
Finnair
AF 4219
AY 1027
30 minATR ATR 72  
21:2521:55Finnair
British Airways
AY 1031
BA 6015
30 minATR ATR 72  
Tuesday
00:2000:55Air France
Finnair
British Airways
AF 4229
AY 1035
BA 6017
35 minATR ATR 72  
06:0006:30FinnairAY 1011 30 minATR ATR 72  
09:0009:30FinnairAY 1013 30 minATR ATR 72  
10:5011:20FinnairAY 1015 30 minATR ATR 72  
12:0012:30FinnairAY 1017 30 minATR ATR 72  
14:0014:30Finnair
British Airways
AY 1019
BA 6011
30 minATR ATR 72  
15:4016:10FinnairAY 1021 30 minATR ATR 72  
16:2516:55Finnair
Qatar Airways
AY 1023
QR 6139
30 minATR ATR 72  
17:2518:00FinnairAY 1025 35 minATR ATR 72  
19:0519:35Air France
Finnair
Qatar Airways
AF 4219
AY 1027
QR 6192
30 minATR ATR 72  
21:2521:55FinnairAY 1031 30 minATR ATR 72  
Wednesday
00:2000:55FinnairAY 1035 35 minATR ATR 72  
06:0006:30FinnairAY 1011 30 minATR ATR 72  
09:0009:30FinnairAY 1013 30 minATR ATR 72  
10:5011:20FinnairAY 1015 30 minATR ATR 72  
12:0012:30FinnairAY 1017 30 minATR ATR 72  
14:0014:30Finnair
British Airways
AY 1019
BA 6011
30 minATR ATR 72  
15:4016:10FinnairAY 1021 30 minATR ATR 72  
16:2516:55Finnair
Qatar Airways
AY 1023
QR 6139
30 minATR ATR 72  
17:2518:00FinnairAY 1025 35 minATR ATR 72  
19:0519:35Air France
Finnair
AF 4219
AY 1027
30 minATR ATR 72  
21:2521:55Finnair
British Airways
AY 1031
BA 6015
30 minATR ATR 72  
Thursday
00:2000:55FinnairAY 1035 35 minATR ATR 72  
06:0006:30FinnairAY 1011 30 minATR ATR 72  
09:0009:30FinnairAY 1013 30 minATR ATR 72  
10:5011:20FinnairAY 1015 30 minATR ATR 72  
12:0012:30FinnairAY 1017 30 minATR ATR 72  
14:0014:30FinnairAY 1019 30 minATR ATR 72  
15:4016:10FinnairAY 1021 30 minATR ATR 72  
16:2516:55Finnair
Qatar Airways
AY 1023
QR 6139
30 minATR ATR 72  
16:2517:00FinnairAY 1025 35 minATR ATR 72  
19:0519:35Air France
Finnair
AF 4219
AY 1027
30 minATR ATR 72  
19:4020:10Qatar AirwaysQR 6192 30 minATR ATR 72  
21:0521:40Qatar AirwaysQR 6138 35 minATR ATR 72  
21:2521:55FinnairAY 1031 30 minATR ATR 72  
Friday
00:2000:55Air France
Finnair
British Airways
AF 4229
AY 1035
BA 6017
35 minATR ATR 72  
06:0006:30FinnairAY 1011 30 minATR ATR 72  
09:0009:30FinnairAY 1013 30 minATR ATR 72  
10:5011:20FinnairAY 1015 30 minATR ATR 72  
12:0012:30FinnairAY 1017 30 minATR ATR 72  
13:5514:30FinnairAY 1019 35 minATR ATR 72  
15:4016:10FinnairAY 1021 30 minATR ATR 72  
16:2516:55Finnair
Qatar Airways
AY 1023
QR 6139
30 minATR ATR 72  
17:2518:00FinnairAY 1025 35 minATR ATR 72  
19:0519:35Air France
Finnair
Qatar Airways
AF 4219
AY 1027
QR 6192
30 minATR ATR 72  
21:2521:55FinnairAY 1031 30 minATR ATR 72  
Saturday
00:2000:55Air France
Finnair
AF 4229
AY 1035
35 minATR ATR 72  
06:0006:30FinnairAY 1011 30 minATR ATR 72  
09:0009:30FinnairAY 1013 30 minATR ATR 72  
10:5011:20FinnairAY 1015 30 minATR ATR 72  
12:0012:30FinnairAY 1017 30 minATR ATR 72  
13:4014:15Turkish AirlinesTK 9525 35 minATR ATR 72  
14:0014:30Finnair
British Airways
AY 1019
BA 6011
30 minATR ATR 72  
15:4016:10FinnairAY 1021 30 minATR ATR 72  
16:2516:55Finnair
British Airways
Qatar Airways
AY 1023
BA 6013
QR 6139
30 minATR ATR 72  
21:2521:55Air France
Finnair
AF 4683
AY 1031
30 minATR ATR 72  
Sunday
00:2000:55Air France
Finnair
British Airways
AF 4229
AY 1035
BA 6017
35 hATR ATR 72  
06:0006:30Air France
Finnair
AF 4645
AY 1011
30 minATR ATR 72  
09:0009:30FinnairAY 1013 30 minATR ATR 72  
10:5011:20FinnairAY 1015 30 minATR ATR 72  
12:0012:30FinnairAY 1017 30 minATR ATR 72  
14:0014:30FinnairAY 1019 30 minATR ATR 72  
15:4016:10FinnairAY 1021 30 minATR ATR 72  
16:2516:55Finnair
Qatar Airways
AY 1023
QR 6139
30 minATR ATR 72  
17:2518:00FinnairAY 1025 35 minATR ATR 72  
22:1022:40Air FranceAF 4683 30 minATR ATR 72  
22:2522:55FinnairAY 1031 30 minATR ATR 72  

Monday

Flight AF 4229 / AY 1035 / BA 6017: 00:20 – 00:55 ( 35 min)
Flight AY 1011: 06:00 – 06:30 ( 30 min)
Flight AY 1013: 09:00 – 09:30 ( 30 min)
Flight AY 1015: 10:50 – 11:20 ( 30 min)
Flight AY 1017: 12:00 – 12:30 ( 30 min)
Flight BA 6011: 13:45 – 14:15 ( 30 min)
Flight AY 1019: 14:00 – 14:30 ( 30 min)
Flight AY 1021: 15:40 – 16:10 ( 30 min)
Flight AY 1023 / BA 6013 / QR 6139: 16:25 – 16:55 ( 30 min)
Flight AY 1025: 16:25 – 17:00 ( 35 min)
Flight AF 4219 / AY 1027: 19:05 – 19:35 ( 30 min)
Flight AY 1031 / BA 6015: 21:25 – 21:55 ( 30 min)

Tuesday

Flight AF 4229 / AY 1035 / BA 6017: 00:20 – 00:55 ( 35 min)
Flight AY 1011: 06:00 – 06:30 ( 30 min)
Flight AY 1013: 09:00 – 09:30 ( 30 min)
Flight AY 1015: 10:50 – 11:20 ( 30 min)
Flight AY 1017: 12:00 – 12:30 ( 30 min)
Flight AY 1019 / BA 6011: 14:00 – 14:30 ( 30 min)
Flight AY 1021: 15:40 – 16:10 ( 30 min)
Flight AY 1023 / QR 6139: 16:25 – 16:55 ( 30 min)
Flight AY 1025: 17:25 – 18:00 ( 35 min)
Flight AF 4219 / AY 1027 / QR 6192: 19:05 – 19:35 ( 30 min)
Flight AY 1031: 21:25 – 21:55 ( 30 min)

Wednesday

Flight AY 1035: 00:20 – 00:55 ( 35 min)
Flight AY 1011: 06:00 – 06:30 ( 30 min)
Flight AY 1013: 09:00 – 09:30 ( 30 min)
Flight AY 1015: 10:50 – 11:20 ( 30 min)
Flight AY 1017: 12:00 – 12:30 ( 30 min)
Flight AY 1019 / BA 6011: 14:00 – 14:30 ( 30 min)
Flight AY 1021: 15:40 – 16:10 ( 30 min)
Flight AY 1023 / QR 6139: 16:25 – 16:55 ( 30 min)
Flight AY 1025: 17:25 – 18:00 ( 35 min)
Flight AF 4219 / AY 1027: 19:05 – 19:35 ( 30 min)
Flight AY 1031 / BA 6015: 21:25 – 21:55 ( 30 min)

Thursday

Flight AY 1035: 00:20 – 00:55 ( 35 min)
Flight AY 1011: 06:00 – 06:30 ( 30 min)
Flight AY 1013: 09:00 – 09:30 ( 30 min)
Flight AY 1015: 10:50 – 11:20 ( 30 min)
Flight AY 1017: 12:00 – 12:30 ( 30 min)
Flight AY 1019: 14:00 – 14:30 ( 30 min)
Flight AY 1021: 15:40 – 16:10 ( 30 min)
Flight AY 1023 / QR 6139: 16:25 – 16:55 ( 30 min)
Flight AY 1025: 16:25 – 17:00 ( 35 min)
Flight AF 4219 / AY 1027: 19:05 – 19:35 ( 30 min)
Flight QR 6192: 19:40 – 20:10 ( 30 min)
Flight QR 6138: 21:05 – 21:40 ( 35 min)
Flight AY 1031: 21:25 – 21:55 ( 30 min)

Friday

Flight AF 4229 / AY 1035 / BA 6017: 00:20 – 00:55 ( 35 min)
Flight AY 1011: 06:00 – 06:30 ( 30 min)
Flight AY 1013: 09:00 – 09:30 ( 30 min)
Flight AY 1015: 10:50 – 11:20 ( 30 min)
Flight AY 1017: 12:00 – 12:30 ( 30 min)
Flight AY 1019: 13:55 – 14:30 ( 35 min)
Flight AY 1021: 15:40 – 16:10 ( 30 min)
Flight AY 1023 / QR 6139: 16:25 – 16:55 ( 30 min)
Flight AY 1025: 17:25 – 18:00 ( 35 min)
Flight AF 4219 / AY 1027 / QR 6192: 19:05 – 19:35 ( 30 min)
Flight AY 1031: 21:25 – 21:55 ( 30 min)

Saturday

Flight AF 4229 / AY 1035: 00:20 – 00:55 ( 35 min)
Flight AY 1011: 06:00 – 06:30 ( 30 min)
Flight AY 1013: 09:00 – 09:30 ( 30 min)
Flight AY 1015: 10:50 – 11:20 ( 30 min)
Flight AY 1017: 12:00 – 12:30 ( 30 min)
Flight TK 9525: 13:40 – 14:15 ( 35 min)
Flight AY 1019 / BA 6011: 14:00 – 14:30 ( 30 min)
Flight AY 1021: 15:40 – 16:10 ( 30 min)
Flight AY 1023 / BA 6013 / QR 6139: 16:25 – 16:55 ( 30 min)
Flight AF 4683 / AY 1031: 21:25 – 21:55 ( 30 min)

Sunday

Flight AF 4229 / AY 1035 / BA 6017: 00:20 – 00:55 (35 h)
Flight AF 4645 / AY 1011: 06:00 – 06:30 ( 30 min)
Flight AY 1013: 09:00 – 09:30 ( 30 min)
Flight AY 1015: 10:50 – 11:20 ( 30 min)
Flight AY 1017: 12:00 – 12:30 ( 30 min)
Flight AY 1019: 14:00 – 14:30 ( 30 min)
Flight AY 1021: 15:40 – 16:10 ( 30 min)
Flight AY 1023 / QR 6139: 16:25 – 16:55 ( 30 min)
Flight AY 1025: 17:25 – 18:00 ( 35 min)
Flight AF 4683: 22:10 – 22:40 ( 30 min)
Flight AY 1031: 22:25 – 22:55 ( 30 min)

Flight Helsinki - Tallinn

Avia.lt belongs to UAB "Baltic Clipper"

Enterprise Code: 110437597
VAT Code: LT104375917
address: Laisvės al. 61-1, Kaunas, LT-44304, Lithuania
email: [email protected]

Information and Help by Phone (8 5) 249 09 09:

Workdays — 8:00-19:00
Weekends/Holidays — closed