Plane tickets Hangzhou–Beijing
Using the form above, you can find flight offers from Hangzhou to Beijing. Using our search engine you can get many offers from airlines the world over. Avia.lt will find best options with low fares. Also it is possible to find plane tickets offers for other cities of China, both in economy and business classes.
Looking for more options or flights from other cities? Cheap flights to Beijing – all offers from Vilnius, Kaunas, Riga and other cities.
Schedule of direct flights between Hangzhou and Beijing
Here we give the schedule of direct flights between Hangzhou and Beijing. You can purchase tickets to this flights by using our search and booking form above.
| day of week | departure | arrival | airline | flight number | Duration | aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | ||||||
| 07:00 | 09:20 | CA 1701 | 2 h 20 min | |||
| 07:10 | 09:40 | GJ 8887 | 2 h 30 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 07:20 | 09:45 | MU 5131 | 2 h 25 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 07:30 | 09:45 | HU 7378 | 2 h 15 min | Boeing 737-800 | ||
| 07:55 | 10:20 | CA 8367 | 2 h 25 min | Airbus A330-300 | ||
| 08:00 | 10:15 | CA 1703 | 2 h 15 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 08:25 | 10:40 | HU 7478 | 2 h 15 min | Boeing 737-800 | ||
| 08:30 | 10:50 | CZ 8854 | 2 h 20 min | Airbus A320-100/200 | ||
| 09:00 | 11:25 | CA 1705 | 2 h 25 min | |||
| 10:00 | 12:15 | CA 1707 | 2 h 15 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 10:30 | 12:40 | HU 7578 | 2 h 10 min | Boeing 787-9 | ||
| 10:45 | 12:35 | MU 5194 | 1 h 50 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 11:00 | 13:25 | CA 1709 | 2 h 25 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 11:30 | 13:50 | HU 7278 | 2 h 20 min | Airbus A330-300 | ||
| 12:00 | 14:20 | CA 1711 | 2 h 20 min | |||
| 12:20 | 14:40 | CZ 8856 | 2 h 20 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 13:00 | 15:30 | CA 1713 | 2 h 30 min | |||
| 13:20 | 15:40 | CZ 8602 | 2 h 20 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 14:00 | 16:25 | CA 1715 | 2 h 25 min | |||
| 14:35 | 17:10 | MU 5189 | 2 h 35 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 15:00 | 17:20 | CA 1717 | 2 h 20 min | |||
| 15:55 | 18:30 | GJ 8987 | 2 h 35 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 16:00 | 18:20 | CA 1719 | 2 h 20 min | |||
| 16:05 | 18:30 | MU 5148 | 2 h 25 min | Airbus A330-300 | ||
| 17:00 | 19:25 | CA 1721 | 2 h 25 min | |||
| 17:00 | 19:30 | MU 5192 | 2 h 30 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 17:05 | 19:35 | HU 7178 | 2 h 30 min | Boeing 737-800 | ||
| 18:00 | 20:30 | CA 1723 | 2 h 30 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 18:25 | 20:15 | MU 5134 | 1 h 50 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 19:00 | 21:25 | CA 1725 | 2 h 25 min | |||
| 19:30 | 22:00 | CZ 8790 | 2 h 30 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 20:00 | 22:25 | CA 1727 | 2 h 25 min | |||
| 21:00 | 23:30 | CA 1729 | 2 h 30 min | |||
| 21:30 | 23:40 | HU 7678 | 2 h 10 min | Boeing 737-800 | ||
| 22:05 | 00:15 | MU 9688 | 2 h 10 min | Boeing 737-800 | ||
| Tuesday | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Wednesday | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Thursday | ||||||
| 08:00 | 10:15 | CA 1703 | 2 h 15 min | Airbus A321-100/200 | ||
| Friday | ||||||
| 07:00 | 09:20 | CA 1701 | 2 h 20 min | |||
| 07:10 | 09:40 | GJ 8887 | 2 h 30 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 07:20 | 09:45 | MU 5131 | 2 h 25 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 07:30 | 09:45 | HU 7378 | 2 h 15 min | Boeing 737-800 | ||
| 07:55 | 10:20 | CA 8367 | 2 h 25 min | Airbus A330-300 | ||
| 08:00 | 10:15 | CA 1703 SC 5580 | 2 h 15 min | Airbus A320-100/200 | ||
| 08:25 | 10:40 | HU 7478 | 2 h 15 min | Boeing 737-800 | ||
| 09:00 | 11:25 | CA 1705 SC 5581 | 2 h 25 min | Airbus A320-100/200 | ||
| 10:00 | 12:15 | CA 1707 | 2 h 15 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 10:00 | 12:10 | SC 5582 | 2 h 10 min | Airbus A320-100/200 | ||
| 10:00 | 12:05 | KL 3774 | 2 h 5 min | |||
| 10:30 | 13:00 | HU 7578 | 2 h 30 min | Airbus A330-200 | ||
| 10:45 | 12:35 | MU 5194 | 1 h 50 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 11:00 | 13:25 | CA 1709 SC 5583 | 2 h 25 min | Airbus A320-100/200 | ||
| 11:30 | 14:00 | HU 7278 | 2 h 30 min | Airbus A330-300 | ||
| 12:00 | 14:20 | CA 1711 SC 5584 | 2 h 20 min | Airbus A320-100/200 | ||
| 13:00 | 15:25 | CA 1713 SC 5585 | 2 h 25 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 14:00 | 16:30 | CA 1715 SC 5586 | 2 h 30 min | Boeing 737-800 | ||
| 15:00 | 17:30 | CA 1717 SC 5587 | 2 h 30 min | |||
| 16:00 | 18:30 | CA 1719 SC 5588 | 2 h 30 min | Airbus A320-100/200 | ||
| 17:00 | 19:30 | CA 1721 | 2 h 30 min | |||
| 17:30 | 20:00 | HU 7178 | 2 h 30 min | Boeing 737-800 | ||
| 18:00 | 20:30 | CA 1723 | 2 h 30 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 19:00 | 21:30 | CA 1725 | 2 h 30 min | |||
| 20:00 | 22:25 | CA 1727 | 2 h 25 min | Boeing 737-800 | ||
| 21:00 | 23:30 | CA 1729 | 2 h 30 min | |||
| 22:00 | 00:15 | MU 9688 | 2 h 15 min | Boeing 737-800 | ||
| Saturday | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Sunday | ||||||
| 11:00 | 13:20 | CA 1709 | 2 h 20 min | |||
| 12:00 | 14:20 | CA 1711 | 2 h 20 min | |||
| 13:00 | 15:25 | CA 1713 | 2 h 25 min | |||
| 14:00 | 16:25 | CA 1715 | 2 h 25 min | |||
| 15:00 | 17:20 | CA 1717 | 2 h 20 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 16:00 | 18:25 | CA 1719 | 2 h 25 min | |||
| 17:00 | 19:25 | CA 1721 | 2 h 25 min | |||
| 17:55 | 20:30 | MF 8129 | 2 h 35 min | Boeing 737-800 | ||
| 18:00 | 20:30 | CA 1723 | 2 h 30 min | |||
| 20:00 | 22:25 | CA 1727 | 2 h 25 min | Boeing 737-800 | ||
| 20:15 | 22:35 | CZ 8852 | 2 h 20 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 21:00 | 23:30 | CA 1729 | 2 h 30 min |
Monday
Flight CA 1701: 07:00 – 09:20 (2 h 20 min)Flight GJ 8887: 07:10 – 09:40 (2 h 30 min)Flight MU 5131: 07:20 – 09:45 (2 h 25 min)Flight HU 7378: 07:30 – 09:45 (2 h 15 min)Flight CA 8367: 07:55 – 10:20 (2 h 25 min)Flight CA 1703: 08:00 – 10:15 (2 h 15 min)Flight HU 7478: 08:25 – 10:40 (2 h 15 min)Flight CZ 8854: 08:30 – 10:50 (2 h 20 min)Flight CA 1705: 09:00 – 11:25 (2 h 25 min)Flight CA 1707: 10:00 – 12:15 (2 h 15 min)Flight HU 7578: 10:30 – 12:40 (2 h 10 min)Flight MU 5194: 10:45 – 12:35 (1 h 50 min)Flight CA 1709: 11:00 – 13:25 (2 h 25 min)Flight HU 7278: 11:30 – 13:50 (2 h 20 min)Flight CA 1711: 12:00 – 14:20 (2 h 20 min)Flight CZ 8856: 12:20 – 14:40 (2 h 20 min)Flight CA 1713: 13:00 – 15:30 (2 h 30 min)Flight CZ 8602: 13:20 – 15:40 (2 h 20 min)Flight CA 1715: 14:00 – 16:25 (2 h 25 min)Flight MU 5189: 14:35 – 17:10 (2 h 35 min)Flight CA 1717: 15:00 – 17:20 (2 h 20 min)Flight GJ 8987: 15:55 – 18:30 (2 h 35 min)Flight CA 1719: 16:00 – 18:20 (2 h 20 min)Flight MU 5148: 16:05 – 18:30 (2 h 25 min)Flight CA 1721: 17:00 – 19:25 (2 h 25 min)Flight MU 5192: 17:00 – 19:30 (2 h 30 min)Flight HU 7178: 17:05 – 19:35 (2 h 30 min)Flight CA 1723: 18:00 – 20:30 (2 h 30 min)Flight MU 5134: 18:25 – 20:15 (1 h 50 min)Flight CA 1725: 19:00 – 21:25 (2 h 25 min)Flight CZ 8790: 19:30 – 22:00 (2 h 30 min)Flight CA 1727: 20:00 – 22:25 (2 h 25 min)Flight CA 1729: 21:00 – 23:30 (2 h 30 min)Flight HU 7678: 21:30 – 23:40 (2 h 10 min)Flight MU 9688: 22:05 – 00:15 (2 h 10 min)Tuesday
| — |
Wednesday
| — |
Thursday
Flight CA 1703: 08:00 – 10:15 (2 h 15 min)Friday
Flight CA 1701: 07:00 – 09:20 (2 h 20 min)Flight GJ 8887: 07:10 – 09:40 (2 h 30 min)Flight MU 5131: 07:20 – 09:45 (2 h 25 min)Flight HU 7378: 07:30 – 09:45 (2 h 15 min)Flight CA 8367: 07:55 – 10:20 (2 h 25 min)Flight CA 1703 / SC 5580: 08:00 – 10:15 (2 h 15 min)Flight HU 7478: 08:25 – 10:40 (2 h 15 min)Flight CA 1705 / SC 5581: 09:00 – 11:25 (2 h 25 min)Flight CA 1707: 10:00 – 12:15 (2 h 15 min)Flight SC 5582: 10:00 – 12:10 (2 h 10 min)Flight KL 3774: 10:00 – 12:05 (2 h 5 min)Flight HU 7578: 10:30 – 13:00 (2 h 30 min)Flight MU 5194: 10:45 – 12:35 (1 h 50 min)Flight CA 1709 / SC 5583: 11:00 – 13:25 (2 h 25 min)Flight HU 7278: 11:30 – 14:00 (2 h 30 min)Flight CA 1711 / SC 5584: 12:00 – 14:20 (2 h 20 min)Flight CA 1713 / SC 5585: 13:00 – 15:25 (2 h 25 min)Flight CA 1715 / SC 5586: 14:00 – 16:30 (2 h 30 min)Flight CA 1717 / SC 5587: 15:00 – 17:30 (2 h 30 min)Flight CA 1719 / SC 5588: 16:00 – 18:30 (2 h 30 min)Flight CA 1721: 17:00 – 19:30 (2 h 30 min)Flight HU 7178: 17:30 – 20:00 (2 h 30 min)Flight CA 1723: 18:00 – 20:30 (2 h 30 min)Flight CA 1725: 19:00 – 21:30 (2 h 30 min)Flight CA 1727: 20:00 – 22:25 (2 h 25 min)Flight CA 1729: 21:00 – 23:30 (2 h 30 min)Flight MU 9688: 22:00 – 00:15 (2 h 15 min)Saturday
| — |