Departure Date
 
Return Date
1 passenger
Adults
(Older then 12)
Children
(From 2 to 12)
Infants
(Under 2)
Find Tickets

Plane tickets Fortaleza–Sao Paulo

Using the form above, you can find flight offers from Fortaleza to Sao Paulo. Using our search engine you can get many offers from airlines the world over. Avia.lt will find best options with low fares. Also it is possible to find plane tickets offers for other cities of Brazil, both in economy and business classes.

Schedule of direct flights between Fortaleza and Sao Paulo

Here we give the schedule of direct flights between Fortaleza and Sao Paulo. You can purchase tickets to this flights by using our search and booking form above.

Open direct flights from Fortaleza to Sao Paulo schedule
day of week departure arrival airline flight number Duration aircraft
Monday
02:3006:05LA 34553 h 35 minAirbus A320-100/200  
02:4006:10LA 31873 h 30 minAirbus A320-100/200  
04:4008:15Gol AirlinesG3 15293 h 35 minBoeing 737-800  
04:4508:20Air France
Air Europa
AF 1991
UX 2643
3 h 35 min  
07:3011:00LA 33273 h 30 minAirbus A321-100/200  
11:3015:00LA 33173 h 30 minAirbus A320-100/200  
12:3016:05Air Canada
Air France
Gol Airlines
KLM Royal Dutch Airlines
AC 9827
AF 1914
G3 1527
KL 9353
3 h 35 minBoeing 737-800  
12:4516:05AD 46693 h 20 min  
13:5017:35LA 31853 h 45 minAirbus A320-100/200  
14:1017:40LA 38833 h 30 minAirbus A321-100/200  
16:3520:10LA 33193 h 35 minAirbus A321-100/200  
18:1522:00LA 46313 h 45 minAirbus A320-100/200  
18:2522:10Gol AirlinesG3 16193 h 45 minBoeing 737-800  
19:2022:55LA 35073 h 35 minAirbus A320-100/200  
Tuesday
02:3006:05
LA 3455
LA 4685
3 h 35 minAirbus A321-100/200  
03:3007:05LA 31873 h 35 minAirbus A320-100/200  
04:4008:15Gol AirlinesG3 15293 h 35 minBoeing 737-800  
07:3011:00LA 33273 h 30 minAirbus A321-100/200  
10:1513:40LA 47773 h 25 minBoeing 787-9  
11:4015:10LA 33173 h 30 minAirbus A321-100/200  
12:3016:05Air France
Gol Airlines
KLM Royal Dutch Airlines
AF 1914
G3 1527
KL 9353
3 h 35 minBoeing 737-800  
12:4516:05AD 46693 h 20 min  
13:5017:35LA 31853 h 45 minAirbus A320-100/200  
14:1017:40LA 38833 h 30 minAirbus A320-100/200  
16:3520:10LA 33193 h 35 minAirbus A321-100/200  
18:1522:00LA 46313 h 45 minAirbus A320-100/200  
18:2522:10Gol AirlinesG3 16193 h 45 minBoeing 737-800  
Wednesday
02:3006:05LA 34553 h 35 minAirbus A321-100/200  
04:4508:20Air France
Gol Airlines
AF 1991
G3 1529
3 h 35 minBoeing 737-800  
07:3011:00LA 33273 h 30 minAirbus A321-100/200  
10:1513:40LA 47773 h 25 minBoeing 787-9  
11:4015:10LA 33173 h 30 minAirbus A321-100/200  
12:3016:05Air France
Gol Airlines
KLM Royal Dutch Airlines
AF 1914
G3 1527
KL 9353
3 h 35 minBoeing 737-800  
12:4516:05AD 46693 h 20 min  
13:5017:35LA 31853 h 45 minAirbus A320-100/200  
14:1017:40LA 38833 h 30 minAirbus A321-100/200  
16:3520:10
Turkish Airlines
LA 3319
TK 9044
3 h 35 minAirbus A321-100/200  
18:2522:10Gol AirlinesG3 16193 h 45 minBoeing 737-800  
Thursday
02:3006:05LA 34553 h 35 minAirbus A321-100/200  
04:4008:15Gol AirlinesG3 15293 h 35 minBoeing 737-800  
07:3011:00LA 33273 h 30 minAirbus A321-100/200  
11:4015:10LA 33173 h 30 minAirbus A321-100/200  
12:3016:05Gol Airlines
KLM Royal Dutch Airlines
G3 1527
KL 9353
3 h 35 minBoeing 737-800  
12:4516:05AD 46693 h 20 min  
13:5017:35LA 31853 h 45 minAirbus A320-100/200  
14:1017:40LA 38833 h 30 minAirbus A321-100/200  
16:3520:10
Turkish Airlines
LA 3319
TK 9044
3 h 35 minAirbus A321-100/200  
18:1522:00LA 46313 h 45 minAirbus A320-100/200  
18:2522:10Gol AirlinesG3 16193 h 45 minBoeing 737-800  
Friday
02:3006:05LA 34553 h 35 minAirbus A321-100/200  
04:4008:15Gol AirlinesG3 15293 h 35 minBoeing 737-800  
04:4508:20Air France
Air Europa
AF 1991
UX 2643
3 h 35 min  
07:2511:00Iberia
IB 7123
LA 3327
3 h 35 minAirbus A321-100/200  
11:4015:10LA 33173 h 30 minAirbus A321-100/200  
11:5515:25IberiaIB 70143 h 30 minAirbus A320-100/200  
12:3016:05Air France
Gol Airlines
KLM Royal Dutch Airlines
AF 1914
G3 1527
KL 9353
3 h 35 minBoeing 737-800  
12:4516:05
TAP Air
AD 4669
TP 5167
3 h 20 min  
14:1017:40LA 38833 h 30 minAirbus A321-100/200  
16:3520:10
Turkish Airlines
LA 3319
TK 9044
3 h 35 minAirbus A321-100/200  
18:1522:00LA 46313 h 45 minAirbus A320-100/200  
18:2522:10Gol AirlinesG3 16193 h 45 minBoeing 737-800  
19:2022:55LA 35073 h 35 minAirbus A320-100/200  
Saturday
02:3006:05LA 34553 h 35 minAirbus A321-100/200  
03:5507:25LA 31873 h 30 minAirbus A320-100/200  
04:4008:15Gol AirlinesG3 15293 h 35 minBoeing 737-800  
07:2511:00LA 33273 h 35 minAirbus A321-100/200  
10:1513:40LA 47773 h 25 minBoeing 787-9  
12:0515:35LA 33173 h 30 minAirbus A321-100/200  
12:3016:05Gol Airlines
KLM Royal Dutch Airlines
KLM Royal Dutch Airlines
G3 1527
KL 9333
KL 9353
3 h 35 minBoeing 737-800  
14:1017:40LA 38833 h 30 minAirbus A321-100/200  
16:3520:10
Turkish Airlines
LA 3319
TK 9044
3 h 35 minAirbus A321-100/200  
18:2522:10Gol AirlinesG3 16193 h 45 minBoeing 737-800  
Sunday
02:4006:15LA 34553 h 35 minAirbus A321-100/200  
04:4008:15Air France
Gol Airlines
AF 1991
G3 1529
3 h 35 minBoeing 737-800  
07:2511:00LA 33273 h 35 minAirbus A321-100/200  
10:0013:45LA 35033 h 45 minAirbus A320-100/200  
10:5014:30Gol AirlinesG3 17153 h 40 minBoeing 737-800  
12:0515:35
Swiss
LA 3317
LX 9715
3 h 30 minAirbus A321-100/200  
12:2015:55AD 24033 h 35 minAirbus A320-100/200  
12:3016:05Air France
Gol Airlines
KLM Royal Dutch Airlines
KLM Royal Dutch Airlines
AF 1914
G3 1527
KL 9333
KL 9353
3 h 35 minBoeing 737-800  
14:1017:40LA 38833 h 30 minAirbus A321-100/200  
16:3520:10LA 33193 h 35 minAirbus A321-100/200  
17:2520:50AD 26963 h 25 minAirbus A320-100/200  
17:4021:25LA 46313 h 45 minAirbus A320-100/200  
18:2522:10Gol AirlinesG3 16193 h 45 min  
19:2022:55
Turkish Airlines
LA 3507
TK 9044
3 h 35 minAirbus A321-100/200  
21:3501:10Gol AirlinesG3 16253 h 35 minBoeing 737-800  

Monday

Flight LA 3455: 02:30 – 06:05 (3 h 35 min)
Flight LA 3187: 02:40 – 06:10 (3 h 30 min)
Flight G3 1529: 04:40 – 08:15 (3 h 35 min)
Flight AF 1991 / UX 2643: 04:45 – 08:20 (3 h 35 min)
Flight LA 3327: 07:30 – 11:00 (3 h 30 min)
Flight LA 3317: 11:30 – 15:00 (3 h 30 min)
Flight AC 9827 / AF 1914 / G3 1527 / KL 9353: 12:30 – 16:05 (3 h 35 min)
Flight AD 4669: 12:45 – 16:05 (3 h 20 min)
Flight LA 3185: 13:50 – 17:35 (3 h 45 min)
Flight LA 3883: 14:10 – 17:40 (3 h 30 min)
Flight LA 3319: 16:35 – 20:10 (3 h 35 min)
Flight LA 4631: 18:15 – 22:00 (3 h 45 min)
Flight G3 1619: 18:25 – 22:10 (3 h 45 min)
Flight LA 3507: 19:20 – 22:55 (3 h 35 min)

Tuesday

Flight LA 3455 / LA 4685: 02:30 – 06:05 (3 h 35 min)
Flight LA 3187: 03:30 – 07:05 (3 h 35 min)
Flight G3 1529: 04:40 – 08:15 (3 h 35 min)
Flight LA 3327: 07:30 – 11:00 (3 h 30 min)
Flight LA 4777: 10:15 – 13:40 (3 h 25 min)
Flight LA 3317: 11:40 – 15:10 (3 h 30 min)
Flight AF 1914 / G3 1527 / KL 9353: 12:30 – 16:05 (3 h 35 min)
Flight AD 4669: 12:45 – 16:05 (3 h 20 min)
Flight LA 3185: 13:50 – 17:35 (3 h 45 min)
Flight LA 3883: 14:10 – 17:40 (3 h 30 min)
Flight LA 3319: 16:35 – 20:10 (3 h 35 min)
Flight LA 4631: 18:15 – 22:00 (3 h 45 min)
Flight G3 1619: 18:25 – 22:10 (3 h 45 min)

Wednesday

Flight LA 3455: 02:30 – 06:05 (3 h 35 min)
Flight AF 1991 / G3 1529: 04:45 – 08:20 (3 h 35 min)
Flight LA 3327: 07:30 – 11:00 (3 h 30 min)
Flight LA 4777: 10:15 – 13:40 (3 h 25 min)
Flight LA 3317: 11:40 – 15:10 (3 h 30 min)
Flight AF 1914 / G3 1527 / KL 9353: 12:30 – 16:05 (3 h 35 min)
Flight AD 4669: 12:45 – 16:05 (3 h 20 min)
Flight LA 3185: 13:50 – 17:35 (3 h 45 min)
Flight LA 3883: 14:10 – 17:40 (3 h 30 min)
Flight LA 3319 / TK 9044: 16:35 – 20:10 (3 h 35 min)
Flight G3 1619: 18:25 – 22:10 (3 h 45 min)

Thursday

Flight LA 3455: 02:30 – 06:05 (3 h 35 min)
Flight G3 1529: 04:40 – 08:15 (3 h 35 min)
Flight LA 3327: 07:30 – 11:00 (3 h 30 min)
Flight LA 3317: 11:40 – 15:10 (3 h 30 min)
Flight G3 1527 / KL 9353: 12:30 – 16:05 (3 h 35 min)
Flight AD 4669: 12:45 – 16:05 (3 h 20 min)
Flight LA 3185: 13:50 – 17:35 (3 h 45 min)
Flight LA 3883: 14:10 – 17:40 (3 h 30 min)
Flight LA 3319 / TK 9044: 16:35 – 20:10 (3 h 35 min)
Flight LA 4631: 18:15 – 22:00 (3 h 45 min)
Flight G3 1619: 18:25 – 22:10 (3 h 45 min)

Friday

Flight LA 3455: 02:30 – 06:05 (3 h 35 min)
Flight G3 1529: 04:40 – 08:15 (3 h 35 min)
Flight AF 1991 / UX 2643: 04:45 – 08:20 (3 h 35 min)
Flight IB 7123 / LA 3327: 07:25 – 11:00 (3 h 35 min)
Flight LA 3317: 11:40 – 15:10 (3 h 30 min)
Flight IB 7014: 11:55 – 15:25 (3 h 30 min)
Flight AF 1914 / G3 1527 / KL 9353: 12:30 – 16:05 (3 h 35 min)
Flight AD 4669 / TP 5167: 12:45 – 16:05 (3 h 20 min)
Flight LA 3883: 14:10 – 17:40 (3 h 30 min)
Flight LA 3319 / TK 9044: 16:35 – 20:10 (3 h 35 min)
Flight LA 4631: 18:15 – 22:00 (3 h 45 min)
Flight G3 1619: 18:25 – 22:10 (3 h 45 min)
Flight LA 3507: 19:20 – 22:55 (3 h 35 min)

Saturday

Flight LA 3455: 02:30 – 06:05 (3 h 35 min)
Flight LA 3187: 03:55 – 07:25 (3 h 30 min)
Flight G3 1529: 04:40 – 08:15 (3 h 35 min)
Flight LA 3327: 07:25 – 11:00 (3 h 35 min)
Flight LA 4777: 10:15 – 13:40 (3 h 25 min)
Flight LA 3317: 12:05 – 15:35 (3 h 30 min)
Flight G3 1527 / KL 9333 / KL 9353: 12:30 – 16:05 (3 h 35 min)
Flight LA 3883: 14:10 – 17:40 (3 h 30 min)
Flight LA 3319 / TK 9044: 16:35 – 20:10 (3 h 35 min)
Flight G3 1619: 18:25 – 22:10 (3 h 45 min)

Sunday

Flight LA 3455: 02:40 – 06:15 (3 h 35 min)
Flight AF 1991 / G3 1529: 04:40 – 08:15 (3 h 35 min)
Flight LA 3327: 07:25 – 11:00 (3 h 35 min)
Flight LA 3503: 10:00 – 13:45 (3 h 45 min)
Flight G3 1715: 10:50 – 14:30 (3 h 40 min)
Flight LA 3317 / LX 9715: 12:05 – 15:35 (3 h 30 min)
Flight AD 2403: 12:20 – 15:55 (3 h 35 min)
Flight AF 1914 / G3 1527 / KL 9333 / KL 9353: 12:30 – 16:05 (3 h 35 min)
Flight LA 3883: 14:10 – 17:40 (3 h 30 min)
Flight LA 3319: 16:35 – 20:10 (3 h 35 min)
Flight AD 2696: 17:25 – 20:50 (3 h 25 min)
Flight LA 4631: 17:40 – 21:25 (3 h 45 min)
Flight G3 1619: 18:25 – 22:10 (3 h 45 min)
Flight LA 3507 / TK 9044: 19:20 – 22:55 (3 h 35 min)
Flight G3 1625: 21:35 – 01:10 (3 h 35 min)

Flight Fortaleza - Sao Paulo

Avia.lt belongs to UAB "Baltic Clipper"

Enterprise Code: 110437597
VAT Code: LT104375917
address: Laisvės al. 61-1, Kaunas, LT-44304, Lithuania
email: [email protected]

Information and Help by Phone (8 5) 249 09 09:

Workdays — 8:00-19:00
Weekends/Holidays — closed