Plane tickets Sao Paulo–Salvador
Using the form above, you can find flight offers from Sao Paulo to Salvador. Using our search engine you can get many offers from airlines the world over. Avia.lt will find best options with low fares. Also it is possible to find plane tickets offers for other cities of Brazil, both in economy and business classes.
Looking for more options or flights from other cities? Cheap flights to Salvador – all offers from Vilnius, Kaunas, Riga and other cities.
Schedule of direct flights between Sao Paulo and Salvador
Here we give the schedule of direct flights between Sao Paulo and Salvador. You can purchase tickets to this flights by using our search and booking form above.
| day of week | departure | arrival | airline | flight number | Duration | aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | ||||||
| 08:55 | 11:15 | AF 1905 | 2 h 20 min | Boeing 737-800 | ||
| 09:05 | 11:25 | G3 1690 KL 9416 TK 9485 | 2 h 20 min | Boeing 737-800 | ||
| 11:20 | 13:45 | AF 1929 | 2 h 25 min | |||
| 11:25 | 13:45 | AF 6296 | 2 h 20 min | |||
| 12:55 | 15:20 | AF 2006 | 2 h 25 min | |||
| 15:15 | 17:35 | G3 1692 | 2 h 20 min | Boeing 737-800 | ||
| 17:00 | 19:20 | G3 1324 | 2 h 20 min | Boeing 737-800 | ||
| 23:00 | 01:25 | G3 1696 KL 9353 | 2 h 25 min | Boeing 737-800 | ||
| 23:30 | 01:50 | LA 4674 | 2 h 20 min | Airbus A320-100/200 | ||
| Tuesday | ||||||
| 08:00 | 10:20 | LA 3350 TK 9039 | 2 h 20 min | Airbus A320-100/200 | ||
| 08:30 | 10:55 | LA 3849 | 2 h 25 min | Airbus A320-100/200 | ||
| 08:55 | 11:15 | AF 1905 G3 1690 TK 9485 | 2 h 20 min | Boeing 737-800 | ||
| 09:10 | 11:35 | LA 3632 | 2 h 25 min | Airbus A320-100/200 | ||
| 15:15 | 17:35 | G3 1692 | 2 h 20 min | Boeing 737-800 | ||
| 17:00 | 19:20 | G3 1324 G3 1620 | 2 h 20 min | Boeing 737-800 | ||
| 22:05 | 00:30 | G3 1696 KL 9352 | 2 h 25 min | Boeing 737-800 | ||
| 23:30 | 01:50 | TK 9417 | 2 h 20 min | Airbus A320-100/200 | ||
| 23:50 | 02:15 | AF 1906 KL 9416 | 2 h 25 min | Boeing 737-800 | ||
| Wednesday | ||||||
| 08:00 | 10:20 | TK 9039 | 2 h 20 min | Airbus A320-100/200 | ||
| 08:55 | 11:15 | AF 1905 KL 9352 TK 9485 | 2 h 20 min | Boeing 737-800 | ||
| 09:05 | 11:25 | G3 1690 | 2 h 20 min | Boeing 737-800 | ||
| 11:25 | 13:45 | AF 6296 | 2 h 20 min | |||
| 12:55 | 15:20 | AF 2006 | 2 h 25 min | |||
| 13:50 | 16:10 | AF 1901 | 2 h 20 min | Boeing 737-800 | ||
| 15:15 | 17:35 | G3 1692 | 2 h 20 min | Boeing 737-800 | ||
| 17:00 | 19:20 | G3 1324 | 2 h 20 min | Boeing 737-800 | ||
| 23:50 | 02:15 | G3 1696 | 2 h 25 min | Boeing 737-800 | ||
| Thursday | ||||||
| 09:05 | 11:25 | AF 1905 G3 1690 KL 9416 TK 9485 | 2 h 20 min | Boeing 737-800 | ||
| 15:15 | 17:35 | G3 1692 | 2 h 20 min | Boeing 737-800 | ||
| 17:00 | 19:20 | G3 1324 | 2 h 20 min | Boeing 737-800 | ||
| 21:40 | 00:05 | LA 3598 | 2 h 25 min | Airbus A320-100/200 | ||
| 23:30 | 01:50 | LA 4674 | 2 h 20 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 23:45 | 02:10 | G3 1696 | 2 h 25 min | Boeing 737-800 | ||
| 23:50 | 02:15 | AF 1906 | 2 h 25 min | Boeing 737-800 | ||
| Friday | ||||||
| 00:05 | 02:25 | LA 3972 | 2 h 20 min | Airbus A320-100/200 | ||
| 00:25 | 02:50 | G3 1686 | 2 h 25 min | Boeing 737-800 | ||
| 06:35 | 08:55 | LA 3622 | 2 h 20 min | Airbus A320-100/200 | ||
| 08:00 | 10:20 | LA 3350 LX 9724 | 2 h 20 min | Airbus A320-100/200 | ||
| 08:55 | 11:15 | AF 1905 G3 1690 | 2 h 20 min | Boeing 737-800 | ||
| 09:05 | 11:25 | TK 9485 | 2 h 20 min | Boeing 737-800 | ||
| 13:40 | 16:00 | G3 1662 | 2 h 20 min | Boeing 737-800 | ||
| 15:15 | 17:35 | G3 1692 | 2 h 20 min | Boeing 737-800 | ||
| 18:15 | 20:35 | G3 1356 | 2 h 20 min | |||
| 20:35 | 22:55 | TK 9417 | 2 h 20 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 21:40 | 00:05 | G3 1696 KL 9352 LA 3598 | 2 h 25 min | Airbus A321-100/200 | ||
| 23:30 | 01:50 | LA 4674 | 2 h 20 min | Airbus A320-100/200 | ||
| 23:50 | 02:15 | AF 1906 | 2 h 25 min | Boeing 737-800 | ||
| Saturday | ||||||
| 00:30 | 02:50 | G3 1686 | 2 h 20 min | Boeing 737-800 | ||
| 09:05 | 11:30 | AF 1905 KL 9352 TK 9485 | 2 h 25 min | Boeing 737-800 | ||
| 12:55 | 15:20 | AF 2006 | 2 h 25 min | Boeing 737-800 | ||
| 14:55 | 17:20 | AF 1937 | 2 h 25 min | Boeing 737-800 | ||
| 23:20 | 01:45 | AF 1957 KL 9353 | 2 h 25 min | Boeing 737-800 | ||
| Sunday | ||||||
|   |   |   |   |   |   |
Monday
Flight AF 1905: 08:55 – 11:15 (2 h 20 min)Flight G3 1690 / KL 9416 / TK 9485: 09:05 – 11:25 (2 h 20 min)Flight AF 1929: 11:20 – 13:45 (2 h 25 min)Flight AF 6296: 11:25 – 13:45 (2 h 20 min)Flight AF 2006: 12:55 – 15:20 (2 h 25 min)Flight G3 1692: 15:15 – 17:35 (2 h 20 min)Flight G3 1324: 17:00 – 19:20 (2 h 20 min)Flight G3 1696 / KL 9353: 23:00 – 01:25 (2 h 25 min)Flight LA 4674: 23:30 – 01:50 (2 h 20 min)Tuesday
Flight LA 3350 / TK 9039: 08:00 – 10:20 (2 h 20 min)Flight LA 3849: 08:30 – 10:55 (2 h 25 min)Flight AF 1905 / G3 1690 / TK 9485: 08:55 – 11:15 (2 h 20 min)Flight LA 3632: 09:10 – 11:35 (2 h 25 min)Flight G3 1692: 15:15 – 17:35 (2 h 20 min)Flight G3 1324 / G3 1620: 17:00 – 19:20 (2 h 20 min)Flight G3 1696 / KL 9352: 22:05 – 00:30 (2 h 25 min)Flight TK 9417: 23:30 – 01:50 (2 h 20 min)Flight AF 1906 / KL 9416: 23:50 – 02:15 (2 h 25 min)Wednesday
Flight TK 9039: 08:00 – 10:20 (2 h 20 min)Flight AF 1905 / KL 9352 / TK 9485: 08:55 – 11:15 (2 h 20 min)Flight G3 1690: 09:05 – 11:25 (2 h 20 min)Flight AF 6296: 11:25 – 13:45 (2 h 20 min)Flight AF 2006: 12:55 – 15:20 (2 h 25 min)Flight AF 1901: 13:50 – 16:10 (2 h 20 min)Flight G3 1692: 15:15 – 17:35 (2 h 20 min)Flight G3 1324: 17:00 – 19:20 (2 h 20 min)Flight G3 1696: 23:50 – 02:15 (2 h 25 min)Thursday
Flight AF 1905 / G3 1690 / KL 9416 / TK 9485: 09:05 – 11:25 (2 h 20 min)Flight G3 1692: 15:15 – 17:35 (2 h 20 min)Flight G3 1324: 17:00 – 19:20 (2 h 20 min)Flight LA 3598: 21:40 – 00:05 (2 h 25 min)Flight LA 4674: 23:30 – 01:50 (2 h 20 min)Flight G3 1696: 23:45 – 02:10 (2 h 25 min)Flight AF 1906: 23:50 – 02:15 (2 h 25 min)Friday
Flight LA 3972: 00:05 – 02:25 (2 h 20 min)Flight G3 1686: 00:25 – 02:50 (2 h 25 min)Flight LA 3622: 06:35 – 08:55 (2 h 20 min)Flight LA 3350 / LX 9724: 08:00 – 10:20 (2 h 20 min)Flight AF 1905 / G3 1690: 08:55 – 11:15 (2 h 20 min)Flight TK 9485: 09:05 – 11:25 (2 h 20 min)Flight G3 1662: 13:40 – 16:00 (2 h 20 min)Flight G3 1692: 15:15 – 17:35 (2 h 20 min)Flight G3 1356: 18:15 – 20:35 (2 h 20 min)Flight TK 9417: 20:35 – 22:55 (2 h 20 min)Flight G3 1696 / KL 9352 / LA 3598: 21:40 – 00:05 (2 h 25 min)Flight LA 4674: 23:30 – 01:50 (2 h 20 min)Flight AF 1906: 23:50 – 02:15 (2 h 25 min)Saturday
Flight G3 1686: 00:30 – 02:50 (2 h 20 min)Flight AF 1905 / KL 9352 / TK 9485: 09:05 – 11:30 (2 h 25 min)Flight AF 2006: 12:55 – 15:20 (2 h 25 min)Flight AF 1937: 14:55 – 17:20 (2 h 25 min)Flight AF 1957 / KL 9353: 23:20 – 01:45 (2 h 25 min)Sunday
| — |