Plane tickets Rio de Janeiro–Iguassu Falls
Using the form above, you can find flight offers from Rio de Janeiro to Iguassu Falls. Using our search engine you can get many offers from airlines the world over. Avia.lt will find best options with low fares. Also it is possible to find plane tickets offers for other cities of Brazil, both in economy and business classes.
Looking for more options or flights from other cities? Cheap flights to Iguassu Falls – all offers from Vilnius, Kaunas, Riga and other cities.
Schedule of direct flights between Rio de Janeiro and Iguassu Falls
Here we give the schedule of direct flights between Rio de Janeiro and Iguassu Falls. You can purchase tickets to this flights by using our search and booking form above.
| day of week | departure | arrival | airline | flight number | Duration | aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | ||||||
| 08:00 | 10:10 | G3 1551 | 2 h 10 min | Boeing 737-800 | ||
| 08:50 | 11:00 | G3 1860 | 2 h 10 min | Boeing 737-800 | ||
| 13:35 | 15:50 | G3 1553 | 2 h 15 min | Boeing 737-800 | ||
| 15:30 | 17:40 | LA 3684 | 2 h 10 min | Airbus A320-100/200 | ||
| 17:00 | 19:20 | G3 1866 | 2 h 20 min | Boeing 737-800 | ||
| 23:55 | 02:15 | G3 1868 | 2 h 20 min | Boeing 737-800 | ||
| Tuesday | ||||||
| 08:00 | 10:10 | G3 1551 | 2 h 10 min | Boeing 737-800 | ||
| 08:50 | 11:00 | G3 1860 | 2 h 10 min | Boeing 737-800 | ||
| 13:35 | 15:55 | G3 1390 | 2 h 20 min | Boeing 737-800 | ||
| 13:35 | 15:50 | G3 1553 | 2 h 15 min | Boeing 737-800 | ||
| 15:30 | 17:40 | LA 3684 | 2 h 10 min | Airbus A320-100/200 | ||
| 17:00 | 19:20 | G3 1866 | 2 h 20 min | Boeing 737-800 | ||
| 23:55 | 02:15 | G3 1868 | 2 h 20 min | Boeing 737-800 | ||
| Wednesday | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Thursday | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Friday | ||||||
| 23:55 | 02:15 | AF 1972 G3 1868 KL 9282 | 1 h 20 min | Boeing 737-800 | ||
| Saturday | ||||||
| 08:00 | 10:10 | G3 1551 | 1 h 10 min | Boeing 737-800 | ||
| 08:50 | 11:05 | G3 1860 | 1 h 15 min | Boeing 737-800 | ||
| 13:00 | 15:20 | G3 1862 | 1 h 20 min | Boeing 737-800 | ||
| 13:35 | 15:55 | G3 1390 | 1 h 20 min | Boeing 737-800 | ||
| 13:35 | 15:50 | G3 1553 | 1 h 15 min | Boeing 737-800 | ||
| Sunday | ||||||
|   |   |   |   |   |   |
Monday
Flight G3 1551: 08:00 – 10:10 (2 h 10 min)Flight G3 1860: 08:50 – 11:00 (2 h 10 min)Flight G3 1553: 13:35 – 15:50 (2 h 15 min)Flight LA 3684: 15:30 – 17:40 (2 h 10 min)Flight G3 1866: 17:00 – 19:20 (2 h 20 min)Flight G3 1868: 23:55 – 02:15 (2 h 20 min)Tuesday
Flight G3 1551: 08:00 – 10:10 (2 h 10 min)Flight G3 1860: 08:50 – 11:00 (2 h 10 min)Flight G3 1390: 13:35 – 15:55 (2 h 20 min)Flight G3 1553: 13:35 – 15:50 (2 h 15 min)Flight LA 3684: 15:30 – 17:40 (2 h 10 min)Flight G3 1866: 17:00 – 19:20 (2 h 20 min)Flight G3 1868: 23:55 – 02:15 (2 h 20 min)Wednesday
| — |
Thursday
| — |
Friday
Flight AF 1972 / G3 1868 / KL 9282: 23:55 – 02:15 (1 h 20 min)Saturday
Flight G3 1551: 08:00 – 10:10 (1 h 10 min)Flight G3 1860: 08:50 – 11:05 (1 h 15 min)Flight G3 1862: 13:00 – 15:20 (1 h 20 min)Flight G3 1390: 13:35 – 15:55 (1 h 20 min)Flight G3 1553: 13:35 – 15:50 (1 h 15 min)Sunday
| — |