Билеты на самолет Лусака–Йоханнесбург
Используя форму выше, вы можете найти предложения для авиабилетов из Лусаки в Йоханнесбург. С помощью нашей системы поиска можно получить предложения от авиакомпаний по всему миру. Avia.lt найдет для вас наилучшие варианты по низки ценам. Кроме того, на сайте Avia.lt можно найти предложения авиабилетов для других городов Южноафриканской Республики, как в экономном, так и в бизнес классе.
Ищете больше вариантов или вылеты из других городов? Дешевые авиабилеты в Йоханнесбург – все предложения из Вильнюса, Каунаса, Риги и других городов.
Расписание прямых рейсов по маршруту Лусака — Йоханнесбург
Предоставляем расписание прямых рейсов по маршруту Лусака—Йоханнесбург. Билеты на эти рейсы вы можете приобрести воспользовавшись нашей формой поиска и бронирования вверху.
| день недели | вылет | прилет | авиакомпания | номер рейса | Продолжительность | лайнер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Вторник | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Среда | ||||||
| 06:40 | 08:40 | SA 67 | 2 ч. | Airbus A320-100/200 | ||
| 07:30 | 09:35 | QR 8374 | 2 ч. 5 мин. | Embraer ERJ 135 | ||
| 10:20 | 12:25 | 4Z 167 QR 5745 | 2 ч. 5 мин. | Embraer 170 | ||
| 13:30 | 15:30 | SA 63 | 2 ч. | Airbus A320-100/200 | ||
| 14:15 | 16:15 | 4Z 163 | 2 ч. | Embraer 190 | ||
| Четверг | ||||||
| 06:40 | 08:40 | SA 67 | 2 ч. | Airbus A320-100/200 | ||
| 07:30 | 09:35 | 4Z 161 | 2 ч. 5 мин. | Embraer ERJ 135 | ||
| 08:15 | 10:15 | P0 20 | 2 ч. | Canadair CRJ 200 | ||
| 10:20 | 12:25 | 4Z 167 | 2 ч. 5 мин. | Embraer ERJ 135 | ||
| 11:00 | 13:00 | P0 24 | 2 ч. | Canadair CRJ 200 | ||
| 13:30 | 15:30 | SA 63 | 2 ч. | Airbus A320-100/200 | ||
| 14:15 | 16:20 | 4Z 163 KL 4583 | 2 ч. 5 мин. | Embraer 190 | ||
| Пятница | ||||||
| 06:40 | 08:40 | SA 67 | 2 ч. | Airbus A320-100/200 | ||
| 07:20 | 09:25 | ET 4423 ZN 305 | 2 ч. 5 мин. | Boeing 737-700 (winglets) | ||
| 07:30 | 09:35 | 4Z 161 | 2 ч. 5 мин. | Embraer ERJ 135 | ||
| 08:15 | 10:15 | P0 20 | 2 ч. | Canadair CRJ 200 | ||
| 10:20 | 12:25 | 4Z 167 | 2 ч. 5 мин. | Embraer ERJ 135 | ||
| 11:00 | 13:00 | P0 24 | 2 ч. | Canadair CRJ 200 | ||
| 13:30 | 15:30 | SA 63 | 2 ч. | Airbus A320-100/200 | ||
| 17:05 | 19:10 | 4Z 169 | 2 ч. 5 мин. | Embraer ERJ 135 | ||
| Суббота | ||||||
| 07:30 | 09:35 | 4Z 161 | 2 ч. 5 мин. | Embraer ERJ 135 | ||
| 08:15 | 10:15 | P0 20 | 2 ч. | Canadair CRJ 200 | ||
| 10:20 | 12:25 | 4Z 167 | 2 ч. 5 мин. | Embraer ERJ 135 | ||
| 11:00 | 13:00 | P0 24 | 2 ч. | Canadair CRJ 200 | ||
| 13:30 | 15:30 | SA 63 | 2 ч. | Airbus A320-100/200 | ||
| 14:15 | 16:20 | 4Z 163 AF 7132 EK 4172 KL 4583 | 2 ч. 5 мин. | Embraer 190 | ||
| 16:20 | 18:30 | ET 4421 | 2 ч. 10 мин. | Boeing 737-700 (winglets) | ||
| Воскресенье | ||||||
| 07:25 | 09:30 | ET 4423 | 2 ч. 5 мин. | Boeing 737-700 (winglets) | ||
| 13:30 | 15:30 | SA 63 | 2 ч. | Airbus A320-100/200 | ||
| 14:15 | 16:20 | 4Z 163 AF 7132 QR 5747 | 2 ч. 5 мин. | Embraer 190 | ||
| 17:05 | 19:10 | 4Z 169 | 2 ч. 5 мин. | Embraer ERJ 135 |
Понедельник
| — |
Вторник
| — |