Билеты на самолет Водопады Виктории–Йоханнесбург
Используя форму выше, вы можете найти предложения для авиабилетов из Водопадов Виктории в Йоханнесбург. С помощью нашей системы поиска можно получить предложения от авиакомпаний по всему миру. Avia.lt найдет для вас наилучшие варианты по низки ценам. Кроме того, на сайте Avia.lt можно найти предложения авиабилетов для других городов Южноафриканской Республики, как в экономном, так и в бизнес классе.
Ищете больше вариантов или вылеты из других городов? Дешевые авиабилеты в Йоханнесбург – все предложения из Вильнюса, Каунаса, Риги и других городов.
Расписание прямых рейсов по маршруту Водопады Виктории — Йоханнесбург
Предоставляем расписание прямых рейсов по маршруту Водопады Виктории—Йоханнесбург. Билеты на эти рейсы вы можете приобрести воспользовавшись нашей формой поиска и бронирования вверху.
| день недели | вылет | прилет | авиакомпания | номер рейса | Продолжительность | лайнер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Вторник | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Среда | ||||||
| 12:10 | 14:00 | FN 8503 | 1 ч. 50 мин. | Embraer ERJ 145 | ||
| 12:15 | 14:05 | FN 8507 | 1 ч. 50 мин. | Embraer ERJ 145 | ||
| 12:25 | 14:10 | 4Z 493 | 1 ч. 45 мин. | Embraer 195 | ||
| 12:25 | 14:00 | 5Z 765 | 1 ч. 35 мин. | Canadair CRJ 100 | ||
| 13:25 | 15:10 | FN 8501 | 1 ч. 45 мин. | Embraer ERJ 145 | ||
| 14:00 | 15:45 | 4Z 495 EK 4194 TK 9446 | 1 ч. 45 мин. | Embraer 195 | ||
| 14:20 | 16:05 | SA 41 | 1 ч. 45 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| Четверг | ||||||
| 12:25 | 14:10 | 4Z 493 | 1 ч. 45 мин. | Embraer 195 | ||
| 12:25 | 14:00 | 5Z 765 | 1 ч. 35 мин. | Canadair CRJ 700 | ||
| 14:00 | 15:45 | 4Z 495 AF 7138 KL 4619 | 1 ч. 45 мин. | Embraer 195 | ||
| 14:20 | 16:05 | SA 41 | 1 ч. 45 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| Пятница | ||||||
| 12:25 | 14:10 | 4Z 493 | 1 ч. 45 мин. | Embraer 190 | ||
| 12:25 | 14:00 | 5Z 765 | 1 ч. 35 мин. | Canadair CRJ 100 | ||
| 14:00 | 15:45 | 4Z 495 KL 4619 | 1 ч. 45 мин. | Embraer 195 | ||
| 14:20 | 16:05 | SA 41 | 1 ч. 45 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| Суббота | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Воскресенье | ||||||
| 12:25 | 14:10 | 4Z 493 | 1 ч. 45 мин. | Embraer 195 | ||
| 12:25 | 14:00 | 5Z 765 | 1 ч. 35 мин. | Canadair CRJ 100 | ||
| 14:00 | 15:45 | 4Z 495 AF 7138 KL 4619 | 1 ч. 45 мин. | Embraer 195 | ||
| 14:20 | 16:05 | SA 41 | 1 ч. 45 мин. | Airbus A320-100/200 |
Понедельник
| — |
Вторник
| — |
Среда
Рейс FN 8503: 12:10 – 14:00 (1 ч. 50 мин.)Рейс FN 8507: 12:15 – 14:05 (1 ч. 50 мин.)Рейс 4Z 493: 12:25 – 14:10 (1 ч. 45 мин.)Рейс 5Z 765: 12:25 – 14:00 (1 ч. 35 мин.)Рейс FN 8501: 13:25 – 15:10 (1 ч. 45 мин.)Рейс 4Z 495 / EK 4194 / TK 9446: 14:00 – 15:45 (1 ч. 45 мин.)Рейс SA 41: 14:20 – 16:05 (1 ч. 45 мин.)Четверг
Рейс 4Z 493: 12:25 – 14:10 (1 ч. 45 мин.)Рейс 5Z 765: 12:25 – 14:00 (1 ч. 35 мин.)Рейс 4Z 495 / AF 7138 / KL 4619: 14:00 – 15:45 (1 ч. 45 мин.)Рейс SA 41: 14:20 – 16:05 (1 ч. 45 мин.)Пятница
Рейс 4Z 493: 12:25 – 14:10 (1 ч. 45 мин.)Рейс 5Z 765: 12:25 – 14:00 (1 ч. 35 мин.)Рейс 4Z 495 / KL 4619: 14:00 – 15:45 (1 ч. 45 мин.)Рейс SA 41: 14:20 – 16:05 (1 ч. 45 мин.)Суббота
| — |