Билеты на самолет Хельсинки–Бангкок
Используя форму выше, вы можете найти предложения для авиабилетов из Хельсинки в Бангкок. С помощью нашей системы поиска можно получить предложения от авиакомпаний по всему миру. Avia.lt найдет для вас наилучшие варианты по низки ценам. Кроме того, на сайте Avia.lt можно найти предложения авиабилетов для других городов Тайланда, как в экономном, так и в бизнес классе.
Ищете больше вариантов или вылеты из других городов? Дешевые авиабилеты в Бангкок – все предложения из Вильнюса, Каунаса, Риги и других городов.
Расписание прямых рейсов по маршруту Хельсинки — Бангкок
Предоставляем расписание прямых рейсов по маршруту Хельсинки—Бангкок. Билеты на эти рейсы вы можете приобрести воспользовавшись нашей формой поиска и бронирования вверху.
| день недели | вылет | прилет | авиакомпания | номер рейса | Продолжительность | лайнер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | ||||||
| 00:10 | 16:30 | AY 145 | 11 ч. 20 мин. | Airbus A350-900 | ||
| 14:05 | 05:30 | AY 141 | 11 ч. 25 мин. | Airbus A350-900 | ||
| 17:25 | 09:45 | AY 143 | 11 ч. 20 мин. | Airbus A350-900 | ||
| Вторник | ||||||
| 00:10 | 16:30 | AY 145 | 11 ч. 20 мин. | Airbus A350-900 | ||
| 14:05 | 05:30 | AY 141 | 11 ч. 25 мин. | Airbus A350-900 | ||
| 17:25 | 09:45 | AY 143 | 11 ч. 20 мин. | Airbus A350-900 | ||
| Среда | ||||||
| 14:05 | 05:30 | AY 141 | 11 ч. 25 мин. | Airbus A350-900 | ||
| 17:25 | 09:45 | AY 143 | 11 ч. 20 мин. | Airbus A350-900 | ||
| Четверг | ||||||
| 00:10 | 16:30 | AY 145 | 11 ч. 20 мин. | Airbus A350-900 | ||
| 14:05 | 05:30 | AY 141 | 10 ч. 25 мин. | Airbus A350-900 | ||
| 17:25 | 09:45 | AY 143 | 11 ч. 20 мин. | Airbus A350-900 | ||
| Пятница | ||||||
| 00:10 | 16:30 | AY 145 | 11 ч. 20 мин. | Airbus A350-900 | ||
| 14:05 | 05:30 | AY 141 | 11 ч. 25 мин. | Airbus A350-900 | ||
| 17:25 | 09:45 | AY 143 | 11 ч. 20 мин. | Airbus A350-900 | ||
| Суббота | ||||||
| 00:10 | 16:30 | AY 145 | 11 ч. 20 мин. | Airbus A350-900 | ||
| 14:05 | 05:30 | AY 141 | 10 ч. 25 мин. | Airbus A350-900 | ||
| 17:25 | 09:45 | AY 143 | 11 ч. 20 мин. | Airbus A350-900 | ||
| Воскресенье | ||||||
| 00:10 | 16:30 | AY 145 | 11 ч. 20 мин. | Airbus A350-900 | ||
| 14:05 | 05:30 | AY 141 | 10 ч. 25 мин. | Airbus A350-900 | ||
| 17:25 | 09:45 | AY 143 | 11 ч. 20 мин. | Airbus A350-900 |
Понедельник
Рейс AY 145: 00:10 – 16:30 (11 ч. 20 мин.)Рейс AY 141: 14:05 – 05:30 (11 ч. 25 мин.)Рейс AY 143: 17:25 – 09:45 (11 ч. 20 мин.)Вторник
Рейс AY 145: 00:10 – 16:30 (11 ч. 20 мин.)Рейс AY 141: 14:05 – 05:30 (11 ч. 25 мин.)Рейс AY 143: 17:25 – 09:45 (11 ч. 20 мин.)Среда
Рейс AY 141: 14:05 – 05:30 (11 ч. 25 мин.)Рейс AY 143: 17:25 – 09:45 (11 ч. 20 мин.)Четверг
Рейс AY 145: 00:10 – 16:30 (11 ч. 20 мин.)Рейс AY 141: 14:05 – 05:30 (10 ч. 25 мин.)Рейс AY 143: 17:25 – 09:45 (11 ч. 20 мин.)Пятница
Рейс AY 145: 00:10 – 16:30 (11 ч. 20 мин.)Рейс AY 141: 14:05 – 05:30 (11 ч. 25 мин.)Рейс AY 143: 17:25 – 09:45 (11 ч. 20 мин.)Суббота
Рейс AY 145: 00:10 – 16:30 (11 ч. 20 мин.)Рейс AY 141: 14:05 – 05:30 (10 ч. 25 мин.)Рейс AY 143: 17:25 – 09:45 (11 ч. 20 мин.)Воскресенье
Рейс AY 145: 00:10 – 16:30 (11 ч. 20 мин.)Рейс AY 141: 14:05 – 05:30 (10 ч. 25 мин.)Рейс AY 143: 17:25 – 09:45 (11 ч. 20 мин.)Динамика средних цен за 2025-2026 г. для маршрута Хельсинки - Бангкок
В таблице отображается динамика цен по маршруту Хельсинки - Бангкок в течении года. Возле каждого месяца указанна средняя цена в евро из нашей базы данных, накопленной анализируя результаты поисков наших клиентов. В таблице предоставлена только тенденция изменения цен, идентичной средней цены на тот же месяц следующего года Avia.lt не гарантирует..
июнь 2025 | 643,57 € |
июль 2025 | 557,60 € |
август 2025 | 747,44 € |
сентябрь 2025 | 539,13 € |
октябрь 2025 | 868,76 € |
ноябрь 2025 | 856,11 € |
декабрь 2025 | 674,56 € |
январь 2026 | 799,18 € |
февраль 2026 | 986,45 € |
март 2026 | 932,80 € |
апрель 2026 | 766,28 € |
май 2026 | 1 694,72 € |