Билеты на самолет Балтимор–Чикаго
Используя форму выше, вы можете найти предложения для авиабилетов из Балтимора в Чикаго. С помощью нашей системы поиска можно получить предложения от авиакомпаний по всему миру. Avia.lt найдет для вас наилучшие варианты по низки ценам. Кроме того, на сайте Avia.lt можно найти предложения авиабилетов для других городов США, как в экономном, так и в бизнес классе.
Ищете больше вариантов или вылеты из других городов? Дешевые авиабилеты в Чикаго – все предложения из Вильнюса, Каунаса, Риги и других городов.
Расписание прямых рейсов по маршруту Балтимор — Чикаго
Предоставляем расписание прямых рейсов по маршруту Балтимор—Чикаго. Билеты на эти рейсы вы можете приобрести воспользовавшись нашей формой поиска и бронирования вверху.
| день недели | вылет | прилет | авиакомпания | номер рейса | Продолжительность | лайнер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | ||||||
| 06:15 | 07:30 | UA 709 | 2 ч. 15 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 08:16 | 09:30 | UA 2749 | 2 ч. 14 мин. | |||
| 08:25 | 09:30 | WN 992 | 2 ч. 5 мин. | |||
| 10:32 | 11:48 | UA 704 | 2 ч. 16 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 17:32 | 18:55 | UA 590 | 2 ч. 23 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 19:00 | 20:05 | WN 1005 | 2 ч. 5 мин. | |||
| 20:55 | 22:00 | WN 999 | 2 ч. 5 мин. | |||
| Вторник | ||||||
| 06:15 | 07:30 | UA 709 | 2 ч. 15 мин. | Boeing 737-900 | ||
| 06:20 | 07:35 | UA 581 | 2 ч. 15 мин. | Boeing 737-900 | ||
| 08:16 | 09:30 | UA 2749 | 2 ч. 14 мин. | |||
| 08:25 | 09:39 | UA 2844 | 2 ч. 14 мин. | |||
| 17:32 | 18:55 | UA 590 | 2 ч. 23 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 19:05 | 20:28 | UA 276 | 2 ч. 23 мин. | Airbus A319 | ||
| Среда | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Четверг | ||||||
| 08:15 | 09:29 | UA 2749 | 2 ч. 14 мин. | |||
| 12:55 | 14:14 | UA 297 | 2 ч. 19 мин. | Boeing 737-800 | ||
| Пятница | ||||||
| 08:16 | 09:30 | UA 2749 | 2 ч. 14 мин. | |||
| 10:25 | 11:45 | UA 244 | 2 ч. 20 мин. | Boeing 737-900 | ||
| 17:32 | 18:55 | UA 590 | 2 ч. 23 мин. | Boeing 737-800 | ||
| Суббота | ||||||
| 06:15 | 07:15 | WN 995 | 2 ч. | |||
| 06:15 | 07:30 | UA 709 | 2 ч. 15 мин. | |||
| 06:35 | 09:15 | WN 982 | 3 ч. 40 мин. | |||
| 08:16 | 09:30 | UA 2749 | 2 ч. 14 мин. | Boeing 737-900 | ||
| 09:40 | 10:40 | WN 2794 | 2 ч. | |||
| 10:40 | 13:10 | WN 2125 | 3 ч. 30 мин. | |||
| 11:40 | 14:15 | WN 938 | 3 ч. 35 мин. | |||
| 12:10 | 13:28 | UA 249 | 2 ч. 18 мин. | Boeing 737-900 | ||
| 12:15 | 15:00 | WN 800 | 3 ч. 45 мин. | |||
| 14:25 | 16:45 | WN 1539 | 3 ч. 20 мин. | |||
| 19:10 | 20:25 | UA 1223 | 2 ч. 15 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 19:20 | 20:20 | WN 4821 | 2 ч. | |||
| 21:25 | 22:25 | WN 503 | 2 ч. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| Воскресенье | ||||||
| 06:15 | 07:30 | UA 709 | 2 ч. 15 мин. | Boeing 737-900 | ||
| 08:16 | 09:30 | UA 2749 | 2 ч. 14 мин. | Boeing 737-900 | ||
| 10:25 | 11:45 | UA 244 UA 390 | 2 ч. 20 мин. | Boeing 737-900 | ||
| 10:32 | 11:48 | UA 704 | 2 ч. 16 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 17:11 | 18:21 | UA 590 | 2 ч. 10 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 18:38 | 20:02 | UA 791 | 2 ч. 24 мин. | Boeing 737-800 |
Понедельник
Рейс UA 709: 06:15 – 07:30 (2 ч. 15 мин.)Рейс UA 2749: 08:16 – 09:30 (2 ч. 14 мин.)Рейс WN 992: 08:25 – 09:30 (2 ч. 5 мин.)Рейс UA 704: 10:32 – 11:48 (2 ч. 16 мин.)Рейс UA 590: 17:32 – 18:55 (2 ч. 23 мин.)Рейс WN 1005: 19:00 – 20:05 (2 ч. 5 мин.)Рейс WN 999: 20:55 – 22:00 (2 ч. 5 мин.)Вторник
Рейс UA 709: 06:15 – 07:30 (2 ч. 15 мин.)Рейс UA 581: 06:20 – 07:35 (2 ч. 15 мин.)Рейс UA 2749: 08:16 – 09:30 (2 ч. 14 мин.)Рейс UA 2844: 08:25 – 09:39 (2 ч. 14 мин.)Рейс UA 590: 17:32 – 18:55 (2 ч. 23 мин.)Рейс UA 276: 19:05 – 20:28 (2 ч. 23 мин.)Среда
| — |