Билеты на самолет Сан Хуан–Нью-Йорк
Используя форму выше, вы можете найти предложения для авиабилетов из Сана Хуана в Нью-Йорк. С помощью нашей системы поиска можно получить предложения от авиакомпаний по всему миру. Avia.lt найдет для вас наилучшие варианты по низки ценам. Кроме того, на сайте Avia.lt можно найти предложения авиабилетов для других городов США, как в экономном, так и в бизнес классе.
Ищете больше вариантов или вылеты из других городов? Дешевые авиабилеты в Нью-Йорк – все предложения из Вильнюса, Каунаса, Риги и других городов.
Расписание прямых рейсов по маршруту Сан Хуан — Нью-Йорк
Предоставляем расписание прямых рейсов по маршруту Сан Хуан—Нью-Йорк. Билеты на эти рейсы вы можете приобрести воспользовавшись нашей формой поиска и бронирования вверху.
| день недели | вылет | прилет | авиакомпания | номер рейса | Продолжительность | лайнер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | ||||||
| 05:45 | 09:01 | TP 4526 | 4 ч. 16 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 07:00 | 10:10 | DL 1854 | 4 ч. 10 мин. | |||
| 08:05 | 11:08 | B6 1604 | 4 ч. 3 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 10:55 | 14:00 | B6 904 | 4 ч. 5 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 13:42 | 16:48 | B6 1104 | 4 ч. 6 мин. | |||
| 14:15 | 17:35 | DL 1877 KL 6546 | 4 ч. 20 мин. | |||
| 14:35 | 17:53 | UA 1173 | 4 ч. 18 мин. | Boeing 767-400 | ||
| 14:55 | 18:03 | B6 1004 LO 5730 | 4 ч. 8 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 17:22 | 20:30 | B6 2404 | 4 ч. 8 мин. | |||
| 18:05 | 21:30 | DL 1961 | 4 ч. 25 мин. | |||
| Вторник | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Среда | ||||||
| 02:05 | 05:24 | UA 2219 | 4 ч. 19 мин. | Boeing 737-900 | ||
| 06:05 | 09:11 | B6 2104 | 4 ч. 6 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 07:00 | 10:10 | DL 1854 | 4 ч. 10 мин. | |||
| 11:06 | 14:12 | B6 904 | 4 ч. 6 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 13:00 | 16:17 | LH 9175 | 4 ч. 17 мин. | |||
| 14:15 | 17:35 | KL 6546 | 4 ч. 20 мин. | |||
| 14:20 | 17:28 | B6 1004 | 4 ч. 8 мин. | |||
| 14:35 | 17:53 | LH 7779 UA 1173 | 4 ч. 18 мин. | Boeing 767-400 | ||
| 18:05 | 21:30 | AF 2170 KL 6547 | 4 ч. 25 мин. | |||
| 19:35 | 22:53 | UA 2036 | 4 ч. 18 мин. | |||
| Четверг | ||||||
| 01:00 | 05:04 | UA 2219 | 4 ч. 4 мин. | |||
| 05:01 | 09:09 | B6 304 | 5 ч. 8 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 06:00 | 09:52 | TK 8534 | 4 ч. 52 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 06:30 | 10:39 | B6 2104 TK 8536 | 5 ч. 9 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 07:30 | 11:23 | AF 2297 DL 1854 KL 6785 | 4 ч. 53 мин. | |||
| 09:00 | 13:08 | B6 1604 | 5 ч. 8 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 11:30 | 15:38 | B6 904 | 5 ч. 8 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 13:15 | 17:30 | DL 1877 | 5 ч. 15 мин. | |||
| 13:16 | 17:25 | DL 1966 KL 5681 | 5 ч. 9 мин. | |||
| 13:25 | 17:34 | LH 7779 UA 1173 | 4 ч. 9 мин. | Boeing 767-400 | ||
| 14:00 | 18:08 | LO 5730 | 4 ч. 8 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 16:15 | 20:25 | B6 2404 | 4 ч. 10 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 17:15 | 21:30 | DL 1961 | 5 ч. 15 мин. | |||
| 18:45 | 22:46 | UA 2036 | 4 ч. 1 мин. | |||
| 19:00 | 23:09 | B6 2004 | 4 ч. 9 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| Пятница | ||||||
| 01:00 | 05:04 | UA 2219 | 4 ч. 4 мин. | |||
| 06:00 | 09:52 | TK 8534 | 4 ч. 52 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 07:00 | 11:02 | DL 1854 WS 8763 | 4 ч. 2 мин. | |||
| 10:30 | 14:26 | B6 904 | 4 ч. 56 мин. | |||
| 13:00 | 16:56 | B6 704 LO 5730 TK 8538 | 4 ч. 56 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 13:06 | 17:21 | KL 6418 | 5 ч. 15 мин. | |||
| 13:25 | 17:34 | LH 7779 UA 1173 | 4 ч. 9 мин. | Boeing 767-400 | ||
| 15:00 | 18:56 | B6 1004 | 4 ч. 56 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 16:45 | 20:53 | B6 1990 | 4 ч. 8 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 18:45 | 22:46 | UA 2036 | 4 ч. 1 мин. | |||
| Суббота | ||||||
| 01:00 | 05:04 | UA 2219 | 5 ч. 4 мин. | |||
| 06:00 | 09:52 | TK 8534 | 4 ч. 52 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 07:00 | 11:02 | DL 1854 | 5 ч. 2 мин. | |||
| 10:30 | 14:26 | B6 904 TK 8530 | 4 ч. 56 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 13:00 | 16:56 | B6 704 LO 5730 TK 8538 | 4 ч. 56 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 13:06 | 17:21 | DL 1877 KL 5681 | 4 ч. 15 мин. | |||
| 13:25 | 17:34 | LH 7779 UA 1173 | 4 ч. 9 мин. | Boeing 767-400 | ||
| 15:00 | 18:56 | B6 1004 TK 8536 | 4 ч. 56 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 18:45 | 22:46 | UA 2036 | 4 ч. 1 мин. | |||
| 19:45 | 23:51 | B6 1990 | 4 ч. 6 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| Воскресенье | ||||||
| 07:00 | 11:10 | DL 1854 | 5 ч. 10 мин. | |||
| 13:15 | 17:30 | KL 6555 | 5 ч. 15 мин. | |||
| 13:25 | 17:39 | LH 7779 | 5 ч. 14 мин. | Boeing 767-400 |
Понедельник
Рейс TP 4526: 05:45 – 09:01 (4 ч. 16 мин.)Рейс DL 1854: 07:00 – 10:10 (4 ч. 10 мин.)Рейс B6 1604: 08:05 – 11:08 (4 ч. 3 мин.)Рейс B6 904: 10:55 – 14:00 (4 ч. 5 мин.)Рейс B6 1104: 13:42 – 16:48 (4 ч. 6 мин.)Рейс DL 1877 / KL 6546: 14:15 – 17:35 (4 ч. 20 мин.)Рейс UA 1173: 14:35 – 17:53 (4 ч. 18 мин.)Рейс B6 1004 / LO 5730: 14:55 – 18:03 (4 ч. 8 мин.)Рейс B6 2404: 17:22 – 20:30 (4 ч. 8 мин.)Рейс DL 1961: 18:05 – 21:30 (4 ч. 25 мин.)Вторник
| — |