Билеты на самолет Келоуна–Ванкувер
Используя форму выше, вы можете найти предложения для авиабилетов из Келоуна в Ванкувер. С помощью нашей системы поиска можно получить предложения от авиакомпаний по всему миру. Avia.lt найдет для вас наилучшие варианты по низки ценам. Кроме того, на сайте Avia.lt можно найти предложения авиабилетов для других городов Канады, как в экономном, так и в бизнес классе.
Ищете больше вариантов или вылеты из других городов? Дешевые авиабилеты в Ванкувер – все предложения из Вильнюса, Каунаса, Риги и других городов.
Расписание прямых рейсов по маршруту Келоуна — Ванкувер
Предоставляем расписание прямых рейсов по маршруту Келоуна—Ванкувер. Билеты на эти рейсы вы можете приобрести воспользовавшись нашей формой поиска и бронирования вверху.
| день недели | вылет | прилет | авиакомпания | номер рейса | Продолжительность | лайнер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | ||||||
| 05:20 | 06:21 | AC 8265 | 1 ч. 1 мин. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| 05:25 | 06:28 | CX 1521 UA 8096 | 1 ч. 3 мин. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| 05:55 | 07:00 | AF 3009 WS 3557 | 1 ч. 5 мин. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| 09:15 | 10:16 | AC 8267 | 1 ч. 1 мин. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| 10:20 | 11:25 | AF 3012 WS 3561 | 1 ч. 5 мин. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| 11:05 | 12:05 | AC 8269 LH 6493 LX 4645 | 1 ч. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| 11:05 | 12:04 | UA 8454 | 59 мин. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| 12:45 | 13:46 | AC 8271 LH 9425 | 1 ч. 1 мин. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| 14:40 | 15:41 | AC 8275 LH 9607 | 1 ч. 1 мин. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| 14:50 | 15:53 | LH 6573 | 1 ч. 3 мин. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| 15:10 | 16:15 | KL 9619 WS 3565 | 1 ч. 5 мин. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| 18:05 | 19:03 | AC 8277 UA 8415 | 58 мин. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| 18:35 | 19:40 | DL 7011 WS 3567 | 1 ч. 5 мин. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| 19:25 | 20:28 | AC 8279 UA 8414 | 1 ч. 3 мин. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| 20:30 | 21:30 | AC 8281 CX 1517 | 1 ч. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| 20:45 | 21:49 | AC 275 | 1 ч. 4 мин. | |||
| 20:45 | 21:50 | WS 3569 | 1 ч. 5 мин. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| Вторник | ||||||
| 05:25 | 06:28 | AC 8265 UA 8096 | 1 ч. 3 мин. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| 05:55 | 07:00 | WS 3557 | 1 ч. 5 мин. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| 11:05 | 12:04 | AC 8269 LH 6493 LX 4645 | 59 мин. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| 14:50 | 15:53 | LH 6573 | 1 ч. 3 мин. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| 18:05 | 19:03 | AC 8277 UA 8415 | 58 мин. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| 18:35 | 19:40 | DL 7011 WS 3567 | 1 ч. 5 мин. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| 19:25 | 20:28 | AC 8279 UA 8414 | 1 ч. 3 мин. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| 20:30 | 21:33 | AC 8281 | 1 ч. 3 мин. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| 20:45 | 21:50 | WS 3569 | 1 ч. 5 мин. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| Среда | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Четверг | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Пятница | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Суббота | ||||||
| 05:25 | 06:28 | AC 8265 UA 8096 | 1 ч. 3 мин. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| 05:55 | 07:00 | WS 3557 | 1 ч. 5 мин. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| 18:05 | 19:03 | AC 8277 UA 8415 | 58 мин. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| 19:25 | 20:28 | AC 8279 UA 8414 | 1 ч. 3 мин. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| Воскресенье | ||||||
| 05:25 | 06:28 | AC 8265 UA 8096 | 1 ч. 3 мин. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| 05:55 | 07:00 | WS 3557 | 1 ч. 5 мин. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| 10:20 | 11:25 | AF 3012 WS 3561 | 1 ч. 5 мин. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| 11:05 | 12:04 | AC 8269 UA 8454 | 59 мин. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| 14:50 | 15:53 | AC 8275 UA 8323 | 1 ч. 3 мин. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| 15:10 | 16:15 | KL 9619 WS 3565 | 1 ч. 5 мин. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| 18:05 | 19:03 | AC 8277 UA 8415 | 58 мин. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| 18:35 | 19:40 | DL 7011 WS 3567 | 1 ч. 5 мин. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| 19:25 | 20:28 | AC 8279 UA 8414 | 1 ч. 3 мин. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| 20:30 | 21:30 | AC 8281 | 1 ч. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | ||
| 20:45 | 21:50 | WS 3569 | 1 ч. 5 мин. | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q |
Понедельник
Рейс AC 8265: 05:20 – 06:21 (1 ч. 1 мин.)Рейс CX 1521 / UA 8096: 05:25 – 06:28 (1 ч. 3 мин.)Рейс AF 3009 / WS 3557: 05:55 – 07:00 (1 ч. 5 мин.)Рейс AC 8267: 09:15 – 10:16 (1 ч. 1 мин.)Рейс AF 3012 / WS 3561: 10:20 – 11:25 (1 ч. 5 мин.)Рейс AC 8269 / LH 6493 / LX 4645: 11:05 – 12:05 (1 ч.)Рейс UA 8454: 11:05 – 12:04 ( 59 мин.)Рейс AC 8271 / LH 9425: 12:45 – 13:46 (1 ч. 1 мин.)Рейс AC 8275 / LH 9607: 14:40 – 15:41 (1 ч. 1 мин.)Рейс LH 6573: 14:50 – 15:53 (1 ч. 3 мин.)Рейс KL 9619 / WS 3565: 15:10 – 16:15 (1 ч. 5 мин.)Рейс AC 8277 / UA 8415: 18:05 – 19:03 ( 58 мин.)Рейс DL 7011 / WS 3567: 18:35 – 19:40 (1 ч. 5 мин.)Рейс AC 8279 / UA 8414: 19:25 – 20:28 (1 ч. 3 мин.)Рейс AC 8281 / CX 1517: 20:30 – 21:30 (1 ч.)Рейс AC 275: 20:45 – 21:49 (1 ч. 4 мин.)Рейс WS 3569: 20:45 – 21:50 (1 ч. 5 мин.)Вторник
Рейс AC 8265 / UA 8096: 05:25 – 06:28 (1 ч. 3 мин.)Рейс WS 3557: 05:55 – 07:00 (1 ч. 5 мин.)Рейс AC 8269 / LH 6493 / LX 4645: 11:05 – 12:04 ( 59 мин.)Рейс LH 6573: 14:50 – 15:53 (1 ч. 3 мин.)Рейс AC 8277 / UA 8415: 18:05 – 19:03 ( 58 мин.)Рейс DL 7011 / WS 3567: 18:35 – 19:40 (1 ч. 5 мин.)Рейс AC 8279 / UA 8414: 19:25 – 20:28 (1 ч. 3 мин.)Рейс AC 8281: 20:30 – 21:33 (1 ч. 3 мин.)Рейс WS 3569: 20:45 – 21:50 (1 ч. 5 мин.)Среда
| — |
Четверг
| — |
Пятница
| — |