Билеты на самолет Феникс–Чикаго
Используя форму выше, вы можете найти предложения для авиабилетов из Феникса в Чикаго. С помощью нашей системы поиска можно получить предложения от авиакомпаний по всему миру. Avia.lt найдет для вас наилучшие варианты по низки ценам. Кроме того, на сайте Avia.lt можно найти предложения авиабилетов для других городов США, как в экономном, так и в бизнес классе.
Ищете больше вариантов или вылеты из других городов? Дешевые авиабилеты в Чикаго – все предложения из Вильнюса, Каунаса, Риги и других городов.
Расписание прямых рейсов по маршруту Феникс — Чикаго
Предоставляем расписание прямых рейсов по маршруту Феникс—Чикаго. Билеты на эти рейсы вы можете приобрести воспользовавшись нашей формой поиска и бронирования вверху.
| день недели | вылет | прилет | авиакомпания | номер рейса | Продолжительность | лайнер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Вторник | ||||||
| 06:00 | 11:37 | BA 5462 | 3 ч. 37 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 07:00 | 12:36 | LH 9169 UA 356 | 3 ч. 36 мин. | |||
| 07:30 | 13:07 | BA 5458 IB 4070 | 3 ч. 37 мин. | |||
| 09:24 | 15:07 | BA 4446 IB 4582 | 3 ч. 43 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 11:05 | 16:43 | LX 3265 | 3 ч. 38 мин. | Boeing 737-900 | ||
| 12:22 | 18:00 | BA 5461 | 3 ч. 38 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 12:48 | 18:27 | UA 1842 | 3 ч. 39 мин. | |||
| 14:25 | 20:09 | AA 3274 AY 4070 BA 5460 IB 4077 | 3 ч. 44 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 14:51 | 20:27 | LH 9397 | 3 ч. 36 мин. | |||
| 16:40 | 22:14 | UA 1210 | 3 ч. 34 мин. | Boeing 737-900 | ||
| 17:00 | 22:15 | WN 3162 | 3 ч. 15 мин. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 18:50 | 00:05 | WN 4026 | 3 ч. 15 мин. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| Среда | ||||||
| 07:30 | 13:07 | IB 4070 | 3 ч. 37 мин. | |||
| 09:00 | 14:43 | LH 9169 UA 1124 | 3 ч. 43 мин. | Boeing 737-900 | ||
| 09:24 | 15:07 | BA 4446 IB 4582 | 3 ч. 43 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 11:28 | 17:05 | LX 3265 | 3 ч. 37 мин. | Boeing 737-900 | ||
| 12:15 | 17:59 | AY 4070 | 3 ч. 44 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 12:22 | 18:00 | BA 5461 | 3 ч. 38 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 12:48 | 18:27 | UA 1842 | 3 ч. 39 мин. | |||
| 14:25 | 20:09 | AA 3274 BA 5460 IB 4077 | 3 ч. 44 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 14:26 | 20:05 | LH 9397 UA 1342 | 3 ч. 39 мин. | Boeing 737-900 | ||
| 14:51 | 20:27 | UA 1686 | 3 ч. 36 мин. | |||
| Четверг | ||||||
| 05:00 | 10:40 | BA 5458 | 3 ч. 40 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 06:45 | 12:27 | AA 2765 | 3 ч. 42 мин. | |||
| 07:00 | 12:43 | BA 5462 | 3 ч. 43 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 07:10 | 12:48 | LX 3267 | 3 ч. 38 мин. | |||
| 08:30 | 14:14 | BA 4446 IB 4365 | 3 ч. 44 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 09:00 | 14:44 | LH 9169 UA 1124 | 3 ч. 44 мин. | |||
| 10:15 | 16:05 | BA 5460 IB 4077 | 3 ч. 50 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 10:19 | 15:54 | AA 332 | 3 ч. 35 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 11:28 | 17:05 | LX 3265 SN 8872 | 3 ч. 37 мин. | Boeing 737-900 | ||
| 12:15 | 17:57 | BA 5461 IB 4359 | 3 ч. 42 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 12:37 | 18:17 | AA 338 | 3 ч. 40 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 12:37 | 18:14 | AY 4070 | 3 ч. 37 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 14:35 | 20:12 | LH 9397 UA 2823 | 3 ч. 37 мин. | Boeing 737-900 | ||
| 14:45 | 20:27 | UA 1686 | 3 ч. 42 мин. | Boeing 737-900 | ||
| 17:49 | 23:31 | UA 1210 | 3 ч. 42 мин. | |||
| Пятница | ||||||
| 05:00 | 10:40 | BA 5458 | 3 ч. 40 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 07:00 | 12:43 | BA 5462 | 3 ч. 43 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 07:07 | 12:45 | LH 9169 LX 3267 | 3 ч. 38 мин. | |||
| 08:30 | 14:14 | BA 4446 IB 4365 | 3 ч. 44 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 10:14 | 16:04 | BA 1655 IB 4077 | 3 ч. 50 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 10:21 | 15:55 | IB 4923 | 3 ч. 34 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 11:12 | 16:54 | LX 3265 | 3 ч. 42 мин. | Boeing 737-900 | ||
| 12:15 | 17:57 | AY 4070 BA 5461 IB 4359 | 3 ч. 42 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 14:45 | 20:27 | LH 9397 UA 1686 | 3 ч. 42 мин. | Boeing 737-900 | ||
| 17:49 | 23:31 | UA 1210 | 3 ч. 42 мин. | |||
| Суббота | ||||||
| 00:45 | 05:07 | UA 2209 | 3 ч. 22 мин. | Boeing 737-900 | ||
| 05:33 | 11:04 | AA 3062 BA 5460 | 3 ч. 31 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 06:20 | 11:59 | LX 3267 | 3 ч. 39 мин. | |||
| 07:00 | 12:31 | AA 2765 BA 5462 | 3 ч. 31 мин. | |||
| 08:30 | 14:07 | BA 4446 | 3 ч. 37 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 09:00 | 14:43 | LH 9169 | 3 ч. 43 мин. | Boeing 737-900 | ||
| 09:00 | 14:44 | UA 1124 | 3 ч. 44 мин. | |||
| 10:21 | 15:57 | AA 332 BA 1655 | 3 ч. 36 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 11:28 | 17:05 | LX 3265 SN 8872 | 3 ч. 37 мин. | Boeing 737-900 | ||
| 12:37 | 18:14 | AA 338 AY 4070 BA 5461 | 3 ч. 37 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 12:50 | 17:13 | UA 1842 | 3 ч. 23 мин. | Boeing 737-900 | ||
| 14:26 | 20:05 | LH 9397 | 3 ч. 39 мин. | Boeing 737-900 | ||
| 14:35 | 20:12 | UA 2823 | 3 ч. 37 мин. | Boeing 737-900 | ||
| 14:47 | 20:30 | UA 1686 | 3 ч. 43 мин. | |||
| 16:28 | 22:05 | UA 1402 | 3 ч. 37 мин. | Boeing 737-900 | ||
| 16:55 | 22:20 | WN 1647 | 3 ч. 25 мин. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 17:49 | 23:31 | UA 1210 | 3 ч. 42 мин. | |||
| 18:10 | 23:25 | WN 2180 | 3 ч. 15 мин. | |||
| 19:00 | 00:25 | AA 2201 | 3 ч. 25 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 23:50 | 05:17 | UA 2171 | 3 ч. 27 мин. | |||
| 23:55 | 05:00 | WN 3827 | 3 ч. 5 мин. | |||
| 23:59 | 05:29 | AA 1148 | 3 ч. 30 мин. | Boeing 737-800 | ||
| Воскресенье | ||||||
| 00:50 | 06:25 | AA 1148 | 3 ч. 35 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 05:14 | 11:00 | AA 3008 | 3 ч. 46 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 06:50 | 12:28 | LH 9169 UA 356 | 3 ч. 38 мин. | |||
| 07:00 | 12:51 | AA 2765 | 3 ч. 51 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 07:07 | 12:45 | LX 3267 | 3 ч. 38 мин. | |||
| 10:15 | 16:12 | AA 2252 | 3 ч. 57 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 11:12 | 16:54 | SN 8872 | 3 ч. 42 мин. | Boeing 737-900 | ||
| 12:15 | 18:08 | AY 4070 | 3 ч. 53 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 13:28 | 19:10 | UA 2628 | 3 ч. 42 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 19:09 | 00:51 | AA 3137 | 3 ч. 42 мин. | Airbus A321-100/200 |
Понедельник
| — |