Билеты на самолет Пенанг–Куала-Лумпур
Используя форму выше, вы можете найти предложения для авиабилетов из Пенанга в Куала-Лумпур. С помощью нашей системы поиска можно получить предложения от авиакомпаний по всему миру. Avia.lt найдет для вас наилучшие варианты по низки ценам. Кроме того, на сайте Avia.lt можно найти предложения авиабилетов для других городов Малазии, как в экономном, так и в бизнес классе.
Ищете больше вариантов или вылеты из других городов? Дешевые авиабилеты в Куала-Лумпур – все предложения из Вильнюса, Каунаса, Риги и других городов.
Расписание прямых рейсов по маршруту Пенанг — Куала-Лумпур
Предоставляем расписание прямых рейсов по маршруту Пенанг—Куала-Лумпур. Билеты на эти рейсы вы можете приобрести воспользовавшись нашей формой поиска и бронирования вверху.
| день недели | вылет | прилет | авиакомпания | номер рейса | Продолжительность | лайнер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Вторник | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Среда | ||||||
| 19:05 | 20:05 | MH 5405 | 1 ч. | ATR ATR 72 | ||
| 19:55 | 20:55 | MH 4688 | 1 ч. | Boeing 737-800 | ||
| 20:35 | 21:40 | MH 1165 | 1 ч. 5 мин. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 21:50 | 22:50 | MH 5395 | 1 ч. | ATR ATR 72 | ||
| 22:35 | 23:35 | MH 5399 | 1 ч. | ATR ATR 72 | ||
| Четверг | ||||||
| 05:50 | 06:55 | MH 1137 | 1 ч. 5 мин. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 08:15 | 09:15 | MH 5379 | 1 ч. | ATR ATR 72 | ||
| 09:50 | 10:55 | MH 1143 | 1 ч. 5 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 11:45 | 12:45 | MH 5373 | 1 ч. | ATR ATR 72 | ||
| 13:30 | 14:35 | MH 1145 | 1 ч. 5 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 15:10 | 16:10 | MH 5383 | 1 ч. | ATR ATR 72 | ||
| 15:30 | 16:35 | MH 1149 | 1 ч. 5 мин. | |||
| 20:35 | 21:40 | MH 1165 | 1 ч. 5 мин. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| Пятница | ||||||
| 05:50 | 06:55 | MH 1137 TK 7966 | 1 ч. 5 мин. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 07:00 | 08:00 | OD 2105 | 1 ч. | Boeing 737-800 | ||
| 08:10 | 09:10 | OD 1163 | 1 ч. | Boeing 737-800 | ||
| 08:15 | 09:15 | MH 5379 | 1 ч. | ATR ATR 72 | ||
| 08:50 | 09:50 | OD 1165 | 1 ч. | Boeing 737-800 | ||
| 09:50 | 10:50 | TK 7666 | 1 ч. | Boeing 737-800 | ||
| 10:50 | 11:55 | MH 1143 | 1 ч. 5 мин. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 13:30 | 14:35 | MH 1145 TK 7959 | 1 ч. 5 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 14:20 | 15:20 | OD 2103 | 1 ч. | Boeing 737-800 | ||
| 15:10 | 16:10 | MH 5383 | 1 ч. | ATR ATR 72 | ||
| 15:50 | 16:55 | MH 1149 TK 7935 | 1 ч. 5 мин. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 16:00 | 17:00 | OD 7101 | 1 ч. | Boeing 737-800 | ||
| 16:05 | 17:05 | MH 5373 | 1 ч. | ATR ATR 72 | ||
| 18:30 | 19:30 | OD 2107 TK 7670 | 1 ч. | Boeing 737-800 | ||
| 19:05 | 20:05 | MH 5405 | 1 ч. | ATR ATR 72 | ||
| 21:00 | 22:00 | OD 1167 | 1 ч. | Boeing 737-800 | ||
| 21:20 | 22:20 | MH 1165 OD 2101 | 1 ч. | Boeing 737-800 | ||
| 21:50 | 22:50 | MH 5395 | 1 ч. | ATR ATR 72 | ||
| 22:30 | 23:30 | OD 7105 | 1 ч. | |||
| 22:35 | 23:35 | MH 5399 | 1 ч. | ATR ATR 72 | ||
| Суббота | ||||||
| 05:50 | 06:55 | MH 1137 TK 7966 | 1 ч. 5 мин. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 07:00 | 08:00 | OD 2105 | 1 ч. | Boeing 737-800 | ||
| 07:45 | 08:45 | MH 1133 | 1 ч. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 08:10 | 09:10 | MH 4665 | 1 ч. | Boeing 737-800 | ||
| 09:50 | 10:55 | MH 1143 | 1 ч. 5 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 09:50 | 10:50 | OD 2101 TK 7666 | 1 ч. | Boeing 737-800 | ||
| 14:20 | 15:20 | OD 2103 | 1 ч. | Boeing 737-800 | ||
| 15:50 | 16:55 | MH 1149 TK 7935 | 1 ч. 5 мин. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 18:30 | 19:30 | OD 2107 TK 7670 | 1 ч. | Boeing 737-800 | ||
| 19:20 | 20:25 | MH 1155 TK 7964 | 1 ч. 5 мин. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 20:35 | 21:40 | MH 1165 | 1 ч. 5 мин. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| Воскресенье | ||||||
| 05:50 | 06:55 | MH 1137 | 1 ч. 5 мин. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 06:00 | 07:00 | EY 5667 | 1 ч. | Boeing 737 | ||
| 08:25 | 09:30 | MH 1133 | 1 ч. 5 мин. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 09:50 | 10:50 | EY 5642 | 1 ч. | Boeing 737 | ||
| 09:50 | 10:55 | QR 5030 | 1 ч. 5 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 10:50 | 11:55 | MH 1143 | 1 ч. 5 мин. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 13:30 | 14:35 | QR 5023 | 1 ч. 5 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 14:20 | 15:20 | EY 5643 | 1 ч. | Boeing 737 | ||
| 15:50 | 16:55 | BA 8194 | 1 ч. 5 мин. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 19:20 | 20:25 | TK 7964 | 1 ч. 5 мин. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 21:20 | 22:20 | KL 4093 QR 5020 | 1 ч. | Boeing 737-800 |
Понедельник
| — |
Вторник
| — |