Билеты на самолет Шэньчжэнь–Шанхай
Используя форму выше, вы можете найти предложения для авиабилетов из Шэньчжэнь в Шанхай. С помощью нашей системы поиска можно получить предложения от авиакомпаний по всему миру. Avia.lt найдет для вас наилучшие варианты по низки ценам. Кроме того, на сайте Avia.lt можно найти предложения авиабилетов для других городов Китая, как в экономном, так и в бизнес классе.
Ищете больше вариантов или вылеты из других городов? Дешевые авиабилеты в Шанхай – все предложения из Вильнюса, Каунаса, Риги и других городов.
Расписание прямых рейсов по маршруту Шэньчжэнь — Шанхай
Предоставляем расписание прямых рейсов по маршруту Шэньчжэнь—Шанхай. Билеты на эти рейсы вы можете приобрести воспользовавшись нашей формой поиска и бронирования вверху.
| день недели | вылет | прилет | авиакомпания | номер рейса | Продолжительность | лайнер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Вторник | ||||||
| 08:35 | 11:00 | CA 3475 | 2 ч. 25 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 09:10 | 11:25 | CA 3311 | 2 ч. 15 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 10:00 | 12:25 | CA 3813 | 2 ч. 25 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 11:15 | 13:20 | CA 1894 | 2 ч. 5 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 11:55 | 14:10 | CA 3635 | 2 ч. 15 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 16:00 | 18:30 | CZ 3563 | 3 ч. 30 мин. | Airbus A330-300 | ||
| 16:25 | 19:05 | CA 3637 | 3 ч. 40 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 17:25 | 20:00 | CA 3799 | 3 ч. 35 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 18:05 | 20:40 | CA 3763 | 3 ч. 35 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 18:05 | 20:20 | CA 3292 | 3 ч. 15 мин. | |||
| 19:30 | 21:50 | CA 3379 | 3 ч. 20 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 20:30 | 22:35 | CA 3276 | 3 ч. 5 мин. | |||
| 21:25 | 23:35 | CA 3294 | 3 ч. 10 мин. | |||
| Среда | ||||||
| 07:30 | 09:50 | CA 3296 | 3 ч. 20 мин. | |||
| 07:45 | 10:20 | CA 3475 | 3 ч. 35 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 08:05 | 10:30 | CA 3501 | 3 ч. 25 мин. | Airbus A330 | ||
| 08:25 | 10:55 | CA 3813 | 3 ч. 30 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 09:25 | 11:55 | CA 3723 | 3 ч. 30 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 11:15 | 13:50 | CA 1894 | 3 ч. 35 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 11:20 | 13:35 | CA 3288 | 3 ч. 15 мин. | |||
| 12:00 | 14:25 | CA 3311 | 3 ч. 25 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 12:50 | 15:20 | CA 3635 | 3 ч. 30 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 13:20 | 15:30 | CA 3290 | 3 ч. 10 мин. | |||
| 14:50 | 17:20 | CA 3313 | 3 ч. 30 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 15:25 | 17:55 | CA 3333 | 3 ч. 30 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 15:45 | 18:20 | CA 3807 | 3 ч. 35 мин. | Airbus A330 | ||
| 16:25 | 19:05 | CA 3637 | 2 ч. 40 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 17:25 | 20:00 | CA 3799 ZH 9529 | 2 ч. 35 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 18:05 | 20:40 | CA 3763 ZH 9531 | 2 ч. 35 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 19:30 | 21:50 | CA 3379 | 3 ч. 20 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| Четверг | ||||||
| 07:15 | 09:45 | AF 5268 MU 5332 | 3 ч. 30 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 07:45 | 10:20 | CA 3475 | 2 ч. 35 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 08:25 | 10:55 | CA 3813 | 2 ч. 30 мин. | Airbus A330 | ||
| 12:00 | 14:25 | CA 3311 | 2 ч. 25 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 12:50 | 15:20 | CA 3635 | 2 ч. 30 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 13:00 | 15:25 | AF 4409 | 3 ч. 25 мин. | Airbus A330-200 | ||
| 13:55 | 16:30 | CA 3483 | 3 ч. 35 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 14:50 | 17:20 | CA 3313 | 3 ч. 30 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 15:25 | 17:55 | CA 3333 | 3 ч. 30 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 16:25 | 19:05 | CA 3637 | 3 ч. 40 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 17:25 | 20:00 | ZH 9529 | 2 ч. 35 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 18:05 | 20:40 | CA 3763 ZH 9531 | 2 ч. 35 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 19:00 | 21:20 | KL 8817 MU 5352 | 3 ч. 20 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| Пятница | ||||||
| 10:05 | 12:20 | CZ 6751 | 2 ч. 15 мин. | Airbus A320neo | ||
| 11:05 | 13:15 | CA 1894 | 3 ч. 10 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 14:50 | 17:20 | CA 3313 | 3 ч. 30 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 15:25 | 17:55 | CA 3333 | 3 ч. 30 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 17:55 | 20:15 | ZH 9529 | 3 ч. 20 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 19:00 | 21:10 | KL 8817 MU 5352 | 3 ч. 10 мин. | |||
| 21:30 | 23:55 | MU 5360 | 2 ч. 25 мин. | |||
| Суббота | ||||||
| 07:45 | 10:20 | ZH 9511 | 3 ч. 35 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 08:25 | 10:55 | ZH 9513 | 3 ч. 30 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 09:25 | 11:55 | ZH 9515 | 3 ч. 30 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 12:50 | 15:20 | CA 3635 | 3 ч. 30 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 15:25 | 17:55 | ZH 9525 | 3 ч. 30 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 16:25 | 19:05 | CA 3637 ZH 9527 | 3 ч. 40 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 17:05 | 19:30 | CA 3807 | 3 ч. 25 мин. | Airbus A330 | ||
| 17:25 | 20:00 | ZH 9529 | 3 ч. 35 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 18:05 | 20:40 | ZH 9531 | 3 ч. 35 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 19:30 | 21:50 | CA 3379 | 3 ч. 20 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 19:35 | 22:05 | CA 8580 | 3 ч. 30 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| Воскресенье | ||||||
| 07:15 | 09:40 | AF 5268 | 3 ч. 25 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 07:30 | 09:55 | MU 5332 | 2 ч. 25 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 09:30 | 12:10 | CZ 6755 | 3 ч. 40 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 11:15 | 13:20 | CA 1894 | 2 ч. 5 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 12:00 | 14:25 | CA 3311 | 3 ч. 25 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 12:30 | 14:40 | MU 8432 | 2 ч. 10 мин. | Airbus A330-300 | ||
| 12:40 | 15:10 | HU 7725 | 3 ч. 30 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 12:50 | 15:20 | CA 3635 | 3 ч. 30 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 13:05 | 15:40 | MU 5342 | 2 ч. 35 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 13:05 | 15:15 | MU 5340 | 2 ч. 10 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 14:15 | 16:40 | CZ 6751 | 3 ч. 25 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 14:45 | 17:10 | ZH 9519 | 2 ч. 25 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 14:50 | 17:20 | ZH 9521 | 3 ч. 30 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 15:25 | 17:55 | ZH 9525 | 3 ч. 30 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 15:30 | 17:45 | MU 5348 | 2 ч. 15 мин. | Airbus A330-300 | ||
| 16:25 | 19:05 | ZH 9527 | 3 ч. 40 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 16:30 | 18:45 | MU 5346 | 2 ч. 15 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 17:05 | 19:30 | CA 3807 | 3 ч. 25 мин. | Airbus A330 | ||
| 17:10 | 19:40 | HU 6205 | 3 ч. 30 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 17:10 | 19:25 | ZH 9509 | 2 ч. 15 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 17:25 | 20:00 | ZH 9529 | 3 ч. 35 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 17:30 | 20:05 | MU 8434 | 2 ч. 35 мин. | Boeing 737-800 | ||
| 18:30 | 20:50 | MU 5350 | 2 ч. 20 мин. | Airbus A350-900 | ||
| 19:00 | 21:10 | KL 8817 | 3 ч. 10 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 19:10 | 21:25 | MU 5352 | 2 ч. 15 мин. | Airbus A320-100/200 |
Понедельник
| — |